Nr 1 2006-05-27 | 100m grzbietowy Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Rogóż Martyna | 95 | NEKIE | 1:29.26 | 388 | ||||||
2. | Gajzler Dagmara | 95 | KSOST | 1:30.54 | 372 | ||||||
3. | Madyś Olga | 95 | ORJED | 1:31.59 | 360 | ||||||
4. | Kuza Klaudia | 95 | UNBUS | 1:32.22 | 353 | ||||||
5. | Kudłacz Aleksandra | 95 | WODKON | 1:33.46 | 339 | ||||||
6. | Nalewaj Anna | 95 | KSOST | 1:33.56 | 338 | ||||||
7. | Lato Anna | 95 | NEKIE | 1:33.99 | 333 | ||||||
8. | Wiatrowska Aleksandra | 95 | KSOST | 1:34.68 | 326 | ||||||
9. | Stêpień Olga | 95 | KSOST | 1:34.89 | 323 | ||||||
10. | Maruszczak Paulina | 95 | FOSAN | 1:38.10 | 291 | ||||||
11. | Rogozińska Weronika | 95 | KSOST | 1:41.16 | 263 | ||||||
12. | Sornat Dominika | 95 | NEKIE | 1:41.22 | 262 | ||||||
13. | Misztal Karolina | 95 | NEKIE | 1:41.55 | 259 | ||||||
NW | Mazur Alicja | 95 | NEKIE | ||||||||
NW | Pancerz Magda | 95 | ORJED |
10 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Rewera Julia | 96 | FOSAN | 1:34.69 | 326 | ||||||
2. | Mikus Klaudia | 96 | DEPOL | 1:35.39 | 318 | ||||||
3. | Jabłońska Angelika | 96 | UNBUS | 1:36.47 | 307 | ||||||
4. | Łowicka Julia | 96 | DEPOL | 1:37.43 | 298 | ||||||
5. | Stanek Iwona | 96 | DEPOL | 1:45.65 | 224 | ||||||
6. | Dziadowicz Dominika | 96 | ARKIE | 1:45.96 | 222 | ||||||
7. | Surowiec Klaudia | 96 | NEKIE | 2:04.39 | 95 | ||||||
NW | Grzywna Natalia | 96 | NEKIE |
<< TOP >> |
Nr 2 2006-05-27 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Zabojszcz Wojciech | 95 | NEKIE | 1:20.10 | 360 | ||||||
2. | Poduszczak Mikołaj | 95 | KSOST | 1:23.82 | 313 | ||||||
3. | Sobura Karol | 95 | ARKIE | 1:27.54 | 272 | ||||||
4. | Szemraj Maciej | 95 | FOSAN | 1:29.09 | 256 | ||||||
5. | Kusal Mateusz | 95 | KSOST | 1:31.50 | 232 | ||||||
6. | Szczechura Patryk | 95 | KSOST | 1:33.66 | 212 | ||||||
7. | Leśniewski Tomasz | 95 | FOSAN | 1:45.28 | 119 | ||||||
8. | Stêpień Michał | 95 | FOSAN | 1:51.50 | 77 | ||||||
9. | Janyst Łukasz | 95 | NEKIE | 2:11.02 | |||||||
NW | Pniewski Kamil | 95 | NEKIE |
10 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kuśmira Wiktor | 96 | FOSAN | 1:26.97 | 278 | ||||||
2. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | 1:29.77 | 249 | ||||||
3. | Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 1:31.04 | 237 | ||||||
4. | Urbański Paweł | 96 | DEPOL | 1:40.40 | 156 | ||||||
5. | Kowalski Szymon | 96 | NEKIE | 2:01.47 | 18 | ||||||
6. | Kogutowicz Jakub | 96 | NEKIE | 2:02.28 | 14 | ||||||
DYSKW. | Brzeziński Jan | 96 | ARKIE |
<< TOP >> |
Nr 3 2006-05-27 | 100m dowolny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 1:15.27 | 473 | ||||||
2. | Kilijańska Donata | 95 | KSOST | 1:16.04 | 460 | ||||||
3. | Domagała Agata | 95 | KSOST | 1:17.38 | 439 | ||||||
4. | Skrzypczak Anna | 95 | KSOST | 1:21.41 | 381 | ||||||
5. | Banasik Paula | 95 | KSOST | 1:23.21 | 358 | ||||||
6. | Redlich Aleksandra | 95 | KSOST | 1:27.96 | 302 | ||||||
7. | Chmielnicka Karolina | 95 | FOSAN | 1:30.10 | 279 | ||||||
8. | Kasperek Olga | 95 | ORJED | 1:31.79 | 262 | ||||||
9. | Słabowska Kaja | 95 | NEKIE | 1:32.46 | 255 | ||||||
10. | Mroczkowska Izabela | 95 | FOSAN | 1:47.53 | 131 | ||||||
11. | Kmiecik Agata | 95 | ARKIE | 2:01.30 | 44 | ||||||
12. | Brot Dominika | 95 | ARKIE | 2:08.01 | 7 | ||||||
NW | Winiarska Anna | 95 | NEKIE | ||||||||
NW | Pancerz Magda | 95 | ORJED |
10 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kozłowska Magda | 96 | UNBUS | 1:24.44 | 343 | ||||||
2. | Łańka Katarzyna | 96 | DEPOL | 1:31.28 | 267 | ||||||
3. | Mikus Klaudia | 96 | DEPOL | 1:34.28 | 238 | ||||||
4. | Szumiło Monika | 96 | NEKIE | 1:34.76 | 234 | ||||||
5. | Polak Paulina | 96 | ARKIE | 1:40.72 | 182 | ||||||
6. | Długołêcka Karolina | 96 | UNBUS | 1:42.64 | 167 | ||||||
7. | Kuranda Katarzyna | 96 | NEKIE | 1:55.21 | 80 | ||||||
8. | Kołomańska Klaudia | 96 | NEKIE | 1:55.50 | 78 | ||||||
9. | Wróblewska Daria | 96 | NEKIE | 2:07.09 | 12 | ||||||
10. | Kopciara Natalia | 96 | NEKIE | 2:26.65 | |||||||
DYSKW. | Surowiec Klaudia | 96 | NEKIE |
<< TOP >> |
Nr 4 2006-05-27 | 100m dowolny Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kêpiński Adrian | 95 | DEPOL | 1:10.45 | 406 | ||||||
2. | Nowak Konrad | 95 | DEPOL | 1:16.46 | 319 | ||||||
3. | Łopaciński Kacper | 95 | FOSAN | 1:17.23 | 309 | ||||||
4. | Gołêbiowski Krzysztof | 95 | ORJED | 1:18.89 | 289 | ||||||
5. | Wiśniewski Paweł | 95 | WODKON | 1:19.95 | 276 | ||||||
6. | Kaczmarek Kacper | 95 | ARKIE | 1:27.21 | 200 | ||||||
7. | Kamiński Piotr | 95 | FOSAN | 1:32.00 | 157 | ||||||
8. | Wołowiec Dawid | 95 | ARKIE | 1:42.03 | 79 | ||||||
9. | Janyst Łukasz | 95 | NEKIE | 1:57.49 | |||||||
NW | Pniewski Kamil | 95 | NEKIE | ||||||||
NW | Franos Norbert | 95 | FOSAN |
10 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Madej Jan | 96 | NEKIE | 1:15.77 | 328 | ||||||
2. | Gołêbiowski Piotr | 96 | ORJED | 1:18.92 | 288 | ||||||
3. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 1:20.00 | 276 | ||||||
4. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 1:22.85 | 244 | ||||||
5. | Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 1:27.54 | 197 | ||||||
6. | Wójcik Rafał | 96 | NEKIE | 1:34.08 | 139 | ||||||
7. | Król Maciej | 96 | NEKIE | 1:43.22 | 71 | ||||||
8. | Kowalski Szymon | 96 | NEKIE | 1:44.20 | 64 | ||||||
9. | Włodarczyk Kamil | 96 | ARKIE | 1:48.62 | 36 | ||||||
10. | Soboń Artur | 96 | NEKIE | 1:55.66 | |||||||
11. | Kogutowicz Jakub | 96 | NEKIE | 2:03.48 |
<< TOP >> |
Nr 5 2006-05-27 | 100m klasyczny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Paszkowska Agnieszka | 95 | NEKIE | 1:34.09 | 462 | ||||||
2. | Wołoszyn Sonia | 95 | NEKIE | 1:36.61 | 430 | ||||||
3. | Grzebała Zuzanna | 95 | KSOST | 1:38.03 | 413 | ||||||
4. | Gawłowska Kinga | 95 | KSOST | 1:40.53 | 385 | ||||||
5. | Sornat Dominika | 95 | NEKIE | 1:40.77 | 382 | ||||||
6. | Banasik Arleta | 95 | KSOST | 1:41.23 | 377 | ||||||
7. | Misztal Karolina | 95 | NEKIE | 1:43.68 | 352 | ||||||
8. | Maruszczak Paulina | 95 | FOSAN | 1:44.84 | 340 | ||||||
9. | Szeląg Karolina | 95 | KSOST | 1:46.15 | 328 | ||||||
10. | Kudłacz Aleksandra | 95 | WODKON | 1:46.82 | 321 | ||||||
11. | Nalewaj Anna | 95 | KSOST | 1:47.89 | 312 | ||||||
12. | Kowalska Paula | 95 | DEBUS | 1:47.94 | 311 | ||||||
13. | Madyś Olga | 95 | ORJED | 1:48.56 | 306 | ||||||
14. | Mroczkowska Izabela | 95 | FOSAN | 1:50.24 | 291 | ||||||
15. | Żebrowska Daria | 95 | NEKIE | 1:52.03 | 276 | ||||||
16. | Rogozińska Weronika | 95 | KSOST | 1:54.82 | 253 | ||||||
17. | Pacak Kinga | 95 | NEKIE | 1:57.74 | 231 | ||||||
18. | Kasperek Olga | 95 | ORJED | 2:02.31 | 199 | ||||||
NW | Tomczyk Magdalena | 95 | NEKIE |
10 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kuczyńska Aleksandra | 96 | FOSAN | 1:34.12 | 461 | ||||||
2. | Rewera Julia | 96 | FOSAN | 1:46.22 | 327 | ||||||
3. | Mączyńska Natalia | 96 | UNBUS | 1:49.76 | 295 | ||||||
4. | Szumiło Monika | 96 | NEKIE | 1:50.86 | 286 | ||||||
5. | Kuranda Katarzyna | 96 | NEKIE | 1:55.07 | 251 | ||||||
6. | Dziadowicz Dominika | 96 | ARKIE | 1:55.10 | 251 | ||||||
7. | Stanek Iwona | 96 | DEPOL | 1:58.06 | 229 | ||||||
8. | Ramian Anna | 96 | NEKIE | 2:11.57 | 140 | ||||||
9. | Kopciara Natalia | 96 | NEKIE | 2:27.09 | 59 | ||||||
NW | Grzywna Natalia | 96 | NEKIE |
<< TOP >> |
Nr 6 2006-05-27 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Poduszczak Mikołaj | 95 | KSOST | 1:35.08 | 320 | ||||||
2. | Wójcikiewicz Bartosz | 95 | DEBUS | 1:40.62 | 266 | ||||||
3. | Rogala Krzysztof | 95 | NEKIE | 1:43.97 | 236 | ||||||
4. | Chudzik Jakub | 95 | DEPOL | 1:45.23 | 226 | ||||||
5. | Stêpień Michał | 95 | FOSAN | 1:52.23 | 172 | ||||||
DYSKW. | Bernacki Igor | 95 | KSOST |
10 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kuśmira Wiktor | 96 | FOSAN | 1:40.92 | 263 | ||||||
2. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 1:44.47 | 232 | ||||||
3. | Kêpiński Mariusz | 96 | DEPOL | 1:45.45 | 224 | ||||||
4. | Urbański Paweł | 96 | DEPOL | 1:50.03 | 188 | ||||||
5. | Król Maciej | 96 | NEKIE | 1:53.95 | 160 | ||||||
6. | Szewczyk Maciej | 96 | NEKIE | 1:55.70 | 148 | ||||||
7. | Celowski Wojciech | 96 | NEKIE | 2:03.59 | 99 | ||||||
DYSKW. | Błoński Karol | 96 | ARKIE | ||||||||
Nie uk. | Machniewski Jakub | 96 | NEKIE |
<< TOP >> |
Nr 7 2006-05-27 | 50m motylkowy Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kilijańska Donata | 95 | KSOST | 38.37 | FJ | 409 | |||||
2. | Musiał Natalia | 95 | UNBUS | 38.37 | FJ | 409 | |||||
3. | Domagała Agata | 95 | KSOST | 39.22 | 385 | ||||||
4. | Chrzanowska Patrycja | 95 | NEKIE | 39.81 | 369 | ||||||
5. | Redlich Aleksandra | 95 | KSOST | 43.46 | 281 | ||||||
6. | Szeląg Karolina | 95 | KSOST | 44.74 | 254 | ||||||
7. | Stêpień Olga | 95 | KSOST | 44.84 | 252 | ||||||
8. | Banasik Paula | 95 | KSOST | 46.30 | 224 | ||||||
9. | Wiatrowska Aleksandra | 95 | KSOST | 47.11 | 210 | ||||||
10. | Czupryńska Oliwia | 95 | KSOST | 48.70 | 182 | ||||||
11. | Słabowska Kaja | 95 | NEKIE | 53.92 | 104 | ||||||
NW | Winiarska Anna | 95 | NEKIE |
10 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Praszkiewicz Aleksandra | 96 | DEBUS | 45.45 | 240 | ||||||
2. | Łowicka Julia | 96 | DEPOL | 48.45 | 186 |
<< TOP >> |
Nr 8 2006-05-27 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Zabojszcz Wojciech | 95 | NEKIE | 36.61 | 339 | ||||||
2. | Niedziński Łukasz | 95 | KSOST | 36.94 | 330 | ||||||
3. | Gołêbiowski Krzysztof | 95 | ORJED | 38.59 | 287 | ||||||
4. | Banaś Hubert | 95 | KSOST | 39.53 | 265 | ||||||
5. | Nowak Konrad | 95 | DEPOL | 39.62 | 263 | ||||||
6. | Wiśniewski Paweł | 95 | WODKON | 40.88 | 235 | ||||||
7. | Łopaciński Kacper | 95 | FOSAN | 42.32 | 205 | ||||||
8. | Szemraj Maciej | 95 | FOSAN | 43.13 | 189 | ||||||
9. | Kamiński Piotr | 95 | FOSAN | 51.66 | 54 | ||||||
NW | Franos Norbert | 95 | FOSAN |
10 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Madej Jan | 96 | NEKIE | 41.09 | 230 | ||||||
2. | Gołêbiowski Piotr | 96 | ORJED | 42.91 | 194 | ||||||
3. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 43.54 | 182 | ||||||
4. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 49.87 | 79 |
<< TOP >> |
Nr 9 2006-05-27 | 100m zmienny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Wołoszyn Sonia | 95 | NEKIE | 1:27.28 | 444 | ||||||
2. | Chrzanowska Patrycja | 95 | NEKIE | 1:27.82 | 437 | ||||||
3. | Musiał Natalia | 95 | UNBUS | 1:28.00 | 435 | ||||||
4. | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 1:29.12 | 420 | ||||||
5. | Gawłowska Kinga | 95 | KSOST | 1:31.18 | 394 | ||||||
6. | Grzebała Zuzanna | 95 | KSOST | 1:31.35 | 392 | ||||||
7. | Gajzler Dagmara | 95 | KSOST | 1:32.65 | 376 | ||||||
8. | Lato Anna | 95 | NEKIE | 1:32.91 | 373 | ||||||
9. | Skrzypczak Anna | 95 | KSOST | 1:33.18 | 370 | ||||||
10. | Kuza Klaudia | 95 | UNBUS | 1:33.31 | 369 | ||||||
11. | Banasik Arleta | 95 | KSOST | 1:35.43 | 345 | ||||||
12. | Rogóż Martyna | 95 | NEKIE | 1:35.92 | 340 | ||||||
13. | Paszkowska Agnieszka | 95 | NEKIE | 1:38.35 | 315 | ||||||
14. | Czupryńska Oliwia | 95 | KSOST | 1:41.07 | 288 | ||||||
15. | Żebrowska Daria | 95 | NEKIE | 1:41.75 | 282 | ||||||
16. | Chmielnicka Karolina | 95 | FOSAN | 1:48.35 | 226 | ||||||
DYSKW. | Pacak Kinga | 95 | NEKIE | ||||||||
NW | Mazur Alicja | 95 | NEKIE |
10 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kuczyńska Aleksandra | 96 | FOSAN | 1:31.80 | 386 | ||||||
2. | Kozłowska Magda | 96 | UNBUS | 1:37.72 | 321 | ||||||
3. | Łańka Katarzyna | 96 | DEPOL | 1:40.11 | 297 | ||||||
4. | Praszkiewicz Aleksandra | 96 | DEBUS | 1:40.14 | 297 | ||||||
5. | Jabłońska Angelika | 96 | UNBUS | 1:43.00 | 271 | ||||||
6. | Mączyńska Natalia | 96 | UNBUS | 1:43.72 | 264 | ||||||
7. | Długołêcka Karolina | 96 | UNBUS | 1:49.92 | 213 | ||||||
8. | Ramian Anna | 96 | NEKIE | 2:03.94 | 118 | ||||||
9. | Kołomańska Klaudia | 96 | NEKIE | 2:05.31 | 110 | ||||||
10. | Wróblewska Daria | 96 | NEKIE | 2:13.97 | 62 |
<< TOP >> |
Nr 10 2006-05-27 | 100m zmienny Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Niedziński Łukasz | 95 | KSOST | 1:21.56 | 370 | ||||||
2. | Kêpiński Adrian | 95 | DEPOL | 1:21.62 | 369 | ||||||
3. | Banaś Hubert | 95 | KSOST | 1:27.07 | 303 | ||||||
4. | Sobura Karol | 95 | ARKIE | 1:29.21 | 280 | ||||||
5. | Wójcikiewicz Bartosz | 95 | DEBUS | 1:35.33 | 221 | ||||||
6. | Kusal Mateusz | 95 | KSOST | 1:37.92 | 198 | ||||||
7. | Chudzik Jakub | 95 | DEPOL | 1:40.73 | 175 | ||||||
8. | Leśniewski Tomasz | 95 | FOSAN | 1:43.95 | 150 | ||||||
9. | Bernacki Igor | 95 | KSOST | 1:45.63 | 138 | ||||||
10. | Rogala Krzysztof | 95 | NEKIE | 1:52.18 | 93 | ||||||
DYSKW. | Szczechura Patryk | 95 | KSOST |
10 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | 1:29.99 | 272 | ||||||
2. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 1:34.49 | 228 | ||||||
3. | Brzeziński Jan | 96 | ARKIE | 1:36.76 | 208 | ||||||
4. | Kêpiński Mariusz | 96 | DEPOL | 1:40.32 | 178 | ||||||
5. | Błoński Karol | 96 | ARKIE | 1:41.43 | 170 | ||||||
6. | Wójcik Rafał | 96 | NEKIE | 1:41.52 | 169 | ||||||
7. | Szewczyk Maciej | 96 | NEKIE | 1:58.21 | 56 | ||||||
8. | Soboń Artur | 96 | NEKIE | 2:02.78 | 30 | ||||||
9. | Celowski Wojciech | 96 | NEKIE | 2:12.19 |
<< TOP >> |
Nr 11 2006-05-28 | 50m dowolny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kilijańska Donata | 95 | KSOST | 33.86 | 493 | ||||||
2. | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 33.95 | 490 | ||||||
3. | Domagała Agata | 95 | KSOST | 34.83 | 458 | ||||||
4. | Skrzypczak Anna | 95 | KSOST | 36.50 | 403 | ||||||
5. | Grzebała Zuzanna | 95 | KSOST | 37.10 | 385 | ||||||
6. | Kuza Klaudia | 95 | UNBUS | 37.21 | 382 | ||||||
7. | Maruszczak Paulina | 95 | FOSAN | 37.60 | 370 | ||||||
Banasik Paula | 95 | KSOST | 37.60 | 370 | |||||||
9. | Redlich Aleksandra | 95 | KSOST | 37.88 | 362 | ||||||
10. | Rogóż Martyna | 95 | NEKIE | 38.06 | 357 | ||||||
11. | Nalewaj Anna | 95 | KSOST | 38.17 | 354 | ||||||
12. | Madyś Olga | 95 | ORJED | 38.76 | 339 | ||||||
13. | Szeląg Karolina | 95 | KSOST | 39.26 | 326 | ||||||
Wiatrowska Aleksandra | 95 | KSOST | 39.26 | 326 | |||||||
15. | Chmielnicka Karolina | 95 | FOSAN | 39.56 | 318 | ||||||
16. | Stêpień Olga | 95 | KSOST | 39.65 | 316 | ||||||
17. | Kasperek Olga | 95 | ORJED | 39.74 | 314 | ||||||
18. | Rogozińska Weronika | 95 | KSOST | 40.64 | 292 | ||||||
19. | Słabowska Kaja | 95 | NEKIE | 41.02 | 283 | ||||||
20. | Mroczkowska Izabela | 95 | FOSAN | 46.35 | 177 | ||||||
21. | Kmiecik Agata | 95 | ARKIE | 48.47 | 142 | ||||||
22. | Pacak Kinga | 95 | NEKIE | 49.91 | 120 | ||||||
DYSKW. | Brot Dominika | 95 | ARKIE | ||||||||
NW | Mazur Alicja | 95 | NEKIE | ||||||||
NW | Pancerz Magda | 95 | ORJED |
10 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kozłowska Magda | 96 | UNBUS | 37.88 | 362 | ||||||
2. | Łańka Katarzyna | 96 | DEPOL | 38.71 | 340 | ||||||
3. | Praszkiewicz Aleksandra | 96 | DEBUS | 38.78 | 338 | ||||||
4. | Łowicka Julia | 96 | DEPOL | 39.80 | 312 | ||||||
5. | Jabłońska Angelika | 96 | UNBUS | 41.46 | 273 | ||||||
6. | Długołêcka Karolina | 96 | UNBUS | 42.15 | 258 | ||||||
7. | Szumiło Monika | 96 | NEKIE | 42.36 | 254 | ||||||
8. | Mikus Klaudia | 96 | DEPOL | 42.64 | 248 | ||||||
9. | Polak Paulina | 96 | ARKIE | 43.52 | 230 | ||||||
10. | Wróblewska Daria | 96 | NEKIE | 51.52 | 96 | ||||||
11. | Kołomańska Klaudia | 96 | NEKIE | 52.35 | 85 | ||||||
12. | Surowiec Klaudia | 96 | NEKIE | 52.89 | 77 | ||||||
DYSKW. | Kuranda Katarzyna | 96 | NEKIE | ||||||||
NW | Kopciara Natalia | 96 | NEKIE |
<< TOP >> |
Nr 12 2006-05-28 | 50m dowolny Mêżczyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
11 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kêpiński Adrian | 95 | DEPOL | 31.62 | 422 | ||||||
2. | Poduszczak Mikołaj | 95 | KSOST | 32.69 | 385 | ||||||
3. | Szemraj Maciej | 95 | FOSAN | 34.16 | 338 | ||||||
4. | Nowak Konrad | 95 | DEPOL | 34.30 | 334 | ||||||
5. | Łopaciński Kacper | 95 | FOSAN | 34.75 | 321 | ||||||
6. | Wiśniewski Paweł | 95 | WODKON | 34.84 | 318 | ||||||
7. | Sobura Karol | 95 | ARKIE | 35.41 | 302 | ||||||
8. | Wójcikiewicz Bartosz | 95 | DEBUS | 36.22 | 281 | ||||||
9. | Szczechura Patryk | 95 | KSOST | 36.66 | 270 | ||||||
10. | Kusal Mateusz | 95 | KSOST | 39.30 | 209 | ||||||
11. | Kaczmarek Kacper | 95 | ARKIE | 39.32 | 208 | ||||||
12. | Leśniewski Tomasz | 95 | FOSAN | 39.69 | 200 | ||||||
13. | Bernacki Igor | 95 | KSOST | 40.03 | 193 | ||||||
14. | Kamiński Piotr | 95 | FOSAN | 41.67 | 161 | ||||||
15. | Stêpień Michał | 95 | FOSAN | 43.95 | 120 | ||||||
16. | Wołowiec Dawid | 95 | ARKIE | 44.83 | 105 | ||||||
17. | Janyst Łukasz | 95 | NEKIE | 47.63 | 62 | ||||||
NW | Pniewski Kamil | 95 | NEKIE | ||||||||
NW | Franos Norbert | 95 | FOSAN |
10 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Madej Jan | 96 | NEKIE | 34.20 | 337 | ||||||
2. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 35.65 | 296 | ||||||
3. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | 36.26 | 280 | ||||||
4. | Brzeziński Jan | 96 | ARKIE | 36.66 | 270 | ||||||
5. | Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 36.85 | 265 | ||||||
6. | Kêpiński Mariusz | 96 | DEPOL | 38.56 | 225 | ||||||
7. | Błoński Karol | 96 | ARKIE | 39.31 | 208 | ||||||
8. | Wójcik Rafał | 96 | NEKIE | 41.38 | 166 | ||||||
9. | Szewczyk Maciej | 96 | NEKIE | 42.68 | 142 | ||||||
10. | Kowalski Szymon | 96 | NEKIE | 45.17 | 100 | ||||||
11. | Kogutowicz Jakub | 96 | NEKIE | 50.34 | 24 | ||||||
12. | Soboń Artur | 96 | NEKIE | 50.77 | 18 | ||||||
DYSKW. | Włodarczyk Kamil | 96 | ARKIE |
<< TOP >> |
Nr 13 2006-05-28 | 200m klasyczny Kobiet | 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Paszkowska Agnieszka | 95 | NEKIE | 3:23.82 | 448 | ||||||
2. | Wołoszyn Sonia | 95 | NEKIE | 3:23.90 | 448 | ||||||
3. | Gawłowska Kinga | 95 | KSOST | 3:32.89 | 398 | ||||||
4. | Grzebała Zuzanna | 95 | KSOST | 3:36.08 | 381 | ||||||
5. | Sornat Dominika | 95 | NEKIE | 3:36.52 | 379 | ||||||
6. | Lato Anna | 95 | NEKIE | 3:38.00 | 372 | ||||||
7. | Banasik Arleta | 95 | KSOST | 3:38.89 | 367 | ||||||
8. | Misztal Karolina | 95 | NEKIE | 3:41.06 | 357 | ||||||
9. | Maruszczak Paulina | 95 | FOSAN | 3:43.60 | 345 | ||||||
10. | Mroczkowska Izabela | 95 | FOSAN | 3:44.48 | 341 | ||||||
11. | Kudłacz Aleksandra | 95 | WODKON | 3:46.56 | 332 | ||||||
12. | Żebrowska Daria | 95 | NEKIE | 3:57.88 | 284 | ||||||
13. | Pacak Kinga | 95 | NEKIE | 4:00.77 | 273 | ||||||
NW | Czupryńska Oliwia | 95 | KSOST | ||||||||
NW | Kowalska Paula | 95 | DEBUS |
<< TOP >> |
Nr 14 2006-05-28 | 200m klasyczny Mêżczyzn | 11 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Zabojszcz Wojciech | 95 | NEKIE | 3:07.36 | 419 | ||||||
2. | Gołêbiowski Krzysztof | 95 | ORJED | 3:27.06 | 312 | ||||||
3. | Wójcikiewicz Bartosz | 95 | DEBUS | 3:30.83 | 295 | ||||||
4. | Rogala Krzysztof | 95 | NEKIE | 3:39.16 | 259 | ||||||
5. | Chudzik Jakub | 95 | DEPOL | 3:39.81 | 256 |
<< TOP >> |
Nr 15 2006-05-28 | 50m klasyczny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kuczyńska Aleksandra | 96 | FOSAN | 46.05 | 390 | ||||||
2. | Kozłowska Magda | 96 | UNBUS | 47.74 | 351 | ||||||
3. | Rewera Julia | 96 | FOSAN | 48.51 | 335 | ||||||
4. | Mączyńska Natalia | 96 | UNBUS | 50.19 | 301 | ||||||
5. | Kuranda Katarzyna | 96 | NEKIE | 52.90 | 252 | ||||||
6. | Dziadowicz Dominika | 96 | ARKIE | 53.52 | 242 | ||||||
7. | Ramian Anna | 96 | NEKIE | 1:01.69 | 126 | ||||||
NW | Kopciara Natalia | 96 | NEKIE | ||||||||
NW | Stanek Iwona | 96 | DEPOL |
<< TOP >> |
Nr 16 2006-05-28 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
IPS SC 2006 |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kuśmira Wiktor | 96 | FOSAN | 45.28 | 277 | ||||||
2. | Gołêbiowski Piotr | 96 | ORJED | 47.43 | 235 | ||||||
3. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 47.95 | 226 | ||||||
4. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 48.41 | 218 | ||||||
5. | Kêpiński Mariusz | 96 | DEPOL | 48.57 | 215 | ||||||
6. | Brzeziński Jan | 96 | ARKIE | 48.79 | 211 | ||||||
7. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 49.16 | 205 | ||||||
8. | Błoński Karol | 96 | ARKIE | 49.25 | 203 | ||||||
9. | Szewczyk Maciej | 96 | NEKIE | 51.12 | 173 | ||||||
10. | Wójcik Rafał | 96 | NEKIE | 51.83 | 162 | ||||||
11. | Król Maciej | 96 | NEKIE | 52.48 | 152 | ||||||
12. | Celowski Wojciech | 96 | NEKIE | 56.08 | 102 | ||||||
13. | Kogutowicz Jakub | 96 | NEKIE | 1:09.14 | |||||||
Nie uk. | Machniewski Jakub | 96 | NEKIE |
<< TOP >> |
