Mali Mistrzowie na Start !! Staszów - 14 października 2023r |
Konkurencja 1 14-10-2023 - 10:00 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 - 10 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 33.25 | Boszczyk Zuzanna | ORKIE | Ostrowiec Św. | 03-12-2022 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | Karpowicz Aurelia | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 40.32 | 258 | |||
2. | Jędrzejczak Hanna | 13 | Salos Cortile Kielce | 41.70 | 233 | |||
3. | Krasowska Blanka | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 42.45 | 221 | |||
4. | Łach Natasza | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 42.68 | 217 | |||
5. | Świątek Amelia | 13 | Kajman Połaniec | 43.58 | 204 | |||
Lis Wiktoria | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 43.58 | 204 | ||||
7. | Worwa Alicja | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 43.90 | 199 | |||
8. | Ziółkowska Maja | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 45.85 | 175 | |||
9. | Skowrońska Hanna | 13 | Salos Cortile Kielce | 48.48 | 148 | |||
10. | Grzelka Michalina | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 49.33 | 140 | |||
11. | Moskal Dorota | 13 | Salos Cortile Kielce | 50.06 | 134 | |||
12. | Józefiak Amelia | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 51.42 | 124 | |||
13. | Fudala Maja | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 51.51 | 123 | |||
14. | Korpik Maja | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 51.81 | 121 | |||
15. | Liwocha Nela | 13 | Salos Cortile Kielce | 56.21 | 95 | |||
16. | Czopek Martyna | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 57.26 | 90 | |||
17. | Brachowicz Emilia | 13 | UNIA Busko Zdrój | 57.35 | 89 | |||
18. | Mucha Zofia | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 59.64 | 79 | |||
19. | Sieczka Oliwia | 13 | Salos Cortile Kielce | 1:00.68 | 75 | |||
20. | Madej Hanna | 13 | Salos Cortile Kielce | 1:00.84 | 75 | |||
21. | Staromłyńska Blanka | 13 | Wodnik Końskie | 1:02.40 | 69 | |||
22. | Skrzypczyńska Iga | 13 | Wodnik Końskie | 1:05.08 | 61 | |||
23. | Rokita Marta | 13 | Wodnik Końskie | 1:09.02 | 51 | |||
24. | Lulek Róża | 13 | Salos Cortile Kielce | 1:09.98 | 49 | |||
25. | Dolewska Wiktoria | 13 | Wodnik Końskie | 1:12.02 | 45 | |||
26. | Sochacka Julia | 13 | Centrum Staszów | 1:36.38 | 18 |
9 lat |
1. | Jajko Liliana | 14 | Kajman Połaniec | 44.92 | 186 | |||
2. | Bałata Gabriela | 14 | Delfin Tarnobrzeg | 54.80 | 102 | |||
3. | Mazur Paulina | 14 | Centrum Staszów | 56.34 | 94 | |||
4. | Wołczyńska Anna | 14 | Centrum Staszów | 58.20 | 85 | |||
5. | Sołtysiak Antonina | 14 | UNIA Busko Zdrój | 59.26 | 81 |
8 lat |
1. | Pochopień Justyna | 15 | UNIA Busko Zdrój | 1:06.79 | 56 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 14-10-2023 - 10:15 | Chłopców, 50m grzbietowy | 8 - 10 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 33.37 | Grzesik Franciszek | KSOST | Busko-Zdrój | 07-11-2020 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | Karcz Miłosz | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 41.45 | 154 | |||
2. | Rachuna Marcel | 13 | Kajman Połaniec | 41.98 | 148 | |||
3. | Kozioł Michał | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 44.42 | 125 | |||
4. | Ekiert Stanisław | 13 | Centrum Staszów | 44.53 | 124 | |||
5. | Tałaj Filip | 13 | Kajman Połaniec | 44.56 | 123 | |||
6. | Kobos Wojciech | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 46.24 | 110 | |||
7. | Bączek Oliwier | 13 | UNIA Busko Zdrój | 47.96 | 99 | |||
8. | Madej Błażej | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 49.60 | 89 | |||
9. | Patynowski Maciej | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 49.61 | 89 | |||
10. | Grabka Kajetan | 13 | Centrum Staszów | 51.24 | 81 | |||
11. | Paw Aleksander | 13 | UNIA Busko Zdrój | 51.96 | 78 | |||
12. | Czernik Antoni | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 57.71 | 57 | |||
13. | Nizioł Oliwier | 13 | UNIA Busko Zdrój | 57.89 | 56 | |||
14. | Dąbroski Mikołaj | 13 | Salos Cortile Kielce | 1:00.97 | 48 |
9 lat |
1. | Młynek Kornel | 14 | ORKA MOSiR Kielce | 46.47 | 109 | |||
2. | Wąsik Filip | 14 | Wodnik Końskie | 51.72 | 79 | |||
3. | Kubik Michał | 14 | Delfin Tarnobrzeg | 52.77 | 74 | |||
4. | Władny Adam | 14 | UNIA Busko Zdrój | 56.85 | 59 | |||
5. | Skotnicki Jakub | 14 | UNIA Busko Zdrój | 1:02.14 | 45 | |||
6. | Kowalski Igor | 14 | UNIA Busko Zdrój | 1:10.42 | 31 |
8 lat |
1. | Miegoń Bartosz | 15 | Delfin Tarnobrzeg | 55.10 | 65 | |||
2. | Zychowicz Filip | 15 | Koral Morawica | 59.09 | 53 | |||
3. | Gurdak Borys | 15 | Delfin Tarnobrzeg | 1:00.68 | 49 | |||
4. | Wójtowicz Leon | 15 | Delfin Tarnobrzeg | 1:01.52 | 47 | |||
5. | Wójcik Oliwier | 15 | UNIA Busko Zdrój | 1:06.61 | 37 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 14-10-2023 - 10:28 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | Kowal Sara | 14 | ORKA MOSiR Kielce | 23.26 | 140 | |||
2. | Wiącek Iga | 14 | Kajman Połaniec | 23.42 | 137 | |||
3. | Gaj Urszula | 14 | ORKA MOSiR Kielce | 23.80 | 130 | |||
4. | Zychowicz Olga | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 24.48 | 120 | |||
5. | Feliksiowska Hanna | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 25.09 | 111 | |||
6. | Mazur Paulina | 14 | Centrum Staszów | 25.52 | 106 | |||
7. | Kozub Anna | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 26.59 | 93 | |||
8. | Wołczyńska Anna | 14 | Centrum Staszów | 26.80 | 91 | |||
9. | Stefankiewicz Natalia | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 27.84 | 81 | |||
10. | Ogorzałek Ida | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 28.52 | 75 | |||
11. | Kruk Alicja | 14 | Centrum Staszów | 28.70 | 74 | |||
12. | Tkaczyk Magdalena | 14 | Wodnik Końskie | 30.10 | 64 | |||
13. | Kot Maya | 14 | Salos Cortile Kielce | 30.87 | 59 | |||
14. | Wójcik Zofia | 14 | Centrum Staszów | 33.29 | 47 | |||
15. | Cepil Barbara | 14 | Centrum Staszów | 44.65 | 19 |
8 lat |
1. | Lis Alicja | 15 | ORKA MOSiR Kielce | 21.73 | 171 | |||
2. | Sideł Liliana | 15 | Salos Cortile Kielce | 25.53 | 105 | |||
3. | Grygiel Antonina | 15 | Kajman Połaniec | 26.02 | 100 | |||
4. | Półchłopek Iga | 15 | Salos Cortile Kielce | 26.08 | 99 | |||
5. | Dziewirz Kaja | 15 | Centrum Staszów | 27.73 | 82 | |||
6. | Chelińska Hanna | 15 | Centrum Staszów | 29.02 | 72 | |||
7. | Borycka Małgorzata | 15 | Centrum Staszów | 29.36 | 69 | |||
8. | Tobisz Julia | 15 | KSZO Ostrowiec Św. | 29.92 | 65 | |||
9. | Król Zofia | 15 | Salos Cortile Kielce | 30.60 | 61 | |||
10. | Lasota Roksana | 15 | Kajman Połaniec | 30.68 | 61 | |||
11. | Piotrowska Natalia | 15 | Kajman Połaniec | 31.19 | 58 | |||
12. | Golonka Alicja | 15 | Kajman Połaniec | 31.58 | 55 | |||
13. | Kruk Hanna | 15 | Salos Cortile Kielce | 31.72 | 55 | |||
14. | Polit Wiktoria | 15 | Koral Morawica | 32.54 | 51 | |||
15. | Salomon Lena | 15 | Koral Morawica | 33.97 | 44 | |||
16. | Kołodziej Amelia | 15 | Salos Cortile Kielce | 36.96 | 34 | |||
17. | Żdziebko Zuzanna | 15 | Centrum Staszów | 39.81 | 27 | |||
18. | Sutowicz Iga | 15 | Salos Cortile Kielce | 40.51 | 26 | |||
19. | Burzyńska Zofia | 15 | Salos Cortile Kielce | 51.22 | 13 |
7 lat i młodsi |
1. | Wójcik Hanna | 16 | Koral Morawica | 25.40 | 107 | |||
2. | Wójcik Oliwia | 16 | Centrum Staszów | 30.12 | 64 | |||
3. | Duś Melania | 16 | Centrum Staszów | 32.48 | 51 | |||
4. | Chmura Joanna | 16 | Koral Morawica | 37.81 | 32 | |||
5. | Janusiewicz Liwia | 16 | Kajman Połaniec | 38.32 | 31 | |||
6. | Szymańska Agata | 16 | Centrum Staszów | 40.26 | 27 | |||
7. | Żarnowiecka Matylda | 16 | Koral Morawica | 41.69 | 24 | |||
8. | Żdziebko Patrycja | 17 | Centrum Staszów | 50.20 | 13 | |||
9. | Krawczyk Izabela | 16 | Centrum Staszów | 55.72 | 10 | |||
10. | Dębska Luiza | 17 | Centrum Staszów | 57.55 | 9 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 14-10-2023 - 10:45 | Chłopców, 25m grzbietowy | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | Skrobacz Jeremi | 14 | Kajman Połaniec | 21.07 | 118 | |||
2. | Kaczmarczyk Marcel | 14 | Kajman Połaniec | 22.15 | 102 | |||
3. | Borowski Stanisław | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 22.63 | 95 | |||
4. | Marzec Mikołaj | 14 | Delfin Tarnobrzeg | 24.25 | 77 | |||
5. | Płaskociński Leon | 14 | Salos Cortile Kielce | 25.09 | 70 | |||
6. | Pyłka Marcel | 14 | Delfin Tarnobrzeg | 25.18 | 69 | |||
7. | Błażejczak Leon | 14 | Delfin Tarnobrzeg | 25.43 | 67 | |||
8. | Tobisz Jan | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 25.75 | 65 | |||
9. | Marszalik Filip | 14 | Kajman Połaniec | 25.81 | 64 | |||
10. | Tomaszewski Nataniel | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 25.88 | 64 | |||
11. | Kalita Błażej | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 26.12 | 62 | |||
12. | Tomaszuk Martin | 14 | Centrum Staszów | 28.59 | 47 | |||
13. | Pawlusiński Błażej | 14 | Salos Cortile Kielce | 28.82 | 46 | |||
14. | Wierzbicki Dominik | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 30.53 | 39 | |||
15. | Herbuś Gabriel | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 36.47 | 22 |
8 lat |
1. | Bielat Piotr | 15 | Kajman Połaniec | 24.19 | 78 | |||
2. | Jędrzejowski Miłosz | 15 | Kajman Połaniec | 24.73 | 73 | |||
3. | Żurawski Jan | 15 | ORKA MOSiR Kielce | 27.34 | 54 | |||
4. | Grabka Ernest | 15 | Centrum Staszów | 27.86 | 51 | |||
5. | Kołacz Leon | 15 | Kajman Połaniec | 27.99 | 50 | |||
6. | Tałaj Leon | 15 | Kajman Połaniec | 28.54 | 47 | |||
7. | Szcześniak Witek | 15 | Kajman Połaniec | 29.78 | 42 | |||
8. | Walczyk Ksawery | 15 | Kajman Połaniec | 29.82 | 41 | |||
9. | Kowynia Dawid | 15 | Kajman Połaniec | 30.09 | 40 | |||
10. | Fit Antoni | 15 | Centrum Staszów | 31.71 | 34 | |||
11. | Adaś Szymon | 15 | Kajman Połaniec | 32.42 | 32 | |||
12. | Paceński Jakub | 15 | Kajman Połaniec | 32.83 | 31 | |||
13. | Solnica Filip | 15 | Salos Cortile Kielce | 34.53 | 27 | |||
14. | Kępa Szymon | 15 | Centrum Staszów | 39.81 | 17 |
7 lat i młodsi |
1. | Owczarczyk Marcel | 16 | Koral Morawica | 26.26 | 61 | |||
2. | Jędrzejczak Jakub | 16 | Salos Cortile Kielce | 27.10 | 55 | |||
3. | Grzechniak Józef | 16 | Koral Morawica | 29.67 | 42 | |||
4. | Świątek Szymon | 16 | Kajman Połaniec | 30.80 | 38 | |||
5. | Bielat Krzysztof | 16 | Kajman Połaniec | 31.15 | 36 | |||
6. | Żak Franek | 16 | Centrum Staszów | 32.50 | 32 | |||
7. | Antonik Filip | 16 | Kajman Połaniec | 38.31 | 19 | |||
8. | Przysucha Szymon | 16 | Kajman Połaniec | 38.34 | 19 | |||
9. | Janus Wiktor | 16 | Salos Cortile Kielce | 42.56 | 14 | |||
10. | Żak Adam | 28 | Centrum Staszów | 47.17 | 10 | |||
11. | Straszak Mikołaj | 16 | Centrum Staszów | 59.31 | 5 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 14-10-2023 - 11:08 | Dziewcząt, 50m klasyczny | Dzieci 9,10-lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 37.11 | Mikołajek Nikola | KSOST | Ostrowiec Św. | 30-10-2021 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | Sawicka Liliana | 13 | Kajman Połaniec | 45.68 | 244 | |||
2. | Bednarz Maria | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 49.14 | 196 | |||
3. | Nowak Zofia | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 50.49 | 180 | |||
4. | Karpowicz Aurelia | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 50.73 | 178 | |||
5. | Wiącek Klaudia | 13 | Centrum Staszów | 52.21 | 163 | |||
6. | Wiącek Daria | 13 | Centrum Staszów | 53.20 | 154 | |||
7. | Wilk Hanna | 13 | Wodnik Końskie | 55.11 | 139 | |||
8. | Beck Andrea | 13 | UNIA Busko Zdrój | 55.25 | 138 | |||
9. | Łakomiec Hanna | 13 | Salos Cortile Kielce | 55.39 | 137 | |||
10. | Kruk Natalia | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 55.77 | 134 | |||
11. | Dusak Aleksandra | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 55.88 | 133 | |||
12. | Piwnik Izabela | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 56.46 | 129 | |||
13. | Fudala Maja | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 57.01 | 125 | |||
14. | Stachowicz Pola | 13 | UNIA Busko Zdrój | 57.12 | 125 | |||
15. | Nowakowska Anna | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 57.21 | 124 | |||
16. | Brachowicz Emilia | 13 | UNIA Busko Zdrój | 58.66 | 115 | |||
17. | Koper Łucja | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 59.59 | 110 | |||
18. | Liwocha Nela | 13 | Salos Cortile Kielce | 1:00.80 | 103 | |||
19. | Józefiak Amelia | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:02.48 | 95 | |||
20. | Ziółkowska Maja | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:02.58 | 95 | |||
21. | Sieczka Oliwia | 13 | Salos Cortile Kielce | 1:03.08 | 92 | |||
22. | Kaczmarska Klaudia | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:03.72 | 90 | |||
23. | Juszczyk Milena | 13 | UNIA Busko Zdrój | 1:05.37 | 83 | |||
24. | Brzostkiewicz Amelia | 13 | UNIA Busko Zdrój | 1:06.80 | 78 | |||
25. | Terlecka Inga | 13 | UNIA Busko Zdrój | 1:11.92 | 62 |
9 lat |
1. | Dragon Dorota | 14 | Kajman Połaniec | 47.63 | 215 | |||
2. | Szymankiewicz Marcelina | 14 | ORKA MOSiR Kielce | 51.64 | 169 | |||
3. | Jajko Liliana | 14 | Kajman Połaniec | 53.21 | 154 | |||
4. | Tetela Anna | 14 | Centrum Staszów | 56.33 | 130 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 14-10-2023 - 11:21 | Chłopców, 50m klasyczny | Dzieci 9,10-lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 38.16 | Treliński Bartosz | ORJED | Kielce | 17-12-2005 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | Wróbel Maciej | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 51.00 | 121 | |||
2. | Ekiert Stanisław | 13 | Centrum Staszów | 52.04 | 114 | |||
3. | Karcz Miłosz | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 52.24 | 112 | |||
4. | Patynowski Maciej | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 52.33 | 112 | |||
5. | Kot Bartosz | 13 | Kajman Połaniec | 53.20 | 106 | |||
6. | Kozieł Filip | 13 | UNIA Busko Zdrój | 56.97 | 87 | |||
7. | Madej Błażej | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 58.75 | 79 | |||
8. | Zwadowski Rafał | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 59.67 | 75 | |||
9. | Grabka Kajetan | 13 | Centrum Staszów | 1:02.03 | 67 | |||
10. | Czernik Antoni | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:03.05 | 64 | |||
11. | Nogaj Natan | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 1:04.41 | 60 | |||
12. | Nizioł Oliwier | 13 | UNIA Busko Zdrój | 1:11.46 | 44 |
9 lat |
1. | Cieślik Bartosz | 14 | Kajman Połaniec | 50.76 | 123 | |||
2. | Kasza Alan | 14 | UNIA Busko Zdrój | 58.45 | 80 | |||
3. | Władny Adam | 14 | UNIA Busko Zdrój | 1:05.93 | 56 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 14-10-2023 - 11:35 | Dziewcząt, 25m klasyczny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | Okoń Julia | 14 | Kajman Połaniec | 26.55 | 125 | |||
2. | Tetela Anna | 14 | Centrum Staszów | 27.37 | 114 | |||
3. | Kamińska Agata | 14 | Kajman Połaniec | 27.93 | 107 | |||
4. | Kruk Alicja | 14 | Centrum Staszów | 31.74 | 73 |
8 lat |
1. | Bouchard Kaia | 15 | Delfin Tarnobrzeg | 27.01 | 118 | |||
2. | Dudek Martyna | 15 | Salos Cortile Kielce | 27.54 | 112 | |||
3. | Turbak Urszula | 15 | Delfin Tarnobrzeg | 28.26 | 103 | |||
4. | Sroka Antonina | 15 | Centrum Staszów | 28.67 | 99 | |||
5. | Król Zofia | 15 | Salos Cortile Kielce | 32.15 | 70 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 14-10-2023 - 11:39 | Chłopców, 25m klasyczny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | Kusik Ernest | 14 | Kajman Połaniec | 26.26 | 86 | |||
2. | Bereza Patryk | 14 | Centrum Staszów | 27.04 | 79 | |||
3. | Saramak Jan | 14 | Kajman Połaniec | 29.07 | 63 | |||
4. | Polak Antoni | 14 | Centrum Staszów | 30.39 | 55 |
8 lat |
1. | Szponder Kacper | 15 | Delfin Tarnobrzeg | 27.82 | 72 | |||
2. | Grabka Ernest | 15 | Centrum Staszów | 28.65 | 66 | |||
3. | Morley Hugo | 15 | Delfin Tarnobrzeg | 33.24 | 42 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 14-10-2023 - 11:49 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 - 10 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 28.62 | Prasał Aleksandra | KOKIE | Oświęcim | 19-12-2020 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | Krasowska Blanka | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 34.87 | 284 | |||
2. | Łach Natasza | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 35.91 | 260 | |||
3. | Jędrzejczak Hanna | 13 | Salos Cortile Kielce | 36.04 | 257 | |||
4. | Sawicka Liliana | 13 | Kajman Połaniec | 38.40 | 212 | |||
5. | Worwa Alicja | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 38.61 | 209 | |||
6. | Bednarz Maria | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 39.70 | 192 | |||
7. | Kruk Natalia | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 40.47 | 181 | |||
8. | Wilk Hanna | 13 | Wodnik Końskie | 41.22 | 172 | |||
9. | Świątek Amelia | 13 | Kajman Połaniec | 41.46 | 169 | |||
10. | Kaczmarska Klaudia | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 42.02 | 162 | |||
11. | Skowrońska Hanna | 13 | Salos Cortile Kielce | 42.59 | 156 | |||
12. | Nowak Zofia | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 42.77 | 154 | |||
13. | Dusak Aleksandra | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 42.84 | 153 | |||
14. | Lis Wiktoria | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 44.56 | 136 | |||
15. | Łakomiec Hanna | 13 | Salos Cortile Kielce | 44.72 | 134 | |||
16. | Grzelka Michalina | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 46.62 | 118 | |||
17. | Nowakowska Anna | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 46.96 | 116 | |||
18. | Piwnik Izabela | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 47.44 | 112 | |||
19. | Stachowicz Pola | 13 | UNIA Busko Zdrój | 47.99 | 109 | |||
20. | Koper Łucja | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 48.87 | 103 | |||
21. | Wiącek Klaudia | 13 | Centrum Staszów | 48.90 | 103 | |||
22. | Moskal Dorota | 13 | Salos Cortile Kielce | 50.12 | 95 | |||
23. | Czopek Martyna | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 50.40 | 94 | |||
24. | Mucha Zofia | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 52.00 | 85 | |||
25. | Wiącek Daria | 13 | Centrum Staszów | 52.69 | 82 | |||
26. | Beck Andrea | 13 | UNIA Busko Zdrój | 53.23 | 79 | |||
27. | Terlecka Inga | 13 | UNIA Busko Zdrój | 53.61 | 78 | |||
28. | Madej Hanna | 13 | Salos Cortile Kielce | 53.94 | 76 | |||
29. | Brzostkiewicz Amelia | 13 | UNIA Busko Zdrój | 54.43 | 74 | |||
30. | Korpik Maja | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 55.49 | 70 | |||
31. | Staromłyńska Blanka | 13 | Wodnik Końskie | 1:05.69 | 42 | |||
32. | Dolewska Wiktoria | 13 | Wodnik Końskie | 1:07.30 | 39 | |||
33. | Wyderska Lena | 13 | Wodnik Końskie | 1:09.61 | 35 | |||
34. | Lulek Róża | 13 | Salos Cortile Kielce | 1:09.93 | 35 | |||
35. | Rokita Marta | 13 | Wodnik Końskie | 1:21.60 | 22 |
9 lat |
1. | Dragon Dorota | 14 | Kajman Połaniec | 37.15 | 235 | |||
2. | Szymankiewicz Marcelina | 14 | ORKA MOSiR Kielce | 38.80 | 206 | |||
3. | Bałata Gabriela | 14 | Delfin Tarnobrzeg | 50.00 | 96 | |||
4. | Cisak Kornelia | 14 | Koral Morawica | 58.94 | 58 |
8 lat |
1. | Turbak Urszula | 15 | Delfin Tarnobrzeg | 48.35 | 106 | |||
2. | Dudek Martyna | 15 | Salos Cortile Kielce | 49.03 | 102 | |||
3. | Sosnowska Karolina | 15 | Centrum Staszów | 58.17 | 61 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 14-10-2023 - 12:05 | Chłopców, 50m dowolny | 8 - 10 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 28.70 | Grzesik Franciszek | KSOST | Staszów | 24-10-2020 |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | Kozioł Michał | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 36.96 | 164 | |||
2. | Kot Bartosz | 13 | Kajman Połaniec | 37.90 | 152 | |||
3. | Rachuna Marcel | 13 | Kajman Połaniec | 37.97 | 151 | |||
4. | Wróbel Maciej | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 39.00 | 139 | |||
5. | Tałaj Filip | 13 | Kajman Połaniec | 39.47 | 134 | |||
6. | Bączek Oliwier | 13 | UNIA Busko Zdrój | 40.49 | 124 | |||
7. | Kobos Wojciech | 13 | ORKA MOSiR Kielce | 40.89 | 121 | |||
8. | Nogaj Natan | 13 | KSZO Ostrowiec Św. | 44.61 | 93 | |||
9. | Zwadowski Rafał | 13 | Delfin Tarnobrzeg | 47.11 | 79 | |||
10. | Kozieł Filip | 13 | UNIA Busko Zdrój | 49.94 | 66 | |||
11. | Paw Aleksander | 13 | UNIA Busko Zdrój | 51.74 | 59 | |||
12. | Nizioł Oliwier | 13 | UNIA Busko Zdrój | 57.49 | 43 | |||
13. | Dąbroski Mikołaj | 13 | Salos Cortile Kielce | 1:11.55 | 22 |
9 lat |
1. | Młynek Kornel | 14 | ORKA MOSiR Kielce | 39.09 | 138 | |||
2. | Cieślik Bartosz | 14 | Kajman Połaniec | 40.41 | 125 | |||
3. | Szyszkowski Olaf | 14 | Centrum Staszów | 45.34 | 88 | |||
4. | Kubik Michał | 14 | Delfin Tarnobrzeg | 45.76 | 86 | |||
NIE UK. | Wąsik Filip | 14 | Wodnik Końskie |
8 lat |
1. | Kukla Krzysztof | 15 | Centrum Staszów | 42.04 | 111 | |||
2. | Miegoń Bartosz | 15 | Delfin Tarnobrzeg | 42.75 | 106 | |||
3. | Szponder Kacper | 15 | Delfin Tarnobrzeg | 43.18 | 102 | |||
4. | Zychowicz Filip | 15 | Koral Morawica | 51.72 | 59 | |||
5. | Morley Hugo | 15 | Delfin Tarnobrzeg | 55.98 | 47 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 14-10-2023 - 12:19 | Dziewcząt, 25m dowolny | 9 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | Kamińska Agata | 14 | Kajman Połaniec | 19.05 | 165 | |||
2. | Feliksiowska Hanna | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 20.20 | 138 | |||
3. | Okoń Julia | 14 | Kajman Połaniec | 21.46 | 115 | |||
4. | Wiącek Iga | 14 | Kajman Połaniec | 21.78 | 110 | |||
5. | Kozub Anna | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 21.98 | 107 | |||
6. | Sołtysiak Antonina | 14 | UNIA Busko Zdrój | 22.45 | 101 | |||
7. | Gaj Urszula | 14 | ORKA MOSiR Kielce | 22.87 | 95 | |||
8. | Kowal Sara | 14 | ORKA MOSiR Kielce | 22.95 | 94 | |||
9. | Zychowicz Olga | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 23.87 | 84 | |||
10. | Cisak Kornelia | 14 | Koral Morawica | 25.61 | 68 | |||
11. | Ogorzałek Ida | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 27.16 | 57 | |||
12. | Stefankiewicz Natalia | 14 | KSZO Ostrowiec Św. | 28.25 | 50 | |||
13. | Kot Maya | 14 | Salos Cortile Kielce | 32.24 | 34 | |||
14. | Wójcik Zofia | 14 | Centrum Staszów | 34.52 | 27 | |||
15. | Tkaczyk Magdalena | 14 | Wodnik Końskie | 34.94 | 26 |
8 lat |
1. | Lis Alicja | 15 | ORKA MOSiR Kielce | 21.67 | 112 | |||
2. | Sroka Antonina | 15 | Centrum Staszów | 23.93 | 83 | |||
3. | Golonka Alicja | 15 | Kajman Połaniec | 25.53 | 68 | |||
4. | Bouchard Kaia | 15 | Delfin Tarnobrzeg | 25.62 | 68 | |||
5. | Dziewirz Kaja | 15 | Centrum Staszów | 26.94 | 58 | |||
6. | Półchłopek Iga | 15 | Salos Cortile Kielce | 27.50 | 55 | |||
7. | Sideł Liliana | 15 | Salos Cortile Kielce | 28.69 | 48 | |||
8. | Grygiel Antonina | 15 | Kajman Połaniec | 28.93 | 47 | |||
9. | Chelińska Hanna | 15 | Centrum Staszów | 30.29 | 41 | |||
10. | Tobisz Julia | 15 | KSZO Ostrowiec Św. | 31.07 | 38 | |||
11. | Lasota Roksana | 15 | Kajman Połaniec | 31.27 | 37 | |||
12. | Piotrowska Natalia | 15 | Kajman Połaniec | 32.93 | 32 | |||
13. | Salomon Lena | 15 | Koral Morawica | 34.82 | 27 | |||
