Osiągnięcia - 2014r
Letnie Mistrzostwa Polski - basen 50m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Olsztyn
Donata Kilijańska
• 1 m. 200m st.dowolnym - 2:02,08
• 1 m. 400m st.dowolnym - 4:15,00
• 3 m. 800m st.dowolnym - 8:50,39
Kat. Młodzieżowcy
• 1 m. 200m st.dowolnym - 2:02,08
• 1 m. 400m st.dowolnym - 4:15,00
• 3 m. 800m st.dowolnym - 8:50,39
Kat. Młodzieżowcy
• 7 m. 200m st.dowolnym - 2:11,69
• 8 m. 400m st.dowolnym - 4:33,30
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Drzonków
Sebastian Książek
• 3 m. 400m st.dowolnym - 4:02,12
• 3 m. 1500m st.dowolnym - 15:57,87
• 4 m. 200m st.dowolnym - 1:54,75
• 4 m. 200m st.motylkowym - 2:25,07
• 5 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,78
• 5 m. 100m st.motylkowym - 1:04,97
• 7 m. 1500m st.dowolnym - 16:26,77
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Gorzów Wlkp.
Paulina Rogowska
• 2 m. 100m st.dowolnym - 0:59,70
• 2 m. 200m st.dowolnym - 2:08,12
• 6 m. 400m st.dowolnym - 4:38,39
• 6 m. 800m st.dowolnym - 9:38,20
• 8 m. 800m st.dowolnym - 9:44,04
• 8 m. 200m st.grzbietowym - 2:34,94
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Gliwice
Kacper Stępniak
• 1 m. 50m st.dowolnym - 0:24,45
• 2 m. 100m st.dowolnym - 0:53,88
• 3 m. 50m st.motylkowym - 0:26,03
• 4 m. 100m st.motylkowym - 0:58,69
Kasper Kijewski
• 1 m. 200m st.zmiennym - 2:10,74
• 2 m. 200m st.grzbietowym - 2:07,42
• 3 m. 100m st.grzbietowym - 1:00,00
• 5 m. 50m st.grzbietowym - 0:28,56
Dominik Bujak
• 3 m. 200m st.zmiennym - 2:12,52
• 3 m. 400m st.zmiennym - 4:40,46
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Dębica
Oskar Jarocha
• 2 m. 4x200m st.dowolnym - 8:21,94
• 2 m. 1500m st.dowolnym - 16:48,31
• 3 m. 400m st.dowolnym - 4:18,10
• 7 m. 200m st.dowolnym - 2:04,29
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 3:57,92
Kacper Michta
• 2 m. 4x200m st.dowolnym - 8:21,94
• 2 m. 400m st.dowolnym - 4:17,31
• 3 m. 200m st.motylkowym - 2:15,33
• 5 m. 200m st.dowolnym - 2:01,97
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 3:57,92
Kamil Orłowski
• 2 m. 4x200m st.dowolnym - 8:21,94
• 5 m. 400m st.dowolnym - 4:19,44
• 5 m. 400m st.zmiennym - 4:59,99
• 6 m. 1500m st.dowolnym - 17:17,13
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 3:57,92
Mikołaj Szeląg
• 2 m. 4x200m st.dowolnym - 8:21,94
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 3:57,92
Zimowe Mistrzostwa Polski - basen 25m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Ostrowiec Św.
• 8 m. 400m st.dowolnym - 3:52,18
• 10 m. 1500m st.dowolnym - 18:14,93
Kat. Młodzieżowcy
• 6 m. 200m st.zmiennym - 2:28,04
• 7 m. 400m st.dowolnym - 4:39,01
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Opole
Sebastian Książek
• 3 m. 200m st.dowolnym - 1:50,08
• 3 m. 400m st.dowolnym - 3:51,41
• 5 m. 1500m st.dowolnym - 15:38,44
• 4 m. 100m st.zmiennym - 1:04,77
• 4 m. 200m st.motylkowym - 2:18,67
• 5 m. 50m st.grzbietowym - 0:29,33
• 7 m. 100m st.motylkowym - 1:03,57
• 10 m. 200m st.zmiennym - 2:31,15
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Gorzów Wlkp.
• 4 m. 200m st.dowolnym - 2:08,20
• 5 m. 100m st.dowolnym - 0:58,93
• 6 m. 400m st.dowolnym - 4:36,45
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Gliwice
Dominik Bujak
• 2 m. 100m st.zmiennym - 0:59,57
• 2 m. 200m st.zmiennym - 2:07,69
• 2 m. 400m st.zmiennym - 4:32,97
Kasper Kijewski
• 2 m. 200m st.grzbietowym - 2:04,73
• 2 m. 100m st.grzbietowym - 0:57,66
• 3 m. 200m st.zmiennym - 2:09,07
• 4 m. 50m st.grzbietowym - 0:27,15
Kacper Stępniak
• 3 m. 100m st.dowolnym - 0:52,99
• 4 m. 100m st.motylkowym - 0:58,03
• 5 m. 50m st.motylkowym - 0:26,37
• 6 m. 200m st.dowolnym - 1:57,67
• 8 m. 200m st.zmiennym - 2:15,80
• 8 m. 50m st.motylkowym - 0:27,06
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn
Kacper Michta
• 1 m. 4x200m st.dowolnym - 8:24,01
• 2 m. 200m st.motylkowym - 2:14,77
• 3 m. 400m st.dowolnym - 4:12,48
• 4 m. 4x100m st.dowolnym - 3:52,78
• 4 m. 200m st.dowolnym - 1:59,96
• 10 m. 1500m st.dowolnym - 17:22,56
• 10 m. 100m st.motylkowym - 1:03,68
Kamil Orłowski
• 1 m. 4x200m st.dowolnym - 8:24,01
• 2 m. 1500m st.dowolnym - 16:44,64
• 4 m. 4x100m st.dowolnym - 3:52,78
• 5 m. 400m st.zmiennym - 4:52,64
• 6 m. 400m st.dowolnym - 4:15,96
Oskar Jarocha
• 1 m. 4x200m st.dowolnym - 8:24,01
• 4 m. 4x100m st.dowolnym - 3:52,78
• 5 m. 1500m st.dowolnym - 16:49,21
• 8 m. 400m st.dowolnym - 4:20,58
• 10 m. 200m st.dowolnym - 2:05,43
Mikołaj Szeląg
• 1 m. 4x200m st.dowolnym - 8:24,01
• 4 m. 4x100m st.dowolnym - 3:52,78
• 6 m. 800m st.dowolnym - 9:33,90
• 7 m. 400m st.dowolnym - 4:38,66
• 9 m. 200m st.dowolnym - 2:12,70
• 7 m. 800m st.dowolnym - 9:38,01
• 10 m. 50m st.dowolnym - 0:26,40
|
|