Osiągnięcia - 2016r
Letnie Mistrzostwa Polski - basen 50m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Szczecin
• 5 m. 400m st.zmiennym - 4:27,39
• 9 m. 200m st.zmiennym - 2:06,33
• 6 m. 800m st.dowolnym - 9:14,87
• 10 m. 1500m st.dowolnym - 17:56,61
Kat. Młodzieżowcy
• 6 m. 800m st.dowolnym - 8:26,32
• 7 m. 200m st.grzbietowym - 2:08,50
• 9 m. 400m st.zmiennym - 4:39,66
• 10 m. 400m st.dowolnym - 4:05,24
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Opole
Dominik Bujak
• 2 m. 400m st.zmiennym - 4:28,92
• 2 m. 200m st.zmiennym - 2:05,59
Kasper Kijewski
• 3 m. 100m st.grzbietowym - 0:56,84
• 4 m. 50m st.grzbietowym - 0:26,86
• 4 m. 200m st.grzbietowym - 2:05,37
• 4 m. 100m st.dowolnym - 0:58,58
• 4 m. 200m st.dowolnym - 2:06,41
• 6 m. 50m st.motylkowym - 0:28,86
• 10 m. 800m st.dowolnym - 9:31,86
• 6 m. 100m st.motylkowym - 1:04,08
• 7 m. 200m st.motylkowym - 2:24,23
• 10 m. 50m st.motylkowym - 0:29,52
• 8 m. 50m st.dowolnym - 0:24.11
• 10 m. 200m st.klasycznym - 2:28.18
• 10 m. 100m st.dowolnym - 0:54.07
• 10 m. 400m st.zmiennym - 4:43.47
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Ostrowiec Św.
Julia Szafrańska
• 3 m. 800m st.dowolnym - 9:11,61
• 3 m. 400m st.dowolnym - 4:26,09
• 4 m. 200m st.dowolnym - 2:07,16
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Lublin
Karolina Wicha
• 2 m. 200m st.dowolnym - 2:06,68
• 3 m. 400m st.dowolnym - 4:28,90
• 4 m. 200m st.motylkowym - 2:24,38
Oliwia Wołek
• 2 m. 200m st.motylkowym - 2:20,87
• 4 m. 400m st.zmiennym - 5:07,96
• 6 m. 200m st.zmiennym - 2:26,42
Dawid Gotszling
• 2 m. 100m st.dowolnym - 0:53,74
• 3 m. 200m st.zmiennym - 2:13,51
• 5 m. 50m st.dowolnym - 0:24,92
• 7 m. 50m st.grzbietowym - 0:28,72
• 7 m. 200m st.grzbietowym - 2:14,91
• 4 m. 400m st.zmiennym - 4:46,13
• 5 m. 1500m st.dowolnym - 17:03,74
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn
• 5 m. 50m st.klasycznym - 0:35,26
• 5 m. 100m st.klasycznym - 1:16,53
• 7 m. 200m st.klasycznym - 2:46,50
• 7 m. 200m st.klasycznym - 2:35,94
• 9 m. 100m st.klasycznym - 1:11,66
• 10 m. 50m st.klasycznym - 0:33,20
• 8 m. 200m st.dowolnym - 2:04,34
• 9 m. 50m st.dowolnym - 0:26,27
• 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:42,40
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:59,00
• 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:42,40
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:59,00
• 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:42,40
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:59,00
• 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:42,40
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:59,00
• 6 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,28
• 10 m. 50m st.motylkowym - 0:28,32
• 5 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,74
• 7 m. 4x200m st.dowolnym - 9:24,88
• 5 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,74
• 7 m. 4x200m st.dowolnym - 9:24,88
• 5 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,74
• 7 m. 4x200m st.dowolnym - 9:24,88
• 5 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,74
• 7 m. 4x200m st.dowolnym - 9:24,88
Zimowe Mistrzostwa Polski - basen 25m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Olsztyn
Piotr Bujak
• 6 m. 1500m st.dowolnym - 15:15,58
• 8 m. 800m st.dowolnym - 8:04.21
Młodzieżowcy
• 3 m. 1500m st.dowolnym - 15:15,58
• 5 m. 800m st.dowolnym - 8:04.21
• 6 m. 400m st.dowolnym - 3:53.53
• 5 m. 1500m st.dowolnym - 16:56,52
• 7 m. 800m st.dowolnym - 8:55,32
• 5 m. 400m st.zmiennym - 4:12,74
• 8 m. 200m st.zmiennym - 2:02,75
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Lublin
Dominik Bujak
• 3 m. 400m st.zmiennym - 4:18,24
• 3 m. 200m st.zmiennym - 2:02,20
• 7 m. 100m st.zmiennym - 0:57,55
• 4 m. 100m st.grzbietowym - 0:55,59
• 6 m. 200m st.grzbietowym - 2:01,01
• 9 m. 100m st.zmiennym - 0:57,65
• 5 m. 50m st.dowolnym - 0:22,81
• 5 m. 100m st.motylkowym - 0:54,56
• 8 m. 200m st.motylkowym - 2:03,33
• 10 m. 50m st.motylkowym - 0:24,98
• 8 m. 200m st.dowolnym - 2:05,77
• 8 m. 400m st.dowolnym - 4:28,79
• 6 m. 200m st.klasycznym - 2:16,53
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Gliwice
Julia Szafrańska
• 1 m. 800m st.dowolnym - 8:53,40
• 3 m. 400m st.dowolnym - 4:19,52
• 3 m. 200m st.dowolnym - 2:03,60
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Gorzów Wlkp.
Kordian Barusiński
• 2 m. 400m st.zmiennym - 4:33,06
• 2 m. 200m st.zmiennym - 2:08,81
• 3 m. 100m st.zmiennym - 0:59,75
• 7 m. 50m st.klasycznym - 0:30,78
Oliwia Wołek
• 2 m. 400m st.zmiennym - 4:56,18
• 3 m. 200m st.zmiennym - 2:20,58
• 8 m. 100m st.zmiennym - 1:08,94
• 8 m. 50m st.motylkowym - 0:29,20
Dawid Gotszling
• 2 m. 50m st.dowolnym - 0:24,19
• 4 m. 100m st.dowolnym - 0:52,68
• 4 m. 400m st.zmiennym - 4:38,13
• 5 m. 200m st.zmiennym - 2:10,34
• 5 m. 100m st.zmiennym - 1:00,01
• 4 m. 200m st.motylkowym - 2:23,05
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn
Maja Piotrowicz
• 3 m. 50m st.klasycznym - 0:34,11
• 4 m. 100m st.klasycznym - 1:14,11
• 8 m. 200m st.klasycznym - 2:42,62
• 8 m. 200m st.zmiennym - 2:30,19
• 9 m. 100m st.zmiennym - 1:09,74
• 6 m. 50m st.dowolnym - 0:25,55
• 6 m. 100m st.dowolnym - 0:55,99
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,83
• 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:21,13
• 8 m. 4x100m st.zmiennym - 4:47,91
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,83
• 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:21,13
• 8 m. 4x100m st.zmiennym - 4:47,91
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,83
• 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:21,13
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:16,83
• 8 m. 4x100m st.zmiennym - 4:47,91
• 8 m. 4x200m st.dowolnym - 9:21,13
• 8 m. 4x100m st.zmiennym - 4:47,91
|