Osiągnięcia - 2019r
Igrzyska Letniej Uniwersjady - Neapol (ITA)
Dominik Bujak
• 9 m. 400m st.zmiennym - 4:20,64
• 19 m. 200m st.zmiennym - 2:02,81
Letnie Mistrzostwa Polski - basen 50m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Olsztyn
Dominik Bujak
• 2 m. 400m st.zmiennym - 4:19,42
• 4 m. 200m st.zmiennym - 2:03,28
• 6 m. 400m st.dowolnym - 3:57,66
Młodzieżowcy
• 1 m. 400m st.zmiennym - 4:19,42
• 2 m. 200m st.zmiennym - 2:03,28
• 5 m. 400m st.dowolnym - 3:57,66
• 6 m. 1500m st.dowolnym - 15:51,94
• 8 m. 800m st.dowolnym - 8:20,18
Młodzieżowcy
• 4 m. 1500m st.dowolnym - 15:51,94
• 6 m. 800m st.dowolnym - 8:20,18
• 9 m. 400m st.dowolnym - 4:02,82
Młodzieżowcy
• 9 m. 200m st.zmiennym - 2:29,62
• 9 m. 100m st.dowolnym - 0:59,44
• 10 m. 200m st.dowolnym - 2:10,71
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Drzonków
• 4 m. 200m st.zmiennym - 2:09,28
• 6 m. 200m st.zmiennym - 4:41,07
• 6 m. 100m st.klasycznym - 1:15,98
• 5 m. 200m st.klasycznym - 2:40,65
• 7 m. 200m st.klasycznym - 2:23,56
• 8 m. 50m st.klasycznym - 0:30,26
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Lublin
• 6 m. 200m st.zmiennym - 2:13,17
• 8 m. 50m st.dowolnym - 0:24,70
• 7 m. 4x200m st.dowolnym - 8:20,56
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 3:48,13
• 7 m. 4x200m st.dowolnym - 8:20,56
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 3:48,13
• 7 m. 4x200m st.dowolnym - 8:20,56
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 3:48,13
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 3:48,13
• 7 m. 4x200m st.dowolnym - 8:20,56
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Oświęcim
Julia Ofman
• 2 m. 50m st.klasycznym - 0:34,08
• 4 m. 100m st.klasycznym - 1:14,74
• 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:34,04
• 6 m. 4x100m st.dowolnym - 4:14,87
• 6 m. 50m st.klasycznym - 0:31,48
• 6 m. 100m st.klasycznym - 1:08,28
• 4 m. 200m st.klasycznym - 2:28,33
• 6 m. 50m st.motylkowym - 0:29,60
• 6 m. 100m st.motylkowym - 1:07,00
• 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:34,04
• 6 m. 4x100m st.dowolnym - 4:14,87
• 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:34,04
• 6 m. 4x100m st.dowolnym - 4:14,87
• 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:34,04
• 6 m. 4x100m st.dowolnym - 4:14,87
• 6 m. 100m st.grzbietowym - 1:08,06
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn
Bartosz Michta
• 3 m. 100m st.motylkowym - 1:01,25
• 2 m. 200m st.motylkowym - 2:15,86
• 4 m. 400m st.zmiennym - 5:01,76
• 7 m. 200m st.zmiennym - 2:20,99
• 9 m. 50m st.grzbietowym - 0:32,38
• 9 m. 100m st.grzbietowym - 1:09,11
• 9 m. 200m st.grzbietowym - 2:30,49
• 9 m. 100m st.zmiennym - 2:32,30
• 10m. 50m st.motylkowym - 0:30,43
Zimowe Mistrzostwa Polski - basen 25m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów 17,18-lat
- Ostrowiec Św.
Dominik Bujak
• 2 m. 400m st.zmiennym - 4:08,59
• 4 m. 400m st.dowolnym - 3:47,81
Młodzieżowcy
• 1 m. 400m st.zmiennym - 4:08,59
• 3 m. 400m st.dowolnym - 3:47,81
Piotr Bujak
• 3 m. 1500m st.dowolnym - 15:10,01
• 8 m. 800m st.dowolnym - 8:03,29
• 10 m. 400m st.dowolnym - 3:54,52
Młodzieżowcy
• 3 m. 1500m st.dowolnym - 15:10,01
• 6 m. 800m st.dowolnym - 8:03,29
• 7 m. 400m st.dowolnym - 3:54,52
Młodzieżowcy
• 5 m. 200m st.zmiennym - 2:25,10
• 7 m. 100m st.zmiennym - 1:05,73
• 8 m. 100m st.dowolnym - 0:57,95
• 8 m. 50m st.dowolnym - 0:26,61
• 10 m. 200m st.dowolnym - 2:07,96
Jan Król
• 3 m. 50m st.grzbietowym - 0,25,03
• 6 m. 100m st.grzbietowym - 0:55,06
• 10 m. 200m st.grzbietowym - 2:02,76
• 2 m. 4x100m st.zmiennym - 3:43,87
• 3 m. 4x50m st.zmiennym - 1:41,94
• 6 m. 4x100m st.dowolnym - 3:27,78
Dominik Bielawa
• 7 m. 50m st.klasycznym - 0:29,05
• 4 m. 100m st.klasycznym - 1:02,09
• 2 m. 4x100m st.zmiennym - 3:43,87
• 3 m. 4x50m st.zmiennym - 1:41,94
• 6 m. 4x100m st.dowolnym - 3:27,78
Michał Klimas
• 8 m. 50m st.klasycznym - 0:29,18
• 8 m. 100m st.klasycznym - 1:03,08
• 6 m. 200m st.klasycznym - 2:16,02
• 2 m. 4x100m st.zmiennym - 3:43,87
• 3 m. 4x50m st.zmiennym - 1:41,94
• 6 m. 4x100m st.dowolnym - 3:27,78
Dawid Majsak
• 7 m. 50m st.dowolnym - 0:24,04
• 8 m. 100m st.motylkowym - 0:57,47
• 2 m. 4x100m st.zmiennym - 3:43,87
• 3 m. 4x50m st.zmiennym - 1:41,94
• 6 m. 4x100m st.dowolnym - 3:27,78
• 7 m. 1500m st.dowolnym - 18:21,32
• 9 m. 400m st.dowolnym - 3:56,65
• 6 m. 100m st.dowolnym - 0:50,55
• 7 m. 200m st.zmiennym - 2:05,59
• 8 m. 200m st.dowolnym - 1:50,90
• 7 m. 100m st.motylkowym - 0:54,93
• 7 m. 100m st.zmiennym - 0:58,04
• 9 m. 100m st.zmiennym - 0:57,83
• 9 m. 200m st.zmiennym - 2:05,16
• 10 m. 400m st.zmiennym - 4:27,62
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Lublin
Patryk Stefański
• 3 m. 100m st.dowolnym - 0:50,73
• 7 m. 50m st.dowolnym - 0:23,38
• 4 m. 200m st.zmiennym - 2:05,47
• 6 m. 100m st.zmiennym - 0:58,05
• 7 m. 200m st.dowolnym - 1:53,04
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Opole
Weronika Latała
• 3 m. 100m st.motylkowym - 1:03,65
• 4 m. 50m st.motylkowym - 0:28,68
• 3 m. 4x100m st.zmiennym - 4:22,71
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:07,69
Julia Ofman
• 5 m. 50m st.klasycznym - 0:33,27
• 3 m. 100m st.klasycznym - 1:11.66
• 5 m. 200m st.klasycznym - 2:38,14
• 6 m. 200m st.zmiennym - 2:25,17
• 3 m. 4x100m st.zmiennym - 4:22,71
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:07,69
Aleksandra Sierpień
• 9 m. 50m st.klasycznym - 0:33,96
• 3 m. 4x100m st.zmiennym - 4:22,71
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:07,69
Hanna Stanecka
• 3 m. 4x100m st.zmiennym - 4:22,71
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:07,69
Aleks Tomaszewski
• 2 m. 50m st.motylkowym - 0:25,04
• 5 m. 100m st.motylkowym - 0:55,12
• 4 m. 200m st.motylkowym - 2:02,53
• 5 m. 4x100m st.dowolnym - 3:34,24
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 3:56,15
• 7 m. 4x200m st.dowolnym - 7:59,04
• 7 m. 100m st.grzbietowym - 1:04,83
• 5 m. 200m st.grzbietowym - 2:19,59
• 5 m. 4x100m st.dowolnym - 3:34,24
• 7 m. 4x200m st.dowolnym - 7:59,04
• 5 m. 4x100m st.dowolnym - 3:34,24
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 3:56,15
• 7 m. 4x200m st.dowolnym - 7:59,04
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 3:56,15
• 5 m. 4x100m st.dowolnym - 3:34,24
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 3:56,15
• 7 m. 4x200m st.dowolnym - 7:59,04
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn
Bartosz Michta
• 2 m. 200m st.motylkowym - 2:08,09
• 8 m. 100m st.motylkowym - 0:59,31
• 8 m. 4x200m st.dowolnym - 8:27,27
• 8 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,25
• 9 m. 200m st.grzbietowym - 2:24,54
• 6 m. 200m st.dowolnym - 2:00,06
• 8 m. 400m st.dowolnym - 4:11,87
• 8 m. 4x200m st.dowolnym - 8:27,27
• 10 m. 200m st.zmiennym - 2:30,03
• 10 m. 400m st.zmiennym - 5:20,07
• 8 m. 4x200m st.dowolnym - 8:27,27
• 8 m. 4x200m st.dowolnym - 8:27,27
Waterpolo
- • Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych - Gorzów Wielkopolski
KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
Mistrzowie Polski Juniorów Młodszych.
Wiktor Staniszewski, Igor Ostrowski, Daniel Idzikowski, Filip Budzyn, Dariusz Woźniak, Jan Krzowski, Wiktor Walczyk, Brajan Gromski, Wiktor Skit, Jakub Szwagierczak, Kamil Broś, Jan Bąk, Paweł Borek, Piotr Młodawski, Olaf Szwajda, Jan Skaliński.
Trenerzy: Robert Serwin i Mariusz Stawecki
- • Mistrzostwa Polski Juniorów U-19 - Gliwice
KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
Srebrny Medal Mistrzostw Polski Juniorów.
Jan Skaliński, Jakub Krawczyk, Aleksander Ozga, Maksymilian Krakowiak, Jakub Kochański, Igor Szląszkiewicz, Oskar Jarocha, Kamil Nawodziński, Maksymilian Walesic, Kacper Nadbrzuchowski, Mikołaj Kot, Brajan Nochelski, Cezary Pietrzyk.
Trenerzy: Robert Serwin i Mariusz Stawecki.
|
|