Osiągnięcia - 2022r
Letnie Mistrzostwa Polski - basen 50m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Lublin
Dominik Bujak
• 4 m. 400m st.zmiennym - 4:29,88
• 5 m. 200m st.zmiennym - 2:06,05
• 8 m. 200m st.grzbietowym - 2:06,02
Młodzieżowcy
• 2 m. 400m st.zmiennym - 4:29,88
• 4 m. 200m st.zmiennym - 2:06,05
• 5 m. 200m st.grzbietowym - 2:06,02
• 5 m. 800m st.dowolnym - 8:23,62
• 9 m. 400m st.dowolnym - 4:03,49
• 6 m. 200m st.dowolnym - 1:52,14
Młodzieżowcy
• 4 m. 200m st.dowolnym - 1:52,14
• 9 m. 100m st.dowolnym - 0:51,31
• 10 m. 200m st.zmiennym - 2:07,79
• 7 m. 200m st.klasycznym - 2:36,47
• 8 m. 200m st.klasycznym - 2:37,91
• 7 m. 200m st.motylkowym - 2:01,79
• 9 m. 200m st.motylkowym - 2:03,81
• 8 m. 1500m st.dowolnym - 16:21,51
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Oświęcim
Aleks Tomaszewski
• 2 m. 100m st.motylkowym - 0:54,56
• 2 m. 200m st.motylkowym - 1:59,99
• 4 m. 50m st.grzbietowym - 0:26,76
• 7 m. 100m st.grzbietowym - 0:58,88
• 3 m. 4x100m st.zmiennym - 3:50,89
• 4 m. 4x100m st.zmiennym Mix - 4:06,33
Julia Ofman
• 2 m. 200m st.klasycznym - 2:34,60
• 3 m. 100m st.klasycznym - 1:12,31
• 4 m. 50m st.klasycznym - 0:33,35
• 4 m. 4x100m st.zmiennym Mix - 4:06,33
Kajetan Radkiewicz
• 3 m. 1500m st.dowolnym - 16.00,97
• 4 m. 800m st.dowolnym - 8:25,54
• 4 m. 400m st.dowolnym - 4:01,26
• 3 m. 4x100m st.zmiennym - 3:50,89
Jan Lis
• 3 m. 100m st.klasycznym - 1:04,46
• 5 m. 50m st.klasycznym - 0:29,33
• 3 m. 4x100m st.zmiennym - 3:50,89
Bartosz Michta
• 5 m. 100m st.motylkowym - 0:55,69
• 3 m. 200m st.motylkowym - 2:01.47
• 3 m. 4x100m st.zmiennym - 3:50,89
• 4 m. 4x100m st.zmiennym Mix - 4:06,33
• 8 m. 200m st.grzbietowym - 2:26,59
• 4 m. 4x100m st.zmiennym Mix - 4:06,33
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Ostrowiec Św.
Zuzanna Kamińska
• 2 m. 200m st.klasycznym - 2:36,11
• 6 m. 100m st.klasycznym - 1:14,07
• 6 m. 50m st.klasycznym - 0:33,85
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:29,91
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:11,33
• 6 m. 4x200m st.dowolnym - 9:10,32
• 6 m. 50m st.grzbietowym - 0:31,06
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:29,91
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:11,33
• 6 m. 4x200m st.dowolnym - 9:10,32
• 10 m. 50m st.motylkowym - 0:29,48
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:29,91
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:11,33
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:29,91
• 8 m. 4x100m st.dowolnym - 4:11,33
• 6 m. 4x200m st.dowolnym - 9:10,32
• 6 m. 4x200m st.dowolnym - 9:10,32
• 4 m. 1500m st.dowolnym - 17:04,97
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn
Wiktor Bekier
• 1 m. 800m st.dowolnym - 8:55,75
• 2 m. 200m st.dowolnym - 2:00,66
• 5 m. 200m st.motylkowym - 2:18,77
• 7 m. 100m st.motylkowym - 1:01,61
Zimowe Mistrzostwa Polski - basen 25m
Adriana Wąsik
Seniorzy
• 7 m. 200m st.motylkowym - 2:17,50
• 10 m. 100m st.motylkowym - 1:02,12
Juniorzy 17,18-lat
• 2 m. 100m st.motylkowym - 1:02,12
• 4 m. 200m st.motylkowym - 2:17,50
• 9 m. 50m st.motylkowym - 0:28,40
Bartosz Michta
Seniorzy
• 7 m. 200m st.motylkowym - 1;55,90
• 9 m. 4x100m st.zmiennym - 3:46,30
Juniorzy 17,18-lat
• 3 m. 200m st.motylkowym - 1;55,90
• 5 m. 4x100m st.dowolnym - 3:25,45
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 3:46,30
• 8 m. 4x50m st.zmiennym - 1:43,58
• 6 m. 4x50m st.zmiennym Mix - 1:50,04
Seniorzy
• 9 m. 1500m st.dowolnym - 15:21,77
• 10 m. 800m st.dowolnym - 8:04,23
• 9 m. 4x100m st.zmiennym - 3:46,30
Juniorzy 17,18-lat
• 6 m. 1500m st.dowolnym - 15:21,77
• 6 m. 800m st.dowolnym - 8:04,23
• 7 m. 400m st.dowolnym - 3:55,34
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 3:46,30
• 5 m. 4x100m st.dowolnym - 3:25,45
• 8 m. 4x50m st.zmiennym - 1:43,58
Seniorzy
• 8 m. 100m st.zmiennym - 0:55,01
Młodzieżowcy
• 4 m. 100m st.zmiennym - 0:55,01
• 8 m. 100m st.dowolnym - 0:49,37
• 8 m. 200m st.dowolnym - 1:49,46
Seniorzy
• 9 m. 200m st.motylkowym - 1:58,90
• 9 m. 4x100m st.zmiennym - 3:46,30
Juniorzy 17,18-lat
• 6 m. 100m st.motylkowym - 0:53,73
• 5 m. 200m st.motylkowym - 1:58,90
• 10 m. 50m st.motylkowym - 0:24,77
• 7 m. 100m st.grzbietowym - 0:55,01
• 5 m. 4x100m st.dowolnym - 3:25,45
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 3:46,30
• 8 m. 4x50m st.zmiennym - 1:43,58
• 6 m. 4x50m st.zmiennym Mix - 1:50,04
Młodzieżowcy
• 8 m. 200m st.dowolnym - 2:10,57
• 8 m. 400m st.dowolnym - 4:45,43
• 9 m. 100m st.dowolnym - 0:59,94
Juniorzy 17,18-lat
• 4 m. 200m st.klasycznym - 2:34,47
• 8 m. 100m st.klasycznym - 1:11,41
• 6 m. 4x50m st.zmiennym Mix - 1:50,04
• 9 m. 200m st.grzbietowym - 2:20,34
• 6 m. 4x50m st.zmiennym Mix - 1:50,04
Seniorzy
• 9 m. 4x100m st.zmiennym - 3:46,30
Juniorzy 17,18-lat
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 3:46,30
• 8 m. 4x50m st.zmiennym - 1:43,58
Juniorzy 17,18-lat
• 5 m. 4x100m st.dowolnym - 3:25,45
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Gorzów Wlkp.
Zuzanna Kamińska
• 2 m. 200m st.klasycznym - 2:29,85
• 4 m. 100m st.klasycznym - 1:10,67
• 8 m. 50m st.klasycznym - 0:32,85
• 8 m. 200m st.zmiennym - 2:24,03
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:06,06
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:22,50
• 5 m. 50m st.motylkowym - 0:28,79
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:06,06
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:22,50
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:06,06
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:22,50
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:06,06
• 5 m. 4x100m st.zmiennym - 4:22,50
• 5 m. 1500m st.dowolnym - 16,21,26
• 6 m. 400m st.dowolnym - 4:04,16
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn
Wiktor Bekier
• 3 m. 1500m st.dowolnym - 16:26,08
• 2 m. 200m st.dowolnym - 1:55,64
• 5 m. 400m st.dowolnym - 4:07,90
• 8 m. 200m st.motylkowym - 2:14,00
• 7 m. 100m st.motylkowym - 1:00,47
• 9 m. 400m st.zmiennym - 4:56,17
Waterpolo
- • Mistrzostwa Polski Juniorów U-19
KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
Złoty Medal Mistrzostw Polski Juniorów.
Staniszewski Wiktor (12), Idzikowski Daniel (11), Nabrzuchowski Kacper (7), Woźniak Dariusz (6), Ostrowski Igor (4), Nochelski Brajan (2), Walesic Maksymilian (1), Żelazowski Jakub (1), Tokarski Oskar, Skit Wiktor, Młodawski Piotr, Skaliński Jan
Trener: Robert Serwin
|
|