Osiągnięcia - 2023r
Mistrzostwa Europy Juniorów - Belgrad (SRB)
Bartosz Michta
• 8 m. 200m st.motylkowym - 2:02.40
Europejski Olimpijski Festiwal Młodzieży - Maribor (SLO)
Aleksandra Prasał
• 11 m. 100m st.grzbietowym - 1:04.69
• 12 m. 200m st.grzbietowym - 2:21.43
Letnie Mistrzostwa Polski - basen 50m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Olsztyn
Zuzanna Kamińska
• 3 m. 200m st.klasycznym - 2:33,44
• 5 m. 200m st.motylkowym - 2:01.73
• 6 m. 200m st.zmiennym - 2:06,90
Młodzieżowcy
• 4 m. 200m st.zmiennym - 2:06,90
• 10 m. 100m st.dowolnym - 0:51,31
• 7 m. 200m st.dowolnym - 1:53,11
• 6 m. 200m st.motylkowym - 2:02,06
Młodzieżowcy
• 4 m. 200m st.motylkowym - 2:02,06
• 7 m. 100m st.motylkowym - 0:55,19
• 8 m. 100m st.grzbietowym - 0:57,21
• 9 m. 200m st.grzbietowym - 2:23.01
Młodzieżowcy
• 5 m. 50m st.klasycznym - 0:32,75
• 5 m. 100m st.klasycznym - 1:13,45
• 7 m. 200m st.klasycznym - 2:45,24
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Oświęcim
Bartosz Michta
• 1 m. 200m st.motylkowym - 2:01,38
• 5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:09.10
Zuzanna Kamińska
• 3 m. 200m st.klasycznym - 2:35.60
• 6 m. 100m st.klasycznym - 1:13,86
• 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:26,59
• 5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:09.10
• 5 m. 1500m st.dowolnym - 16:11,61
• 4 m. 800m st.dowolnym - 8:19,51
• 4 m. 400m st.dowolnym - 3:59,44
• 5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:09.10
• 8 m. 100m st.grzbietowym - 1:07,61
• 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:26,59
• 5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:09.10
• 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:26,59
• 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:26,59
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Gliwice
Cyprian Sikora
• 3 m. 200m st.dowolnym - 1:54,93
• 6 m. 400m st.dowolnym - 4:10,38
• 5 m. 100m st.dowolnym - 0:53,25
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Lublin
Wiktor Bekier
• 2 m. 100m st.dowolnym - 0:53,15
• 2 m. 200m st.dowolnym - 1:56,07
• 8 m. 800m st.dowolnym - 9:03.49
• 4 m. 200m st.motylkowym - 2:12,71
• 9 m. 100m st.motylkowym - 0:59,76
• 9 m. 50m st.grzbietowym - 0:28,72
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Ostrowiec Św.
Aleksandra Prasał
• 1 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,61
• 1 m. 100m st.grzbietowym - 1:04,62
• 1 m. 200m st.grzbietowym - 2:19,88
• 3 m. 200m st.zmiennym - 2:27,01
• 4 m. 50m st.dowolnym - 0:27,65
Laura Gil
• 3 m. 50m st.dowolnym - 0:27,60
• 3 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,88
• 6 m. 100m st.grzbietowym - 1:08.37
• 10 m. 100m st.dowolnym - 1:03,67
• 5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:23,44
• 6 m. 4x100m st.zmiennym - 4:50.96
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:18.09
Franciszek Grzesik
• 1 m. 50m st.motylkowym - 0:25,84
• 2 m. 100m st.motylkowym - 0:59,46
• 3 m. 50m st.dowolnym - 0:24,84
• 5 m. 100m st.dowolnym - 0:55,88
• 5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:23,44
Filip Schabowski
• 2 m. 50m st.klasycznym - 0:31,67
• 10 m. 100m st.klasycznym - 1:12,89
• 10 m. 50m st.motylkowym - 0:27,90
• 5 m. 100m st.klasycznym - 1:17,48
• 8 m. 200m st.klasycznym - 2:51,37
• 9 m. 50m st.klasycznym - 0:35,51
• 8 m. 50m st.dowolnym - 0:28,10
• 5 m. 100m st.grzbietowym - 1:08,36
• 6 m. 200m st.grzbietowym - 2:29,12
• 8 m. 200m st.zmiennym - 2:35,38
• 8 m. 200m st.dowolnym - 2:06,13
• 5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:23,44
• 9 m. 100m st.grzbietowym - 1:09,40
• 7 m. 200m st.grzbietowym - 2:29,43
• 6 m. 4x100m st.zmiennym - 4:50.96
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:18.09
• 5 m. 4x100m st.zm. Mieszane - 4:23,44
• 6 m. 4x100m st.zmiennym - 4:50.96
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:18.09
• 6 m. 4x100m st.zmiennym - 4:50.96
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 4:18.09
Zimowe Mistrzostwa Polski - basen 25m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców -
Poznań (basen 50m)
Piotr Niestuj
Seniorzy
• 3 m. 200m st.zmiennym - 2:05.83
Młodzieżowcy
• 2 m. 200m st.zmiennym - 2:05.83
• 4 m. 200m st.dowolnym - 1:53.83
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Olsztyn
Bartosz Michta
• 1 m. 200m st.motylkowym - 1:54,87
• 1 m. 100m st.motylkowym - 0:53,30
• 4 m. 50m st.motylkowym - 0:24,38
Zuzanna Kamińska
• 2 m. 200m st.klasycznym - 2:27,77
• 8 m. 100m st.klasycznym - 1:11,00
• 9 m. 50m st.klasycznym - 0:33,48
• 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:16,35
• 6 m. 1500m st.dowolnym - 15:53,84
• 7 m. 200m st.dowolnym - 1:50,95
• 7 m. 400m st.dowolnym - 3:51,58
• 8 m. 100m st.motylkowym - 1:03,17
• 8 m. 50m st.motylkowym - 0:28,30
• 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:16,35
• 10 m. 100m st.dowolnym - 0:59,00
• 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:16,35
• 4 m. 4x100m st.zmiennym - 4:16,35
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Bydgoszcz
Cyprian Sikora
• 3 m. 200m st.dowolnym - 1:50,72
• 7 m. 400m st.dowolnym - 4:02,62
• 9 m. 200m st.zmiennym - 2:09,38
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Gliwice
• 5 m. 50m st.grzbietowym - 0:26.53
• 9 m. 100m st.zmiennym - 1:01.76
• 8 m. 200m st.motylkowym - 2:11.06
• 10 m. 100m st.motylkowym - 0:58,44
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Poznań
Aleksandra Prasał
• 5 m. 50m st.grzbietowym - 0:29,83
• 1 m. 100m st.grzbietowym - 1:02,90
• 1 m. 200m st.grzbietowym - 2:13,80
• 2 m. 100m st.zmiennym - 1:05,50
Laura Gil
• 1 m. 50m st.dowolnym - 0:26:53
• 2 m. 50m st.grzbietowym - 0:29,39
• 3 m. 100m st.grzbietowym - 1:04,19
• 5 m. 100m st.dowolnym - 0:59,97
• 5 m. 100m st.grzbietowym - 1:05,37
• 7 m. 200m st.grzbietowym - 2:22,51
• 4 m. 50m st.motylkowym - 0:25,95
• 5 m. 50m st.dowolnym - 0:24,29
• 6 m. 100m st.dowolnym - 0:53,71
• 10 m. 100m st.motylkowym - 1:00,70
• 10 m. 100m st.klasycznym - 1:15,77
• 7 m. 100m st.zmiennym - 1:07,91
• 9 m. 100m st.zmiennym - 1:08,83
• 8 m. 200m st.zmiennym - 2:31,47
• 9 m. 200m st.motylkowym - 2:32,98
• 9 m. 200m st.motylkowym - 2:16,26
|