| Letnie Mistrzostwa Okrêgu, Blok 1 | 4 Czerwiec 2005 - 10:00 |
| Nr 1 05-06-04 | 200m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 2:53.77 | 380 | ||||||
| 2. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 2:57.96 | 354 | ||||||
| 3. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 3:10.39 | 289 | ||||||
| 4. | Jastrzêbska Magda | 93 | NEKIE | 3:23.66 | 236 | ||||||
| 5. | Kubka Katarzyna | 90 | WOKON | 3:24.72 | 232 | ||||||
| 6. | Orłowska Milena | 90 | UNBUS | 3:43.36 | 179 | ||||||
| 7. | Żebrowska Dominika | 91 | ALKIE | 3:52.21 | 159 | ||||||
| PK | Surowiec Aleksandra | 94 | ALKIE | 3:45.96 | 173 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 2:57.96 | 354 | ||||||
| 2. | Kubka Katarzyna | 90 | WOKON | 3:24.72 | 232 | ||||||
| 3. | Orłowska Milena | 90 | UNBUS | 3:43.36 | 179 | ||||||
| 4. | Żebrowska Dominika | 91 | ALKIE | 3:52.21 | 159 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 2:53.77 | 380 | ||||||
| 2. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 3:10.39 | 289 | ||||||
| 3. | Jastrzêbska Magda | 93 | NEKIE | 3:23.66 | 236 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 05-06-04 | 200m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zapała Łukasz | 91 | ARKIE | 2:29.11 | 461 | ||||||
| 2. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 2:56.54 | 278 | ||||||
| 3. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 3:04.49 | 243 | ||||||
| 4. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 3:16.68 | 201 | ||||||
| 5. | Steinhof Krzysztof | 91 | ALKIE | 3:21.75 | 186 | ||||||
| 6. | Waszkiewicz Maksym | 91 | NEKIE | 3:25.87 | 175 | ||||||
| 7. | Anisiewicz Piotr | 92 | ALKIE | 3:38.09 | 147 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zapała Łukasz | 91 | ARKIE | 2:29.11 | 461 | ||||||
| 2. | Steinhof Krzysztof | 91 | ALKIE | 3:21.75 | 186 | ||||||
| 3. | Waszkiewicz Maksym | 91 | NEKIE | 3:25.87 | 175 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 2:56.54 | 278 | ||||||
| 2. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 3:04.49 | 243 | ||||||
| 3. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 3:16.68 | 201 | ||||||
| 4. | Anisiewicz Piotr | 92 | ALKIE | 3:38.09 | 147 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 05-06-04 | 100m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Górecka Ewelina | 88 | ARKIE | 1:18.88 | 613 | ||||||
| 2. | Jagodzka Aleksandra | 91 | NEKIE | 1:21.01 | 566 | ||||||
| 3. | Leszczyńska Maria | 89 | CZSTA | 1:25.37 | 483 | ||||||
| 4. | Stanek Anna | 92 | DEPOL | 1:26.07 | 472 | ||||||
| 5. | Lewczuk Karolina | 93 | KSOST | 1:26.68 | 462 | ||||||
| 6. | Lelakowska Agata | 93 | DEPOL | 1:28.52 | 434 | ||||||
| 7. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 1:31.77 | 389 | ||||||
| 8. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 1:36.54 | 334 | ||||||
| 9. | Szczypiór Dorota | 87 | NEKIE | 1:39.04 | 309 | ||||||
| 10. | Pawełkiewicz Anna | 89 | ALKIE | 1:39.92 | 301 | ||||||
| 11. | Zdonek Aleksandra | 88 | NEKIE | 1:41.26 | 289 | ||||||
| 12. | Młynarczyk Izabela | 90 | WOKON | 1:41.89 | 284 | ||||||
| 13. | Lackorzyńska Alicja | 89 | UNBUS | 1:43.61 | 270 | ||||||
| 14. | Zbroja Agata | 89 | NEKIE | 1:45.69 | 255 | ||||||
| 15. | Strawczyńska Magda | 93 | WOKON | 1:54.56 | 200 | ||||||
| PK | Sychowska Agnieszka | 94 | NEKIE | 1:44.51 | 263 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jagodzka Aleksandra | 91 | NEKIE | 1:21.01 | 566 | ||||||
| 2. | Młynarczyk Izabela | 90 | WOKON | 1:41.89 | 284 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Stanek Anna | 92 | DEPOL | 1:26.07 | 472 | ||||||
| 2. | Lewczuk Karolina | 93 | KSOST | 1:26.68 | 462 | ||||||
| 3. | Lelakowska Agata | 93 | DEPOL | 1:28.52 | 434 | ||||||
| 4. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 1:31.77 | 389 | ||||||
| 5. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 1:36.54 | 334 | ||||||
| 6. | Strawczyńska Magda | 93 | WOKON | 1:54.56 | 200 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 05-06-04 | 100m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 1:10.92 | 624 | ||||||
| 2. | Łuszczek Mariusz | 86 | SOZP | 1:18.87 | 453 | ||||||
| 3. | Perkowski Marcin | 90 | ARKIE | 1:20.16 | 432 | ||||||
| 4. | Kubka Jacek | 92 | WOKON | 1:23.98 | 375 | ||||||
| 5. | Strózik Dominik | 92 | UNBUS | 1:25.49 | 356 | ||||||
| 6. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 1:27.25 | 335 | ||||||
| 7. | Donart Jan | 87 | FASKA | 1:27.92 | 327 | ||||||
| 8. | Paź Emil | 91 | NEKIE | 1:28.07 | 325 | ||||||
| 9. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 1:29.28 | 312 | ||||||
| 10. | Dziubiński Paweł | 90 | UNBUS | 1:31.35 | 291 | ||||||
| 11. | Marczewski Maciej | 92 | ALKIE | 1:32.53 | 280 | ||||||
| 12. | Wiorek Piotr | 90 | NEKIE | 1:33.59 | 271 | ||||||
| 13. | Nadgrodkiewicz Łukasz | 89 | NEKIE | 1:34.62 | 262 | ||||||
| 14. | Ryznar Paweł | 89 | UNBUS | 1:35.28 | 257 | ||||||
| 15. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 1:35.31 | 257 | ||||||
| 16. | Czarnota Konrad | 90 | FASKA | 1:35.94 | 252 | ||||||
| 17. | Wiorek Michał | 88 | NEKIE | 1:36.29 | 249 | ||||||
| 18. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 1:36.43 | 248 | ||||||
| 19. | Siemieniec Karol | 92 | ORJED | 1:37.08 | 243 | ||||||
| 20. | Szpiega Bartek | 92 | UNBUS | 1:40.17 | 221 | ||||||
| 21. | Łyżwiński Paweł | 93 | UNBUS | 1:41.34 | 213 | ||||||
| 22. | Klimczak Bartek | 92 | ORJED | 1:41.51 | 212 | ||||||
| 23. | Kargul Piotr | 92 | NEKIE | 1:41.77 | 211 | ||||||
| PK | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 1:30.13 | 304 | ||||||
| PK | Zabojszcz Wojtek | 95 | NEKIE | 1:39.71 | 224 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Perkowski Marcin | 90 | ARKIE | 1:20.16 | 432 | ||||||
| 2. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 1:27.25 | 335 | ||||||
| 3. | Paź Emil | 91 | NEKIE | 1:28.07 | 325 | ||||||
| 4. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 1:29.28 | 312 | ||||||
| 5. | Dziubiński Paweł | 90 | UNBUS | 1:31.35 | 291 | ||||||
| 6. | Wiorek Piotr | 90 | NEKIE | 1:33.59 | 271 | ||||||
| 7. | Czarnota Konrad | 90 | FASKA | 1:35.94 | 252 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kubka Jacek | 92 | WOKON | 1:23.98 | 375 | ||||||
| 2. | Strózik Dominik | 92 | UNBUS | 1:25.49 | 356 | ||||||
| 3. | Marczewski Maciej | 92 | ALKIE | 1:32.53 | 280 | ||||||
| 4. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 1:35.31 | 257 | ||||||
| 5. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 1:36.43 | 248 | ||||||
| 6. | Siemieniec Karol | 92 | ORJED | 1:37.08 | 243 | ||||||
| 7. | Szpiega Bartek | 92 | UNBUS | 1:40.17 | 221 | ||||||
| 8. | Łyżwiński Paweł | 93 | UNBUS | 1:41.34 | 213 | ||||||
| 9. | Klimczak Bartek | 92 | ORJED | 1:41.51 | 212 | ||||||
| 10. | Kargul Piotr | 92 | NEKIE | 1:41.77 | 211 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 05-06-04 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 29.04 | 601 | ||||||
| 2. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 29.53 | 572 | ||||||
| 3. | Zygmunt Izabella | 91 | CZSTA | 31.57 | 468 | ||||||
| 4. | Lewczuk Karolina | 93 | KSOST | 31.85 | 455 | ||||||
| 5. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 32.17 | 442 | ||||||
| 6. | Modelska Katarzyna | 89 | ORJED | 32.57 | 426 | ||||||
| 7. | Kołbuc Iwona | 90 | KSOST | 32.77 | 418 | ||||||
| 8. | Prus Agata | 91 | NEKIE | 32.92 | 412 | ||||||
| 9. | Szczypiór Dorota | 87 | NEKIE | 34.12 | 370 | ||||||
| 10. | Spychała Joanna | 89 | NEKIE | 34.17 | 369 | ||||||
| 11. | Rokicka Kalina | 92 | ARKIE | 34.63 | 354 | ||||||
| 12. | Jamroziak Patrycja | 92 | WOKON | 35.18 | 338 | ||||||
| 13. | Sikora Mariola | 92 | DEPOL | 35.34 | 333 | ||||||
| 14. | Waszkiewicz Magda | 93 | NEKIE | 35.70 | 323 | ||||||
| 15. | Zbroja Agata | 89 | NEKIE | 35.73 | 322 | ||||||
| 16. | Chêć Marcela | 91 | FASKA | 35.83 | 320 | ||||||
| 17. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 36.11 | 312 | ||||||
| 18. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 36.58 | 300 | ||||||
| 19. | Fitas Izabela | 93 | WOKON | 37.31 | 283 | ||||||
| 20. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | CZSTA | 37.48 | 279 | ||||||
| 21. | Drezno Magda | 93 | ARKIE | 38.10 | 266 | ||||||
| 22. | Słabowska Kinga | 92 | ALKIE | 39.02 | 247 | ||||||
| 23. | Rogowska Dagmara | 90 | ORJED | 39.64 | 236 | ||||||
| 24. | Kalita Małgorzata | 93 | WOKON | 41.44 | 206 | ||||||
| Strawczyńska Magda | 93 | WOKON | 41.44 | 206 | |||||||
| 26. | Ciesielska Patrycja | 91 | ALKIE | 41.56 | 205 | ||||||
| 27. | Maciejewska Daria | 93 | WOKON | 42.56 | 191 | ||||||
| 28. | Mulczyk Karolina | 92 | ARKIE | 43.18 | 182 | ||||||
| 29. | Wożniak Marika | 93 | WOKON | 49.15 | 124 | ||||||
| PK | Belicka Beata | 94 | ORJED | 34.14 | 370 | ||||||
| PK | Umińska Dominika | 94 | NEKIE | 36.13 | 312 | ||||||
| DYSKW. | Sidor Karolina | 90 | CZSTA | ||||||||
| DYSKW. | Wilk Sara | 92 | UNBUS | 294 | |||||||
| DYSKW. | Mrugała Anna | 89 | UNBUS | 206 | |||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 29.53 | 572 | ||||||
| 2. | Zygmunt Izabella | 91 | CZSTA | 31.57 | 468 | ||||||
| 3. | Kołbuc Iwona | 90 | KSOST | 32.77 | 418 | ||||||
| 4. | Prus Agata | 91 | NEKIE | 32.92 | 412 | ||||||
| 5. | Chêć Marcela | 91 | FASKA | 35.83 | 320 | ||||||
| 6. | Rogowska Dagmara | 90 | ORJED | 39.64 | 236 | ||||||
| 7. | Ciesielska Patrycja | 91 | ALKIE | 41.56 | 205 | ||||||
| DYSKW. | Sidor Karolina | 90 | CZSTA | ||||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 29.04 | 601 | ||||||
| 2. | Lewczuk Karolina | 93 | KSOST | 31.85 | 455 | ||||||
| 3. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 32.17 | 442 | ||||||
| 4. | Rokicka Kalina | 92 | ARKIE | 34.63 | 354 | ||||||
| 5. | Jamroziak Patrycja | 92 | WOKON | 35.18 | 338 | ||||||
| 6. | Sikora Mariola | 92 | DEPOL | 35.34 | 333 | ||||||
| 7. | Waszkiewicz Magda | 93 | NEKIE | 35.70 | 323 | ||||||
| 8. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 36.11 | 312 | ||||||
| 9. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 36.58 | 300 | ||||||
| 10. | Fitas Izabela | 93 | WOKON | 37.31 | 283 | ||||||
| 11. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | CZSTA | 37.48 | 279 | ||||||
| 12. | Drezno Magda | 93 | ARKIE | 38.10 | 266 | ||||||
| 13. | Słabowska Kinga | 92 | ALKIE | 39.02 | 247 | ||||||
| 14. | Kalita Małgorzata | 93 | WOKON | 41.44 | 206 | ||||||
| Strawczyńska Magda | 93 | WOKON | 41.44 | 206 | |||||||
| 16. | Maciejewska Daria | 93 | WOKON | 42.56 | 191 | ||||||
| 17. | Mulczyk Karolina | 92 | ARKIE | 43.18 | 182 | ||||||
| 18. | Wożniak Marika | 93 | WOKON | 49.15 | 124 | ||||||
| DYSKW. | Wilk Sara | 92 | UNBUS | 294 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 05-06-04 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 24.29 | 724 | ||||||
| 2. | Kiełbowski Maciek | 89 | CZSTA | 27.03 | 525 | ||||||
| 3. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 27.06 | 523 | ||||||
| 4. | Anisiewicz Jêdrzej | 87 | ALKIE | 27.61 | 493 | ||||||
| 5. | Sieradzki Wojtek | 90 | ALKIE | 28.01 | 472 | ||||||
| 6. | Żak Artur | 91 | KSOST | 28.07 | 469 | ||||||
| 7. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 28.47 | 449 | ||||||
| 8. | Mazur Maciek | 91 | NEKIE | 28.54 | 446 | ||||||
| Jackowski Kamil | 89 | ORJED | 28.54 | 446 | |||||||
| 10. | Zapała Piotr | 89 | ARKIE | 28.59 | 444 | ||||||
| 11. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 29.24 | 415 | ||||||
| 12. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 29.36 | 410 | ||||||
| 13. | Gocoł Robert | 87 | ORJED | 29.51 | 403 | ||||||
| 14. | Nowak Przemek | 91 | NEKIE | 30.51 | 365 | ||||||
| 15. | Makuch Stanisław | 93 | CZSTA | 30.76 | 356 | ||||||
| 16. | Muszyński Bartłomiej | 89 | ALKIE | 30.86 | 353 | ||||||
| 17. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 31.13 | 344 | ||||||
| 18. | Szczepański Mateusz | 87 | UNBUS | 31.30 | 338 | ||||||
| 19. | Skrzypiec Jan | 92 | DEPOL | 31.47 | 333 | ||||||
| 20. | Blicharski Michał | 92 | UNBUS | 31.60 | 328 | ||||||
| 21. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 31.63 | 328 | ||||||
| 22. | Latos Piotr | 91 | FASKA | 31.70 | 325 | ||||||
| 23. | Krzemień Grzegorz | 92 | NEKIE | 31.74 | 324 | ||||||
| 24. | Wiorek Michał | 88 | NEKIE | 32.17 | 311 | ||||||
| 25. | Badurak Piotr | 91 | UNBUS | 32.26 | 309 | ||||||
| 26. | Sokołowski Jakub | 92 | DEPOL | 32.81 | 293 | ||||||
| 27. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 33.10 | 286 | ||||||
| 28. | Mosiołek Damian | 93 | FASKA | 33.51 | 275 | ||||||
| 29. | Klimczak Bartek | 92 | ORJED | 33.76 | 269 | ||||||
| 30. | Siemieniec Karol | 92 | ORJED | 33.93 | 265 | ||||||
| 31. | Czarnota Konrad | 90 | FASKA | 34.20 | 259 | ||||||
| 32. | Janas Arkadiusz | 92 | FASKA | 34.54 | 251 | ||||||
| 33. | Łowicki Filip | 92 | DEPOL | 34.88 | 244 | ||||||
| 34. | Szpiega Bartek | 92 | UNBUS | 35.31 | 235 | ||||||
| 35. | Nadgrodkiewicz Łukasz | 89 | NEKIE | 35.35 | 234 | ||||||
| 36. | Kargul Piotr | 92 | NEKIE | 35.68 | 228 | ||||||
| 37. | Wiorek Piotr | 90 | NEKIE | 36.21 | 218 | ||||||
| PK | Sobczyński Mateusz | 94 | CZSTA | 33.58 | 274 | ||||||
| PK | Kurant Roger | 94 | KSOST | 33.75 | 269 | ||||||
| PK | Rogoziński Łukasz | 94 | KSOST | 35.71 | 227 | ||||||
| PK | Iwoła Maciej | 94 | KSOST | 37.08 | 203 | ||||||
| DYSKW. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | ||||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 27.06 | 523 | ||||||
| 2. | Sieradzki Wojtek | 90 | ALKIE | 28.01 | 472 | ||||||
| 3. | Żak Artur | 91 | KSOST | 28.07 | 469 | ||||||
| 4. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 28.47 | 449 | ||||||
| 5. | Mazur Maciek | 91 | NEKIE | 28.54 | 446 | ||||||
| 6. | Nowak Przemek | 91 | NEKIE | 30.51 | 365 | ||||||
| 7. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 31.63 | 328 | ||||||
| 8. | Latos Piotr | 91 | FASKA | 31.70 | 325 | ||||||
| 9. | Badurak Piotr | 91 | UNBUS | 32.26 | 309 | ||||||
| 10. | Czarnota Konrad | 90 | FASKA | 34.20 | 259 | ||||||
| 11. | Wiorek Piotr | 90 | NEKIE | 36.21 | 218 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 29.24 | 415 | ||||||
| 2. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 29.36 | 410 | ||||||
| 3. | Makuch Stanisław | 93 | CZSTA | 30.76 | 356 | ||||||
| 4. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 31.13 | 344 | ||||||
| 5. | Skrzypiec Jan | 92 | DEPOL | 31.47 | 333 | ||||||
| 6. | Blicharski Michał | 92 | UNBUS | 31.60 | 328 | ||||||
| 7. | Krzemień Grzegorz | 92 | NEKIE | 31.74 | 324 | ||||||
| 8. | Sokołowski Jakub | 92 | DEPOL | 32.81 | 293 | ||||||
| 9. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 33.10 | 286 | ||||||
| 10. | Mosiołek Damian | 93 | FASKA | 33.51 | 275 | ||||||
| 11. | Klimczak Bartek | 92 | ORJED | 33.76 | 269 | ||||||
| 12. | Siemieniec Karol | 92 | ORJED | 33.93 | 265 | ||||||
| 13. | Janas Arkadiusz | 92 | FASKA | 34.54 | 251 | ||||||
| 14. | Łowicki Filip | 92 | DEPOL | 34.88 | 244 | ||||||
| 15. | Szpiega Bartek | 92 | UNBUS | 35.31 | 235 | ||||||
| 16. | Kargul Piotr | 92 | NEKIE | 35.68 | 228 | ||||||
| DYSKW. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 05-06-04 | 200m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 2:38.25 | 512 | ||||||
| 2. | Janiczek Olga | 91 | NEKIE | 2:45.70 | 446 | ||||||
| 3. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 2:46.69 | 438 | ||||||
| 4. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 2:54.57 | 381 | ||||||
| 5. | Krawczyk Aleksandra | 92 | KSOST | 2:55.40 | 376 | ||||||
| 6. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 3:01.64 | 338 | ||||||
| 7. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 3:06.27 | 314 | ||||||
| 8. | Paszkiel Aleksandra | 90 | FASKA | 3:09.77 | 297 | ||||||
| 9. | Sikora Mariola | 92 | DEPOL | 3:09.79 | 296 | ||||||
| 10. | Mazurczak Katarzyna | 90 | ALKIE | 3:12.99 | 282 | ||||||
| 11. | Kubka Katarzyna | 90 | WOKON | 3:17.24 | 264 | ||||||
| 12. | Nowak Milena | 88 | NEKIE | 3:24.31 | 238 | ||||||
| PK | Sychowska Agnieszka | 94 | NEKIE | 3:23.28 | 241 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 2:38.25 | 512 | ||||||
| 2. | Janiczek Olga | 91 | NEKIE | 2:45.70 | 446 | ||||||
| 3. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 3:01.64 | 338 | ||||||
| 4. | Paszkiel Aleksandra | 90 | FASKA | 3:09.77 | 297 | ||||||
| 5. | Mazurczak Katarzyna | 90 | ALKIE | 3:12.99 | 282 | ||||||
| 6. | Kubka Katarzyna | 90 | WOKON | 3:17.24 | 264 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 2:46.69 | 438 | ||||||
| 2. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 2:54.57 | 381 | ||||||
| 3. | Krawczyk Aleksandra | 92 | KSOST | 2:55.40 | 376 | ||||||
| 4. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 3:06.27 | 314 | ||||||
| 5. | Sikora Mariola | 92 | DEPOL | 3:09.79 | 296 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 05-06-04 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 2:25.94 | 509 | ||||||
| 2. | Perkowski Marcin | 90 | ARKIE | 2:29.83 | 470 | ||||||
| 3. | Harabin Mateusz | 90 | ALKIE | 2:35.13 | 424 | ||||||
| 4. | Pietrzyk Adam | 92 | ALKIE | 2:41.96 | 372 | ||||||
| 5. | Gocoł Robert | 87 | ORJED | 2:45.47 | 349 | ||||||
| 6. | Wiêckowski Kacper | 89 | ALKIE | 2:48.86 | 329 | ||||||
| 7. | Nowak Przemek | 91 | NEKIE | 2:54.32 | 299 | ||||||
| 8. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 2:55.44 | 293 | ||||||
| 9. | Kszczotek Filip | 91 | ALKIE | 2:56.92 | 286 | ||||||
| 10. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 2:58.76 | 277 | ||||||
| 11. | Bochnia Paweł | 92 | ALKIE | 3:03.95 | 254 | ||||||
| PK | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 3:04.02 | 254 | ||||||
| PK | Rogoziński Łukasz | 94 | KSOST | 3:16.39 | 209 | ||||||
| PK | Zabojszcz Wojtek | 95 | NEKIE | 3:18.59 | 202 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 2:25.94 | 509 | ||||||
| 2. | Perkowski Marcin | 90 | ARKIE | 2:29.83 | 470 | ||||||
| 3. | Harabin Mateusz | 90 | ALKIE | 2:35.13 | 424 | ||||||
| 4. | Nowak Przemek | 91 | NEKIE | 2:54.32 | 299 | ||||||
| 5. | Kszczotek Filip | 91 | ALKIE | 2:56.92 | 286 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pietrzyk Adam | 92 | ALKIE | 2:41.96 | 372 | ||||||
| 2. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 2:55.44 | 293 | ||||||
| 3. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 2:58.76 | 277 | ||||||
| 4. | Bochnia Paweł | 92 | ALKIE | 3:03.95 | 254 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 05-06-04 | 200m zmienny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Górecka Ewelina | 88 | ARKIE | 2:39.90 | 558 | ||||||
| 2. | Rokicka Aleksandra | 90 | ARKIE | 2:48.11 | 480 | ||||||
| 3. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 2:55.43 | 422 | ||||||
| 4. | Parkita Alicja | 90 | NEKIE | 2:56.36 | 416 | ||||||
| 5. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 2:57.19 | 410 | ||||||
| 6. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 3:08.01 | 343 | ||||||
| 7. | Młynarczyk Izabela | 90 | WOKON | 3:28.61 | 251 | ||||||
| 8. | Fitas Izabela | 93 | WOKON | 3:29.77 | 247 | ||||||
| 9. | Kopacz Sylwia | 88 | UNBUS | 3:55.17 | 175 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rokicka Aleksandra | 90 | ARKIE | 2:48.11 | 480 | ||||||
| 2. | Parkita Alicja | 90 | NEKIE | 2:56.36 | 416 | ||||||
| 3. | Młynarczyk Izabela | 90 | WOKON | 3:28.61 | 251 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 2:55.43 | 422 | ||||||
| 2. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 2:57.19 | 410 | ||||||
| 3. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 3:08.01 | 343 | ||||||
| 4. | Fitas Izabela | 93 | WOKON | 3:29.77 | 247 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 05-06-04 | 200m zmienny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 2:14.81 | 673 | ||||||
| 2. | Kozieł Łukasz | 89 | KSOST | 2:31.51 | 474 | ||||||
| 3. | Skowroński Kamil | 91 | ARKIE | 2:33.98 | 451 | ||||||
| 4. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 2:38.19 | 416 | ||||||
| 5. | Kozioł Bartosz | 91 | CZSTA | 2:47.14 | 353 | ||||||
| 6. | Kubka Jacek | 92 | WOKON | 2:51.29 | 328 | ||||||
| 7. | Ryznar Paweł | 89 | UNBUS | 3:20.24 | 205 | ||||||
| 8. | Kunat Aleksander | 93 | UNBUS | 3:36.15 | 163 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Skowroński Kamil | 91 | ARKIE | 2:33.98 | 451 | ||||||
| 2. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 2:38.19 | 416 | ||||||
| 3. | Kozioł Bartosz | 91 | CZSTA | 2:47.14 | 353 | ||||||
| 12 - 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kubka Jacek | 92 | WOKON | 2:51.29 | 328 | ||||||
| 2. | Kunat Aleksander | 93 | UNBUS | 3:36.15 | 163 | ||||||
| << TOP >> |
