Dzień I | 17 Grudzien 2005 - 12:00 |
Nr 1 2005-12-17 | 200m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 3:00.82 |
2. | Jastrzêbska Magda | 93 | MUKS " | 3:30.91 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Zalewska Aleksandra | 90 | MUKS " | 3:08.99 |
2. | Kubka Katarzyna | 90 | WODKO | 3:22.14 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 3:00.82 |
2. | Zalewska Aleksandra | 90 | MUKS " | 3:08.99 | |||
3. | Kubka Katarzyna | 90 | WODKO | 3:22.14 | |||
4. | Jastrzêbska Magda | 93 | MUKS " | 3:30.91 |
<< TOP >> |
Nr 2 2005-12-17 | 200m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Skrzypiec Jan | 92 | DEPOL | 2:36.32 |
2. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 2:49.03 | |||
3. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 3:04.49 | |||
4. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 3:06.03 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Waszkiewicz Maksym | 91 | MUKS " | 3:06.00 |
2. | Dziubiński Paweł | 90 | DEBUS | 3:15.23 | |||
3. | Steinhof Krzysztof | 91 | MUKS " | 3:20.81 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Skrzypiec Jan | 92 | DEPOL | 2:36.32 |
2. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 2:49.03 | 5. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 3:06.03 | |||||
3. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 3:04.49 | 6. | Dziubiński Paweł | 90 | DEBUS | 3:15.23 | |||||
4. | Waszkiewicz Maksym | 91 | MUKS " | 3:06.00 | 7. | Steinhof Krzysztof | 91 | MUKS " | 3:20.81 |
<< TOP >> |
Nr 3 2005-12-17 | 100m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 1:25.59 |
2. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 1:26.77 | 6. | Palmowska Jusyna | 93 | UNBUS | 1:35.40 | |||||
3. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 1:26.99 | 7. | Sychowska Agnieszka | 94 | MUKS " | 1:38.70 | |||||
4. | Surowiec Aleksandra | 94 | MUKS " | 1:32.65 | 8. | Jamroziewicz Agata | 92 | MUKS " | 1:42.28 | |||||
5. | Kruk Ola | 93 | UNBUS | 1:34.28 | 9. | Annaliese Plummer | 93 | B.J.S. | 1:44.21 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Jagodzka Aleksandra | 91 | MUKS " | 1:16.25 |
2. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 1:20.81 | 5. | Stacey Fitzgerald | 90 | B.J.S. | 1:33.04 | |||||
3. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 1:27.64 | 6. | Młynarczyk Izabela | 90 | WODKO | 1:37.52 | |||||
4. | Żebrowska Dominika | 91 | MUKS " | 1:30.60 | 7. | Ławik Urszula | 90 | MUKS " | 1:41.85 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Jagodzka Aleksandra | 91 | MUKS " | 1:16.25 |
2. | Górecka Ewelina | 88 | ARKIE | 1:16.89 | 10. | Stacey Fitzgerald | 90 | B.J.S. | 1:33.04 | |||||
3. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 1:20.81 | 11. | Kruk Ola | 93 | UNBUS | 1:34.28 | |||||
4. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 1:25.59 | 12. | Palmowska Jusyna | 93 | UNBUS | 1:35.40 | |||||
5. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 1:26.77 | 13. | Młynarczyk Izabela | 90 | WODKO | 1:37.52 | |||||
6. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 1:26.99 | 14. | Sychowska Agnieszka | 94 | MUKS " | 1:38.70 | |||||
7. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 1:27.64 | 15. | Ławik Urszula | 90 | MUKS " | 1:41.85 | |||||
8. | Żebrowska Dominika | 91 | MUKS " | 1:30.60 | 16. | Jamroziewicz Agata | 92 | MUKS " | 1:42.28 | |||||
9. | Surowiec Aleksandra | 94 | MUKS " | 1:32.65 | 17. | Annaliese Plummer | 93 | B.J.S. | 1:44.21 |
<< TOP >> |
Nr 4 2005-12-17 | 100m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Strózik Dominik | 92 | DEBUS | 1:18.97 |
2. | Kubka Jacek | 92 | WODKO | 1:19.14 | 8. | Kołomański Rafał | 93 | FASKA | 1:34.04 | |||||
3. | Jack Bennett | 92 | B.J.S. | 1:25.81 | 9. | Siemieniec Karol | 92 | ORJED | 1:34.22 | |||||
4. | Kowalski Piotr | 92 | WODKO | 1:31.44 | 10. | Łyżwiński Paweł | 93 | DEBUS | 1:35.04 | |||||
5. | Wójcik Michał | 92 | DEBUS | 1:31.80 | 11. | Ross Dibblin | 94 | B.J.S. | 1:38.91 | |||||
6. | Zabojszcz Wojciech | 95 | MUKS " | 1:33.64 | DYSKW. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | ||||||
7. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE | 1:34.01 | DYSKW. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Harabin Mateusz | 90 | MUKS " | 1:14.56 |
2. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 1:20.06 | 6. | Obara Patryk | 91 | ARKIE | 1:24.19 | |||||
3. | Zacharz Wiktor | 91 | ARKIE | 1:20.80 | 7. | Paź Emil | 91 | MUKS " | 1:25.64 | |||||
4. | Skowroński Kamil | 91 | ARKIE | 1:21.33 | 8. | Wiorek Piotr | 90 | MUKS " | 1:30.50 | |||||
5. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 1:23.00 | 9. | Badurak Piotr | 91 | DEBUS | 1:36.49 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 1:08.37 |
2. | Harabin Mateusz | 90 | MUKS " | 1:14.56 | 15. | Wiêckowski Kacper | 89 | MUKS " | 1:28.81 | |||||
3. | Victor Malwa | 78 | B.J.S. | 1:17.06 | 16. | Wiorek Piotr | 90 | MUKS " | 1:30.50 | |||||
4. | Strózik Dominik | 92 | DEBUS | 1:18.97 | 17. | Kowalski Piotr | 92 | WODKO | 1:31.44 | |||||
5. | Kubka Jacek | 92 | WODKO | 1:19.14 | 18. | Wójcik Michał | 92 | DEBUS | 1:31.80 | |||||
6. | Bochnia Piotr | 89 | MUKS " | 1:19.22 | 19. | Zabojszcz Wojciech | 95 | MUKS " | 1:33.64 | |||||
7. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 1:20.06 | 20. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE | 1:34.01 | |||||
8. | Zacharz Wiktor | 91 | ARKIE | 1:20.80 | 21. | Kołomański Rafał | 93 | FASKA | 1:34.04 | |||||
9. | Skowroński Kamil | 91 | ARKIE | 1:21.33 | 22. | Siemieniec Karol | 92 | ORJED | 1:34.22 | |||||
10. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 1:23.00 | 23. | Łyżwiński Paweł | 93 | DEBUS | 1:35.04 | |||||
11. | Obara Patryk | 91 | ARKIE | 1:24.19 | 24. | Badurak Piotr | 91 | DEBUS | 1:36.49 | |||||
12. | Paź Emil | 91 | MUKS " | 1:25.64 | 25. | Ross Dibblin | 94 | B.J.S. | 1:38.91 | |||||
13. | Jack Bennett | 92 | B.J.S. | 1:25.81 | DYSKW. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | ||||||
14. | Jeff Lea | 53 | B.J.S. | 1:26.22 | DYSKW. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL |
<< TOP >> |
Nr 5 2005-12-17 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 28.02 |
2. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 29.93 | 11. | Polewska Marta | 94 | MUKS " | 35.79 | |||||
3. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 31.77 | 12. | Nicole Heath | 92 | B.J.S. | 36.11 | |||||
4. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 32.53 | 13. | Słabowska Kinga | 92 | MUKS " | 36.59 | |||||
5. | Krawczyk Aleksandra | 92 | KSOST | 32.87 | 14. | Jamroziewicz Agata | 92 | MUKS " | 37.84 | |||||
6. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 33.52 | 15. | Estelle Lhermitte | 94 | B.J.S. | 38.04 | |||||
7. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 34.51 | 16. | Mazur Alicja | 95 | MUKS " | 38.85 | |||||
8. | Rybak Roksana | 92 | DEPOL | 35.03 | 17. | Chrzêszczyk Małgorzata | 92 | FASKA | 39.21 | |||||
9. | Waszkiewcz Magda | 93 | MUKS " | 35.28 | 18. | Chrzanowska Patrycja | 95 | MUKS " | 39.50 | |||||
10. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 35.34 | 19. | Sophie Bennett | 96 | B.J.S. | 43.78 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Zygmunt Izabela | 91 | WODKO | 31.50 |
2. | Brzezińska Joanna | 91 | FASKA | 31.95 | 6. | Czernilewska Monika | 90 | FASKA | 34.48 | |||||
3. | Żebrowska Dominika | 91 | MUKS " | 32.57 | 7. | Magiera Karolina | 90 | FASKA | 35.90 | |||||
4. | Aurelie Lhermitte | 90 | B.J.S. | 33.33 | 8. | Katie Fitzgerald | 91 | B.J.S. | 36.25 | |||||
5. | Orłowska Milena | 90 | UNBUS | 34.43 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 28.02 |
2. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 29.93 | 16. | Waszkiewcz Magda | 93 | MUKS " | 35.28 | |||||
3. | Zygmunt Izabela | 91 | WODKO | 31.50 | 17. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 35.34 | |||||
4. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 31.77 | 18. | Zdonek Aleksandra | 89 | MUKS " | 35.69 | |||||
5. | Brzezińska Joanna | 91 | FASKA | 31.95 | 19. | Polewska Marta | 94 | MUKS " | 35.79 | |||||
6. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 32.53 | 20. | Magiera Karolina | 90 | FASKA | 35.90 | |||||
7. | Modelska Katarzyna | 89 | ORJED | 32.54 | 21. | Nicole Heath | 92 | B.J.S. | 36.11 | |||||
8. | Żebrowska Dominika | 91 | MUKS " | 32.57 | 22. | Katie Fitzgerald | 91 | B.J.S. | 36.25 | |||||
9. | Krawczyk Aleksandra | 92 | KSOST | 32.87 | 23. | Słabowska Kinga | 92 | MUKS " | 36.59 | |||||
10. | Aurelie Lhermitte | 90 | B.J.S. | 33.33 | 24. | Jamroziewicz Agata | 92 | MUKS " | 37.84 | |||||
11. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 33.52 | 25. | Estelle Lhermitte | 94 | B.J.S. | 38.04 | |||||
12. | Orłowska Milena | 90 | UNBUS | 34.43 | 26. | Mazur Alicja | 95 | MUKS " | 38.85 | |||||
13. | Czernilewska Monika | 90 | FASKA | 34.48 | 27. | Chrzêszczyk Małgorzata | 92 | FASKA | 39.21 | |||||
14. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 34.51 | 28. | Chrzanowska Patrycja | 95 | MUKS " | 39.50 | |||||
15. | Rybak Roksana | 92 | DEPOL | 35.03 | 29. | Sophie Bennett | 96 | B.J.S. | 43.78 |
<< TOP >> |
Nr 6 2005-12-17 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 27.90 |
2. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 28.56 | 12. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 32.40 | |||||
3. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 30.29 | 13. | Bąkiewicz Kuba | 93 | ORJED | 32.66 | |||||
4. | Krzemień Grzegorz | 92 | MUKS " | 30.47 | 14. | Rasztabiga Łukasz | 93 | MUKS " | 33.00 | |||||
5. | Blicharski Michał | 92 | DEBUS | 30.60 | 15. | Mazur Kamil | 93 | ARKIE | 35.05 | |||||
6. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKO | 30.73 | 16. | Madej Jan | 96 | MUKS " | 37.06 | |||||
7. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 31.10 | 17. | Brzóska Jakub | 93 | ARKIE | 37.07 | |||||
8. | Kordel Maciej | 92 | UNBUS | 31.66 | 18. | Lisowski Michał | 93 | FASKA | 38.10 | |||||
9. | Janas Arkadiusz | 92 | FASKA | 31.72 | 19. | Chrzêszczyk Tomasz | 94 | FASKA | 40.64 | |||||
10. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 31.75 | DYSKW. | Pawelec Aleksander | 93 | FASKA | ||||||
11. | Machowski Piotr | 93 | DEPOL | 32.22 | Nie uk. | Aaron Fitzgerald | 95 | B.J.S. |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 26.53 |
2. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 26.66 | 8. | Nowak Przemek | 91 | MUKS " | 28.44 | |||||
3. | Mazur Maciek | 91 | MUKS " | 26.88 | 9. | Kula Michał | 90 | UNBUS | 29.27 | |||||
Sieradzki Wojciech | 90 | MUKS " | 26.88 | 10. | Gwyn Winters | 90 | B.J.S. | 29.37 | ||||||
5. | Żak Artur | 91 | KSOST | 27.49 | 11. | Badurak Piotr | 91 | DEBUS | 30.71 | |||||
6. | Latos Piotr | 91 | FASKA | 27.68 | 12. | Nadgrodkiewicz Łukasz | 91 | MUKS " | 32.57 | |||||
7. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 28.09 | 13. | Janyst Michał | 91 | MUKS " | 32.92 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 23.59 |
2. | Kiełbowski Maciej | 89 | WODKO | 25.97 | 25. | Krzemień Grzegorz | 92 | MUKS " | 30.47 | |||||
3. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 26.53 | 26. | Blicharski Michał | 92 | DEBUS | 30.60 | |||||
4. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 26.66 | 27. | Badurak Piotr | 91 | DEBUS | 30.71 | |||||
5. | Mazur Maciek | 91 | MUKS " | 26.88 | 28. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKO | 30.73 | |||||
Sieradzki Wojciech | 90 | MUKS " | 26.88 | 29. | Wiorek Michał | 88 | MUKS " | 30.84 | ||||||
7. | Jack Davidson | 87 | B.J.S. | 26.91 | 30. | Szczepański Mateusz | 87 | UNBUS | 30.93 | |||||
8. | Gocoł Robert | 87 | ORJED | 26.97 | 31. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 31.10 | |||||
9. | Żak Artur | 91 | KSOST | 27.49 | 32. | Kordel Maciej | 92 | UNBUS | 31.66 | |||||
10. | Latos Piotr | 91 | FASKA | 27.68 | 33. | Janas Arkadiusz | 92 | FASKA | 31.72 | |||||
11. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 27.90 | 34. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 31.75 | |||||
Łuszczek Mariusz | 86 | ORJED | 27.90 | 35. | Machowski Piotr | 93 | DEPOL | 32.22 | ||||||
13. | Gocoł Mariusz | 83 | ORJED | 27.94 | 36. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 32.40 | |||||
14. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 28.09 | 37. | Nadgrodkiewicz Łukasz | 91 | MUKS " | 32.57 | |||||
15. | Owen Winters | 87 | B.J.S. | 28.44 | 38. | Bąkiewicz Kuba | 93 | ORJED | 32.66 | |||||
Nowak Przemek | 91 | MUKS " | 28.44 | 39. | Janyst Michał | 91 | MUKS " | 32.92 | ||||||
17. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 28.56 | 40. | Rasztabiga Łukasz | 93 | MUKS " | 33.00 | |||||
18. | Harry Barker | 89 | B.J.S. | 28.58 | 41. | Mazur Kamil | 93 | ARKIE | 35.05 | |||||
19. | Wiêckowski Kacper | 89 | MUKS " | 28.97 | 42. | Madej Jan | 96 | MUKS " | 37.06 | |||||
20. | Kula Michał | 90 | UNBUS | 29.27 | 43. | Brzóska Jakub | 93 | ARKIE | 37.07 | |||||
21. | Gwyn Winters | 90 | B.J.S. | 29.37 | 44. | Lisowski Michał | 93 | FASKA | 38.10 | |||||
22. | Muszyński Bartek | 89 | MUKS " | 30.00 | 45. | Chrzêszczyk Tomasz | 94 | FASKA | 40.64 | |||||
23. | Thomas Bennett | 89 | B.J.S. | 30.08 | DYSKW. | Pawelec Aleksander | 93 | FASKA | ||||||
24. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 30.29 | Nie uk. | Aaron Fitzgerald | 95 | B.J.S. |
<< TOP >> |
Nr 7 2005-12-17 | 200m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 2:45.91 |
2. | Rybak Dagmara | 92 | DEPOL | 2:51.06 | 5. | Sikora Mariola | 92 | DEPOL | 3:01.90 | |||||
3. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 2:51.75 | 6. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKO | 3:04.40 | |||||
4. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 2:52.40 | 7. | Wilk Sara | 92 | UNBUS | 3:04.75 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Janiczek Olga | 91 | MUKS " | 2:38.12 |
2. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 2:55.81 | |||
3. | Paszkiel Aleksandra | 90 | FASKA | 2:57.26 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Janiczek Olga | 91 | MUKS " | 2:38.12 |
2. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 2:45.91 | 7. | Paszkiel Aleksandra | 90 | FASKA | 2:57.26 | |||||
3. | Rybak Dagmara | 92 | DEPOL | 2:51.06 | 8. | Sikora Mariola | 92 | DEPOL | 3:01.90 | |||||
4. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 2:51.75 | 9. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKO | 3:04.40 | |||||
5. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 2:52.40 | 10. | Wilk Sara | 92 | UNBUS | 3:04.75 | |||||
6. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 2:55.81 |
<< TOP >> |
Nr 8 2005-12-17 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 2:33.38 |
2. | Pietrzyk Adam | 92 | MUKS " | 2:34.94 | 5. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 2:57.75 | |||||
3. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 2:48.50 | 6. | Jacob Snowden | 94 | B.J.S. | 2:57.91 | |||||
4. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 2:55.24 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 2:20.73 |
2. | Perkowski Marcin | 90 | ARKIE | 2:24.39 | 5. | Młyńczak Mateusz | 90 | DEBUS | 3:26.53 | |||||
3. | Nowak Przemek | 91 | MUKS " | 2:41.00 | 6. | Kszczotek Filip | 91 | MUKS " | 3:53.62 | |||||
4. | Kula Michał | 90 | UNBUS | 2:46.45 | Nie uk. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 2:20.73 |
2. | Perkowski Marcin | 90 | ARKIE | 2:24.39 | 9. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 2:55.24 | |||||
3. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 2:33.38 | 10. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 2:57.75 | |||||
4. | Gocoł Robert | 87 | ORJED | 2:34.84 | 11. | Jacob Snowden | 94 | B.J.S. | 2:57.91 | |||||
5. | Pietrzyk Adam | 92 | MUKS " | 2:34.94 | 12. | Młyńczak Mateusz | 90 | DEBUS | 3:26.53 | |||||
6. | Nowak Przemek | 91 | MUKS " | 2:41.00 | 13. | Kszczotek Filip | 91 | MUKS " | 3:53.62 | |||||
7. | Kula Michał | 90 | UNBUS | 2:46.45 | Nie uk. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | ||||||
8. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 2:48.50 |
<< TOP >> |
Nr 9 2005-12-17 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 32.32 |
2. | Lewczuk Karolina | 93 | KSOST | 32.73 | 9. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKO | 39.33 | |||||
3. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 34.19 | 10. | Waszkiewcz Magda | 93 | MUKS " | 39.36 | |||||
4. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 34.38 | 11. | Jamrozik Patrycja | 92 | WODKO | 39.64 | |||||
5. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 35.25 | 12. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 39.75 | |||||
6. | Rybak Dagmara | 92 | DEPOL | 36.62 | 13. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 43.19 | |||||
7. | Rybak Roksana | 92 | DEPOL | 38.97 | 14. | Nicole Heath | 92 | B.J.S. | 47.64 | |||||
8. | Jastrzêbska Magda | 93 | MUKS " | 38.98 | 15. | Słabowska Kinga | 92 | MUKS " | 47.84 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Zalewska Aleksandra | 90 | MUKS " | 35.11 |
2. | Brzezińska Joanna | 91 | FASKA | 35.35 | 5. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 38.30 | |||||
3. | Janiczek Olga | 91 | MUKS " | 35.50 | 6. | Mosiołek Dominika | 90 | FASKA | 46.06 | |||||
4. | Kubka Katarzyna | 90 | WODKO | 37.64 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 32.32 |
2. | Lewczuk Karolina | 93 | KSOST | 32.73 | 14. | Rybak Roksana | 92 | DEPOL | 38.97 | |||||
3. | Morońska Monika | 87 | UNBUS | 33.57 | 15. | Jastrzêbska Magda | 93 | MUKS " | 38.98 | |||||
4. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 34.19 | 16. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKO | 39.33 | |||||
5. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 34.38 | 17. | Waszkiewcz Magda | 93 | MUKS " | 39.36 | |||||
6. | Zalewska Aleksandra | 90 | MUKS " | 35.11 | 18. | Jamrozik Patrycja | 92 | WODKO | 39.64 | |||||
7. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 35.25 | 19. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 39.75 | |||||
8. | Brzezińska Joanna | 91 | FASKA | 35.35 | 20. | Zdonek Aleksandra | 89 | MUKS " | 40.87 | |||||
9. | Janiczek Olga | 91 | MUKS " | 35.50 | 21. | Nowak Milena | 88 | MUKS " | 42.63 | |||||
10. | Modelska Katarzyna | 89 | ORJED | 36.56 | 22. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 43.19 | |||||
11. | Rybak Dagmara | 92 | DEPOL | 36.62 | 23. | Mosiołek Dominika | 90 | FASKA | 46.06 | |||||
12. | Kubka Katarzyna | 90 | WODKO | 37.64 | 24. | Nicole Heath | 92 | B.J.S. | 47.64 | |||||
13. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 38.30 | 25. | Słabowska Kinga | 92 | MUKS " | 47.84 |
<< TOP >> |
Nr 10 2005-12-17 | 50m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Skrzypiec Jan | 92 | DEPOL | 31.49 |
2. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 31.77 | 8. | Kunat Aleksander | 93 | UNBUS | 35.52 | |||||
3. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 31.94 | 9. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 36.60 | |||||
4. | Krzemień Grzegorz | 92 | MUKS " | 34.57 | 10. | Machowski Piotr | 93 | DEPOL | 37.00 | |||||
5. | Blicharski Michał | 92 | DEBUS | 34.58 | 11. | Mosiołek Damian | 93 | FASKA | 38.05 | |||||
6. | Kołkiewicz Mateusz | 92 | ARKIE | 34.78 | 12. | Rasztabiga Łukasz | 93 | MUKS " | 41.18 | |||||
7. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 35.13 | 13. | Pawelec Aleksander | 93 | FASKA | 47.84 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Sieradzki Wojciech | 90 | MUKS " | 29.40 |
2. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 29.63 | 6. | Latos Piotr | 91 | FASKA | 32.66 | |||||
3. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 29.73 | 7. | Waszkiewicz Maksym | 91 | MUKS " | 33.59 | |||||
4. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 30.01 | 8. | Gwyn Winters | 90 | B.J.S. | 33.91 | |||||
5. | Żak Artur | 91 | KSOST | 30.59 | 9. | Steinhof Krzysztof | 91 | MUKS " | 36.35 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 26.13 |
2. | Kozieł Łukasz | 89 | KSOST | 28.49 | 16. | Gwyn Winters | 90 | B.J.S. | 33.91 | |||||
3. | Sieradzki Wojciech | 90 | MUKS " | 29.40 | 17. | Muszyński Bartek | 89 | MUKS " | 34.13 | |||||
4. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 29.63 | 18. | Krzemień Grzegorz | 92 | MUKS " | 34.57 | |||||
5. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 29.73 | 19. | Blicharski Michał | 92 | DEBUS | 34.58 | |||||
6. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 30.01 | 20. | Kołkiewicz Mateusz | 92 | ARKIE | 34.78 | |||||
7. | Jack Davidson | 87 | B.J.S. | 30.46 | 21. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 35.13 | |||||
8. | Żak Artur | 91 | KSOST | 30.59 | 22. | Szczepański Mateusz | 87 | UNBUS | 35.27 | |||||
9. | Gocoł Mariusz | 83 | ORJED | 31.06 | 23. | Kunat Aleksander | 93 | UNBUS | 35.52 | |||||
10. | Skrzypiec Jan | 92 | DEPOL | 31.49 | 24. | Steinhof Krzysztof | 91 | MUKS " | 36.35 | |||||
11. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 31.77 | 25. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 36.60 | |||||
12. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 31.94 | 26. | Machowski Piotr | 93 | DEPOL | 37.00 | |||||
13. | Harry Barker | 89 | B.J.S. | 32.00 | 27. | Mosiołek Damian | 93 | FASKA | 38.05 | |||||
14. | Latos Piotr | 91 | FASKA | 32.66 | 28. | Rasztabiga Łukasz | 93 | MUKS " | 41.18 | |||||
15. | Waszkiewicz Maksym | 91 | MUKS " | 33.59 | 29. | Pawelec Aleksander | 93 | FASKA | 47.84 |
<< TOP >> |
Nr 11 2005-12-17 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Lewczuk Karolina | 93 | KSOST | 38.29 |
2. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 38.57 | 7. | Sychowska Agnieszka | 94 | MUKS " | 46.56 | |||||
3. | Sikora Mariola | 92 | DEPOL | 41.38 | 8. | Wilk Sara | 92 | UNBUS | 47.69 | |||||
4. | Surowiec Aleksandra | 94 | MUKS " | 42.44 | 9. | Annaliese Plummer | 93 | B.J.S. | 48.83 | |||||
5. | Kruk Ola | 93 | UNBUS | 43.50 | 10. | Estelle Lhermitte | 94 | B.J.S. | 55.53 | |||||
