Dzień II | 18 Grudzien 2005 - 10:00 |
Nr 34 2005-12-18 | 4 x 100m Sztafeta Zm. Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Kod | Czas | |||||||
1. | "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 1 | KSOST | 4:26.67 |
2. | MUKS "18 - NEPTUN" | MUKS " | 4:39.19 | 7. | Wodnik Końskie 1 | WODKO | 5:02.77 | |||||||
3. | KTP ARKA KIELCE | ARKIE | 4:41.34 | 8. | Battersea Jaculators Swimming | B.J.S. | 5:16.49 | |||||||
4. | ORKA 2 | ORJED | 4:51.38 | 9. | MUKS Unia Busko Zdrój 2 | UNBUS | 5:28.08 | |||||||
5. | LKS DELFIN POŁANIEC 1 | DEPOL | 4:57.58 | 10. | UKS "Fala" | FASKA | 5:43.41 | |||||||
6. | MUKS "18 - NEPTUN" | MUKS " | 4:58.75 |
<< TOP >> |
Nr 19 2005-12-18 | 400m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 5:10.81 |
2. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 5:21.45 | |||
3. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 5:34.77 | |||
4. | Palmowska Jusyna | 93 | UNBUS | 6:10.86 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 4:59.34 |
2. | Parkita Alicja | 90 | MUKS " | 5:35.29 | |||
3. | Paszkiel Aleksandra | 90 | FASKA | 5:40.15 | |||
4. | Orłowska Milena | 90 | UNBUS | 6:08.50 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 4:59.34 |
2. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 5:10.81 | 7. | Paszkiel Aleksandra | 90 | FASKA | 5:40.15 | |||||
3. | Pytel Maria | 86 | AKWED | 5:10.91 | 8. | Modelska Katarzyna | 89 | ORJED | 5:46.88 | |||||
4. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 5:21.45 | 9. | Orłowska Milena | 90 | UNBUS | 6:08.50 | |||||
5. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 5:34.77 | 10. | Palmowska Jusyna | 93 | UNBUS | 6:10.86 | |||||
6. | Parkita Alicja | 90 | MUKS " | 5:35.29 |
<< TOP >> |
Nr 20 2005-12-18 | 400m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 4:33.94 |
2. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 4:40.10 | 6. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 5:12.53 | |||||
3. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 5:07.09 | 7. | Jacob Snowden | 94 | B.J.S. | 5:45.47 | |||||
4. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 5:10.06 | 8. | Brzóska Jakub | 93 | ARKIE | 5:49.93 | |||||
5. | Kołkiewicz Mateusz | 92 | ARKIE | 5:10.55 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 4:14.42 |
2. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 4:33.94 | 10. | Kołkiewicz Mateusz | 92 | ARKIE | 5:10.55 | |||||
3. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 4:40.10 | 11. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 5:12.53 | |||||
4. | Szołowski Filip | 84 | AKWED | 4:44.00 | 12. | Krêt Paweł | 87 | AKWED | 5:23.88 | |||||
5. | Chmura Jan | 89 | AKWED | 4:45.66 | 13. | Szymanowski Dominik | 84 | AKWED | 5:27.00 | |||||
6. | Kożuchowski Grzegorz | 84 | AKWED | 5:01.69 | 14. | Jacob Snowden | 94 | B.J.S. | 5:45.47 | |||||
7. | Szymanowski Przemysław | 86 | AKWED | 5:02.54 | 15. | Brzóska Jakub | 93 | ARKIE | 5:49.93 | |||||
8. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 5:07.09 | Nie uk. | Błoniarz Bartosz | 88 | AKWED | ||||||
9. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 5:10.06 |
<< TOP >> |
Nr 21 2005-12-18 | 200m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Lewczuk Karolina | 93 | KSOST | 3:01.18 |
2. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 3:06.03 | 4. | Surowiec Aleksandra | 94 | MUKS " | 3:25.20 | |||||
3. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 3:06.78 | 5. | Kruk Ola | 93 | UNBUS | 3:28.63 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Jagodzka Aleksandra | 91 | MUKS " | 2:43.12 |
2. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 3:05.16 | 4. | Młynarczyk Izabela | 90 | WODKO | 3:32.17 | |||||
3. | Zygmunt Izabela | 91 | WODKO | 3:17.93 | 5. | Ławik Urszula | 90 | MUKS " | 3:46.53 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Jagodzka Aleksandra | 91 | MUKS " | 2:43.12 |
2. | Lewczuk Karolina | 93 | KSOST | 3:01.18 | 7. | Surowiec Aleksandra | 94 | MUKS " | 3:25.20 | |||||
3. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 3:05.16 | 8. | Kruk Ola | 93 | UNBUS | 3:28.63 | |||||
4. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 3:06.03 | 9. | Młynarczyk Izabela | 90 | WODKO | 3:32.17 | |||||
5. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 3:06.78 | 10. | Ławik Urszula | 90 | MUKS " | 3:46.53 | |||||
6. | Zygmunt Izabela | 91 | WODKO | 3:17.93 |
<< TOP >> |
Nr 22 2005-12-18 | 200m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kubka Jacek | 92 | WODKO | 2:51.77 |
2. | Strózik Dominik | 92 | DEBUS | 2:55.62 | 6. | Kowalski Piotr | 92 | WODKO | 3:17.88 | |||||
3. | Jack Bennett | 92 | B.J.S. | 3:11.56 | 7. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 3:21.78 | |||||
4. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 3:12.94 | 8. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE | 3:22.87 | |||||
5. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 3:15.90 | 9. | Wójcik Michał | 92 | DEBUS | 3:24.26 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Harabin Mateusz | 90 | MUKS " | 2:43.31 |
2. | Perkowski Marcin | 90 | ARKIE | 2:44.21 | 6. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 3:03.09 | |||||
3. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 2:56.63 | 7. | Dziubiński Paweł | 90 | DEBUS | 3:09.37 | |||||
4. | Zacharz Wiktor | 91 | ARKIE | 2:57.00 | 8. | Wiorek Piotr | 90 | MUKS " | 3:18.84 | |||||
5. | Obara Patryk | 91 | ARKIE | 3:00.95 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 2:31.98 |
2. | Harabin Mateusz | 90 | MUKS " | 2:43.31 | 12. | Jeff Lea | 53 | B.J.S. | 3:07.21 | |||||
3. | Perkowski Marcin | 90 | ARKIE | 2:44.21 | 13. | Dziubiński Paweł | 90 | DEBUS | 3:09.37 | |||||
4. | Bochnia Piotr | 89 | MUKS " | 2:47.94 | 14. | Jack Bennett | 92 | B.J.S. | 3:11.56 | |||||
5. | Victor Malwa | 78 | B.J.S. | 2:48.56 | 15. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 3:12.94 | |||||
6. | Kubka Jacek | 92 | WODKO | 2:51.77 | 16. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 3:15.90 | |||||
7. | Strózik Dominik | 92 | DEBUS | 2:55.62 | 17. | Kowalski Piotr | 92 | WODKO | 3:17.88 | |||||
8. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 2:56.63 | 18. | Wiorek Piotr | 90 | MUKS " | 3:18.84 | |||||
9. | Zacharz Wiktor | 91 | ARKIE | 2:57.00 | 19. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 3:21.78 | |||||
10. | Obara Patryk | 91 | ARKIE | 3:00.95 | 20. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE | 3:22.87 | |||||
11. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 3:03.09 | 21. | Wójcik Michał | 92 | DEBUS | 3:24.26 |
<< TOP >> |
Nr 23 2005-12-18 | 100m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 1:01.69 |
2. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 1:06.52 | 13. | Annaliese Plummer | 93 | B.J.S. | 1:20.90 | |||||
3. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 1:07.94 | 14. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 1:21.58 | |||||
4. | Krawczyk Aleksandra | 92 | KSOST | 1:11.52 | 15. | Polewska Marta | 94 | MUKS " | 1:21.73 | |||||
5. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 1:13.65 | 16. | Jamroziewicz Agata | 92 | MUKS " | 1:23.02 | |||||
6. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 1:13.84 | 17. | Słabowska Kinga | 92 | MUKS " | 1:24.59 | |||||
7. | Jastrzêbska Magda | 93 | MUKS " | 1:15.04 | 18. | Chrzanowska Patrycja | 95 | MUKS " | 1:24.70 | |||||
8. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 1:15.08 | 19. | Kate Barker | 92 | B.J.S. | 1:25.59 | |||||
9. | Rybak Roksana | 92 | DEPOL | 1:15.33 | 20. | Estelle Lhermitte | 94 | B.J.S. | 1:27.35 | |||||
10. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 1:16.69 | 21. | Mazur Alicja | 95 | MUKS " | 1:27.45 | |||||
11. | Jamrazik Patrycja | 92 | WODKO | 1:18.78 | DYSKW. | Wejman Anna | 93 | ORJED | ||||||
12. | Waszkiewcz Magda | 93 | MUKS " | 1:19.38 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 1:05.29 |
2. | Żebrowska Dominika | 91 | MUKS " | 1:12.75 | 5. | Czernilewska Monika | 90 | FASKA | 1:19.16 | |||||
3. | Mosiołek Dominika | 90 | FASKA | 1:18.52 | 6. | Katie Fitzgerald | 91 | B.J.S. | 1:25.22 | |||||
4. | Aurelie Lhermitte | 90 | B.J.S. | 1:18.98 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 1:01.69 |
2. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 1:05.29 | 18. | Jamrazik Patrycja | 92 | WODKO | 1:18.78 | |||||
3. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 1:06.52 | 19. | Aurelie Lhermitte | 90 | B.J.S. | 1:18.98 | |||||
4. | Pytel Maria | 86 | AKWED | 1:07.19 | 20. | Czernilewska Monika | 90 | FASKA | 1:19.16 | |||||
5. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 1:07.94 | 21. | Waszkiewcz Magda | 93 | MUKS " | 1:19.38 | |||||
6. | Krawczyk Aleksandra | 92 | KSOST | 1:11.52 | 22. | Annaliese Plummer | 93 | B.J.S. | 1:20.90 | |||||
7. | Modelska Katarzyna | 89 | ORJED | 1:11.74 | 23. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 1:21.58 | |||||
8. | Żebrowska Dominika | 91 | MUKS " | 1:12.75 | 24. | Polewska Marta | 94 | MUKS " | 1:21.73 | |||||
9. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 1:13.65 | 25. | Jamroziewicz Agata | 92 | MUKS " | 1:23.02 | |||||
10. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 1:13.84 | 26. | Słabowska Kinga | 92 | MUKS " | 1:24.59 | |||||
11. | Jastrzêbska Magda | 93 | MUKS " | 1:15.04 | 27. | Chrzanowska Patrycja | 95 | MUKS " | 1:24.70 | |||||
12. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 1:15.08 | 28. | Katie Fitzgerald | 91 | B.J.S. | 1:25.22 | |||||
13. | Majewska Justyna | 88 | FASKA | 1:15.15 | 29. | Kate Barker | 92 | B.J.S. | 1:25.59 | |||||
14. | Rybak Roksana | 92 | DEPOL | 1:15.33 | 30. | Estelle Lhermitte | 94 | B.J.S. | 1:27.35 | |||||
15. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 1:16.69 | 31. | Mazur Alicja | 95 | MUKS " | 1:27.45 | |||||
16. | Nowak Milena | 88 | MUKS " | 1:17.37 | DYSKW. | Wejman Anna | 93 | ORJED | ||||||
17. | Mosiołek Dominika | 90 | FASKA | 1:18.52 |
<< TOP >> |
Nr 24 2005-12-18 | 100m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 1:00.34 |
2. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 1:02.09 | 11. | Mosiołek Damian | 93 | FASKA | 1:13.66 | |||||
3. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 1:05.10 | 12. | Machowski Piotr | 93 | DEPOL | 1:14.30 | |||||
4. | Krzemień Grzegorz | 92 | MUKS " | 1:07.69 | 13. | Janas Arkadiusz | 92 | FASKA | 1:14.56 | |||||
5. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 1:08.31 | 14. | Bąkiewicz Kuba | 93 | ORJED | 1:16.14 | |||||
6. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 1:08.85 | 15. | Siemieniec Karol | 92 | ORJED | 1:17.15 | |||||
7. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKO | 1:09.28 | 16. | Kołomański Rafał | 93 | FASKA | 1:17.60 | |||||
8. | Miszczak Jakub | 93 | FASKA | 1:13.06 | 17. | Rasztabiga Łukasz | 93 | MUKS " | 1:17.94 | |||||
9. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 1:13.07 | 18. | Brzóska Jakub | 93 | ARKIE | 1:19.04 | |||||
10. | Kordel Maciej | 92 | UNBUS | 1:13.34 | 19. | Mazur Kamil | 93 | ARKIE | 1:21.11 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 57.15 |
2. | Mazur Maciek | 91 | MUKS " | 59.00 | 9. | Kszczotek Filip | 91 | MUKS " | 1:09.60 | |||||
3. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 59.07 | 10. | Waszkiewicz Maksym | 91 | MUKS " | 1:10.25 | |||||
4. | Sieradzki Wojciech | 90 | MUKS " | 1:00.34 | 11. | Daniel Holden | 90 | B.J.S. | 1:10.97 | |||||
5. | Żak Artur | 91 | KSOST | 1:00.60 | 12. | Janyst Michał | 91 | MUKS " | 1:13.17 | |||||
6. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 1:02.63 | 13. | Badurak Piotr | 91 | DEBUS | 1:16.53 | |||||
7. | Nowak Przemek | 91 | MUKS " | 1:03.22 | 14. | Nadgrodkiewicz Łukasz | 91 | MUKS " | 1:21.11 | |||||
8. | Latos Piotr | 91 | FASKA | 1:04.12 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 57.15 |
2. | Kozieł Łukasz | 89 | KSOST | 58.47 | 26. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 1:08.31 | |||||
3. | Mazur Maciek | 91 | MUKS " | 59.00 | 27. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 1:08.85 | |||||
4. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 59.07 | 28. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKO | 1:09.28 | |||||
5. | Sieradzki Wojciech | 90 | MUKS " | 1:00.34 | 29. | Wiorek Michał | 88 | MUKS " | 1:09.38 | |||||
Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 1:00.34 | 30. | Kszczotek Filip | 91 | MUKS " | 1:09.60 | ||||||
7. | Żak Artur | 91 | KSOST | 1:00.60 | 31. | Thomas Bennett | 89 | B.J.S. | 1:09.98 | |||||
8. | Gocoł Robert | 87 | ORJED | 1:00.86 | 32. | Muszyński Bartek | 89 | MUKS " | 1:10.04 | |||||
9. | Chmura Jan | 89 | AKWED | 1:01.10 | 33. | Waszkiewicz Maksym | 91 | MUKS " | 1:10.25 | |||||
10. | Szołowski Filip | 84 | AKWED | 1:01.23 | 34. | Daniel Holden | 90 | B.J.S. | 1:10.97 | |||||
11. | Kożuchowski Grzegorz | 84 | AKWED | 1:01.43 | 35. | Miszczak Jakub | 93 | FASKA | 1:13.06 | |||||
12. | Jack Davidson | 87 | B.J.S. | 1:01.50 | 36. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 1:13.07 | |||||
13. | Gocoł Mariusz | 83 | ORJED | 1:01.96 | 37. | Janyst Michał | 91 | MUKS " | 1:13.17 | |||||
14. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 1:02.09 | 38. | Kordel Maciej | 92 | UNBUS | 1:13.34 | |||||
15. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 1:02.63 | 39. | Mosiołek Damian | 93 | FASKA | 1:13.66 | |||||
16. | Nowak Przemek | 91 | MUKS " | 1:03.22 | 40. | Machowski Piotr | 93 | DEPOL | 1:14.30 | |||||
17. | Szymanowski Przemysław | 86 | AKWED | 1:03.45 | 41. | Janas Arkadiusz | 92 | FASKA | 1:14.56 | |||||
18. | Owen Winters | 87 | B.J.S. | 1:04.12 | 42. | Bąkiewicz Kuba | 93 | ORJED | 1:16.14 | |||||
Latos Piotr | 91 | FASKA | 1:04.12 | 43. | Badurak Piotr | 91 | DEBUS | 1:16.53 | ||||||
20. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 1:05.10 | 44. | Siemieniec Karol | 92 | ORJED | 1:17.15 | |||||
21. | Wiêckowski Kacper | 89 | MUKS " | 1:05.23 | 45. | Kołomański Rafał | 93 | FASKA | 1:17.60 | |||||
22. | Błoniarz Bartosz | 88 | AKWED | 1:05.73 | 46. | Rasztabiga Łukasz | 93 | MUKS " | 1:17.94 | |||||
23. | Harry Barker | 89 | B.J.S. | 1:05.77 | 47. | Brzóska Jakub | 93 | ARKIE | 1:19.04 | |||||
24. | Szymanowski Dominik | 84 | AKWED | 1:07.47 | 48. | Nadgrodkiewicz Łukasz | 91 | MUKS " | 1:21.11 | |||||
25. | Krzemień Grzegorz | 92 | MUKS " | 1:07.69 | Mazur Kamil | 93 | ARKIE | 1:21.11 |
<< TOP >> |
Nr 25 2005-12-18 | 50m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 34.38 |
2. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 34.61 | 7. | Sychowska Agnieszka | 94 | MUKS " | 40.28 | |||||
3. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKO | 37.72 | 8. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 40.91 | |||||
4. | Sikora Mariola | 92 | DEPOL | 38.35 | 9. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 41.29 | |||||
5. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 38.72 | 10. | Nicole Heath | 92 | B.J.S. | 41.81 | |||||
6. | Wilk Sara | 92 | UNBUS | 39.69 | 11. | Chałońska Zofia | 92 | MUKS " | 46.27 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 36.42 |
2. | Stacey Fitzgerald | 90 | B.J.S. | 40.63 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 34.38 |
2. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 34.61 | 9. | Stacey Fitzgerald | 90 | B.J.S. | 40.63 | |||||
3. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 36.42 | 10. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 40.91 | |||||
4. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKO | 37.72 | 11. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 41.29 | |||||
5. | Sikora Mariola | 92 | DEPOL | 38.35 | 12. | Nicole Heath | 92 | B.J.S. | 41.81 | |||||
6. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 38.72 | 13. | Zdonek Aleksandra | 89 | MUKS " | 44.24 | |||||
7. | Wilk Sara | 92 | UNBUS | 39.69 | 14. | Chałońska Zofia | 92 | MUKS " | 46.27 | |||||
8. | Sychowska Agnieszka | 94 | MUKS " | 40.28 |
<< TOP >> |
Nr 26 2005-12-18 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Pietrzyk Adam | 92 | MUKS " | 33.06 |
2. | Kołkiewicz Mateusz | 92 | ARKIE | 36.16 | Łyżwiński Paweł | 93 | DEBUS | 39.12 | ||||||
3. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKO | 36.91 | 7. | Bąkiewicz Kuba | 93 | ORJED | 40.95 | |||||
4. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 37.84 | 8. | Lisowski Michał | 93 | FASKA | 47.65 | |||||
5. | Zabojszcz Wojciech | 95 | MUKS " | 39.12 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Mazur Maciek | 91 | MUKS " | 31.57 |
2. | Skowroński Kamil | 91 | ARKIE | 32.41 | 6. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 38.16 | |||||
3. | Kula Michał | 90 | UNBUS | 35.28 | 7. | Nadgrodkiewicz Łukasz | 91 | MUKS " | 39.03 | |||||
4. | Gwyn Winters | 90 | B.J.S. | 36.02 | 8. | Młyńczak Mateusz | 90 | DEBUS | 40.93 | |||||
5. | Obara Patryk | 91 | ARKIE | 36.41 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kiełbowski Maciej | 89 | WODKO | 29.66 |
2. | Mazur Maciek | 91 | MUKS " | 31.57 | 11. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 37.84 | |||||
3. | Skowroński Kamil | 91 | ARKIE | 32.41 | 12. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 38.16 | |||||
4. | Pietrzyk Adam | 92 | MUKS " | 33.06 | 13. | Nadgrodkiewicz Łukasz | 91 | MUKS " | 39.03 | |||||
5. | Łuszczek Mariusz | 86 | ORJED | 34.62 | 14. | Zabojszcz Wojciech | 95 | MUKS " | 39.12 | |||||
6. | Kula Michał | 90 | UNBUS | 35.28 | Łyżwiński Paweł | 93 | DEBUS | 39.12 | ||||||
7. | Gwyn Winters | 90 | B.J.S. | 36.02 | 16. | Młyńczak Mateusz | 90 | DEBUS | 40.93 | |||||
8. | Kołkiewicz Mateusz | 92 | ARKIE | 36.16 | 17. | Bąkiewicz Kuba | 93 | ORJED | 40.95 | |||||
9. | Obara Patryk | 91 | ARKIE | 36.41 | 18. | Lisowski Michał | 93 | FASKA | 47.65 | |||||
10. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKO | 36.91 |
<< TOP >> |
Nr 27 2005-12-18 | 100m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 1:16.44 |
2. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 1:27.28 | 5. | Jastrzêbska Magda | 93 | MUKS " | 1:34.13 | |||||
3. | Rybak Roksana | 92 | DEPOL | 1:27.45 | 6. | Chałońska Zofia | 92 | MUKS " | 1:48.43 | |||||
4. | Surowiec Aleksandra | 94 | MUKS " | 1:31.02 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Janiczek Olga | 91 | MUKS " | 1:18.65 |
2. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 1:19.00 | |||
3. | Zalewska Aleksandra | 90 | MUKS " | 1:22.79 | |||
4. | Kubka Katarzyna | 90 | WODKO | 1:28.60 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Morońska Monika | 87 | UNBUS | 1:13.59 |
2. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 1:16.44 | 8. | Kubka Katarzyna | 90 | WODKO | 1:28.60 | |||||
3. | Janiczek Olga | 91 | MUKS " | 1:18.65 | 9. | Surowiec Aleksandra | 94 | MUKS " | 1:31.02 | |||||
4. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 1:19.00 | 10. | Jastrzêbska Magda | 93 | MUKS " | 1:34.13 | |||||
5. | Zalewska Aleksandra | 90 | MUKS " | 1:22.79 | 11. | Chałońska Zofia | 92 | MUKS " | 1:48.43 | |||||
6. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 1:27.28 | 12. | Nowak Milena | 88 | MUKS " | 1:49.28 | |||||
7. | Rybak Roksana | 92 | DEPOL | 1:27.45 |
<< TOP >> |
Nr 28 2005-12-18 | 100m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Skrzypiec Jan | 92 | DEPOL | 1:10.15 |
2. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 1:14.81 | 5. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 1:19.47 | |||||
3. | Krzemień Grzegorz | 92 | MUKS " | 1:17.94 | 6. | Rasztabiga Łukasz | 93 | MUKS " | 1:38.26 | |||||
4. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 1:18.97 | DYSKW. | Machowski Piotr | 93 | DEPOL |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 1:06.06 |
2. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 1:08.04 | 4. | Steinhof Krzysztof | 91 | MUKS " | 1:27.56 | |||||
3. | Waszkiewicz Maksym | 91 | MUKS " | 1:16.44 | DYSKW. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 1:06.06 |
2. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 1:08.04 | 8. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 1:19.47 | |||||
3. | Skrzypiec Jan | 92 | DEPOL | 1:10.15 | 9. | Steinhof Krzysztof | 91 | MUKS " | 1:27.56 | |||||
4. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 1:14.81 | 10. | Rasztabiga Łukasz | 93 | MUKS " | 1:38.26 | |||||
5. | Waszkiewicz Maksym | 91 | MUKS " | 1:16.44 | DYSKW. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | ||||||
6. | Krzemień Grzegorz | 92 | MUKS " | 1:17.94 | DYSKW. | Machowski Piotr | 93 | DEPOL | ||||||
7. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 1:18.97 |
<< TOP >> |
Nr 29 2005-12-18 | 100m zmienny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 1:10.78 |
2. | Lewczuk Karolina | 93 | KSOST | 1:18.39 | 9. | Waszkiewcz Magda | 93 | MUKS " | 1:30.35 | |||||
3. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 1:18.96 | 10. | Annaliese Plummer | 93 | B.J.S. | 1:33.24 | |||||
4. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 1:21.41 | 11. | Jamroziewicz Agata | 92 | MUKS " | 1:33.80 | |||||
5. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKO | 1:25.34 | 12. | Polewska Marta | 94 | MUKS " | 1:34.89 | |||||
6. | Krawczyk Aleksandra | 92 | KSOST | 1:25.51 | 13. | Kate Barker | 92 | B.J.S. | 1:35.41 | |||||
7. | Palmowska Jusyna | 93 | UNBUS | 1:25.69 | 14. | Słabowska Kinga | 92 | MUKS " | 1:40.79 | |||||
8. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 1:27.95 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Jagodzka Aleksandra | 91 | MUKS " | 1:12.08 |
2. | Parkita Alicja | 90 | MUKS " | 1:19.77 | 7. | Orłowska Milena | 90 | UNBUS | 1:30.17 | |||||
3. | Brzezińska Joanna | 91 | FASKA | 1:21.83 | 8. | Mosiołek Dominika | 90 | FASKA | 1:32.19 | |||||
4. | Zygmunt Izabela | 91 | WODKO | 1:24.22 | 9. | Młynarczyk Izabela | 90 | WODKO | 1:34.43 | |||||
