Nr 1 2006-06-10 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 31.75 | |||||||
2. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 31.84 | |||||||
3. | Śmiałek Katarzyna | 93 | FOSAN | 33.19 | |||||||
4. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKON | 33.81 | |||||||
5. | Słopiecka Maja | 94 | ARKIE | 33.85 | |||||||
6. | Kalita Małgorzata | 93 | WODKON | 35.24 | |||||||
7. | Jastrzêbska Magda | 93 | NEKIE | 35.34 | |||||||
8. | Majewska Aleksandra | 93 | FOSAN | 35.44 | |||||||
9. | Brzozowska Weronika | 94 | FOSAN | 35.45 | |||||||
10. | Ozga Agata | 94 | NEKIE | 35.61 | |||||||
11. | Przybył Anna | 94 | WODKON | 36.37 | |||||||
12. | Polewska Marta | 94 | NEKIE | 36.90 | |||||||
13. | Mojecka Sylwia | 94 | NEKIE | 37.46 | |||||||
PK | Nowaczek Justyna | 94 | SKALUB | 32.80 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 28.59 | |||||||
2. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 30.46 | |||||||
3. | Zygmunt Izabella | 91 | WODKON | 31.28 | |||||||
4. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 31.70 | |||||||
5. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 32.89 | |||||||
6. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 33.98 | |||||||
7. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 34.69 | |||||||
8. | Jamroziak Patrycja | 92 | WODKON | 34.81 | |||||||
PK | Lefanowicz Iwona | 92 | SKALUB | 28.19 | |||||||
PK | Świtkowska Maja | 92 | SKALUB | 31.69 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 28.59 | |||||||
2. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 30.46 | |||||||
3. | Zygmunt Izabella | 91 | WODKON | 31.28 | |||||||
4. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 31.70 | |||||||
5. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 31.75 | |||||||
6. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 31.84 | |||||||
7. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 32.89 | |||||||
8. | Śmiałek Katarzyna | 93 | FOSAN | 33.19 | |||||||
9. | Wychowaniak Joanna | 89 | FOSAN | 33.21 | |||||||
10. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKON | 33.81 | |||||||
11. | Słopiecka Maja | 94 | ARKIE | 33.85 | |||||||
12. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 33.98 | |||||||
13. | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 34.47 | |||||||
14. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 34.69 | |||||||
15. | Jamroziak Patrycja | 92 | WODKON | 34.81 | |||||||
16. | Zdonek Aleksandra | 88 | NEKIE | 34.95 | |||||||
17. | Wołoszyn Sonia | 95 | NEKIE | 35.09 | |||||||
18. | Kalita Małgorzata | 93 | WODKON | 35.24 | |||||||
19. | Jastrzêbska Magda | 93 | NEKIE | 35.34 | |||||||
20. | Majewska Aleksandra | 93 | FOSAN | 35.44 | |||||||
21. | Brzozowska Weronika | 94 | FOSAN | 35.45 | |||||||
22. | Ozga Agata | 94 | NEKIE | 35.61 | |||||||
23. | Przybył Anna | 94 | WODKON | 36.37 | |||||||
24. | Kuczyńska Aleksandra | 96 | FOSAN | 36.54 | |||||||
25. | Polewska Marta | 94 | NEKIE | 36.90 | |||||||
26. | Mojecka Sylwia | 94 | NEKIE | 37.46 | |||||||
PK | Lefanowicz Iwona | 92 | SKALUB | 28.19 | |||||||
PK | Świtkowska Maja | 92 | SKALUB | 31.69 | |||||||
PK | Nowaczek Justyna | 94 | SKALUB | 32.80 | |||||||
DYSKW. | Nowak Milena | 88 | NEKIE | 36.12 |
<< TOP >> |
Nr 2 2006-06-10 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 28.69 | |||||||
2. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 29.67 | |||||||
3. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 29.98 | |||||||
4. | Łyżwiński Paweł | 93 | DEBUS | 31.05 | |||||||
5. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 31.09 | |||||||
6. | Rogoziński Łukasz | 94 | KSOST | 31.35 | |||||||
7. | Napieracz Grzegorz | 93 | FOSAN | 31.54 | |||||||
8. | Sobczyński Mateusz | 94 | WODKON | 31.85 | |||||||
9. | Sarna Kamil | 94 | UNBUS | 32.16 | |||||||
10. | Kunat Aleksander | 93 | UNBUS | 32.19 | |||||||
11. | Szwajka Bartosz | 93 | FOSAN | 32.20 | |||||||
12. | Wolak Michał | 94 | FOSAN | 32.48 | |||||||
13. | Rasztabiga Łukasz | 93 | NEKIE | 32.74 | |||||||
14. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOSAN | 35.07 | |||||||
15. | Chmielnicki Jakub | 94 | FOSAN | 35.95 | |||||||
16. | Zieliński Łukasz | 94 | FOSAN | 36.06 | |||||||
17. | Pietrzyk Adrian | 94 | KSOST | 37.55 | |||||||
PK | Brodzik Andrzej | 94 | SKALUB | 31.27 | |||||||
PK | Krawczyk Hubert | 94 | SKALUB | 32.32 | |||||||
PK | Pyda Jakub | 94 | SKALUB | 32.85 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 27.87 | |||||||
2. | Mazur Maciek | 91 | NEKIE | 28.14 | |||||||
3. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 28.20 | |||||||
4. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 28.21 | |||||||
5. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 28.64 | |||||||
6. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 29.06 | |||||||
7. | Badurak Piotr | 91 | DEBUS | 30.19 | |||||||
8. | Krzemień Grzegorz | 92 | NEKIE | 30.29 | |||||||
9. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKON | 30.30 | |||||||
10. | Semczuk Michał | 92 | FOSAN | 30.45 | |||||||
11. | Janyst Michał | 91 | NEKIE | 30.81 | |||||||
12. | Waszkiewicz Maksym | 91 | NEKIE | 31.14 | |||||||
13. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 31.74 | |||||||
14. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 32.09 | |||||||
PK | Graczyk Przemysław | 92 | SKALUB | 27.05 | |||||||
PK | Szydłowski Adrian | 92 | SKALUB | 27.21 | |||||||
PK | Suszek Wojciech | 92 | SKALUB | 28.00 | |||||||
PK | Samczuk Jakub | 92 | SKALUB | 28.77 | |||||||
PK | Skubicha Konrad | 92 | SKALUB | 29.04 | |||||||
PK | Dobrowolski Patryk | 92 | SKALUB | 29.78 | |||||||
PK | Koproń Kacper | 92 | SKALUB | 30.89 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 24.19 | |||||||
2. | Sieradzki Wojciech | 90 | NEKIE | 26.54 | |||||||
3. | Kiełbowski Maciej | 89 | WODKON | 26.78 | |||||||
4. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 26.89 | |||||||
5. | Gocoł Robert | 87 | ORJED | 27.77 | |||||||
6. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 27.87 | |||||||
7. | Mazur Maciek | 91 | NEKIE | 28.14 | |||||||
8. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 28.20 | |||||||
9. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 28.21 | |||||||
10. | Łuszczek Mariusz | 86 | ORJED | 28.22 | |||||||
11. | Gocoł Mariusz | 83 | ORJED | 28.25 | |||||||
12. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 28.64 | |||||||
13. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 28.69 | |||||||
14. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 29.06 | |||||||
15. | Ryznar Paweł | 88 | DEBUS | 29.15 | |||||||
16. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 29.67 | |||||||
17. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 29.98 | |||||||
18. | Badurak Piotr | 91 | DEBUS | 30.19 | |||||||
19. | Krzemień Grzegorz | 92 | NEKIE | 30.29 | |||||||
20. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKON | 30.30 | |||||||
21. | Semczuk Michał | 92 | FOSAN | 30.45 | |||||||
22. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 30.78 | |||||||
23. | Janyst Michał | 91 | NEKIE | 30.81 | |||||||
24. | Łyżwiński Paweł | 93 | DEBUS | 31.05 | |||||||
25. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 31.09 | |||||||
26. | Waszkiewicz Maksym | 91 | NEKIE | 31.14 | |||||||
27. | Rogoziński Łukasz | 94 | KSOST | 31.35 | |||||||
28. | Napieracz Grzegorz | 93 | FOSAN | 31.54 | |||||||
29. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 31.74 | |||||||
30. | Młyńczak Mateusz | 90 | DEBUS | 31.79 | |||||||
31. | Sobczyński Mateusz | 94 | WODKON | 31.85 | |||||||
32. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 32.09 | |||||||
33. | Sarna Kamil | 94 | UNBUS | 32.16 | |||||||
34. | Kunat Aleksander | 93 | UNBUS | 32.19 | |||||||
35. | Szwajka Bartosz | 93 | FOSAN | 32.20 | |||||||
36. | Wolak Michał | 94 | FOSAN | 32.48 | |||||||
37. | Muszyński Bartek | 88 | NEKIE | 32.62 | |||||||
38. | Rasztabiga Łukasz | 93 | NEKIE | 32.74 | |||||||
39. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOSAN | 35.07 | |||||||
40. | Kuśmira Wiktor | 96 | FOSAN | 35.45 | |||||||
41. | Wiśniewski Paweł | 95 | WODKON | 35.64 | |||||||
42. | Chmielnicki Jakub | 94 | FOSAN | 35.95 | |||||||
43. | Zieliński Łukasz | 94 | FOSAN | 36.06 | |||||||
44. | Pietrzyk Adrian | 94 | KSOST | 37.55 | |||||||
PK | Graczyk Przemysław | 92 | SKALUB | 27.05 | |||||||
PK | Szydłowski Adrian | 92 | SKALUB | 27.21 | |||||||
PK | Suszek Wojciech | 92 | SKALUB | 28.00 | |||||||
PK | Samczuk Jakub | 92 | SKALUB | 28.77 | |||||||
PK | Skubicha Konrad | 92 | SKALUB | 29.04 | |||||||
PK | Dobrowolski Patryk | 92 | SKALUB | 29.78 | |||||||
PK | Koproń Kacper | 92 | SKALUB | 30.89 | |||||||
PK | Brodzik Andrzej | 94 | SKALUB | 31.27 | |||||||
PK | Krawczyk Hubert | 94 | SKALUB | 32.32 | |||||||
PK | Pyda Jakub | 94 | SKALUB | 32.85 |
<< TOP >> |
Nr 3 2006-06-10 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 38.82 | |||||||
2. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 40.19 | |||||||
3. | Uchańska Karolina | 94 | KSOST | 44.74 | |||||||
4. | Sychowska Agnieszka | 94 | NEKIE | 45.07 | |||||||
5. | Kruk Aleksandra | 93 | UNBUS | 45.68 | |||||||
6. | Szumiło Magda | 94 | NEKIE | 48.45 | |||||||
7. | Przybył Anna | 94 | WODKON | 48.76 | |||||||
8. | Kubała Anna | 94 | WODKON | 49.48 | |||||||
PK | Dąbrowska Paulina | 94 | SKALUB | 40.53 | |||||||
PK | Bordżoł Katarzyna | 94 | SKALUB | 41.67 | |||||||
PK | Nowaczek Justyna | 94 | SKALUB | 43.72 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Jagodzka Aleksandra | 91 | NEKIE | 35.89 | |||||||
2. | Stanek Anna | 92 | DEPOL | 38.08 | |||||||
3. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 40.71 | |||||||
4. | Wêgłowska Anna | 92 | WODKON | 41.50 | |||||||
5. | Banaś Anna | 91 | NEKIE | 45.50 | |||||||
PK | Świtkowska Maja | 92 | SKALUB | 37.18 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Jagodzka Aleksandra | 91 | NEKIE | 35.89 | |||||||
2. | Górecka Ewelina | 88 | ARKIE | 37.01 | |||||||
3. | Stanek Anna | 92 | DEPOL | 38.08 | |||||||
4. | Morońska Monika | 87 | UNBUS | 38.36 | |||||||
5. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 38.82 | |||||||
6. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 40.19 | |||||||
7. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 40.71 | |||||||
8. | Wêgłowska Anna | 92 | WODKON | 41.50 | |||||||
9. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 41.81 | |||||||
10. | Paszkowska Agnieszka | 95 | NEKIE | 44.60 | |||||||
11. | Uchańska Karolina | 94 | KSOST | 44.74 | |||||||
12. | Sychowska Agnieszka | 94 | NEKIE | 45.07 | |||||||
13. | Banaś Anna | 91 | NEKIE | 45.50 | |||||||
14. | Kruk Aleksandra | 93 | UNBUS | 45.68 | |||||||
15. | Zdonek Aleksandra | 88 | NEKIE | 46.52 | |||||||
16. | Wołoszyn Sonia | 95 | NEKIE | 46.55 | |||||||
17. | Kuczyńska Aleksandra | 96 | FOSAN | 47.40 | |||||||
18. | Szumiło Magda | 94 | NEKIE | 48.45 | |||||||
19. | Przybył Anna | 94 | WODKON | 48.76 | |||||||
20. | Kubała Anna | 94 | WODKON | 49.48 | |||||||
PK | Świtkowska Maja | 92 | SKALUB | 37.18 | |||||||
PK | Dąbrowska Paulina | 94 | SKALUB | 40.53 | |||||||
PK | Bordżoł Katarzyna | 94 | SKALUB | 41.67 | |||||||
PK | Nowaczek Justyna | 94 | SKALUB | 43.72 |
<< TOP >> |
Nr 4 2006-06-10 | 50m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 38.64 | |||||||
2. | Łyżwiński Paweł | 93 | DEBUS | 40.25 | |||||||
3. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 40.55 | |||||||
4. | Kwiecień Kacper | 94 | KSOST | 41.42 | |||||||
5. | Kunat Aleksander | 93 | UNBUS | 42.24 | |||||||
6. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE | 42.53 | |||||||
7. | Szwajka Bartosz | 93 | FOSAN | 42.57 | |||||||
8. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 42.85 | |||||||
9. | Sarna Kamil | 94 | UNBUS | 43.27 | |||||||
10. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOSAN | 49.20 | |||||||
PK | Krawczyk Hubert | 94 | SKALUB | 37.79 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Kubka Jacek | 92 | WODKON | 34.89 | |||||||
2. | Strózik Dominik | 92 | DEBUS | 36.37 | |||||||
3. | Wójcik Michał | 92 | DEBUS | 37.45 | |||||||
4. | Zacharz Wiktor | 91 | ARKIE | 37.83 | |||||||
5. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 37.96 | |||||||
6. | Kowalski Piotr | 92 | WODKON | 40.18 | |||||||
7. | Badurak Piotr | 91 | DEBUS | 43.51 | |||||||
PK | Szczepanik Paweł | 92 | SKALUB | 36.23 | |||||||
PK | Strzaliński Mateusz | 92 | SKALUB | 36.28 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 32.88 | |||||||
2. | Harabin Mateusz | 90 | NEKIE | 33.64 | |||||||
3. | Perkowski Marcin | 90 | ARKIE | 34.49 | |||||||
4. | Kubka Jacek | 92 | WODKON | 34.89 | |||||||
5. | Łuszczek Mariusz | 86 | ORJED | 35.05 | |||||||
6. | Strózik Dominik | 92 | DEBUS | 36.37 | |||||||
7. | Wójcik Michał | 92 | DEBUS | 37.45 | |||||||
8. | Zacharz Wiktor | 91 | ARKIE | 37.83 | |||||||
9. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 37.96 | |||||||
10. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 38.64 | |||||||
11. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 39.07 | |||||||
12. | Dziubiński Paweł | 90 | DEBUS | 39.61 | |||||||
13. | Kowalski Piotr | 92 | WODKON | 40.18 | |||||||
14. | Łyżwiński Paweł | 93 | DEBUS | 40.25 | |||||||
15. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 40.55 | |||||||
16. | Kwiecień Kacper | 94 | KSOST | 41.42 | |||||||
17. | Kunat Aleksander | 93 | UNBUS | 42.24 | |||||||
18. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE | 42.53 | |||||||
19. | Szwajka Bartosz | 93 | FOSAN | 42.57 | |||||||
20. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 42.85 | |||||||
21. | Sarna Kamil | 94 | UNBUS | 43.27 | |||||||
22. | Badurak Piotr | 91 | DEBUS | 43.51 | |||||||
23. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOSAN | 49.20 | |||||||
PK | Szczepanik Paweł | 92 | SKALUB | 36.23 | |||||||
PK | Strzaliński Mateusz | 92 | SKALUB | 36.28 | |||||||
PK | Krawczyk Hubert | 94 | SKALUB | 37.79 |
<< TOP >> |
Nr 5 2006-06-10 | 100m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 1:19.41 | 36.79 | 42.62 | ||||||
2. | Surowiec Aleksandra | 94 | NEKIE | 1:26.67 | 39.59 | 47.08 | ||||||
3. | Jastrzêbska Magda | 93 | NEKIE | 1:33.38 | 42.40 | 50.98 | ||||||
4. | Słopiecka Maja | 94 | ARKIE | 1:33.66 | 44.05 | 49.61 | ||||||
5. | Majewska Aleksandra | 93 | FOSAN | 1:41.50 | 45.19 | 56.31 | ||||||
PK | Szynal Ludwika | 94 | SKALUB | 1:24.05 | 40.46 | 43.59 | ||||||
PK | Bordżoł Katarzyna | 94 | SKALUB | 1:28.69 | 42.35 | 46.34 | ||||||
Nie uk. | Palmowska Justyna | 93 | UNBUS |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Jagodzka Aleksandra | 91 | NEKIE | 1:09.88 | 32.73 | 37.15 | ||||||
2. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 1:12.73 | 32.84 | 39.89 | ||||||
3. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 1:15.61 | 35.31 | 40.30 | ||||||
4. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 1:30.88 | 40.91 | 49.97 | ||||||
DYSKW. | Jamroziak Patrycja | 92 | WODKON | 1:41.11 | 43.43 | 57.68 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Jagodzka Aleksandra | 91 | NEKIE | 1:09.88 | 32.73 | 37.15 | ||||||
2. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 1:12.73 | 32.84 | 39.89 | ||||||
3. | Morońska Monika | 87 | UNBUS | 1:12.93 | 33.85 | 39.08 | ||||||
4. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 1:15.61 | 35.31 | 40.30 | ||||||
5. | Parkita Alicja | 90 | NEKIE | 1:16.45 | 35.59 | 40.86 | ||||||
6. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 1:19.41 | 36.79 | 42.62 | ||||||
7. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 1:20.78 | 37.31 | 43.47 | ||||||
8. | Zalewska Aleksandra | 90 | NEKIE | 1:23.40 | 38.31 | 45.09 | ||||||
9. | Surowiec Aleksandra | 94 | NEKIE | 1:26.67 | 39.59 | 47.08 | ||||||
10. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 1:30.88 | 40.91 | 49.97 | ||||||
11. | Musiał Natalia | 95 | UNBUS | 1:31.28 | 42.10 | 49.18 | ||||||
12. | Jastrzêbska Magda | 93 | NEKIE | 1:33.38 | 42.40 | 50.98 | ||||||
13. | Słopiecka Maja | 94 | ARKIE | 1:33.66 | 44.05 | 49.61 | ||||||
14. | Chrzanowska Patrycja | 95 | NEKIE | 1:35.09 | 41.57 | 53.52 | ||||||
15. | Majewska Aleksandra | 93 | FOSAN | 1:41.50 | 45.19 | 56.31 | ||||||
PK | Szynal Ludwika | 94 | SKALUB | 1:24.05 | 40.46 | 43.59 | ||||||
PK | Bordżoł Katarzyna | 94 | SKALUB | 1:28.69 | 42.35 | 46.34 | ||||||
DYSKW. | Jamroziak Patrycja | 92 | WODKON | 1:41.11 | 43.43 | 57.68 | ||||||
Nie uk. | Palmowska Justyna | 93 | UNBUS |
<< TOP >> |
Nr 6 2006-06-10 | 100m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 1:09.27 | 33.41 | 35.86 | ||||||
2. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 1:16.37 | 35.92 | 40.45 | ||||||
3. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 1:17.97 | 37.00 | 40.97 | ||||||
4. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 1:20.25 | 37.59 | 42.66 | ||||||
5. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 1:23.32 | 37.98 | 45.34 | ||||||
6. | Sobczyński Mateusz | 94 | WODKON | 1:24.94 | 38.82 | 46.12 | ||||||
7. | Rasztabiga Łukasz | 93 | NEKIE | 1:33.86 | 40.70 | 53.16 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 1:04.13 | 30.17 | 33.96 | ||||||
2. | Skowroński Kamil | 91 | ARKIE | 1:04.42 | 30.34 | 34.08 | ||||||
3. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 1:11.12 | 32.39 | 38.73 | ||||||
4. | Pietrzyk Adam | 92 | NEKIE | 1:12.86 | ||||||||
5. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 1:16.45 | ||||||||
6. | Krzemień Grzegorz | 92 | NEKIE | 1:18.58 | 37.24 | 41.34 | ||||||
7. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 1:18.95 | ||||||||
8. | Waszkiewicz Maksym | 91 | NEKIE | 1:19.29 | 36.62 | 42.67 | ||||||
9. | Semczuk Michał | 92 | FOSAN | 1:29.39 | 38.94 | 50.45 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 1:02.41 | 29.45 | 32.96 | ||||||
2. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 1:04.13 | 30.17 | 33.96 | ||||||
3. | Skowroński Kamil | 91 | ARKIE | 1:04.42 | 30.34 | 34.08 | ||||||
4. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 1:05.71 | 31.35 | 34.36 | ||||||
5. | Sieradzki Wojciech | 90 | NEKIE | 1:07.40 | 32.10 | 35.30 | ||||||
6. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 1:09.27 | 33.41 | 35.86 | ||||||
7. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 1:11.12 | 32.39 | 38.73 | ||||||
8. | Pietrzyk Adam | 92 | NEKIE | 1:12.86 | ||||||||
9. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 1:16.37 | 35.92 | 40.45 | ||||||
10. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 1:16.45 | ||||||||
11. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 1:17.97 | 37.00 | 40.97 | ||||||
12. | Krzemień Grzegorz | 92 | NEKIE | 1:18.58 | 37.24 | 41.34 | ||||||
13. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 1:18.95 | ||||||||
14. | Waszkiewicz Maksym | 91 | NEKIE | 1:19.29 | 36.62 | 42.67 | ||||||
15. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 1:20.25 | 37.59 | 42.66 | ||||||
16. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 1:23.32 | 37.98 | 45.34 | ||||||
17. | Sobczyński Mateusz | 94 | WODKON | 1:24.94 | 38.82 | 46.12 | ||||||
18. | Semczuk Michał | 92 | FOSAN | 1:29.39 | 38.94 | 50.45 | ||||||
19. | Rasztabiga Łukasz | 93 | NEKIE | 1:33.86 | 40.70 | 53.16 |
<< TOP >> |
Nr 7 2006-06-10 | 200m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
1. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 2:24.95 | 33.27 | 35.87 | 38.42 | 37.39 | |||||||
2. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 2:31.92 | 35.63 | 38.82 | 39.89 | 37.58 | |||||||
3. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 2:39.01 | 34.66 | 40.90 | 41.96 | 41.49 | |||||||
4. | Śmiałek Katarzyna | 93 | FOSAN | 2:40.01 | 34.75 | 41.26 | 43.38 | 40.62 | |||||||
5. | Palmowska Justyna | 93 | UNBUS | 2:49.93 | 38.16 | 45.03 | 44.66 | 42.08 | |||||||
6. | Polewska Marta | 94 | NEKIE | 2:50.60 | 37.83 | 43.04 | 45.49 | 44.24 | |||||||
7. | Ozga Agata | 94 | NEKIE | 2:57.34 | 39.69 | 45.53 | 47.13 | 44.99 | |||||||
8. | Mojecka Sylwia | 94 | NEKIE | 3:07.83 | 40.54 | 48.35 | 49.68 | 49.26 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 2:19.23 | 31.71 | 34.60 | 36.66 | 36.26 | |||||||
2. | Stanek Anna | 92 | DEPOL | 2:24.81 | 33.41 | 36.53 | 38.17 | 36.70 | |||||||
3. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 2:30.90 | 35.02 | 37.84 | 39.43 | 38.61 | |||||||
4. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 2:41.04 | 35.15 | 39.84 | 43.44 | 42.61 | |||||||
5. | Zygmunt Izabella | 91 | WODKON | 2:42.56 | 34.84 | 41.64 | 44.13 | 41.95 | |||||||
PK | Lefanowicz Iwona | 92 | SKALUB | 2:13.76 | 31.46 | 34.26 | 34.67 | 33.37 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
1. | Hampel Justyna | 90 | KSOST | 2:12.57 | 31.10 | 33.86 | 34.09 | 33.52 | |||||||
2. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 2:19.23 | 31.71 | 34.60 | 36.66 | 36.26 | |||||||
3. | Stanek Anna | 92 | DEPOL | 2:24.81 | 33.41 | 36.53 | 38.17 | 36.70 | |||||||
4. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 2:24.95 | 33.27 | 35.87 | 38.42 | 37.39 | |||||||
5. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 2:30.90 | 35.02 | 37.84 | 39.43 | 38.61 | |||||||
6. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 2:31.92 | 35.63 | 38.82 | 39.89 | 37.58 | |||||||
7. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 2:39.01 | 34.66 | 40.90 | 41.96 | 41.49 | |||||||
8. | Śmiałek Katarzyna | 93 | FOSAN | 2:40.01 | 34.75 | 41.26 | 43.38 | 40.62 | |||||||
9. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 2:41.04 | 35.15 | 39.84 | 43.44 | 42.61 | |||||||
10. | Zygmunt Izabella | 91 | WODKON | 2:42.56 | 34.84 | 41.64 | 44.13 | 41.95 | |||||||
11. | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 2:45.79 | 37.47 | 43.99 | 42.92 | 41.41 | |||||||
12. | Wychowaniak Joanna | 89 | FOSAN | 2:49.13 | 35.64 | 42.56 | 45.90 | 45.03 | |||||||
13. | Palmowska Justyna | 93 | UNBUS | 2:49.93 | 38.16 | 45.03 | 44.66 | 42.08 | |||||||
14. | Polewska Marta | 94 | NEKIE | 2:50.60 | 37.83 | 43.04 | 45.49 | 44.24 | |||||||
