Nr 1 2006-02-04 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 30.86 | 622 | ||||||
2. | Lewczuk Karolina | 93 | KSOST | 31.20 | 606 | ||||||
3. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 31.85 | 576 | ||||||
4. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 32.25 | 559 | ||||||
5. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 32.75 | 537 | ||||||
6. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 32.84 | 534 | ||||||
7. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKON | 32.96 | 529 | ||||||
8. | Szlązak Anna | 93 | FOSAN | 33.02 | 526 | ||||||
9. | Śmiałek Katarzyna | 93 | FOSAN | 33.69 | 500 | ||||||
10. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 34.08 | 485 | ||||||
11. | Walczyk Monika | 94 | WODKON | 34.28 | 478 | ||||||
12. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 34.64 | 465 | ||||||
13. | Waszkiewcz Magda | 93 | NEKIE | 34.67 | 464 | ||||||
14. | Kalita Małgorzata | 93 | WODKON | 35.14 | 447 | ||||||
15. | Woźniak Marika | 93 | WODKON | 44.03 | 220 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 27.40 | 807 | ||||||
2. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 29.59 | 686 | ||||||
3. | Stanek Anna | 92 | DEPOL | 30.40 | 645 | ||||||
4. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 31.82 | 578 | ||||||
5. | Wêgłowska Anna | 92 | WODKON | 33.26 | 517 | ||||||
Krawczyk Aleksandra | 92 | KSOST | 33.26 | 517 | |||||||
7. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 33.29 | 516 | ||||||
8. | Kamińska Patrycja | 92 | FOSAN | 33.97 | 489 | ||||||
9. | Słabowska Kinga | 92 | NEKIE | 36.78 | 394 | ||||||
10. | Jamroziewicz Agata | 92 | NEKIE | 36.80 | 394 |
15 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 30.16 | 657 | ||||||
2. | Janiczek Olga | 91 | NEKIE | 30.33 | 648 | ||||||
3. | Jagodzka Aleksandra | 91 | NEKIE | 30.68 | 631 | ||||||
4. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 30.98 | 616 | ||||||
5. | Zygmunt Izabella | 91 | WODKON | 31.82 | 578 | ||||||
6. | Żebrowska Dominika | 91 | NEKIE | 32.65 | 542 | ||||||
7. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 32.78 | 536 | ||||||
8. | Banaś Anna | 91 | NEKIE | 36.86 | 392 | ||||||
9. | Ciesielska Patrycja | 91 | NEKIE | 37.56 | 371 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Hampel Justyna | 90 | KSOST | 28.51 | 744 | ||||||
2. | Pakuła Agnieszka | 90 | KSOST | 29.68 | 681 | ||||||
3. | Morońska Monika | 87 | UNBUS | 30.19 | 655 | ||||||
4. | Modelska Katarzyna | 89 | ORJED | 31.87 | 575 | ||||||
5. | Zalewska Aleksandra | 90 | NEKIE | 32.38 | 553 | ||||||
6. | Parkita Alicja | 90 | NEKIE | 32.48 | 549 | ||||||
7. | Nowak Milena | 88 | NEKIE | 35.51 | 435 | ||||||
8. | Zdonek Aleksandra | 88 | NEKIE | 35.57 | 433 | ||||||
9. | Kubka Katarzyna | 90 | WODKON | 36.46 | 404 |
<< TOP >> |
Nr 2 2006-02-04 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 29.12 | 525 | ||||||
2. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 30.41 | 469 | ||||||
3. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 30.60 | 461 | ||||||
4. | Rewera Maciej | 93 | FOSAN | 31.19 | 438 | ||||||
5. | Łyżwiński Paweł | 93 | DEBUS | 31.70 | 419 | ||||||
6. | Sobczyński Mateusz | 94 | WODKON | 32.01 | 408 | ||||||
7. | Szwajka Bartosz | 93 | FOSAN | 32.16 | 403 | ||||||
8. | Zberaz Szymon | 93 | FOSAN | 32.29 | 398 | ||||||
9. | Kêpiński Adrian | 95 | DEPOL | 32.46 | 392 | ||||||
10. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 32.71 | 384 | ||||||
11. | Bąkiewicz Kuba | 93 | ORJED | 33.03 | 373 | ||||||
12. | Kwiecień Kacper | 94 | KSOST | 33.09 | 371 | ||||||
13. | Kuśmira Jakub | 93 | FOSAN | 34.98 | 314 | ||||||
14. | Brzóska Jakub | 93 | ARKIE | 35.88 | 290 | ||||||
PK | Makuch Stanisław | 93 | OZP | 28.97 | 532 | ||||||
PK | Kurant Roger | 94 | KSOST | 30.38 | 470 | ||||||
DYSKW. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 27.35 | 613 | ||||||
2. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 27.47 | 607 | ||||||
3. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 28.60 | 549 | ||||||
4. | Krzemień Grzegorz | 92 | NEKIE | 29.76 | 496 | ||||||
5. | Skrzypiec Jan | 92 | DEPOL | 29.81 | 494 | ||||||
6. | Strózik Dominik | 92 | DEBUS | 29.90 | 490 | ||||||
7. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKON | 29.93 | 489 | ||||||
8. | Semczuk Michał | 92 | FOSAN | 30.31 | 473 | ||||||
9. | Blicharski Michał | 92 | DEBUS | 30.69 | 458 | ||||||
10. | Kordel Maciej | 92 | UNBUS | 30.74 | 456 | ||||||
11. | Sokołowski Jakub | 92 | DEPOL | 30.96 | 447 | ||||||
12. | Klimczak Bartek | 92 | ORJED | 32.93 | 377 | ||||||
DYSKW. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 27.81 | 589 |
15 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Mazur Maciek | 91 | NEKIE | 26.75 | 646 | ||||||
2. | Żak Artur | 91 | KSOST | 26.91 | 637 | ||||||
3. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 27.16 | 624 | ||||||
4. | Skowroński Kamil | 91 | ARKIE | 27.75 | 592 | ||||||
5. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 27.96 | 581 | ||||||
6. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 28.19 | 570 | ||||||
7. | Nowak Przemek | 91 | NEKIE | 28.72 | 544 | ||||||
8. | Paź Emil | 91 | NEKIE | 29.14 | 524 | ||||||
9. | Zacharz Wiktor | 91 | ARKIE | 30.16 | 479 | ||||||
10. | Badurak Piotr | 91 | DEBUS | 30.31 | 473 | ||||||
11. | Waszkiewicz Maksym | 91 | NEKIE | 30.75 | 455 | ||||||
DYSKW. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 23.87 | 824 | ||||||
2. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 25.97 | 692 | ||||||
3. | Milczarek Artur | 90 | KSOST | 26.24 | 676 | ||||||
4. | Kiełbowski Maciek | 89 | WODKON | 26.36 | 669 | ||||||
5. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 26.37 | 668 | ||||||
6. | Sieradzki Wojciech | 90 | NEKIE | 26.59 | 655 | ||||||
7. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 26.69 | 650 | ||||||
8. | Gocoł Robert | 87 | ORJED | 26.72 | 648 | ||||||
9. | Gocoł Mariusz | 83 | ORJED | 27.53 | 604 | ||||||
10. | Jackowski Kamil | 89 | ORJED | 27.55 | 603 | ||||||
11. | Łuszczek Mariusz | 86 | ORJED | 27.59 | 600 | ||||||
12. | Kula Michał | 90 | UNBUS | 28.48 | 555 | ||||||
13. | Ryznar Paweł | 88 | DEBUS | 28.92 | 534 | ||||||
14. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 30.09 | 482 | ||||||
15. | Wiorek Michał | 89 | NEKIE | 30.36 | 471 | ||||||
16. | Wiorek Piotr | 90 | NEKIE | 31.79 | 416 | ||||||
17. | Muszyński Bartek | 89 | NEKIE | 31.84 | 414 |
<< TOP >> |
Nr 3 2006-02-04 | 100m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 1:25.20 | 595 | ||||||
2. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 1:25.54 | 589 | ||||||
3. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 1:26.14 | 579 | ||||||
4. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 1:28.73 | 538 | ||||||
5. | Lewczuk Karolina | 93 | KSOST | 1:28.82 | 536 | ||||||
6. | Surowiec Aleksandra | 94 | NEKIE | 1:32.78 | 479 | ||||||
7. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 1:35.11 | 449 | ||||||
8. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 1:35.24 | 447 | ||||||
9. | Sychowska Agnieszka | 94 | NEKIE | 1:36.41 | 432 | ||||||
10. | Walczyk Monika | 94 | WODKON | 1:38.56 | 407 | ||||||
11. | Szlązak Anna | 93 | FOSAN | 1:38.64 | 406 | ||||||
12. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 1:38.85 | 404 | ||||||
13. | Kalita Małgorzata | 93 | WODKON | 1:39.44 | 397 | ||||||
14. | Waszkiewcz Magda | 93 | NEKIE | 1:45.10 | 338 | ||||||
15. | Woźniak Marika | 93 | WODKON | 1:58.56 | 225 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Stanek Anna | 92 | DEPOL | 1:22.08 | 650 | ||||||
2. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 1:32.50 | 483 | ||||||
3. | Wêgłowska Anna | 92 | WODKON | 1:33.89 | 464 | ||||||
4. | Rokicka Kalina | 92 | ARKIE | 1:34.47 | 457 | ||||||
5. | Słabowska Kinga | 92 | NEKIE | 1:46.84 | 321 | ||||||
6. | Jamroziewicz Agata | 92 | NEKIE | 1:47.11 | 319 |
15 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Jagodzka Aleksandra | 91 | NEKIE | 1:17.44 | 740 | ||||||
2. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 1:21.66 | 658 | ||||||
3. | Zygmunt Izabella | 91 | WODKON | 1:30.94 | 505 | ||||||
4. | Żebrowska Dominika | 91 | NEKIE | 1:32.69 | 480 | ||||||
5. | Banaś Anna | 91 | NEKIE | 1:41.78 | 371 | ||||||
6. | Domagała Katarzyna | 91 | DEBUS | 1:46.65 | 323 | ||||||
7. | Ciesielska Patrycja | 91 | NEKIE | 1:51.69 | 279 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Hampel Justyna | 90 | KSOST | 1:20.34 | 683 | ||||||
2. | Morońska Monika | 87 | UNBUS | 1:21.31 | 664 | ||||||
3. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 1:28.08 | 548 | ||||||
4. | Zdonek Aleksandra | 88 | NEKIE | 1:37.02 | 425 | ||||||
5. | Orłowska Milena | 90 | UNBUS | 1:38.78 | 404 |
<< TOP >> |
Nr 4 2006-02-04 | 100m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kunat Aleksander | 93 | UNBUS | 1:29.09 | 388 | ||||||
2. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE | 1:31.11 | 363 | ||||||
3. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 1:31.20 | 362 | ||||||
4. | Szwajka Bartosz | 93 | FOSAN | 1:31.21 | 362 | ||||||
5. | Łyżwiński Paweł | 93 | DEBUS | 1:31.57 | 358 | ||||||
6. | Bąkiewicz Kuba | 93 | ORJED | 1:32.80 | 344 | ||||||
7. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 1:33.78 | 333 | ||||||
8. | Brzóska Jakub | 93 | ARKIE | 1:39.60 | 275 | ||||||
9. | Sobczyński Mateusz | 94 | WODKON | 1:39.69 | 274 | ||||||
10. | Kuśmira Jakub | 93 | FOSAN | 1:40.94 | 263 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kubka Jacek | 92 | WODKON | 1:16.45 | 580 | ||||||
2. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 1:18.00 | 552 | ||||||
3. | Strózik Dominik | 92 | DEBUS | 1:19.05 | 534 | ||||||
4. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 1:24.81 | 444 | ||||||
5. | Krzemień Grzegorz | 92 | NEKIE | 1:26.41 | 422 | ||||||
6. | Pietrzyk Adam | 92 | NEKIE | 1:27.75 | 404 | ||||||
7. | Kowalski Piotr | 92 | WODKON | 1:29.71 | 380 | ||||||
8. | Wójcik Michał | 92 | DEBUS | 1:30.00 | 376 | ||||||
9. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 1:30.52 | 370 | ||||||
10. | Kordel Maciej | 92 | UNBUS | 1:31.39 | 360 | ||||||
11. | Sokołowski Jakub | 92 | DEPOL | 1:34.55 | 325 | ||||||
12. | Klimczak Bartek | 92 | ORJED | 1:34.80 | 323 | ||||||
13. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 1:39.79 | 273 |
15 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Skowroński Kamil | 91 | ARKIE | 1:18.50 | 543 | ||||||
2. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 1:19.87 | 520 | ||||||
3. | Zacharz Wiktor | 91 | ARKIE | 1:20.32 | 513 | ||||||
4. | Żak Artur | 91 | KSOST | 1:22.12 | 484 | ||||||
5. | Waszkiewicz Maksym | 91 | NEKIE | 1:24.11 | 454 | ||||||
6. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 1:24.18 | 453 | ||||||
7. | Paź Emil | 91 | NEKIE | 1:27.77 | 404 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 1:07.52 | 770 | ||||||
2. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 1:08.30 | 752 | ||||||
3. | Łuszczek Mariusz | 86 | ORJED | 1:17.36 | 564 | ||||||
4. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 1:24.08 | 455 | ||||||
5. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 1:27.01 | 414 | ||||||
6. | Wiorek Piotr | 90 | NEKIE | 1:29.72 | 380 | ||||||
7. | Wiorek Michał | 89 | NEKIE | 1:34.00 | 331 |
<< TOP >> |
Nr 5 2006-02-04 | 200m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 2:45.40 | 568 | ||||||
2. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 2:50.84 | 523 | ||||||
3. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 2:52.49 | 511 | ||||||
4. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 2:52.83 | 508 | ||||||
5. | Surowiec Aleksandra | 94 | NEKIE | 3:03.56 | 433 | ||||||
6. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKON | 3:05.31 | 422 | ||||||
7. | Sychowska Agnieszka | 94 | NEKIE | 3:07.63 | 408 | ||||||
8. | Śmiałek Katarzyna | 93 | FOSAN | 3:10.18 | 393 | ||||||
9. | Kruk Ola | 93 | UNBUS | 3:14.37 | 369 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 2:32.14 | 692 | ||||||
2. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 2:32.84 | 685 | ||||||
3. | Krawczyk Aleksandra | 92 | KSOST | 2:55.38 | 489 | ||||||
4. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 2:58.61 | 466 | ||||||
5. | Rokicka Kalina | 92 | ARKIE | 2:58.73 | 465 | ||||||
6. | Kamińska Patrycja | 92 | FOSAN | 3:16.77 | 356 |
15 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Janiczek Olga | 91 | NEKIE | 2:36.12 | 652 | ||||||
2. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 2:41.84 | 599 | ||||||
3. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 2:59.90 | 457 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Pakuła Agnieszka | 90 | KSOST | 2:27.18 | 744 | ||||||
2. | Parkita Alicja | 90 | NEKIE | 2:43.75 | 582 | ||||||
3. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 2:48.19 | 545 | ||||||
4. | Zalewska Aleksandra | 90 | NEKIE | 2:48.41 | 543 | ||||||
5. | Modelska Katarzyna | 89 | ORJED | 3:03.93 | 431 | ||||||
6. | Kubka Katarzyna | 90 | WODKON | 3:05.84 | 419 | ||||||
7. | Nowak Milena | 88 | NEKIE | 3:11.83 | 383 | ||||||
8. | Orłowska Milena | 90 | UNBUS | 3:16.91 | 355 |
<< TOP >> |
Nr 6 2006-02-04 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 2:39.35 | 472 | ||||||
2. | Makuch Stanisław | 93 | OZP | 2:42.28 | 450 | ||||||
3. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 2:45.85 | 424 | ||||||
4. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 2:47.84 | 410 | ||||||
5. | Rewera Maciej | 93 | FOSAN | 2:48.99 | 403 | ||||||
6. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 2:50.29 | 394 | ||||||
7. | Zberaz Szymon | 93 | FOSAN | 3:06.71 | 299 | ||||||
8. | Kunat Aleksander | 93 | UNBUS | 3:08.25 | 291 | ||||||
DYSKW. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Pietrzyk Adam | 92 | NEKIE | 2:32.52 | 529 | ||||||
2. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 2:37.65 | 486 | ||||||
3. | Kubka Jacek | 92 | WODKON | 2:48.12 | 408 | ||||||
4. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 2:50.50 | 393 | ||||||
5. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKON | 2:52.89 | 377 | ||||||
6. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 2:59.97 | 335 | ||||||
7. | Kowalski Piotr | 92 | WODKON | 3:00.41 | 333 | ||||||
DYSKW. | Skrzypiec Jan | 92 | DEPOL | ||||||||
DYSKW. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL |
15 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 2:24.36 | 606 | ||||||
2. | Mazur Maciek | 91 | NEKIE | 2:25.48 | 595 | ||||||
3. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 2:27.01 | 580 | ||||||
4. | Nowak Przemek | 91 | NEKIE | 2:38.24 | 481 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 2:16.94 | 686 | ||||||
2. | Kiełbowski Maciek | 89 | WODKON | 2:19.14 | 661 | ||||||
3. | Milczarek Artur | 90 | KSOST | 2:20.74 | 644 | ||||||
4. | Gocoł Robert | 87 | ORJED | 2:31.97 | 534 | ||||||
5. | Sieradzki Wojciech | 90 | NEKIE | 2:37.53 | 487 | ||||||
6. | Gocoł Mariusz | 83 | ORJED | 2:39.09 | 474 | ||||||
7. | Kula Michał | 90 | UNBUS | 2:39.76 | 469 |
<< TOP >> |
Nr 7 2006-02-04 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
Kod | Czas | IPS | |||||||||
1. | KTP ARKA KIELCE | ARKIE | 1:59.15 | 861 | |||||||
2. | "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 1 | KSOST | 2:00.45 | 844 | |||||||
3. | NEPTUN Kielce 1 | NEKIE | 2:03.10 | 810 | |||||||
4. | ORKA 1 | ORJED | 2:11.65 | 704 | |||||||
5. | "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 2 | KSOST | 2:12.75 | 691 | |||||||
6. | Wodnik Końskie 1 | WODKON | 2:14.18 | 675 | |||||||
7. | NEPTUN Kielce 2 | NEKIE | 2:15.51 | 660 |
<< TOP >> |
Nr 8 2006-02-04 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
Kod | Czas | IPS | |||||||||
1. | "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 3 | KSOST | 1:42.93 | 875 | |||||||
2. | ORKA 1 | ORJED | 1:49.38 | 780 | |||||||
3. | KTP ARKA KIELCE | ARKIE | 1:51.76 | 746 | |||||||
4. | NEPTUN Kielce 1 | NEKIE | 1:52.03 | 742 | |||||||
5. | "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 4 | KSOST | 1:56.59 | 680 | |||||||
6. | ORKA 2 | ORJED | 1:57.36 | 670 | |||||||
7. | LKS DELFIN POŁANIEC 1 | DEPOL | 1:57.76 | 665 | |||||||
8. | Wodnik Końskie 1 | WODKON | 1:58.92 | 650 | |||||||
9. | Delfin Busko | DEBUS | 1:59.51 | 642 | |||||||
10. | NEPTUN Kielce 2 | NEKIE | 2:02.63 | 604 |