Nr 1 2006-10-21 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Wiatrowska Agata | 94 | FOSAN | 41.66 | 511 | ||||||
2. | Surowiec Aleksandra | 94 | MUKP | 41.83 | 506 | ||||||
3. | Parcewicz Monika | 94 | "UNIA" | 41.96 | 502 | ||||||
4. | Sychowska Agnieszka | 94 | MUKP | 42.32 | 491 | ||||||
5. | Słopiecka Maja | 94 | MUKP | 43.83 | 447 | ||||||
6. | Szumiło Magdalena | 94 | MUKP | 45.11 | 413 | ||||||
7. | Uchańska Karolina | 94 | KSOST | 45.24 | 410 | ||||||
8. | Kubała Anna | 94 | WODKON | 46.63 | 376 | ||||||
9. | Mojecka Sylwia | 94 | MUKP | 46.89 | 370 | ||||||
10. | Orman Monika | 94 | WODKON | 56.41 | 197 | ||||||
PK | Paszkowska Agnieszka | 95 | MUKP | 44.11 | 439 | ||||||
PK | Nowak Aleksandra | 95 | MUKP | 44.18 | 438 | ||||||
PK | Kozłowska Magdalena | 96 | "UNIA" | 46.91 | 370 | ||||||
PK | Żebrowska Daria | 95 | MUKP | 47.59 | 355 |
13 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 39.08 | 600 | ||||||
2. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 40.53 | 548 | ||||||
3. | Marszałek Justyna | 93 | FOSAN | 41.74 | 509 | ||||||
4. | Palmowska Justyna | 93 | "UNIA" | 43.86 | 446 | ||||||
5. | Kalita Małgorzata | 93 | WODKON | 43.95 | 444 | ||||||
DYSKW. | Wejman Anna | 93 | ORJED |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Stanek Anna | 92 | DEPOL | 39.53 | 583 | ||||||
2. | Wrona Agnieszka | 92 | MUKP | 43.12 | 467 | ||||||
3. | Banaś Anna | 92 | MUKP | 45.73 | 398 |
15 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Górecka Ewelina | 88 | MUKP | 35.79 | 734 | ||||||
2. | Jagodzka Aleksandra | 91 | MUKP | 36.21 | 715 | ||||||
3. | Morońska Monika | 87 | "UNIA" | 37.77 | 650 | ||||||
4. | Zygmunt Izabella | 91 | WODKON | 42.77 | 477 | ||||||
5. | Młynarczyk Izabela | 90 | WODKON | 46.38 | 382 | ||||||
6. | Kubka Katarzyna | 90 | WODKON | 47.30 | 361 |
<< TOP >> |
Nr 2 2006-10-21 | 50m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 36.06 | 532 | ||||||
2. | Pióro Filip | 94 | MUKP | 38.74 | 441 | ||||||
3. | Kwiecień Kacper | 94 | KSOST | 40.07 | 402 | ||||||
4. | Sarna Kamil | 94 | "UNIA" | 41.23 | 371 | ||||||
5. | Kêpiński Adrian | 94 | DEPOL | 41.98 | 352 | ||||||
6. | Szydłowski Grzegorz | 94 | "UNIA" | 43.41 | 318 | ||||||
7. | Łukasik Daniel | 94 | "UNIA" | 45.44 | 274 | ||||||
8. | Chmielnicki Jakub | 94 | FOSAN | 46.24 | 258 | ||||||
9. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOSAN | 47.25 | 239 | ||||||
PK | Zabojszcz Wojciech | 95 | MUKP | 40.38 | 394 |
13 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kunat Aleksander | 93 | "UNIA" | 39.03 | 432 | ||||||
2. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 39.43 | 421 | ||||||
3. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 40.18 | 399 | ||||||
4. | Szwajka Bartosz | 93 | FOSAN | 40.65 | 386 | ||||||
5. | Zarêbski Dominik | 93 | MUKP | 41.91 | 353 | ||||||
6. | Kuśmira Jakub | 93 | FOSAN | 43.35 | 319 | ||||||
7. | Brzóska Jakub | 93 | MUKP | 43.53 | 315 | ||||||
8. | Mazur Kamil | 93 | MUKP | 44.02 | 304 | ||||||
DYSKW. | Skiba Jan | 93 | MUKP |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kubka Jacek | 92 | WODKON | 34.00 | 616 | ||||||
2. | Strózik Dominik | 92 | ZRPIŃ | 35.34 | 560 | ||||||
3. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 38.10 | 462 | ||||||
4. | Szczepański Adam | 92 | "UNIA" | 38.11 | 461 | ||||||
5. | Skrzypiec Jan | 92 | DEPOL | 38.37 | 453 | ||||||
6. | Kowalski Piotr | 92 | WODKON | 39.65 | 414 | ||||||
7. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 39.79 | 410 | ||||||
8. | Kordel Maciej | 92 | ZRPIŃ | 42.78 | 332 |
15 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 31.13 | 751 | ||||||
2. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 32.20 | 698 | ||||||
3. | Harabin Mateusz | 90 | MUKP | 32.62 | 678 | ||||||
4. | Skowroński Kamil | 91 | MUKP | 35.80 | 542 | ||||||
5. | Sieradzki Wojciech | 90 | MUKP | 35.96 | 536 | ||||||
6. | Bujak Paweł | 90 | MUKP | 37.04 | 497 | ||||||
7. | Waszkiewicz Maksym | 91 | MUKP | 37.50 | 481 | ||||||
8. | Nowak Przemysław | 91 | MUKP | 37.74 | 473 | ||||||
9. | Badurak Piotr | 91 | ZRPIŃ | 38.28 | 456 | ||||||
10. | Ryznar Paweł | 88 | "UNIA" | 38.88 | 437 | ||||||
11. | Wiorek Piotr | 90 | MUKP | 39.62 | 415 | ||||||
12. | Dutkiewicz Piotr | 88 | MUKP | 39.99 | 404 |
<< TOP >> |
Nr 3 2006-10-21 | 100m zmienny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kijewska Kaja | 94 | MUKP | 1:17.52 | 602 | ||||||
2. | Sychowska Agnieszka | 94 | MUKP | 1:22.19 | 520 | ||||||
3. | Parcewicz Monika | 94 | "UNIA" | 1:22.92 | 509 | ||||||
4. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 1:24.76 | 480 | ||||||
5. | Surowiec Aleksandra | 94 | MUKP | 1:26.06 | 461 | ||||||
6. | Ozga Agata | 94 | MUKP | 1:26.62 | 453 | ||||||
7. | Brzozowska Weronika | 94 | FOSAN | 1:26.69 | 452 | ||||||
8. | Gąsior Maja | 94 | MUKP | 1:27.55 | 441 | ||||||
9. | Polewska Marta | 94 | MUKP | 1:27.90 | 436 | ||||||
10. | Szumiło Magdalena | 94 | MUKP | 1:28.19 | 432 | ||||||
11. | Uchańska Karolina | 94 | KSOST | 1:28.32 | 430 | ||||||
12. | Mojecka Sylwia | 94 | MUKP | 1:30.05 | 408 | ||||||
13. | Kubała Anna | 94 | WODKON | 1:30.84 | 398 | ||||||
14. | Belotti Dominika | 94 | FOSAN | 1:33.50 | 366 | ||||||
PK | Wołoszyn Sonia | 95 | MUKP | 1:22.29 | 519 | ||||||
PK | Musiał Natalia | 95 | "UNIA" | 1:29.70 | 412 | ||||||
PK | Chrzanowska Patrycja | 95 | MUKP | 1:30.84 | 398 | ||||||
PK | Mazur Alicja | 95 | MUKP | 1:33.86 | 362 | ||||||
PK | Kuza Klaudia | 95 | "UNIA" | 1:34.97 | 350 | ||||||
PK | Żebrowska Daria | 95 | MUKP | 1:39.81 | 300 |
13 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 1:17.56 | 601 | ||||||
2. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 1:18.02 | 593 | ||||||
3. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 1:18.84 | 578 | ||||||
4. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 1:20.48 | 549 | ||||||
5. | Wójcik Ewa | 93 | MUKP | 1:21.39 | 533 | ||||||
6. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 1:28.76 | 424 | ||||||
7. | Kalita Małgorzata | 93 | WODKON | 1:30.14 | 407 | ||||||
8. | Waszkiewicz Magdalena | 93 | MUKP | 1:32.41 | 379 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | MUKP | 1:10.96 | 737 | ||||||
2. | Pustuła Agnieszka | 92 | MUKP | 1:12.32 | 707 | ||||||
3. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 1:19.32 | 569 | ||||||
4. | Szczepańska Ewa | 92 | "UNIA" | 1:19.67 | 563 | ||||||
5. | Stanek Anna | 92 | DEPOL | 1:19.98 | 557 | ||||||
6. | Wilk Sara | 92 | "UNIA" | 1:26.75 | 452 | ||||||
7. | Wrona Agnieszka | 92 | MUKP | 1:29.54 | 414 | ||||||
8. | Banaś Anna | 92 | MUKP | 1:29.64 | 413 | ||||||
9. | Rybak Roksana | 92 | DEPOL | 1:31.09 | 395 | ||||||
10. | Kamińska Patrycja | 92 | FOSAN | 1:31.67 | 388 | ||||||
11. | Ćwiertnia Izabela | 92 | ZRPIŃ | 1:42.41 | 276 |
15 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Jagodzka Aleksandra | 91 | MUKP | 1:11.94 | 715 | ||||||
2. | Górecka Ewelina | 88 | MUKP | 1:13.83 | 675 | ||||||
3. | Rutkowska Marlena | 90 | KSOST | 1:14.51 | 661 | ||||||
4. | Morońska Monika | 87 | "UNIA" | 1:14.77 | 656 | ||||||
5. | Kasprzycka Karolina | 90 | MUKP | 1:17.26 | 607 | ||||||
6. | Parkita Alicja | 90 | MUKP | 1:17.87 | 595 | ||||||
7. | Kubka Katarzyna | 90 | WODKON | 1:31.26 | 393 |
<< TOP >> |
Nr 4 2006-10-21 | 100m zmienny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 1:15.28 | 462 | ||||||
2. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 1:15.86 | 452 | ||||||
3. | Pióro Filip | 94 | MUKP | 1:17.76 | 423 | ||||||
4. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 1:22.21 | 361 | ||||||
5. | Iwoła Maciej | 94 | KSOST | 1:22.43 | 358 | ||||||
6. | Sarna Kamil | 94 | "UNIA" | 1:22.52 | 357 | ||||||
7. | Sobczyński Mateusz | 94 | WODKON | 1:22.72 | 355 | ||||||
8. | Kêpiński Adrian | 94 | DEPOL | 1:22.99 | 351 | ||||||
9. | Rogodziński Łukasz | 94 | KSOST | 1:23.91 | 340 | ||||||
10. | Szydłowski Grzegorz | 94 | "UNIA" | 1:24.01 | 339 | ||||||
11. | Zieliński Łukasz | 94 | FOSAN | 1:26.47 | 310 | ||||||
12. | Łukasik Daniel | 94 | "UNIA" | 1:29.37 | 278 | ||||||
13. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOSAN | 1:30.99 | 262 | ||||||
14. | Janowski Dominik | 94 | MUKP | 1:33.26 | 240 | ||||||
15. | Chmielnicki Jakub | 94 | FOSAN | 1:33.51 | 238 | ||||||
PK | Zabojszcz Wojciech | 95 | MUKP | 1:20.31 | 386 | ||||||
PK | Madej Jan | 96 | MUKP | 1:24.64 | 331 | ||||||
PK | Sobura Karol | 95 | MUKP | 1:26.97 | 304 | ||||||
PK | Zacharski Szymon | 96 | "UNIA" | 1:34.49 | 228 |
13 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 1:11.76 | 523 | ||||||
2. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 1:15.34 | 461 | ||||||
3. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 1:16.88 | 436 | ||||||
4. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 1:18.24 | 416 | ||||||
5. | Napieracz Grzegorz | 93 | FOSAN | 1:18.69 | 409 | ||||||
6. | Kunat Aleksander | 93 | "UNIA" | 1:18.92 | 406 | ||||||
7. | Rewera Maciej | 93 | FOSAN | 1:19.17 | 402 | ||||||
8. | Patrzałek Michał | 93 | MUKP | 1:21.13 | 375 | ||||||
9. | Szwajka Bartosz | 93 | FOSAN | 1:22.56 | 357 | ||||||
10. | Zarêbski Dominik | 93 | MUKP | 1:22.61 | 356 | ||||||
11. | Kuśmira Jakub | 93 | FOSAN | 1:26.95 | 305 | ||||||
DYSKW. | Mazur Kamil | 93 | MUKP |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 1:07.65 | 606 | ||||||
2. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 1:09.78 | 561 | ||||||
3. | Pietrzyk Adam | 92 | MUKP | 1:09.99 | 557 | ||||||
4. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 1:10.58 | 546 | ||||||
5. | Kubka Jacek | 92 | WODKON | 1:10.77 | 542 | ||||||
6. | Strózik Dominik | 92 | ZRPIŃ | 1:12.97 | 501 | ||||||
7. | Skrzypiec Jan | 92 | DEPOL | 1:13.42 | 493 | ||||||
8. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 1:13.93 | 484 | ||||||
9. | Semczuk Michał | 92 | FOSAN | 1:15.78 | 454 | ||||||
10. | Kołkiewicz Mateusz | 92 | MUKP | 1:16.85 | 437 | ||||||
11. | Szczepański Adam | 92 | "UNIA" | 1:16.95 | 435 | ||||||
12. | Kowalski Piotr | 92 | WODKON | 1:19.87 | 393 | ||||||
13. | Blicharski Michał | 92 | ZRPIŃ | 1:29.31 | 279 |
15 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 1:00.40 | 780 | ||||||
2. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 1:05.31 | 658 | ||||||
3. | Harabin Mateusz | 90 | MUKP | 1:05.49 | 654 | ||||||
4. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 1:05.53 | 653 | ||||||
5. | Milczarek Artur | 90 | KSOST | 1:06.56 | 630 | ||||||
6. | Kiełbowski Maciej | 89 | WODKON | 1:06.87 | 623 | ||||||
7. | Skowroński Kamil | 91 | MUKP | 1:08.53 | 587 | ||||||
8. | Bujak Kamil | 91 | MUKP | 1:08.68 | 584 | ||||||
9. | Zacharz Wiktor | 91 | MUKP | 1:08.93 | 579 | ||||||
10. | Mazur Maciej | 91 | MUKP | 1:09.15 | 574 | ||||||
11. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 1:09.38 | 569 | ||||||
12. | Chmura Jan | 88 | MUKP | 1:09.47 | 568 | ||||||
13. | Bujak Paweł | 90 | MUKP | 1:09.85 | 560 | ||||||
14. | Sieradzki Wojciech | 90 | MUKP | 1:10.42 | 549 | ||||||
15. | Nowak Przemysław | 91 | MUKP | 1:12.63 | 507 | ||||||
16. | Dutkiewicz Piotr | 88 | MUKP | 1:19.32 | 400 | ||||||
17. | Waszkiewicz Maksym | 91 | MUKP | 1:20.13 | 389 | ||||||
18. | Wiorek Piotr | 90 | MUKP | 1:20.19 | 388 | ||||||
19. | Muszyński Bartłomiej | 89 | MUKP | 1:22.28 | 360 |
<< TOP >> |
Nr 5 2006-10-21 | 200m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kijewska Kaja | 94 | MUKP | 2:26.43 | 626 | ||||||
2. | Słopiecka Maja | 94 | MUKP | 2:39.31 | 508 | ||||||
3. | Wiatrowska Agata | 94 | FOSAN | 2:39.80 | 504 | ||||||
4. | Belotti Dominika | 94 | FOSAN | 2:46.91 | 449 | ||||||
5. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 2:47.06 | 448 | ||||||
6. | Gąsior Maja | 94 | MUKP | 2:48.54 | 438 | ||||||
7. | Polewska Marta | 94 | MUKP | 2:49.34 | 432 | ||||||
8. | Brzozowska Weronika | 94 | FOSAN | 2:51.27 | 419 | ||||||
9. | Ozga Agata | 94 | MUKP | 2:53.08 | 407 | ||||||
PK | Wołoszyn Sonia | 95 | MUKP | 2:39.63 | 505 | ||||||
PK | Nowak Aleksandra | 95 | MUKP | 2:42.37 | 483 | ||||||
PK | Musiał Natalia | 95 | "UNIA" | 2:54.61 | 397 | ||||||
PK | Chrzanowska Patrycja | 95 | MUKP | 2:55.27 | 393 | ||||||
PK | Kuza Klaudia | 95 | "UNIA" | 2:58.04 | 376 | ||||||
PK | Mazur Alicja | 95 | MUKP | 3:12.68 | 295 | ||||||
Nie uk. | Kozłowska Magdalena | 96 | "UNIA" |
13 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 2:25.31 | 638 | ||||||
2. | Wójcik Ewa | 93 | MUKP | 2:25.83 | 632 | ||||||
3. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 2:29.22 | 598 | ||||||
4. | Palmowska Justyna | 93 | "UNIA" | 2:43.14 | 477 | ||||||
5. | Waszkiewicz Magdalena | 93 | MUKP | 3:06.46 | 327 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Pustuła Agnieszka | 92 | MUKP | 2:14.40 | 759 | ||||||
2. | Kawecka Anna | 92 | MUKP | 2:14.65 | 756 | ||||||
3. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 2:24.88 | 642 | ||||||
4. | Szczepańska Ewa | 92 | "UNIA" | 2:29.02 | 600 | ||||||
5. | Rybak Roksana | 92 | DEPOL | 2:43.44 | 475 | ||||||
6. | Kamińska Patrycja | 92 | FOSAN | 2:52.31 | 412 | ||||||
7. | Wilk Sara | 92 | "UNIA" | 2:53.22 | 406 |
15 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Rutkowska Marlena | 90 | KSOST | 2:15.45 | 746 | ||||||
2. | Kasprzycka Karolina | 90 | MUKP | 2:25.17 | 639 | ||||||
3. | Parkita Alicja | 90 | MUKP | 2:27.38 | 617 |
<< TOP >> |
Nr 6 2006-10-21 | 200m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 2:18.93 | 545 | ||||||
2. | Kwiecień Kacper | 94 | KSOST | 2:22.21 | 514 | ||||||
3. | Iwoła Maciej | 94 | KSOST | 2:26.46 | 476 | ||||||
4. | Rogodziński Łukasz | 94 | KSOST | 2:36.84 | 395 | ||||||
5. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 2:38.16 | 386 | ||||||
6. | Zieliński Łukasz | 94 | FOSAN | 2:42.59 | 356 | ||||||
7. | Sobczyński Mateusz | 94 | WODKON | 2:43.49 | 350 | ||||||
8. | Janowski Dominik | 94 | MUKP | 3:22.74 | 157 | ||||||
PK | Madej Jan | 96 | MUKP | 2:46.97 | 329 | ||||||
PK | Sobura Karol | 95 | MUKP | 2:55.11 | 282 | ||||||
PK | Zacharski Szymon | 96 | "UNIA" | 3:04.00 | 238 |
13 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 2:13.66 | 600 | ||||||
2. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 2:21.13 | 524 | ||||||
3. | Napieracz Grzegorz | 93 | FOSAN | 2:25.03 | 488 | ||||||
4. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 2:26.78 | 473 | ||||||
5. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 2:29.59 | 450 | ||||||
6. | Rewera Maciej | 93 | FOSAN | 2:31.98 | 431 | ||||||
7. | Brzóska Jakub | 93 | MUKP | 2:45.90 | 335 | ||||||
8. | Skiba Jan | 93 | MUKP | 3:20.16 | 167 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 2:11.12 | 628 | ||||||
2. | Pietrzyk Adam | 92 | MUKP | 2:11.18 | 627 | ||||||
3. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 2:12.24 | 616 | ||||||
4. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 2:13.21 | 605 | ||||||
5. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 2:19.22 | 542 | ||||||
6. | Semczuk Michał | 92 | FOSAN | 2:24.29 | 495 | ||||||
7. | Kołkiewicz Mateusz | 92 | MUKP | 2:27.98 | 463 | ||||||
8. | Blicharski Michał | 92 | ZRPIŃ | 2:50.92 | 306 |
15 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||||
1. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 2:01.23 | 749 | ||||||
2. | Milczarek Artur | 90 | KSOST | 2:01.63 | 744 | ||||||
3. | Mazur Maciej | 91 | MUKP | 2:08.32 | 661 | ||||||
4. | Kiełbowski Maciej | 89 | WODKON | 2:10.06 | 640 | ||||||
5. | Bujak Kamil | 91 | MUKP | 2:11.44 | 625 | ||||||
6. | Chmura Jan | 88 | MUKP | 2:12.88 | 608 | ||||||
7. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 2:16.77 | 567 | ||||||
8. | Zacharz Wiktor | 91 | MUKP | 2:24.32 | 495 |
<< TOP >> |
Nr 7 2006-10-21 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
Kod | Czas | IPS | |||||||||
1. | MUKP Kielce 1 | MUKP | 2:02.18 | 822 | |||||||
2. | KS "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 3 | KSOST | 2:05.27 | 782 | |||||||
3. | MUKS Unia Busko | "UNIA" | 2:10.83 | 714 | |||||||
4. | MUKP Kielce 2 | MUKP | 2:15.77 | 657 | |||||||
5. | LKS DELFIN Połaniec | DEPOL | 2:17.23 | 641 | |||||||
6. | FOKA Sandomierz 2 | FOSAN | 2:19.98 | 611 | |||||||
7. | WODNIK KOŃSKIE 1 | WODKON | 2:24.51 | 565 |
<< TOP >> |
Nr 8 2006-10-21 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
Kod | Czas | IPS | |||||||||
1. | KLUB SPORTOWY "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 1 | KSOST | 1:42.41 | 883 | |||||||
2. | MUKP Kielce 1 | MUKP | 1:44.28 | 855 | |||||||
3. | MUKP Kielce 2 | MUKP | 1:53.59 | 721 | |||||||
4. | PK | KSOST | 1:56.06 | 687 | |||||||
5. | LKS DELFIN Połaniec 2 | DEPOL | 1:57.82 | 664 | |||||||
6. | WODNIK KOŃSKIE 1 | WODKON | 2:00.35 | 632 | |||||||
7. | FOKA Sandomierz 1 | FOSAN | 2:04.96 | 577 | |||||||
8. | MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB | "UNIA" | 2:06.36 | 561 | |||||||
9. | MUKP Kielce 3 | MUKP | 2:17.47 | 451 | |||||||
PK | ORKA J-ów | ORJED | 1:57.81 | 664 |