Nr 1 06-11-04 | 50m dowolny Kobiet | 11 lat i m³odsi Brak minimum |
11 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Wo³oszyn Sonia | 95 | MUKP | 32.35 |
2. | Nowak Aleksandra | 95 | MUKP | 33.14 | 18. | Szel¹g Karolina | 95 | KSOST | 37.66 | |||||
3. | Kilijañska Donata | 95 | KSOST | 33.23 | 19. | Rogó¿ Martyna | 95 | MUKP | 37.67 | |||||
4. | Grzeba³a Zuzanna | 95 | KSOST | 34.68 | 20. | Banasik Paula | 95 | KSOST | 38.00 | |||||
5. | Madyœ Olga | 95 | ORJED | 35.09 | 21. | Rosa Paula | 95 | ZRPIÑ | 38.36 | |||||
6. | Skrzypczak Anna | 95 | KSOST | 35.19 | 22. | Zab³otna Karolina | 95 | "UNIA" | 38.55 | |||||
7. | Gajzler Dagmara | 95 | KSOST | 35.21 | 23. | Banasik Arleta | 95 | KSOST | 38.93 | |||||
8. | Domaga³a Agata | 95 | KSOST | 35.25 | 24. | Paszkowska Agnieszka | 95 | MUKP | 38.99 | |||||
9. | Wiatrowska Aleksandra | 95 | KSOST | 35.84 | 25. | Chmielnicka Karolina | 95 | FOSAN | 39.12 | |||||
10. | Chrzanowska Patrycja | 95 | MUKP | 35.85 | 26. | Stêpieñ Olga | 95 | KSOST | 39.31 | |||||
11. | Kud³acz Aleksandra | 95 | WODKON | 36.08 | 27. | ¯ebrowska Daria | 95 | MUKP | 39.91 | |||||
12. | Gaw³owska Kinga | 95 | KSOST | 36.11 | 28. | Winiarska Anna | 95 | MUKP | 40.07 | |||||
13. | Musia³ Natalia | 95 | "UNIA" | 36.13 | 29. | Misztal Karolina | 95 | MUKP | 41.34 | |||||
14. | Lato Anna | 95 | MUKP | 36.36 | 30. | Kasperek Olga | 95 | ORJED | 41.62 | |||||
15. | Rogoziñska Weronika | 95 | KSOST | 36.66 | 31. | Adamczyk Aleksandra | 95 | KSOST | 43.00 | |||||
16. | Kuza Klaudia | 95 | "UNIA" | 36.72 | 32. | Mroczkowska Izabela | 95 | FOSAN | 44.08 | |||||
17. | Pancerz Magda | 95 | ORJED | 36.73 | 33. | Molenda Magdalena | 95 | ZRPIÑ | 46.23 |
10 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kuczyñska Aleksandra | 96 | FOSAN | 35.68 |
2. | Koz³owska Magdalena | 96 | "UNIA" | 36.78 | 18. | Dziadowicz Dominika | 96 | MUKP | 43.76 | |||||
3. | Woszczyñska Ola | 96 | KSOST | 36.97 | 19. | Grzywna Natalia | 96 | MUKP | 46.13 | |||||
4. | £owicka Julia | 96 | DEPOL | 39.01 | 20. | Majos Paulina | 96 | MUKP | 46.19 | |||||
5. | D³ugo³êcka Karolina | 96 | "UNIA" | 39.11 | 21. | Ko³omañska Klaudia | 96 | MUKP | 47.44 | |||||
6. | £añka Katarzyna | 96 | DEPOL | 39.41 | 22. | Ramian Anna | 96 | MUKP | 47.68 | |||||
7. | Jab³oñska Angelika | 96 | "UNIA" | 39.73 | 23. | Bielecka Irmina | 96 | KSOST | 48.62 | |||||
8. | Rewera Julia | 96 | FOSAN | 39.81 | 24. | Tomaszewska Kinga | 96 | WODKON | 49.11 | |||||
9. | Stanek Iwona | 96 | DEPOL | 40.07 | 25. | Wierzbicka Daria | 96 | MUKP | 49.61 | |||||
M¹czyñska Natalia | 96 | "UNIA" | 40.07 | 26. | Piwowarska Dominika | 96 | MUKP | 49.66 | ||||||
11. | Polak Paulina | 96 | MUKP | 40.65 | 27. | Wróblewska Daria | 96 | MUKP | 49.91 | |||||
12. | Szumi³o Monika | 96 | MUKP | 40.92 | 28. | Czapliñska Oliwia | 96 | KSOST | 50.30 | |||||
13. | Kuranda Katarzyna | 96 | MUKP | 41.08 | 29. | G³anda Katarzyna | 96 | KSOST | 50.55 | |||||
14. | Karcz Weronika | 96 | ZRPIÑ | 41.62 | 30. | Pomyka³a Izabela | 96 | KSOST | 51.82 | |||||
15. | Szczêsna Paula | 96 | KSOST | 42.11 | 31. | Wójcik Sylwia | 96 | MUKP | 57.74 | |||||
16. | Mikus Klaudia | 96 | DEPOL | 42.68 | 32. | Konias Katarzyna | 96 | KSOST | 58.19 | |||||
17. | Brzeska Magdalena | 96 | WODKON | 42.76 | 33. | Pejs Paula | 96 | KSOST | 58.83 |
9 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Ciamaga Wiktoria | 97 | FOSAN | 39.28 |
2. | Gad Anna | 97 | DEPOL | 42.10 | 14. | Polakowkska Julia | 98 | WODKON | 55.01 | |||||
3. | Zawolik Wiktoria | 97 | KSOST | 44.66 | 15. | Berbeœ Anna | 97 | FOSAN | 55.69 | |||||
4. | Senderska Julia | 98 | MUKP | 45.86 | 16. | ¯aczkiewicz Karolina | 98 | KSOST | 55.74 | |||||
5. | Wawszczyk Inez | 97 | "UNIA" | 45.91 | 17. | Kaczkoœ Oliwia | 97 | FOSAN | 1:01.10 | |||||
6. | Niestuj Olga | 97 | MUKP | 46.92 | 18. | £opatka Agatka | 97 | FOSAN | 1:01.56 | |||||
7. | Szmyd Paula | 97 | KSOST | 47.24 | 19. | Gil Karolina | 99 | ORJED | 1:02.53 | |||||
8. | Loranty Patrycja | 97 | KSOST | 48.11 | 20. | Ro¿ek Kasia | 97 | FOSAN | 1:03.24 | |||||
9. | Kowalik Nina | 98 | MUKP | 49.92 | 21. | Trêbacz Karolina | 97 | FOSAN | 1:04.68 | |||||
10. | Warzocha Karolina | 97 | FOSAN | 51.72 | 22. | Sa³ek Karolina | 97 | FOSAN | 1:06.85 | |||||
11. | Benewiat Katarzyna | 97 | KSOST | 52.20 | 23. | Hurec Adrianna | 98 | WODKON | 1:10.84 | |||||
12. | Wiœniewska Ewa | 97 | FOSAN | 52.47 | 24. | Szczepanik Monika | 98 | WODKON | 1:13.99 | |||||
13. | Furman Barbara | 97 | FOSAN | 54.37 | 25. | Twaróg Ola | 98 | FOSAN | 1:19.00 |
<< TOP >> |
Nr 2 06-11-04 | 50m dowolny Mê¿czyzn | 11 lat i m³odsi Brak minimum |
11 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kêpiñski Adrian | 95 | DEPOL | 31.39 |
2. | Zabojszcz Wojciech | 95 | MUKP | 32.52 | 14. | Wójcikiewicz Bartosz | 95 | "UNIA" | 36.81 | |||||
3. | Niedziñski £ukasz | 95 | KSOST | 32.53 | 15. | Chudzik Jakub | 95 | DEPOL | 37.18 | |||||
4. | Poduszczak Miko³aj | 95 | KSOST | 32.63 | 16. | Bernacki Igor | 95 | KSOST | 38.81 | |||||
5. | Szemraj Maciej | 95 | FOSAN | 33.51 | 17. | Kaczmarek Kacper | 95 | MUKP | 39.60 | |||||
6. | Go³êbiowski Krzysztof | 95 | ORJED | 34.31 | 18. | Stêpieñ Micha³ | 95 | FOSAN | 39.71 | |||||
7. | Banaœ Hubert | 95 | KSOST | 34.58 | 19. | Kamiñski Piotr | 95 | FOSAN | 40.59 | |||||
8. | Sobura Karol | 95 | MUKP | 34.93 | 20. | Sorn Bartosz | 95 | WODKON | 41.86 | |||||
9. | £opaciñski Kacper | 95 | FOSAN | 35.05 | 21. | Pniewski Kamil | 95 | MUKP | 43.65 | |||||
10. | Nowak Konrad | 95 | DEPOL | 35.08 | 22. | Czerwiñski Bartosz | 95 | ORJED | 44.42 | |||||
11. | Wiœniewski Pawe³ | 95 | WODKON | 35.50 | 23. | Koniusz Pawe³ | 95 | ZRPIÑ | 48.54 | |||||
12. | Szczechura Patryk | 95 | KSOST | 35.92 | 24. | £yczek Filip | 95 | WODKON | 49.62 | |||||
13. | Franos Norbert | 95 | FOSAN | 36.48 |
10 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Madej Jan | 96 | MUKP | 33.93 |
2. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | 34.37 | 17. | Kowalski Szymon | 96 | MUKP | 41.02 | |||||
3. | Kuœmira Wiktor | 96 | FOSAN | 34.52 | 18. | Urbañski Pawe³ | 96 | DEPOL | 41.63 | |||||
4. | Brzeziñski Jan | 96 | MUKP | 34.59 | 19. | Poznañski Karol | 96 | KSOST | 42.12 | |||||
5. | Go³êbiowski Piotr | 96 | ORJED | 34.80 | 20. | Lech Dawid | 96 | KSOST | 42.23 | |||||
6. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 35.36 | 21. | Szewczyk Maciej | 96 | MUKP | 43.16 | |||||
7. | Zacharski Szymon | 96 | "UNIA" | 36.08 | 22. | Wolak Maciej | 96 | KSOST | 43.84 | |||||
8. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 36.15 | 23. | Celowski Wojciech | 96 | MUKP | 45.21 | |||||
9. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 36.48 | 24. | Mas³owski Grzegorz | 96 | KSOST | 46.74 | |||||
10. | Kêpiñski Mariusz | 96 | DEPOL | 36.51 | 25. | Kogutowicz Jakub | 96 | MUKP | 46.91 | |||||
11. | Nowak Kuba | 96 | MUKP | 37.14 | 26. | Dajczer Piotr | 96 | MUKP | 47.08 | |||||
12. | Ksi¹¿ek Sebastian | 96 | KSOST | 37.85 | 27. | Sasak Norbert | 96 | KSOST | 48.16 | |||||
13. | Krycia Mateusz | 96 | KSOST | 38.66 | 28. | Soboñ Artur | 96 | MUKP | 48.22 | |||||
14. | B³oñski Karol | 96 | MUKP | 38.85 | 29. | Stêpieñ Patryk | 96 | WODKON | 49.44 | |||||
15. | Parcewicz Mateusz | 96 | "UNIA" | 39.72 | 30. | Libera Michel | 96 | MUKP | 49.69 | |||||
16. | Wójcik Rafa³ | 96 | MUKP | 39.96 | 31. | Kielesiñski Arkadiusz | 96 | WODKON | 54.07 |
9 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Bujak Piotr | 97 | MUKP | 38.50 |
2. | Majchrzak Karol | 97 | MUKP | 41.04 | 15. | Piskorski Daniel | 97 | FOSAN | 50.38 | |||||
3. | Wiercioch Miko³aj | 97 | MUKP | 41.29 | 16. | Gajewski Karol | 97 | MUKP | 50.87 | |||||
4. | Bujak Dominik | 99 | MUKP | 41.44 | 17. | Gibalski Bart³omiej | 98 | MUKP | 51.18 | |||||
5. | Bugajski Maciej | 97 | KSOST | 43.38 | 18. | Sorn Jakub | 97 | WODKON | 52.07 | |||||
6. | M¹czyñski Artur | 97 | "UNIA" | 43.77 | 19. | Madej Filip | 98 | MUKP | 52.45 | |||||
7. | Dragan Marcin | 97 | FOSAN | 45.12 | 20. | Ryk Arkadiusz | 97 | MUKP | 53.12 | |||||
8. | Górski Rafa³ | 97 | KSOST | 47.09 | 21. | Kuliñski Dawid | 97 | KSOST | 53.28 | |||||
9. | Rogoziñski Micha³ | 98 | KSOST | 47.41 | 22. | £ata Jakub | 98 | FOSAN | 54.15 | |||||
10. | Semczuk Radek | 97 | FOSAN | 47.74 | 23. | Danielski Waldek | 98 | FOSAN | 54.80 | |||||
11. | Wereszczak Damian | 97 | DEPOL | 48.27 | 24. | Wrzosek Jakub | 97 | FOSAN | 55.62 | |||||
12. | Zimnicki Patryk | 97 | FOSAN | 48.66 | 25. | Rem Dominik | 98 | MUKP | 55.86 | |||||
13. | Rembalski Mateusz | 97 | MUKP | 48.68 | 26. | Gajek Kamil | 97 | FOSAN | 1:01.08 | |||||
14. | Mie¿e³owski Miko³aj | 97 | KSOST | 49.55 | Nie uk. | B³oñski Mi³osz | 97 | FOSAN |
<< TOP >> |
Nr 3 06-11-04 | 50m grzbietowy Kobiet | 11 lat i m³odsi Brak minimum |
11 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Wo³oszyn Sonia | 95 | MUKP | 37.77 |
2. | Nowak Aleksandra | 95 | MUKP | 38.94 | 18. | Skrzypczak Anna | 95 | KSOST | 44.74 | |||||
3. | Kilijañska Donata | 95 | KSOST | 39.16 | 19. | Zab³otna Karolina | 95 | "UNIA" | 44.77 | |||||
4. | Kud³acz Aleksandra | 95 | WODKON | 40.10 | 20. | Misztal Karolina | 95 | MUKP | 45.08 | |||||
5. | Pancerz Magda | 95 | ORJED | 40.91 | 21. | Banasik Paula | 95 | KSOST | 45.25 | |||||
6. | Rogó¿ Martyna | 95 | MUKP | 41.10 | 22. | Stêpieñ Olga | 95 | KSOST | 45.50 | |||||
7. | Madyœ Olga | 95 | ORJED | 41.39 | 23. | Rosa Paula | 95 | ZRPIÑ | 45.57 | |||||
8. | Gajzler Dagmara | 95 | KSOST | 41.52 | 24. | ¯ebrowska Daria | 95 | MUKP | 45.74 | |||||
9. | Grzeba³a Zuzanna | 95 | KSOST | 42.08 | 25. | Banasik Arleta | 95 | KSOST | 46.19 | |||||
10. | Kuza Klaudia | 95 | "UNIA" | 42.33 | 26. | Winiarska Anna | 95 | MUKP | 46.28 | |||||
11. | Szel¹g Karolina | 95 | KSOST | 42.71 | 27. | Rogoziñska Weronika | 95 | KSOST | 46.29 | |||||
12. | Gaw³owska Kinga | 95 | KSOST | 42.87 | 28. | Domaga³a Agata | 95 | KSOST | 46.69 | |||||
Chrzanowska Patrycja | 95 | MUKP | 42.87 | 29. | Kasperek Olga | 95 | ORJED | 47.34 | ||||||
14. | Musia³ Natalia | 95 | "UNIA" | 43.65 | 30. | Chmielnicka Karolina | 95 | FOSAN | 47.58 | |||||
15. | Wiatrowska Aleksandra | 95 | KSOST | 43.78 | 31. | Mroczkowska Izabela | 95 | FOSAN | 49.83 | |||||
16. | Paszkowska Agnieszka | 95 | MUKP | 44.48 | 32. | Adamczyk Aleksandra | 95 | KSOST | 50.01 | |||||
17. | Lato Anna | 95 | MUKP | 44.51 | 33. | Molenda Magdalena | 95 | ZRPIÑ | 52.41 |
10 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Koz³owska Magdalena | 96 | "UNIA" | 42.93 |
2. | Rewera Julia | 96 | FOSAN | 43.33 | 18. | Majos Paulina | 96 | MUKP | 50.56 | |||||
3. | Kuczyñska Aleksandra | 96 | FOSAN | 43.84 | 19. | Polak Paulina | 96 | MUKP | 50.97 | |||||
4. | Mikus Klaudia | 96 | DEPOL | 44.51 | 20. | Bielecka Irmina | 96 | KSOST | 52.18 | |||||
5. | Jab³oñska Angelika | 96 | "UNIA" | 44.66 | 21. | Szczêsna Paula | 96 | KSOST | 52.92 | |||||
6. | £owicka Julia | 96 | DEPOL | 45.14 | 22. | Wróblewska Daria | 96 | MUKP | 53.09 | |||||
7. | Woszczyñska Ola | 96 | KSOST | 45.22 | 23. | Tomaszewska Kinga | 96 | WODKON | 54.03 | |||||
8. | Stanek Iwona | 96 | DEPOL | 45.31 | 24. | Ramian Anna | 96 | MUKP | 55.21 | |||||
9. | D³ugo³êcka Karolina | 96 | "UNIA" | 45.69 | 25. | G³anda Katarzyna | 96 | KSOST | 55.28 | |||||
10. | M¹czyñska Natalia | 96 | "UNIA" | 45.81 | 26. | Ko³omañska Klaudia | 96 | MUKP | 55.37 | |||||
11. | Szumi³o Monika | 96 | MUKP | 46.18 | 27. | Czapliñska Oliwia | 96 | KSOST | 55.70 | |||||
12. | Kuranda Katarzyna | 96 | MUKP | 46.49 | 28. | Wierzbicka Daria | 96 | MUKP | 56.66 | |||||
13. | Dziadowicz Dominika | 96 | MUKP | 47.36 | 29. | Piwowarska Dominika | 96 | MUKP | 56.90 | |||||
14. | £añka Katarzyna | 96 | DEPOL | 48.22 | 30. | Konias Katarzyna | 96 | KSOST | 57.81 | |||||
15. | Brzeska Magdalena | 96 | WODKON | 48.39 | 31. | Pejs Paula | 96 | KSOST | 58.78 | |||||
16. | Grzywna Natalia | 96 | MUKP | 49.27 | 32. | Wójcik Sylwia | 96 | MUKP | 58.86 | |||||
17. | Karcz Weronika | 96 | ZRPIÑ | 50.17 | 33. | Pomyka³a Izabela | 96 | KSOST | 1:03.30 |
9 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Ciamaga Wiktoria | 97 | FOSAN | 42.17 |
2. | Gad Anna | 97 | DEPOL | 47.52 | 15. | Polakowkska Julia | 98 | WODKON | 58.74 | |||||
3. | Niestuj Olga | 97 | MUKP | 50.37 | 16. | Warzocha Karolina | 97 | FOSAN | 59.13 | |||||
4. | Wiœniewska Ewa | 97 | FOSAN | 51.69 | 17. | Ro¿ek Kasia | 97 | FOSAN | 59.24 | |||||
5. | Loranty Patrycja | 97 | KSOST | 51.98 | 18. | Berbeœ Anna | 97 | FOSAN | 59.25 | |||||
6. | Wawszczyk Inez | 97 | "UNIA" | 52.89 | 19. | Zawolik Wiktoria | 97 | KSOST | 1:00.06 | |||||
7. | Wilczyñska Natalia | 97 | ZRPIÑ | 53.94 | 20. | Gil Karolina | 99 | ORJED | 1:00.24 | |||||
8. | Szmyd Paula | 97 | KSOST | 54.14 | 21. | ¯aczkiewicz Karolina | 98 | KSOST | 1:02.04 | |||||
9. | Kaczkoœ Oliwia | 97 | FOSAN | 55.13 | 22. | Sa³ek Karolina | 97 | FOSAN | 1:04.27 | |||||
10. | Furman Barbara | 97 | FOSAN | 55.85 | 23. | Trêbacz Karolina | 97 | FOSAN | 1:04.52 | |||||
11. | Benewiat Katarzyna | 97 | KSOST | 55.96 | 24. | Szymik Matylda | 98 | FOSAN | 1:06.74 | |||||
12. | Senderska Julia | 98 | MUKP | 56.10 | 25. | Szczepanik Monika | 98 | WODKON | 1:10.15 | |||||
13. | £opatka Agatka | 97 | FOSAN | 56.54 | 26. | Twaróg Ola | 98 | FOSAN | 1:13.17 | |||||
14. | Kowalik Nina | 98 | MUKP | 58.24 | 27. | Hurec Adrianna | 98 | WODKON | 1:14.69 |
<< TOP >> |
Nr 4 06-11-04 | 50m grzbietowy Mê¿czyzn | 11 lat i m³odsi Brak minimum |
11 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Zabojszcz Wojciech | 95 | MUKP | 36.14 |
2. | Szemraj Maciej | 95 | FOSAN | 37.26 | 14. | Wójcikiewicz Bartosz | 95 | "UNIA" | 46.43 | |||||
3. | Kêpiñski Adrian | 95 | DEPOL | 37.87 | 15. | Bernacki Igor | 95 | KSOST | 46.91 | |||||
4. | Poduszczak Miko³aj | 95 | KSOST | 39.32 | 16. | Kaczmarek Kacper | 95 | MUKP | 47.31 | |||||
5. | Niedziñski £ukasz | 95 | KSOST | 39.64 | 17. | Kamiñski Piotr | 95 | FOSAN | 47.40 | |||||
6. | Go³êbiowski Krzysztof | 95 | ORJED | 40.02 | 18. | Czerwiñski Bartosz | 95 | ORJED | 48.19 | |||||
7. | Banaœ Hubert | 95 | KSOST | 40.17 | 19. | Stêpieñ Micha³ | 95 | FOSAN | 48.64 | |||||
8. | Sobura Karol | 95 | MUKP | 40.52 | 20. | Sorn Bartosz | 95 | WODKON | 49.63 | |||||
9. | Nowak Konrad | 95 | DEPOL | 40.74 | 21. | Pniewski Kamil | 95 | MUKP | 51.43 | |||||
10. | Szczechura Patryk | 95 | KSOST | 42.66 | 22. | Koniusz Pawe³ | 95 | ZRPIÑ | 52.25 | |||||
11. | Franos Norbert | 95 | FOSAN | 43.18 | 23. | £yczek Filip | 95 | WODKON | 58.06 | |||||
12. | Wiœniewski Pawe³ | 95 | WODKON | 43.83 | DYSKW. | Chudzik Jakub | 95 | DEPOL | ||||||
13. | £opaciñski Kacper | 95 | FOSAN | 44.30 |
10 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kuœmira Wiktor | 96 | FOSAN | 39.89 |
2. | Brzeziñski Jan | 96 | MUKP | 40.64 | 17. | Kowalski Szymon | 96 | MUKP | 48.85 | |||||
3. | Go³êbiowski Piotr | 96 | ORJED | 41.09 | 18. | Sasak Norbert | 96 | KSOST | 49.04 | |||||
4. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | 41.34 | 19. | Lech Dawid | 96 | KSOST | 49.15 | |||||
5. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 41.48 | 20. | Wolak Maciej | 96 | KSOST | 50.94 | |||||
6. | Zacharski Szymon | 96 | "UNIA" | 41.92 | 21. | Stêpieñ Patryk | 96 | WODKON | 50.98 | |||||
7. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 43.00 | 22. | Dajczer Piotr | 96 | MUKP | 51.09 | |||||
8. | Madej Jan | 96 | MUKP | 43.81 | 23. | Kogutowicz Jakub | 96 | MUKP | 51.24 | |||||
9. | Krycia Mateusz | 96 | KSOST | 44.27 | 24. | Mas³owski Grzegorz | 96 | KSOST | 51.84 | |||||
10. | Nowak Kuba | 96 | MUKP | 44.30 | 25. | Soboñ Artur | 96 | MUKP | 52.22 | |||||
11. | Ksi¹¿ek Sebastian | 96 | KSOST | 44.91 | 26. | Parcewicz Mateusz | 96 | "UNIA" | 53.15 | |||||
12. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 44.98 | 27. | Libera Michel | 96 | MUKP | 53.51 | |||||
13. | Urbañski Pawe³ | 96 | DEPOL | 45.77 | 28. | Poznañski Karol | 96 | KSOST | 54.50 | |||||
14. | B³oñski Karol | 96 | MUKP | 47.15 | 29. | Celowski Wojciech | 96 | MUKP | 56.08 | |||||
15. | Kêpiñski Mariusz | 96 | DEPOL | 47.99 | 30. | Kielesiñski Arkadiusz | 96 | WODKON | 1:05.80 | |||||
16. | Wójcik Rafa³ | 96 | MUKP | 48.29 | DYSKW. | Szewczyk Maciej | 96 | MUKP |
9 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Majchrzak Karol | 97 | MUKP | 46.69 |
2. | Bugajski Maciej | 97 | KSOST | 47.43 | 16. | Zimnicki Patryk | 97 | FOSAN | 58.11 | |||||
3. | Wiercioch Miko³aj | 97 | MUKP | 48.74 | 17. | Danielski Waldek | 98 | FOSAN | 58.68 | |||||
4. | Bujak Piotr | 97 | MUKP | 50.34 | 18. | £ata Jakub | 98 | FOSAN | 58.73 | |||||
5. | M¹czyñski Artur | 97 | "UNIA" | 50.84 | 19. | Ryk Arkadiusz | 97 | MUKP | 59.72 | |||||
6. | Górski Rafa³ | 97 | KSOST | 52.20 | 20. | Gajek Kamil | 97 | FOSAN | 1:00.78 | |||||
7. | Bujak Dominik | 99 | MUKP | 52.72 | 21. | Gajewski Karol | 97 | MUKP | 1:01.17 | |||||
8. | Wereszczak Damian | 97 | DEPOL | 53.46 | 22. | Kuliñski Dawid | 97 | KSOST | 1:04.33 | |||||
9. | Rogoziñski Micha³ | 98 | KSOST | 53.73 | 23. | Wrzosek Jakub | 97 | FOSAN | 1:07.92 | |||||
10. | Mie¿e³owski Miko³aj | 97 | KSOST | 54.13 | 24. | Rem Dominik | 98 | MUKP | 1:09.57 | |||||
11. | Rembalski Mateusz | 97 | MUKP | 54.63 | 25. | B³oñski Mi³osz | 97 | FOSAN | 1:12.46 | |||||
12. | Dragan Marcin | 97 | FOSAN | 55.33 | 26. | Piskorski Piotr | 99 | FOSAN | 1:15.09 | |||||
13. | G³uszak Andrzej | 97 | ZRPIÑ | 56.28 | DYSKW. | Semczuk Radek | 97 | FOSAN | ||||||
14. | Madej Filip | 98 | MUKP | 56.52 | DYSKW. | Sorn Jakub | 97 | WODKON | ||||||
15. | Piskorski Daniel | 97 | FOSAN | 58.06 | DYSKW. | Gibalski Bart³omiej | 98 | MUKP |
<< TOP >> |
Nr 5 06-11-04 | 4 x 50m Sztafeta Zm. Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Kod | Czas | |||||||
1. | MUKP KIELCE 1 | MUKP | 2:34.53 |
2. | KLUB SPORTOWY KSZO OSTROWIEC ŒW. 1 | KSOST | 2:41.80 | 7. | UNIA BUSKO-ZDRÓJ 2 | "UNIA" | 3:05.97 | |||||||
3. | UNIA BUSKO-ZDRÓJ 1 | "UNIA" | 2:47.87 | 8. | ORKA 1 | ORJED | 3:12.61 | |||||||
4. | FOKA Sandomierz 1 | FOSAN | 2:52.36 | 9. | MUKP KIELCE 4 | MUKP | 3:18.24 | |||||||
5. | MUKP KIELCE 2 | MUKP | 2:53.88 | 10. | KLUB SPORTOWY KSZO OSTROWIEC ŒW. 2 | KSOST | 3:21.86 | |||||||
6. | DELFIN PO£ANIEC 1 | DEPOL | 3:02.72 | 11. | WODNIK KOÑSKIE 1 | WODKON | 3:25.31 |
<< TOP >> |
Nr 6 06-11-04 | 4 x 50m Sztafeta Zm. Mê¿czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Kod | Czas | |||||||
1. | KLUB SPORTOWY KSZO OSTROWIEC ŒW. 1 | KSOST | 2:37.28 |
2. | MUKP KIELCE 1 | MUKP | 2:39.93 | 7. | UNIA BUSKO-ZDRÓJ 1 | "UNIA" | 3:03.56 | |||||||
3. | ORKA 1 | ORJED | 2:42.23 | 8. | MUKP KIELCE 2 | MUKP | 3:03.72 | |||||||
4. | FOKA Sandomierz 1 | FOSAN | 2:43.33 | 9. | WODNIK KOÑSKIE 1 | WODKON | 3:20.01 | |||||||
5. | DELFIN PO£ANIEC 2 | DEPOL | 2:47.84 | 10. | MUKP KIELCE 3 | MUKP | 3:22.08 | |||||||
6. | KLUB SPORTOWY KSZO OSTROWIEC ŒW. 2 | KSOST | 3:01.70 |