Nr 1 2005-01-14 | 50m grzbietowy Kobiet | 11 lat i m³odsi Brak minimum |
11 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 36.31 | |||||||
2. | G¹sior Maja | 94 | ARKIE | 38.47 | |||||||
3. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 38.56 | |||||||
4. | Sychowska Agnieszka | 94 | NEKIE | 38.95 | |||||||
5. | Walczyk Monika | 94 | WODKO | 39.45 | |||||||
6. | Surowiec Aleksandra | 94 | NEKIE | 40.03 | |||||||
7. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 40.11 | |||||||
8. | Szumi³o Magdalena | 94 | NEKIE | 40.94 | |||||||
9. | Ozga Agata | 94 | NEKIE | 42.28 | |||||||
10. | Brzozowska Weronika | 94 | FOSAN | 42.77 | |||||||
11. | Uchañska Karolina | 94 | KSOST | 42.81 | |||||||
12. | Polewska Marta | 94 | NEKIE | 43.13 | |||||||
13. | S³opiecka Maja | 94 | ARKIE | 43.84 | |||||||
14. | Zawadzka Alicja | 94 | DPOL | 43.85 | |||||||
15. | Wiatrowska Agata | 94 | FOSAN | 44.62 | |||||||
16. | Belotti Dominika | 94 | FOSAN | 45.48 | |||||||
17. | Jaroszek Wioletta | 94 | DPOL | 48.63 | |||||||
18. | Mazur Aleksandra | 94 | DPOL | 48.78 | |||||||
19. | L¹czkiewicz Natalia | 94 | DPOL | 49.40 | |||||||
20. | Jamroziewicz Dorota | 94 | NEKIE | 49.41 | |||||||
21. | Buk Paulina | 94 | NEMO | 52.38 | |||||||
22. | Juszyñska Agnieszka | 94 | DPOL | 53.05 | |||||||
DYSKW. | Kwiecieñ Paulina | 94 | WODKO | ||||||||
DYSKW. | Wróblewska Emilia | 94 | DPOL |
10 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Kilijañska Donata | 95 | KSOST | 40.18 | |||||||
2. | Mazur Alicja | 95 | NEKIE | 41.37 | |||||||
3. | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 41.84 | |||||||
4. | Madyœ Olga | 95 | ORJED | 42.51 | |||||||
5. | Wo³oszyn Sonia | 95 | NEMO | 42.82 | |||||||
6. | Gajzler Dagmara | 95 | KSOST | 43.00 | |||||||
7. | Nalewaj Anna | 95 | KSOST | 43.49 | |||||||
8. | Chrzanowska Patrycja | 95 | NEKIE | 43.66 | |||||||
9. | Musia³ Natalia | 95 | UNBUS | 43.91 | |||||||
10. | Rogó¿ Martyna | 95 | NEKIE | 44.21 | |||||||
11. | Pancerz Magda | 95 | ORJED | 44.43 | |||||||
12. | Maruszczak Paulina | 95 | FOSAN | 44.61 | |||||||
13. | Wiatrowska Ola | 95 | KSOST | 44.66 | |||||||
14. | Grzeba³a Zuzanna | 95 | KSOST | 44.74 | |||||||
Kardyna³ Alicja | 95 | UNBUS | 44.74 | ||||||||
16. | Gaw³owska Kinga | 95 | KSOST | 44.85 | |||||||
17. | Rosa Paula | 95 | UNBUS | 45.64 | |||||||
18. | Paszkowska Agnieszka | 95 | NEKIE | 45.81 | |||||||
19. | Domaga³a Agata | 95 | KSOST | 45.98 | |||||||
20. | Stêpieñ Olga | 95 | KSOST | 46.19 | |||||||
21. | Chmielnicka Karolina | 95 | FOSAN | 46.47 | |||||||
22. | Skrzypczak Anna | 95 | KSOST | 46.88 | |||||||
23. | Rogoziñska Weronika | 95 | KSOST | 47.12 | |||||||
24. | Zab³otna Karolina | 95 | UNBUS | 47.34 | |||||||
25. | Banasik Paula | 95 | KSOST | 47.54 | |||||||
26. | Redlich Ola | 95 | KSOST | 48.15 | |||||||
27. | Adamczyk Ola | 95 | KSOST | 48.56 | |||||||
28. | Czupryñska Oliwia | 95 | KSOST | 48.94 | |||||||
29. | S³abowska Kaja | 95 | NEKIE | 49.77 | |||||||
30. | Sornat Dominika | 95 | NEKIE | 49.93 | |||||||
31. | Banasik Arleta | 95 | KSOST | 50.08 | |||||||
32. | Mroczkowska Izabela | 95 | FOSAN | 50.25 | |||||||
33. | Szel¹g Karolina | 95 | KSOST | 50.38 | |||||||
34. | ¯ebrowska Daria | 95 | NEKIE | 50.53 | |||||||
35. | Misztal Karolina | 95 | NEKIE | 57.08 | |||||||
36. | Molêda Magda | 95 | UNBUS | 1:00.28 |
9 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Koz³owska Magda | 96 | UNBUS | 46.17 | |||||||
2. | Kuczyñska Aleksandra | 96 | FOSAN | 46.28 | |||||||
3. | Mikus Klaudia | 96 | DPOL | 47.77 | |||||||
4. | M¹czyñska Natalia | 96 | UNBUS | 48.25 | |||||||
5. | Gad Anna | 97 | DPOL | 48.54 | |||||||
6. | £añka Katarzyna | 96 | DPOL | 48.96 | |||||||
7. | Stanek Iwona | 96 | DPOL | 49.38 | |||||||
8. | Miko³ajczyk Marta | 97 | NEKIE | 49.96 | |||||||
£owicka Julia | 96 | DPOL | 49.96 | ||||||||
10. | Ciamaga Wiktoria | 97 | FOSAN | 50.00 | |||||||
11. | Woszczyñska Ola | 96 | KSOST | 50.72 | |||||||
12. | Karcz Weronika | 96 | UNBUS | 52.09 | |||||||
13. | Szumi³o Monika | 96 | NEKIE | 52.14 | |||||||
14. | £¹czkiewicz Kornelia | 97 | DPOL | 52.48 | |||||||
15. | Wawszczyk Inez | 97 | UNBUS | 53.67 | |||||||
16. | Dziadowicz Dominika | 96 | ARKIE | 54.31 | |||||||
17. | Grzywna Natalia | 96 | NEKIE | 56.65 | |||||||
18. | Niestój Olga | 97 | NEKIE | 57.37 | |||||||
19. | PaŸ Maja | 96 | NEKIE | 58.68 | |||||||
20. | Lewalska Papatrycja | 96 | DPOL | 1:01.13 | |||||||
21. | Szaniawska Katarzyna | 97 | DPOL | 1:01.14 | |||||||
22. | Ko³omañska Klaudia | 96 | NEKIE | 1:01.81 | |||||||
23. | Ramian Anna | 96 | NEKIE | 1:02.57 | |||||||
24. | Kuranda Katarzyna | 96 | NEKIE | 1:04.78 | |||||||
25. | K³os Jagoda | 96 | NEKIE | 1:05.09 | |||||||
26. | B¹k Justyna | 96 | DPOL | 1:14.45 |
<< TOP >> |
Nr 2 2005-01-14 | 50m grzbietowy Mê¿czyzn | 11 lat i m³odsi Brak minimum |
11 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 36.26 | |||||||
2. | Kwiecieñ Kacper | 94 | KSOST | 37.86 | |||||||
3. | Treliñski Bartosz | 94 | ORJED | 37.92 | |||||||
4. | Rogoziñski £ukasz | 94 | KSOST | 38.00 | |||||||
5. | Wolak Micha³ | 94 | FOSAN | 38.24 | |||||||
6. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 38.52 | |||||||
7. | Sobczyñski Mateusz | 94 | WODKO | 38.84 | |||||||
8. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 39.72 | |||||||
9. | Sarna Kamil | 94 | UNBUS | 40.32 | |||||||
10. | Chmielnicki Jakub | 94 | FOSAN | 41.38 | |||||||
11. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOSAN | 42.40 | |||||||
12. | Pietrzyk Adrian | 94 | KSOST | 45.03 | |||||||
13. | Binkowski Patryk | 94 | WODKO | 45.06 | |||||||
14. | £ukasik Daniel | 94 | UNBUS | 45.84 | |||||||
15. | Jakubowski Jacek | 94 | NEMO | 47.09 | |||||||
16. | Ziêtek Maciej | 94 | WODKO | 47.64 | |||||||
17. | Michta Maciej | 94 | NEMO | 48.12 |
10 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Zabojszcz Wojciech | 95 | NEKIE | 37.33 | |||||||
2. | Kêpiñski Adrian | 95 | DPOL | 39.62 | |||||||
3. | Szemraj Maciej | 95 | FOSAN | 40.72 | |||||||
4. | Niedziñski £ukasz | 95 | KSOST | 41.00 | |||||||
5. | Nowak Konrad | 95 | DPOL | 41.09 | |||||||
6. | Banaœ Hubert | 95 | KSOST | 41.18 | |||||||
7. | Poduszczak Miko³aj | 95 | KSOST | 41.88 | |||||||
8. | Wiœniewski Pawe³ | 95 | WODKO | 43.74 | |||||||
9. | Franos Norbert | 95 | FOSAN | 44.17 | |||||||
£opaciñski Kacper | 95 | FOSAN | 44.17 | ||||||||
11. | Sobura Karol | 95 | ARKIE | 45.14 | |||||||
12. | Szczechura Patryk | 95 | KSOST | 46.02 | |||||||
13. | Leœniewski Tomasz | 95 | FOSAN | 46.94 | |||||||
14. | Szczepaniak Bartek | 95 | NEKIE | 48.74 | |||||||
15. | Chudzik Jakub | 95 | DPOL | 50.54 | |||||||
16. | Stêpieñ Micha³ | 95 | FOSAN | 51.69 | |||||||
17. | K³odawski Jan | 95 | ARKIE | 53.19 | |||||||
18. | Rogala Krzysztof | 95 | NEKIE | 53.41 | |||||||
19. | Pniewski Kamil | 95 | NEKIE | 57.74 | |||||||
DYSKW. | Go³êbiowski Krzysztof | 95 | ORJED | ||||||||
DYSKW. | Kamiñski Piotr | 95 | FOSAN |
9 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Kuœmira Wiktor | 96 | FOSAN | 40.63 | |||||||
2. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 42.34 | |||||||
3. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 42.55 | |||||||
4. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | 42.62 | |||||||
5. | Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 42.78 | |||||||
6. | Go³êbiowski Piotr | 96 | ORJED | 44.06 | |||||||
7. | Brzeziñski Jan | 96 | ARKIE | 44.31 | |||||||
8. | Skowroñski Pawe³ | 96 | ARKIE | 46.81 | |||||||
9. | Nowak Kuba | 96 | ARKIE | 47.08 | |||||||
10. | Krycia Mateusz | 96 | KSOST | 48.01 | |||||||
11. | Ksi¹¿ek Sebastian | 96 | KSOST | 48.59 | |||||||
12. | Kêpiñski Mariusz | 96 | DPOL | 48.76 | |||||||
13. | Bujak Piotr | 97 | ARKIE | 49.16 | |||||||
14. | Urbañski Pawe³ | 96 | DPOL | 49.23 | |||||||
15. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 49.51 | |||||||
16. | Wójcik Rafa³ | 96 | NEKIE | 50.81 | |||||||
17. | Poznañski Karol | 96 | KSOST | 51.06 | |||||||
18. | M¹czyñski Artur | 97 | UNBUS | 52.07 | |||||||
19. | Ma³ek Pawe³ | 98 | DPOL | 52.09 | |||||||
20. | Wiercioch Miko³aj | 97 | NEKIE | 53.11 | |||||||
21. | Sznajder Piotr | 96 | DPOL | 53.58 | |||||||
22. | Przywara Olek | 96 | KSOST | 53.76 | |||||||
23. | S³onina Sebastian | 96 | DPOL | 53.86 | |||||||
24. | Kogutowicz Jakub | 96 | NEKIE | 55.09 | |||||||
25. | Madetko Mateusz | 96 | KSOST | 56.16 | |||||||
Krêpa Wiktor | 97 | DPOL | 56.16 | ||||||||
27. | B³oñski Karol | 96 | ARKIE | 56.60 | |||||||
28. | Szewczyk Maciej | 96 | NEKIE | 58.03 | |||||||
29. | Kowalski Szymon | 96 | NEKIE | 59.90 | |||||||
30. | Gibalski Bartek | 98 | NEKIE | 1:00.09 | |||||||
31. | Celowski Wojciech | 96 | NEKIE | 1:00.81 | |||||||
32. | Wereszczak Damian | 97 | DPOL | 1:01.77 | |||||||
33. | Król Maciej | 96 | NEKIE | 1:03.79 | |||||||
DYSKW. | Bugajski Maciej | 97 | KSOST |
<< TOP >> |
Nr 3 2005-01-14 | 100m dowolny Kobiet | 11 lat i m³odsi Brak minimum |
11 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 1:12.56 | |||||||
2. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 1:12.79 | |||||||
3. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 1:13.95 | |||||||
4. | Sychowska Agnieszka | 94 | NEKIE | 1:16.43 | |||||||
5. | G¹sior Maja | 94 | ARKIE | 1:16.47 | |||||||
6. | Surowiec Aleksandra | 94 | NEKIE | 1:18.20 | |||||||
7. | Wiatrowska Agata | 94 | FOSAN | 1:19.40 | |||||||
8. | Polewska Marta | 94 | NEKIE | 1:21.22 | |||||||
9. | Uchañska Karolina | 94 | KSOST | 1:21.44 | |||||||
10. | Brzozowska Weronika | 94 | FOSAN | 1:21.84 | |||||||
11. | S³opiecka Maja | 94 | ARKIE | 1:22.10 | |||||||
12. | Walczyk Monika | 94 | WODKO | 1:22.15 | |||||||
13. | Belotti Dominika | 94 | FOSAN | 1:23.38 | |||||||
14. | Zawadzka Alicja | 94 | DPOL | 1:24.56 | |||||||
15. | Ozga Agata | 94 | NEKIE | 1:27.40 | |||||||
16. | Jamroziewicz Dorota | 94 | NEKIE | 1:28.12 | |||||||
17. | Szumi³o Magdalena | 94 | NEKIE | 1:29.24 | |||||||
18. | Wróblewska Emilia | 94 | DPOL | 1:32.16 | |||||||
19. | L¹czkiewicz Natalia | 94 | DPOL | 1:34.19 | |||||||
20. | Kwiecieñ Paulina | 94 | WODKO | 1:34.93 | |||||||
21. | Juszyñska Agnieszka | 94 | DPOL | 1:45.65 | |||||||
22. | Buk Paulina | 94 | NEMO | 2:10.82 | |||||||
Nie uk. | Jaroszek Wioletta | 94 | DPOL |
10 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Gajzler Dagmara | 95 | KSOST | 1:20.62 | |||||||
2. | Kilijañska Donata | 95 | KSOST | 1:21.86 | |||||||
3. | Chrzanowska Patrycja | 95 | NEKIE | 1:22.46 | |||||||
4. | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 1:23.08 | |||||||
5. | Madyœ Olga | 95 | ORJED | 1:24.41 | |||||||
6. | Domaga³a Agata | 95 | KSOST | 1:25.34 | |||||||
7. | Gaw³owska Kinga | 95 | KSOST | 1:25.59 | |||||||
8. | Grzeba³a Zuzanna | 95 | KSOST | 1:25.66 | |||||||
9. | Skrzypczak Anna | 95 | KSOST | 1:25.72 | |||||||
10. | Musia³ Natalia | 95 | UNBUS | 1:28.74 | |||||||
11. | Banasik Paula | 95 | KSOST | 1:29.28 | |||||||
12. | Koœcielniak Magda | 95 | ORJED | 1:29.43 | |||||||
13. | Stêpieñ Olga | 95 | KSOST | 1:30.72 | |||||||
14. | Nalewaj Anna | 95 | KSOST | 1:32.07 | |||||||
15. | Czupryñska Oliwia | 95 | KSOST | 1:32.24 | |||||||
16. | Redlich Ola | 95 | KSOST | 1:32.46 | |||||||
17. | Banasik Arleta | 95 | KSOST | 1:32.49 | |||||||
18. | Kardyna³ Alicja | 95 | UNBUS | 1:32.59 | |||||||
19. | Mazur Alicja | 95 | NEKIE | 1:33.35 | |||||||
20. | Wiatrowska Ola | 95 | KSOST | 1:33.45 | |||||||
21. | Maruszczak Paulina | 95 | FOSAN | 1:33.70 | |||||||
22. | ¯ebrowska Daria | 95 | NEKIE | 1:34.30 | |||||||
23. | Rosa Paula | 95 | UNBUS | 1:35.28 | |||||||
24. | Chmielnicka Karolina | 95 | FOSAN | 1:35.52 | |||||||
25. | S³abowska Kaja | 95 | NEKIE | 1:36.36 | |||||||
26. | Rogó¿ Martyna | 95 | NEKIE | 1:36.57 | |||||||
27. | Wo³oszyn Sonia | 95 | NEMO | 1:36.82 | |||||||
28. | Szel¹g Karolina | 95 | KSOST | 1:39.84 | |||||||
29. | Rogoziñska Weronika | 95 | KSOST | 1:41.69 | |||||||
30. | Sornat Dominika | 95 | NEKIE | 1:44.03 | |||||||
31. | Adamczyk Ola | 95 | KSOST | 1:44.53 | |||||||
32. | Paszkowska Agnieszka | 95 | NEKIE | 1:44.54 | |||||||
33. | Zab³otna Karolina | 95 | UNBUS | 1:45.60 | |||||||
34. | Mroczkowska Izabela | 95 | FOSAN | 1:53.43 | |||||||
35. | Misztal Karolina | 95 | NEKIE | 2:05.43 |
9 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Kuczyñska Aleksandra | 96 | FOSAN | 1:28.27 | |||||||
2. | Koz³owska Magda | 96 | UNBUS | 1:30.71 | |||||||
3. | Mikus Klaudia | 96 | DPOL | 1:37.61 | |||||||
4. | £añka Katarzyna | 96 | DPOL | 1:39.01 | |||||||
5. | M¹czyñska Natalia | 96 | UNBUS | 1:40.54 | |||||||
6. | Ciamaga Wiktoria | 97 | FOSAN | 1:42.12 | |||||||
7. | Karcz Weronika | 96 | UNBUS | 1:43.46 | |||||||
8. | Wawszczyk Inez | 97 | UNBUS | 1:44.99 | |||||||
9. | Miko³ajczyk Marta | 97 | NEKIE | 1:45.01 | |||||||
10. | Szumi³o Monika | 96 | NEKIE | 1:46.44 | |||||||
11. | Stanek Iwona | 96 | DPOL | 1:50.53 | |||||||
12. | Woszczyñska Ola | 96 | KSOST | 1:51.68 | |||||||
13. | Ko³omañska Klaudia | 96 | NEKIE | 2:06.03 | |||||||
14. | Dziadowicz Dominika | 96 | ARKIE | 2:11.92 | |||||||
15. | Ramian Anna | 96 | NEKIE | 2:18.37 | |||||||
16. | K³os Jagoda | 96 | NEKIE | 2:39.50 | |||||||
DYSKW. | PaŸ Maja | 96 | NEKIE | ||||||||
DYSKW. | £owicka Julia | 96 | DPOL |
<< TOP >> |
Nr 4 2005-01-14 | 100m dowolny Mê¿czyzn | 11 lat i m³odsi Brak minimum |
11 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Treliñski Bartosz | 94 | ORJED | 1:06.41 | |||||||
2. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 1:06.94 | |||||||
3. | Sobczyñski Mateusz | 94 | WODKO | 1:11.92 | |||||||
4. | Kwiecieñ Kacper | 94 | KSOST | 1:12.20 | |||||||
5. | Wolak Micha³ | 94 | FOSAN | 1:12.55 | |||||||
6. | Rogoziñski £ukasz | 94 | KSOST | 1:13.32 | |||||||
7. | Sarna Kamil | 94 | UNBUS | 1:16.68 | |||||||
8. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 1:17.77 | |||||||
9. | Chmielnicki Jakub | 94 | FOSAN | 1:19.84 | |||||||
10. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 1:19.92 | |||||||
11. | £ukasik Daniel | 94 | UNBUS | 1:20.79 | |||||||
12. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOSAN | 1:21.09 | |||||||
13. | Janowski Dominik | 94 | NEKIE | 1:26.84 | |||||||
14. | Pietrzyk Adrian | 94 | KSOST | 1:27.91 | |||||||
15. | Ziêtek Maciej | 94 | WODKO | 1:32.50 | |||||||
16. | Jakubowski Jacek | 94 | NEMO | 1:33.96 | |||||||
17. | Michta Maciej | 94 | NEMO | 1:35.08 | |||||||
18. | Binkowski Patryk | 94 | WODKO | 1:40.79 |
10 lat |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Kêpiñski Adrian | 95 | DPOL | 1:12.40 | |||||||
2. | Niedziñski £ukasz | 95 | KSOST | 1:14.75 | |||||||
3. | Poduszczak Miko³aj | 95 | KSOST | 1:16.94 | |||||||
4. | Banaœ Hubert | 95 | KSOST | 1:18.76 | |||||||
5. | Zabojszcz Wojciech | 95 | NEKIE | 1:18.94 | |||||||
6. | £opaciñski Kacper | 95 | FOSAN | 1:20.00 | |||||||
7. | Nowak Konrad | 95 | DPOL | 1:21.38 | |||||||
8. | Go³êbiowski Krzysztof | 95 | ORJED | 1:21.50 | |||||||
9. | Szczechura Patryk | 95 | KSOST | 1:24.33 | |||||||
10. | Szemraj Maciej | 95 | FOSAN | 1:25.31 | |||||||
11. | Wiœniewski Pawe³ | 95 | WODKO | 1:26.44 | |||||||
12. | Sobura Karol | 95 | ARKIE | 1:27.55 | |||||||
13. | Leœniewski Tomasz | 95 | FOSAN | 1:29.41 | |||||||
14. | Franos Norbert | 95 | FOSAN | 1:34.44 | |||||||
15. | Szczepaniak Bartek | 95 | NEKIE | 1:36.22 | |||||||
16. | Kamiñski Piotr | 95 | FOSAN | 1:36.57 | |||||||
17. | Chudzik Jakub | 95 | DPOL | 1:39.47 | |||||||
18. | Stêpieñ Micha³ | 95 | FOSAN | 1:40.41 | |||||||
19. | Pniewski Kamil | 95 | NEKIE | 1:47.74 | |||||||
20. | K³odawski Jan | 95 | ARKIE | 2:08.47 |
9 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | |||||||||
1. | Kuœmira Wiktor | 96 | FOSAN | 1:19.32 | |||||||
2. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | 1:20.37 | |||||||
3. | Go³êbiowski Piotr | 96 | ORJED | 1:22.74 | |||||||
4. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 1:24.15 | |||||||
5. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 1:24.45 | |||||||
6. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 1:28.55 | |||||||
7. | Nowak Kuba | 96 | ARKIE | 1:29.31 | |||||||
8. | Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 1:35.56 | |||||||
9. | Kêpiñski Mariusz | 96 | DPOL | 1:36.35 | |||||||
10. | Skowroñski Pawe³ | 96 | ARKIE | 1:37.13 | |||||||
11. | Krycia Mateusz | 96 | KSOST | 1:37.61 | |||||||
12. | Brzeziñski Jan | 96 | ARKIE | 1:38.09 | |||||||
13. | Urbañski Pawe³ | 96 | DPOL | 1:38.89 | |||||||
14. | Ksi¹¿ek Sebastian | 96 | KSOST | 1:40.22 | |||||||
15. | Poznañski Karol | 96 | KSOST | 1:40.56 | |||||||
16. | B³oñski Karol | 96 | ARKIE | 1:41.77 | |||||||
17. | Wójcik Rafa³ | 96 | NEKIE | 1:42.09 | |||||||
18. | Bugajski Maciej | 97 | KSOST | 1:44.34 | |||||||
19. | Sznajder Piotr | 96 | DPOL | 1:45.27 | |||||||
20. | Bujak Piotr | 97 | ARKIE | 1:51.15 | |||||||
21. | Madetko Mateusz | 96 | KSOST | 1:55.51 | |||||||
22. | Wiercioch Miko³aj | 97 | NEKIE | 1:55.96 | |||||||
23. | Celowski Wojciech | 96 | NEKIE | 1:57.59 | |||||||
24. | Przywara Olek | 96 | KSOST | 1:59.36 | |||||||
25. | Szewczyk Maciej | 96 | NEKIE | 2:03.79 | |||||||
26. | Król Maciej | 96 | NEKIE | 2:05.56 | |||||||
27. | £owicki Wojciech | 96 | DPOL | 2:06.41 | |||||||
28. | S³onina Sebastian | 96 | DPOL | 2:10.96 | |||||||
29. | Gibalski Bartek | 98 | NEKIE | 2:30.56 |
<< TOP >> |
Nr 5 2005-01-14 | 4 x 50m Sztafeta Zm. Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Kod | Czas | ||||||||||
1. | MUKS 18-NEPTUN KIELCE 1 | NEKIE | 2:43.53 | ||||||||
2. | KS "KSZO" OSTROWIEC ŒW 1 | KSOST | 2:48.66 | ||||||||
3. | ORKA 2 | ORJED | 2:48.67 | ||||||||
4. | KTP ARKA KIELCE | ARKIE | 2:50.38 | ||||||||
5. | KS "KSZO" OSTROWIEC ŒW 3 | KSOST | 2:52.49 | ||||||||
6. | UNIA Busko-Zdrój 1 | UNBUS | 2:52.50 | ||||||||
7. | MUKS 18-NEPTUN KIELCE 2 | NEKIE | 2:55.25 | ||||||||
8. | Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "FOKA SANDOMIERZ" 1 | FOSAN | 2:57.41 | ||||||||
9. | MUKS 18-NEPTUN KIELCE 3 | NEKIE | 3:01.20 | ||||||||
10. | DELFIN PO£ANIEC 1 | DPOL | 3:03.70 | ||||||||
11. | KS "KSZO" OSTROWIEC ŒW 2 | KSOST | 3:10.06 | ||||||||
12. | DELFIN PO£ANIEC 2 | DPOL | 3:36.59 |
<< TOP >> |
Nr 6 2005-01-14 | 4 x 50m Sztafeta Zm. Mê¿czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Kod | Czas | ||||||||||
1. | KS "KSZO" OSTROWIEC ŒW 1 | KSOST | 2:29.27 | ||||||||
2. | ORKA 1 | ORJED | 2:41.40 | ||||||||
3. | KS "KSZO" OSTROWIEC ŒW 2 | KSOST | 2:42.70 | ||||||||
4. | Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "FOKA SANDOMIERZ" 2 | FOSAN | 2:51.13 | ||||||||
5. | MUKS 18-NEPTUN KIELCE 1 | NEKIE | 2:52.56 | ||||||||
6. | Wodnik Koñskie 2 | WODKO | 2:57.31 | ||||||||
7. | UNIA Busko-Zdrój 1 | UNBUS | 3:03.17 | ||||||||
8. | KTP ARKA KIELCE | ARKIE | 3:07.49 | ||||||||
9. | DELFIN PO£ANIEC 1 | DPOL | 3:08.86 | ||||||||
10. | DELFIN PO£ANIEC 2 | DPOL | 3:41.09 |