|
Nr 25 2006-06-11 |
200m motylkowy Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
1. | Morońska Monika | 87 | UNBUS | 2:41.83 | 34.57 | 40.84 | 43.22 | 43.20 | |||||||
2. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 2:51.99 | 36.33 | 43.44 | 46.86 | 45.36 | |||||||
3. | Parkita Alicja | 90 | NEKIE | 3:00.28 | 37.52 | 45.24 | 48.95 | 48.57 | |||||||
4. | Zalewska Aleksandra | 90 | NEKIE | 3:10.72 | 38.70 | 47.05 | 53.93 | 51.04 | |||||||
5. | Surowiec Aleksandra | 94 | NEKIE | 3:21.22 | 41.63 | 54.26 | 58.24 | 47.09 | |||||||
6. | Jastrzêbska Magda | 93 | NEKIE | 3:26.17 | 41.58 | 53.56 | 56.93 | 54.10 | |||||||
7. | Musiał Natalia | 95 | UNBUS | 3:31.63 | 45.33 | 54.51 | 56.17 | 55.62 | |||||||
8. | Waszkiewcz Magda | 93 | NEKIE | 3:41.24 | 44.37 | 56.23 | 1:01.27 | 59.37 | |||||||
9. | Banaś Anna | 91 | NEKIE | 3:58.60 | 44.40 | 58.16 | 1:07.48 | 1:08.56 | |||||||
DYSKW. | Słopiecka Maja | 94 | ARKIE | 3:37.12 | 46.07 | 51.99 | 56.13 | 1:02.93 | |||||||
DYSKW. | Jamroziak Patrycja | 92 | WODKON | 3:52.17 | 45.11 | 55.17 | 1:03.38 | 1:08.51 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
1. | Surowiec Aleksandra | 94 | NEKIE | 3:21.22 | 41.63 | 54.26 | 58.24 | 47.09 | |||||||
2. | Jastrzêbska Magda | 93 | NEKIE | 3:26.17 | 41.58 | 53.56 | 56.93 | 54.10 | |||||||
3. | Waszkiewcz Magda | 93 | NEKIE | 3:41.24 | 44.37 | 56.23 | 1:01.27 | 59.37 | |||||||
DYSKW. | Słopiecka Maja | 94 | ARKIE | 3:37.12 | 46.07 | 51.99 | 56.13 | 1:02.93 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
1. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 2:51.99 | 36.33 | 43.44 | 46.86 | 45.36 | |||||||
2. | Banaś Anna | 91 | NEKIE | 3:58.60 | 44.40 | 58.16 | 1:07.48 | 1:08.56 | |||||||
DYSKW. | Jamroziak Patrycja | 92 | WODKON | 3:52.17 | 45.11 | 55.17 | 1:03.38 | 1:08.51 |
<< TOP >> |
Nr 26 2006-06-11 |
200m motylkowy Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
1. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 2:17.93 | 30.31 | 34.69 | 35.53 | 37.40 | |||||||
2. | Skowroński Kamil | 91 | ARKIE | 2:34.23 | 33.95 | 39.24 | 41.87 | 39.17 | |||||||
3. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 2:37.84 | 32.38 | 38.97 | 42.97 | 43.52 | |||||||
4. | Sieradzki Wojciech | 90 | NEKIE | 2:47.37 | 32.77 | 42.09 | 46.60 | 45.91 | |||||||
5. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 2:49.24 | 36.03 | 43.65 | 44.75 | 44.81 | |||||||
6. | Zacharz Wiktor | 91 | ARKIE | 2:51.37 | 36.55 | 43.38 | 46.83 | 44.61 | |||||||
7. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 2:54.19 | 38.96 | 44.21 | 45.78 | 45.24 | |||||||
8. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 2:56.92 | 37.72 | 44.71 | 48.95 | 45.54 | |||||||
9. | Krzemień Grzegorz | 92 | NEKIE | 3:01.12 | 37.29 | 45.47 | 49.21 | 49.15 | |||||||
10. | Waszkiewicz Maksym | 91 | NEKIE | 3:11.76 | 37.66 | 46.45 | 51.50 | 56.15 | |||||||
PK | Suszek Wojciech | 92 | SKALUB | 2:42.34 | 34.09 | 40.62 | 45.10 | 42.53 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
1. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 2:37.84 | 32.38 | 38.97 | 42.97 | 43.52 | |||||||
2. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 2:49.24 | 36.03 | 43.65 | 44.75 | 44.81 | |||||||
3. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 2:54.19 | 38.96 | 44.21 | 45.78 | 45.24 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||||
1. | Skowroński Kamil | 91 | ARKIE | 2:34.23 | 33.95 | 39.24 | 41.87 | 39.17 | |||||||
2. | Zacharz Wiktor | 91 | ARKIE | 2:51.37 | 36.55 | 43.38 | 46.83 | 44.61 | |||||||
3. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 2:56.92 | 37.72 | 44.71 | 48.95 | 45.54 | |||||||
4. | Krzemień Grzegorz | 92 | NEKIE | 3:01.12 | 37.29 | 45.47 | 49.21 | 49.15 | |||||||
5. | Waszkiewicz Maksym | 91 | NEKIE | 3:11.76 | 37.66 | 46.45 | 51.50 | 56.15 | |||||||
PK | Suszek Wojciech | 92 | SKALUB | 2:42.34 | 34.09 | 40.62 | 45.10 | 42.53 |
<< TOP >> |
Nr 27 2006-06-11 |
100m dowolny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 1:01.62 | 30.10 | 31.52 | ||||||
2. | Hampel Justyna | 90 | KSOST | 1:03.33 | 30.67 | 32.66 | ||||||
3. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 1:03.64 | 31.25 | 32.39 | ||||||
4. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 1:07.35 | 32.78 | 34.57 | ||||||
5. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 1:07.49 | 32.74 | 34.75 | ||||||
6. | Stanek Anna | 92 | DEPOL | 1:08.31 | 31.69 | 36.62 | ||||||
7. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 1:08.69 | 31.77 | 36.92 | ||||||
8. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 1:10.29 | 33.99 | 36.30 | ||||||
9. | Zygmunt Izabella | 91 | WODKON | 1:10.94 | 34.21 | 36.73 | ||||||
10. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 1:11.41 | 33.55 | 37.86 | ||||||
11. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 1:12.44 | 34.91 | 37.53 | ||||||
12. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 1:12.99 | 35.37 | 37.62 | ||||||
13. | Parkita Alicja | 90 | NEKIE | 1:13.14 | 35.16 | 37.98 | ||||||
14. | Modelska Katarzyna | 89 | ORJED | 1:13.60 | 35.19 | 38.41 | ||||||
15. | Śmiałek Katarzyna | 93 | FOSAN | 1:13.76 | 34.24 | 39.52 | ||||||
16. | Palmowska Justyna | 93 | UNBUS | 1:15.33 | 35.93 | 39.40 | ||||||
17. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 1:15.51 | 35.62 | 39.89 | ||||||
18. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKON | 1:15.54 | 36.05 | 39.49 | ||||||
19. | Wychowaniak Joanna | 89 | FOSAN | 1:15.55 | 34.36 | 41.19 | ||||||
20. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 1:17.73 | 36.48 | 41.25 | ||||||
21. | Uchańska Karolina | 94 | KSOST | 1:18.05 | 37.69 | 40.36 | ||||||
22. | Majewska Aleksandra | 93 | FOSAN | 1:18.61 | 37.84 | 40.77 | ||||||
23. | Wołoszyn Sonia | 95 | NEKIE | 1:18.64 | 37.91 | 40.73 | ||||||
24. | Ozga Agata | 94 | NEKIE | 1:18.73 | 37.63 | 41.10 | ||||||
25. | Nowak Milena | 88 | NEKIE | 1:19.78 | 37.79 | 41.99 | ||||||
26. | Polewska Marta | 94 | NEKIE | 1:20.45 | 37.74 | 42.71 | ||||||
27. | Chrzanowska Patrycja | 95 | NEKIE | 1:21.96 | 38.76 | 43.20 | ||||||
28. | Szumiło Magda | 94 | NEKIE | 1:22.31 | 37.87 | 44.44 | ||||||
29. | Kalita Małgorzata | 93 | WODKON | 1:22.39 | 38.33 | 44.06 | ||||||
30. | Mojecka Sylwia | 94 | NEKIE | 1:22.50 | 39.07 | 43.43 | ||||||
31. | Kuczyńska Aleksandra | 96 | FOSAN | 1:22.75 | 38.50 | 44.25 | ||||||
PK | Lefanowicz Iwona | 92 | SKALUB | 1:00.95 | 29.59 | 31.36 | ||||||
PK | Nowaczek Justyna | 94 | SKALUB | 1:12.87 | 36.24 | 36.63 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 1:07.35 | 32.78 | 34.57 | ||||||
2. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 1:10.29 | 33.99 | 36.30 | ||||||
3. | Konat Paulina | 93 | DEPOL | 1:11.41 | 33.55 | 37.86 | ||||||
4. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 1:12.99 | 35.37 | 37.62 | ||||||
5. | Śmiałek Katarzyna | 93 | FOSAN | 1:13.76 | 34.24 | 39.52 | ||||||
6. | Palmowska Justyna | 93 | UNBUS | 1:15.33 | 35.93 | 39.40 | ||||||
7. | Grzegorczyk Aleksandra | 93 | WODKON | 1:15.54 | 36.05 | 39.49 | ||||||
8. | Uchańska Karolina | 94 | KSOST | 1:18.05 | 37.69 | 40.36 | ||||||
9. | Majewska Aleksandra | 93 | FOSAN | 1:18.61 | 37.84 | 40.77 | ||||||
10. | Ozga Agata | 94 | NEKIE | 1:18.73 | 37.63 | 41.10 | ||||||
11. | Polewska Marta | 94 | NEKIE | 1:20.45 | 37.74 | 42.71 | ||||||
12. | Szumiło Magda | 94 | NEKIE | 1:22.31 | 37.87 | 44.44 | ||||||
13. | Kalita Małgorzata | 93 | WODKON | 1:22.39 | 38.33 | 44.06 | ||||||
14. | Mojecka Sylwia | 94 | NEKIE | 1:22.50 | 39.07 | 43.43 | ||||||
PK | Nowaczek Justyna | 94 | SKALUB | 1:12.87 | 36.24 | 36.63 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 1:01.62 | 30.10 | 31.52 | ||||||
2. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 1:03.64 | 31.25 | 32.39 | ||||||
3. | Derszniak Martyna | 91 | ARKIE | 1:07.49 | 32.74 | 34.75 | ||||||
4. | Stanek Anna | 92 | DEPOL | 1:08.31 | 31.69 | 36.62 | ||||||
5. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 1:08.69 | 31.77 | 36.92 | ||||||
6. | Zygmunt Izabella | 91 | WODKON | 1:10.94 | 34.21 | 36.73 | ||||||
7. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 1:12.44 | 34.91 | 37.53 | ||||||
8. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 1:15.51 | 35.62 | 39.89 | ||||||
9. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 1:17.73 | 36.48 | 41.25 | ||||||
PK | Lefanowicz Iwona | 92 | SKALUB | 1:00.95 | 29.59 | 31.36 |
<< TOP >> |
Nr 28 2006-06-11 |
100m dowolny Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 57.59 | 28.30 | 29.29 | ||||||
2. | Kiełbowski Maciej | 89 | WODKON | 57.91 | 28.14 | 29.77 | ||||||
3. | Harabin Mateusz | 90 | NEKIE | 59.44 | 27.98 | 31.46 | ||||||
4. | Bujak Paweł | 90 | ARKIE | 59.95 | 28.10 | 31.85 | ||||||
5. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 1:00.02 | 28.83 | 31.19 | ||||||
6. | Gocoł Robert | 87 | ORJED | 1:01.94 | 28.09 | 33.85 | ||||||
7. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 1:02.26 | 29.34 | 32.92 | ||||||
8. | Sieradzki Wojciech | 90 | NEKIE | 1:02.37 | 29.51 | 32.86 | ||||||
9. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 1:02.74 | 29.64 | 33.10 | ||||||
10. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 1:02.97 | 30.26 | 32.71 | ||||||
11. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 1:03.36 | 30.35 | 33.01 | ||||||
12. | Gocoł Mariusz | 83 | ORJED | 1:03.43 | 30.46 | 32.97 | ||||||
13. | Mazur Maciek | 91 | NEKIE | 1:03.94 | 29.70 | 34.24 | ||||||
14. | Pietrzyk Adam | 92 | NEKIE | 1:04.34 | 31.33 | 33.01 | ||||||
15. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 1:05.70 | 30.64 | 35.06 | ||||||
16. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 1:06.60 | 31.31 | 35.29 | ||||||
17. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 1:07.19 | 31.69 | 35.50 | ||||||
18. | Ryznar Paweł | 88 | DEBUS | 1:07.56 | 32.01 | 35.55 | ||||||
19. | Kwiecień Kacper | 94 | KSOST | 1:08.11 | 32.67 | 35.44 | ||||||
20. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKON | 1:09.00 | 33.17 | 35.83 | ||||||
21. | Napieracz Grzegorz | 93 | FOSAN | 1:10.20 | 32.37 | 37.83 | ||||||
22. | Krzemień Grzegorz | 92 | NEKIE | 1:10.28 | 33.57 | 36.71 | ||||||
23. | Chalewski Mariusz | 90 | ORJED | 1:10.42 | 33.05 | 37.37 | ||||||
24. | Rogoziński Łukasz | 94 | KSOST | 1:10.64 | 33.57 | 37.07 | ||||||
25. | Sobczyński Mateusz | 94 | WODKON | 1:11.45 | 35.00 | 36.45 | ||||||
26. | Sarna Kamil | 94 | UNBUS | 1:12.66 | 34.75 | 37.91 | ||||||
27. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 1:13.67 | 34.82 | 38.85 | ||||||
28. | Muszyński Bartek | 88 | NEKIE | 1:14.24 | 33.33 | 40.91 | ||||||
29. | Iwoła Maciej | 94 | KSOST | 1:14.52 | 35.80 | 38.72 | ||||||
30. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE | 1:14.99 | 35.30 | 39.69 | ||||||
31. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOSAN | 1:18.74 | 38.11 | 40.63 | ||||||
32. | Kuśmira Wiktor | 96 | FOSAN | 1:19.19 | 37.73 | 41.46 | ||||||
33. | Zieliński Łukasz | 94 | FOSAN | 1:19.28 | 38.42 | 40.86 | ||||||
34. | Chmielnicki Jakub | 94 | FOSAN | 1:19.57 | 38.28 | 41.29 | ||||||
35. | Pietrzyk Adrian | 94 | KSOST | 1:25.66 | 39.84 | 45.82 | ||||||
PK | Graczyk Przemysław | 92 | SKALUB | 1:00.19 | 28.90 | 31.29 | ||||||
PK | Samczuk Jakub | 92 | SKALUB | 1:01.47 | ||||||||
PK | Dobrowolski Patryk | 92 | SKALUB | 1:03.88 | 30.99 | 32.89 | ||||||
PK | Strzaliński Mateusz | 92 | SKALUB | 1:04.47 | 30.97 | 33.50 | ||||||
PK | Szczepanik Paweł | 92 | SKALUB | 1:08.39 | 33.31 | 35.08 | ||||||
PK | Brodzik Andrzej | 94 | SKALUB | 1:10.20 | 34.04 | 36.16 | ||||||
PK | Krawczyk Hubert | 94 | SKALUB | 1:10.34 | 34.02 | 36.32 | ||||||
PK | Pyda Jakub | 94 | SKALUB | 1:11.42 | 34.55 | 36.87 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 1:02.97 | 30.26 | 32.71 | ||||||
2. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 1:06.60 | 31.31 | 35.29 | ||||||
3. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 1:07.19 | 31.69 | 35.50 | ||||||
4. | Kwiecień Kacper | 94 | KSOST | 1:08.11 | 32.67 | 35.44 | ||||||
5. | Napieracz Grzegorz | 93 | FOSAN | 1:10.20 | 32.37 | 37.83 | ||||||
6. | Rogoziński Łukasz | 94 | KSOST | 1:10.64 | 33.57 | 37.07 | ||||||
7. | Sobczyński Mateusz | 94 | WODKON | 1:11.45 | 35.00 | 36.45 | ||||||
8. | Sarna Kamil | 94 | UNBUS | 1:12.66 | 34.75 | 37.91 | ||||||
9. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 1:13.67 | 34.82 | 38.85 | ||||||
10. | Iwoła Maciej | 94 | KSOST | 1:14.52 | 35.80 | 38.72 | ||||||
11. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE | 1:14.99 | 35.30 | 39.69 | ||||||
12. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOSAN | 1:18.74 | 38.11 | 40.63 | ||||||
13. | Zieliński Łukasz | 94 | FOSAN | 1:19.28 | 38.42 | 40.86 | ||||||
14. | Chmielnicki Jakub | 94 | FOSAN | 1:19.57 | 38.28 | 41.29 | ||||||
15. | Pietrzyk Adrian | 94 | KSOST | 1:25.66 | 39.84 | 45.82 | ||||||
PK | Brodzik Andrzej | 94 | SKALUB | 1:10.20 | 34.04 | 36.16 | ||||||
PK | Krawczyk Hubert | 94 | SKALUB | 1:10.34 | 34.02 | 36.32 | ||||||
PK | Pyda Jakub | 94 | SKALUB | 1:11.42 | 34.55 | 36.87 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 1:00.02 | 28.83 | 31.19 | ||||||
2. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 1:02.26 | 29.34 | 32.92 | ||||||
3. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 1:02.74 | 29.64 | 33.10 | ||||||
4. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 1:03.36 | 30.35 | 33.01 | ||||||
5. | Mazur Maciek | 91 | NEKIE | 1:03.94 | 29.70 | 34.24 | ||||||
6. | Pietrzyk Adam | 92 | NEKIE | 1:04.34 | 31.33 | 33.01 | ||||||
7. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 1:05.70 | 30.64 | 35.06 | ||||||
8. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKON | 1:09.00 | 33.17 | 35.83 | ||||||
9. | Krzemień Grzegorz | 92 | NEKIE | 1:10.28 | 33.57 | 36.71 | ||||||
PK | Graczyk Przemysław | 92 | SKALUB | 1:00.19 | 28.90 | 31.29 | ||||||
PK | Samczuk Jakub | 92 | SKALUB | 1:01.47 | ||||||||
PK | Dobrowolski Patryk | 92 | SKALUB | 1:03.88 | 30.99 | 32.89 | ||||||
PK | Strzaliński Mateusz | 92 | SKALUB | 1:04.47 | 30.97 | 33.50 | ||||||
PK | Szczepanik Paweł | 92 | SKALUB | 1:08.39 | 33.31 | 35.08 |
<< TOP >> |
Nr 29 2006-06-11 |
100m grzbietowy Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 1:13.87 | 36.66 | 37.21 | ||||||
2. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 1:15.95 | 37.35 | 38.60 | ||||||
3. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 1:16.64 | 36.94 | 39.70 | ||||||
4. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 1:19.40 | 39.79 | 39.61 | ||||||
5. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 1:20.38 | 38.22 | 42.16 | ||||||
6. | Łapa Joanna | 90 | KSOST | 1:22.53 | 39.63 | 42.90 | ||||||
7. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 1:23.34 | 40.97 | 42.37 | ||||||
8. | Zalewska Aleksandra | 90 | NEKIE | 1:24.50 | 41.39 | 43.11 | ||||||
9. | Sychowska Agnieszka | 94 | NEKIE | 1:24.85 | 40.53 | 44.32 | ||||||
10. | Szumiło Magda | 94 | NEKIE | 1:26.56 | 41.95 | 44.61 | ||||||
11. | Wilk Sara | 92 | UNBUS | 1:27.26 | 42.23 | 45.03 | ||||||
12. | Krawczyk Aleksandra | 92 | KSOST | 1:28.29 | 42.69 | 45.60 | ||||||
13. | Ozga Agata | 94 | NEKIE | 1:29.57 | 44.06 | 45.51 | ||||||
14. | Majewska Aleksandra | 93 | FOSAN | 1:31.37 | 45.49 | 45.88 | ||||||
15. | Brzozowska Weronika | 94 | FOSAN | 1:32.28 | 43.64 | 48.64 | ||||||
16. | Chrzanowska Patrycja | 95 | NEKIE | 1:32.37 | 46.00 | 46.37 | ||||||
17. | Musiał Natalia | 95 | UNBUS | 1:35.27 | 46.60 | 48.67 | ||||||
18. | Nowak Milena | 88 | NEKIE | 1:36.77 | 47.42 | 49.35 | ||||||
19. | Zdonek Aleksandra | 88 | NEKIE | 1:37.55 | 46.31 | 51.24 | ||||||
PK | Szynal Ludwika | 94 | SKALUB | 1:14.51 | 37.71 | 36.80 | ||||||
PK | Dąbrowska Paulina | 94 | SKALUB | 1:16.49 | 37.36 | 39.13 | ||||||
PK | Bordżoł Katarzyna | 94 | SKALUB | 1:18.49 | 39.38 | 39.11 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 1:15.95 | 37.35 | 38.60 | ||||||
2. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 1:16.64 | 36.94 | 39.70 | ||||||
3. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 1:19.40 | 39.79 | 39.61 | ||||||
4. | Sychowska Agnieszka | 94 | NEKIE | 1:24.85 | 40.53 | 44.32 | ||||||
5. | Szumiło Magda | 94 | NEKIE | 1:26.56 | 41.95 | 44.61 | ||||||
6. | Ozga Agata | 94 | NEKIE | 1:29.57 | 44.06 | 45.51 | ||||||
7. | Majewska Aleksandra | 93 | FOSAN | 1:31.37 | 45.49 | 45.88 | ||||||
8. | Brzozowska Weronika | 94 | FOSAN | 1:32.28 | 43.64 | 48.64 | ||||||
PK | Szynal Ludwika | 94 | SKALUB | 1:14.51 | 37.71 | 36.80 | ||||||
PK | Dąbrowska Paulina | 94 | SKALUB | 1:16.49 | 37.36 | 39.13 | ||||||
PK | Bordżoł Katarzyna | 94 | SKALUB | 1:18.49 | 39.38 | 39.11 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Pustuła Agnieszka | 92 | ARKIE | 1:13.87 | 36.66 | 37.21 | ||||||
2. | Sowińska Magda | 91 | NEKIE | 1:20.38 | 38.22 | 42.16 | ||||||
3. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 1:23.34 | 40.97 | 42.37 | ||||||
4. | Wilk Sara | 92 | UNBUS | 1:27.26 | 42.23 | 45.03 | ||||||
5. | Krawczyk Aleksandra | 92 | KSOST | 1:28.29 | 42.69 | 45.60 |
<< TOP >> |
Nr 30 2006-06-11 |
100m
grzbietowy Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 1:01.75 | 29.72 | 32.03 | ||||||
2. | Kiełbowski Maciej | 89 | WODKON | 1:05.48 | 32.52 | 32.96 | ||||||
3. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 1:05.95 | 32.69 | 33.26 | ||||||
4. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 1:06.54 | 32.83 | 33.71 | ||||||
5. | Perkowski Marcin | 90 | ARKIE | 1:07.16 | 32.73 | 34.43 | ||||||
6. | Mazur Maciek | 91 | NEKIE | 1:13.08 | 35.63 | 37.45 | ||||||
7. | Pietrzyk Adam | 92 | NEKIE | 1:13.57 | 35.88 | 37.69 | ||||||
8. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 1:15.45 | 37.40 | 38.05 | ||||||
9. | Gocoł Robert | 87 | ORJED | 1:17.20 | 37.67 | 39.53 | ||||||
10. | Gocoł Mariusz | 83 | ORJED | 1:17.28 | 38.48 | 38.80 | ||||||
11. | Kubka Jacek | 92 | WODKON | 1:17.63 | 37.76 | 39.87 | ||||||
12. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 1:17.79 | 38.24 | 39.55 | ||||||
13. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 1:18.84 | 38.29 | 40.55 | ||||||
14. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 1:20.81 | 39.54 | 41.27 | ||||||
15. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 1:21.15 | 39.71 | 41.44 | ||||||
16. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 1:22.52 | 37.98 | 44.54 | ||||||
17. | Kunat Aleksander | 93 | UNBUS | 1:23.10 | 40.10 | 43.00 | ||||||
18. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKON | 1:23.52 | 41.15 | 42.37 | ||||||
19. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 1:23.79 | 41.91 | 41.88 | ||||||
20. | Rogoziński Łukasz | 94 | KSOST | 1:24.21 | 41.09 | 43.12 | ||||||
21. | Zabojszcz Wojciech | 95 | NEKIE | 1:26.25 | 42.33 | 43.92 | ||||||
22. | Muszyński Bartek | 88 | NEKIE | 1:29.40 | 42.77 | 46.63 | ||||||
23. | Chmielnicki Jakub | 94 | FOSAN | 1:31.45 | 45.26 | 46.19 | ||||||
24. | Zieliński Łukasz | 94 | FOSAN | 1:34.72 | 45.92 | 48.80 | ||||||
PK | Dobrowolski Patryk | 92 | SKALUB | 1:09.92 | 34.18 | 35.74 | ||||||
PK | Samczuk Jakub | 92 | SKALUB | 1:11.99 | 34.88 | 37.11 | ||||||
PK | Szydłowski Adrian | 92 | SKALUB | 1:12.59 | 34.88 | 37.71 | ||||||
PK | Koproń Kacper | 92 | SKALUB | 1:13.86 | 36.47 | 37.39 | ||||||
PK | Pyda Jakub | 94 | SKALUB | 1:17.31 | 37.24 | 40.07 | ||||||
PK | Brodzik Andrzej | 94 | SKALUB | 1:21.13 | 39.87 | 41.26 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 1:18.84 | 38.29 | 40.55 | ||||||
2. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 1:20.81 | 39.54 | 41.27 | ||||||
3. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 1:21.15 | 39.71 | 41.44 | ||||||
4. | Kunat Aleksander | 93 | UNBUS | 1:23.10 | 40.10 | 43.00 | ||||||
5. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 1:23.79 | 41.91 | 41.88 | ||||||
6. | Rogoziński Łukasz | 94 | KSOST | 1:24.21 | 41.09 | 43.12 | ||||||
7. | Chmielnicki Jakub | 94 | FOSAN | 1:31.45 | 45.26 | 46.19 | ||||||
8. | Zieliński Łukasz | 94 | FOSAN | 1:34.72 | 45.92 | 48.80 | ||||||
PK | Pyda Jakub | 94 | SKALUB | 1:17.31 | 37.24 | 40.07 | ||||||
PK | Brodzik Andrzej | 94 | SKALUB | 1:21.13 | 39.87 | 41.26 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 1:05.95 | 32.69 | 33.26 | ||||||
2. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 1:06.54 | 32.83 | 33.71 | ||||||
3. | Mazur Maciek | 91 | NEKIE | 1:13.08 | 35.63 | 37.45 | ||||||
4. | Pietrzyk Adam | 92 | NEKIE | 1:13.57 | 35.88 | 37.69 | ||||||
5. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 1:15.45 | 37.40 | 38.05 | ||||||
6. | Kubka Jacek | 92 | WODKON | 1:17.63 | 37.76 | 39.87 | ||||||
7. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 1:17.79 | 38.24 | 39.55 | ||||||
8. | Nowacki Bartosz | 91 | ORJED | 1:22.52 | 37.98 | 44.54 | ||||||
9. | Owczarek Łukasz | 92 | WODKON | 1:23.52 | 41.15 | 42.37 | ||||||
PK | Dobrowolski Patryk | 92 | SKALUB | 1:09.92 | 34.18 | 35.74 | ||||||
PK | Samczuk Jakub | 92 | SKALUB | 1:11.99 | 34.88 | 37.11 | ||||||
PK | Szydłowski Adrian | 92 | SKALUB | 1:12.59 | 34.88 | 37.71 | ||||||
