Nr  1  50m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  2  50m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  3  50m klasyczny  Kobiet  Open/Senior
Nr  4  50m klasyczny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  5  100m motylkowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  6  100m motylkowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  7  200m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  8  200m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  9  200m grzbietowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  10  200m grzbietowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  11  400m zmienny  Kobiet  Open/Senior
Nr  12  400m zmienny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  13  4 x 200m Sztafeta Dow.  Kobiet  Open/Senior
Nr  14  4 x 200m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  15  50m motylkowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  16  50m motylkowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  17  50m grzbietowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  18  50m grzbietowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  19  400m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  20  400m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  21  200m klasyczny  Kobiet  Open/Senior
Nr  22  200m klasyczny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  23  200m zmienny  Kobiet  Open/Senior
Nr  24  200m zmienny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  25  4 x 100m Sztafeta Dow.  Kobiet  Open/Senior
Nr  26  4 x 100m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  27  200m motylkowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  28  200m motylkowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  29  100m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  30  100m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  31  100m grzbietowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  32  100m grzbietowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  33  100m klasyczny  Kobiet  Open/Senior
Nr  34  100m klasyczny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  35  800m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  36  1500m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  37  4 x 100m Sztafeta Zm.  Kobiet  Open/Senior
Nr  38  4 x 100m Sztafeta Zm.  Mężczyzn  Open/Senior


Nr  1
07-06-23
50m dowolny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Kawecka Anna 92 ARKIE 28.98 743

2. Hampel Justyna 90 KSOST 29.31 726 18. Kozłowska Magdalena 96 UNBUS 34.67 484
3. Dudek Mariola 93 ORJED 30.57 660 19. Kubała Anna 94 WOKON 34.81 479
4. Kijewska Kaja 94 ARKIE 30.75 651 Rosa Paula 95 ZRPIN 34.81 479
5. Słopiecka Maja 94 ARKIE 31.07 636 21. Banasik Paula 95 KSOST 34.86 477
6. Belicka Beata 94 ORJED 32.18 584 22. Belotti Dominika 94 FOSAN 35.43 457
7. Gawłowska Kinga 95 KSOST 32.28 580 23. Rogozińska Weronika 95 KSOST 35.52 454
8. Śmiałek Katarzyna 93 FOSAN 32.50 570 24. Stêpień Olga 95 KSOST 35.66 449
9. Parkita Alicja 90 KOKIE 32.54 569 25. Rudzińska Aleksandra 94 SKALU 36.65 417
10. Grzebała Zuzanna 95 KSOST 32.60 566 26. Banasik Arleta 95 KSOST 36.78 412
Palmowska Justyna 93 UNBUS 32.60 566 27. Pytel Kamila 94 ZRPIN 37.09 403
12. Nowak Aleksandra 95 ARKIE 32.64 564 28. Winiarska Anna 95 KOKIE 37.74 384
13. Szumiło Magdalena 94 KOKIE 33.08 546 29. Czupryńska Oliwia 95 KSOST 38.72 356
14. Skrzypczak Anna 95 KSOST 33.17 542 PK Szynal Ludwika 94 SKALU 30.93 643
15. Długołêcka Karolina 96 UNBUS 33.28 537 PK Dąbrowska Paulina 94 SKALU 31.75 604
16. Jastrzêbska Magdalena 93 KOKIE 33.55 527 PK Bordżoł Katarzyna 94 SKALU 32.02 592
17. Ćwiertnia Izabela 92 ZRPIN 34.53 489


<< TOP >>
Nr  2
07-06-23
50m dowolny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Jêdrzejewski Grzegorz 88 KSOST 24.01 855

2. Grzebała Paweł 90 KSOST 26.40 706 28. Kêpinski Adrian 95 DEPOL 31.26 467
3. Sieradzki Wojciech 90 KOKIE 26.73 687 29. Poduszczak Mikołaj 95 KSOST 31.32 464
4. Bujak Paweł 90 ARKIE 26.75 685 30. Dobrowolski Patryk 92 SKALU 31.42 460
5. Harabin Mateusz 90 ARKIE 27.12 664 31. Kowalski Piotr 92 WOKON 31.51 457
6. Tworzewski Adrian 93 KSOST 27.57 639 32. Wolak Michał 94 FOSAN 31.55 455
7. Kubka Jacek 92 WOKON 27.61 637 33. Szemraj Maciej 95 FOSAN 31.57 454
8. Chalewski Piotr 92 ORJED 27.75 630 34. Łopaciński Kacper 95 FOSAN 31.64 452
9. Bujak Kamil 91 ARKIE 27.77 628 35. Wrona Łukasz 94 SKALU 32.09 435
Mazur Maciej 91 KOKIE 27.77 628 36. Niedziński Łukasz 95 KSOST 32.60 416
11. Samczuk Jakub 92 SKALU 27.91 621 37. Skiba Jan 93 KOKIE 32.68 414
12. Makuch Stanisław 93 ARKIE 28.09 612 38. Karkut Paweł 94 SKALU 32.69 413
13. Sulima Hubert 91 KSOST 28.21 605 39. Jackowski Daniel 92 ORJED 32.93 405
14. Milczarek Artur 90 KSOST 28.22 605 40. Mazur Kamil 93 ARKIE 33.21 395
Semczuk Michał 92 FOSAN 28.22 605 41. Madej Jan 96 KOKIE 33.54 385
16. Zacharz Wiktor 91 ARKIE 28.51 590 42. Nowak Konrad 95 DEPOL 33.96 371
17. Treliński Bartosz 94 ORJED 28.64 583 43. Wiśniewski Paweł 95 WOKON 34.39 358
18. Koproń Kacper 92 SKALU 28.97 567 44. Bernacki Igor 95 KSOST 34.85 344
19. Pietrzyk Adam 92 KOKIE 29.20 556 45. Kusal Mateusz 95 KSOST 35.66 321
20. Brodzik Andrzej 94 SKALU 29.56 539 46. Zawadzki Rafał 94 ZRPIN 37.59 270
21. Kwiecień Kacper 94 KSOST 29.92 523 47. Machynia Krzysztof 94 ZRPIN 38.81 241
22. Rogoziński Łukasz 94 KSOST 30.15 513 48. Wojtala Daniel 94 ZRPIN 44.54 129
23. Napieracz Grzegorz 93 FOSAN 30.23 509 PK Szydłowski Adrian 92 SKALU 26.32 711
24. Szydłowski Grzegorz 94 UNBUS 30.47 499 PK Graczyk Przemysław 92 SKALU 26.35 709
25. Kawerski Jarosław 94 SKALU 30.51 497 PK Skubicha Konrad 92 SKALU 27.11 665
26. Pyda Jakub 94 SKALU 30.84 483 PK Sygnecki Janusz 92 SKALU 27.17 661
27. Dyl Mateusz 93 KOKIE 31.12 472 PK Suszek Wojciech 92 SKALU 27.35 651


<< TOP >>
Nr  3
07-06-23
50m klasyczny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Żebrowska Katarzyna 93 KSOST 38.88 634

2. Górecka Ewelina 88 ARKIE 39.22 622 10. Rosa Paula 95 ZRPIN 46.16 408
3. Banaś Anna 92 KOKIE 40.89 561 11. Rogozińska Weronika 95 KSOST 47.01 388
4. Parcewicz Monika 94 UNBUS 40.97 559 12. Banasik Paula 95 KSOST 47.15 384
5. Uchańska Karolina 94 KSOST 41.56 539 13. Czupryńska Oliwia 95 KSOST 48.84 347
6. Wejman Anna 93 ORJED 43.33 484 14. Ćwiertnia Izabela 92 ZRPIN 50.03 323
7. Banasik Arleta 95 KSOST 44.62 448 15. Pytel Kamila 94 ZRPIN 50.79 308
8. Brzozowska Weronika 94 FOSAN 44.69 446 PK Świtkowska Maja 92 SKALU 37.30 698
9. Żebrowska Daria 95 KOKIE 45.20 432 DYSKW. Kubała Anna 94 WOKON 50.02 323


<< TOP >>
Nr  4
07-06-23
50m klasyczny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Frankiewicz Piotr 89 KSOST 31.72 779

2. Jêdrzejewski Grzegorz 88 KSOST 32.16 757 15. Mazurek Damian 94 SKALU 40.04 445
3. Harabin Mateusz 90 ARKIE 33.65 686 16. Sarna Kamil 94 UNBUS 40.35 436
4. Kubka Jacek 92 WOKON 34.99 627 17. Szwajka Bartosz 93 FOSAN 41.08 415
5. Treliński Bartosz 94 ORJED 35.28 615 18. Napieracz Grzegorz 93 FOSAN 41.11 414
6. Szczepański Adam 92 UNBUS 36.52 565 19. Sobura Karol 95 ARKIE 41.96 391
7. Chalewski Piotr 92 ORJED 37.91 514 20. Szczechura Patryk 95 KSOST 44.01 341
8. Konowałek Patryk 94 SKALU 37.92 514 21. Błoński Karol 96 ARKIE 45.04 317
9. Patrzałek Michał 93 ARKIE 38.05 509 22. Têcza Bartek 94 ZRPIN 49.40 232
10. Zabojszcz Wojciech 95 KOKIE 38.88 482 23. Kowalski Piotr 92 WOKON 50.25 217
11. Bujak Paweł 90 ARKIE 38.89 481 PK Mrozik Jakub 92 SKALU 33.72 683
12. Bednarski Dawid 93 DEPOL 39.51 462 PK Krawczyk Hubert 94 SKALU 34.74 638
13. Zacharz Wiktor 91 ARKIE 39.57 460 PK Szczepanik Paweł 92 SKALU 35.23 617
14. Dyl Mateusz 93 KOKIE 39.70 456


<< TOP >>
Nr  5
07-06-23
100m motylkowy  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Kilijańska Donata 95 KSOST 1:14.24 605

2. Wołoszyn Sonia 95 KOKIE 1:14.32 604 8. Musiał Natalia 95 UNBUS 1:23.66 446
3. Przydatek Agnieszka 92 KSOST 1:17.23 549 9. Belicka Beata 94 ORJED 1:24.26 437
4. Szczepańska Ewa 92 UNBUS 1:17.71 541 10. Jastrzêbska Magdalena 93 KOKIE 1:29.84 365
5. Surowiec Aleksandra 94 KOKIE 1:20.36 496 11. Winiarska Anna 95 KOKIE 1:34.33 315
6. Parkita Alicja 90 KOKIE 1:20.41 495 12. Żebrowska Daria 95 KOKIE 1:47.67 196
7. Domagała Agata 95 KSOST 1:20.51 494 PK Szynal Ludwika 94 SKALU 1:14.53 599


<< TOP >>
Nr  6
07-06-23
100m motylkowy  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Jêdrzejewski Grzegorz 88 KSOST 1:01.20 738

2. Frankiewicz Piotr 89 KSOST 1:01.81 722 10. Harabin Mateusz 90 ARKIE 1:11.43 511
3. Milczarek Artur 90 KSOST 1:04.62 653 11. Pióro Filip 94 ARKIE 1:11.64 507
4. Psyk Maciej 93 KSOST 1:05.54 632 12. Świtkowski Jan 94 SKALU 1:17.08 417
5. Sak Przemek 92 DEPOL 1:07.87 581 13. Pietrzyk Adam 92 KOKIE 1:17.19 415
6. Kurant Roger 94 KSOST 1:07.94 580 14. Niedziński Łukasz 95 KSOST 1:17.56 410
7. Suszek Wojciech 92 SKALU 1:08.57 566 15. Kaczmarski Marcin 94 KSOST 1:18.06 403
8. Jaworski Michał 93 KSOST 1:11.35 512 16. Banaś Hubert 95 KSOST 1:25.38 309
9. Sieradzki Wojciech 90 KOKIE 1:11.39 512 PK Graczyk Przemysław 92 SKALU 1:07.22 595


<< TOP >>
Nr  7
07-06-23
200m dowolny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Hampel Justyna 90 KSOST 2:11.36 828

2. Kawecka Anna 92 ARKIE 2:13.61 802 12. Palmowska Justyna 93 UNBUS 2:39.49 535
3. Lipińska Małgorzata 93 KSOST 2:17.53 756 13. Gajzler Dagmara 95 KSOST 2:41.00 522
4. Przydatek Agnieszka 92 KSOST 2:23.93 685 14. Skrzypczak Anna 95 KSOST 2:41.67 517
5. Wołoszyn Sonia 95 KOKIE 2:24.60 678 15. Wejman Anna 93 ORJED 2:41.75 516
6. Słopiecka Maja 94 ARKIE 2:26.50 658 16. Mojecka Sylwia 94 KOKIE 2:42.90 507
7. Dąbrowska Paulina 94 SKALU 2:27.00 652 17. Belotti Dominika 94 FOSAN 2:48.00 467
8. Świtkowska Maja 92 SKALU 2:28.35 639 18. Kozłowska Magdalena 96 UNBUS 2:51.55 442
9. Gawłowska Kinga 95 KSOST 2:29.46 627 19. Stêpień Olga 95 KSOST 2:58.10 399
10. Wójcik Ewa 93 ARKIE 2:33.47 589 20. Rudzińska Aleksandra 94 SKALU 3:06.83 347
11. Domagała Agata 95 KSOST 2:35.58 569 Nie uk. Śmiałek Katarzyna 93 FOSAN


<< TOP >>
Nr  8
07-06-23
200m dowolny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Grzebała Paweł 90 KSOST 2:01.69 786

2. Milczarek Artur 90 KSOST 2:06.82 721 17. Rogoziński Łukasz 94 KSOST 2:21.52 557
3. Psyk Maciej 93 KSOST 2:07.04 719 18. Krawczyk Hubert 94 SKALU 2:23.51 538
4. Zając Wojciech 92 DEPOL 2:09.39 690 19. Kawerski Jarosław 94 SKALU 2:26.05 515
5. Kurant Roger 94 KSOST 2:13.16 646 20. Konowałek Patryk 94 SKALU 2:26.67 509
6. Bąk Patryk 92 KSOST 2:15.23 623 21. Wrona Łukasz 94 SKALU 2:28.67 492
7. Kwiecień Kacper 94 KSOST 2:17.72 596 22. Łopaciński Kacper 95 FOSAN 2:30.66 475
8. Jaworski Michał 93 KSOST 2:18.39 589 23. Karkut Paweł 94 SKALU 2:39.80 405
9. Bujak Kamil 91 ARKIE 2:18.73 586 24. Madej Jan 96 KOKIE 2:41.83 390
10. Makuch Stanisław 93 ARKIE 2:18.79 585 25. Bernacki Igor 95 KSOST 2:46.13 362
11. Semczuk Michał 92 FOSAN 2:19.39 579 PK Sygnecki Janusz 92 SKALU 2:07.05 718
Brodzik Andrzej 94 SKALU 2:19.39 579 PK Szydłowski Adrian 92 SKALU 2:07.63 711
13. Szczepanik Paweł 92 SKALU 2:19.51 578 PK Skubicha Konrad 92 SKALU 2:09.54 688
14. Iwoła Maciej 94 KSOST 2:20.43 568 PK Świtkowski Jan 94 SKALU 2:11.82 661
15. Bednarski Dawid 93 DEPOL 2:20.54 567 PK Dobrowolski Patryk 92 SKALU 2:13.80 639
16. Poduszczak Mikołaj 95 KSOST 2:21.29 560


<< TOP >>
Nr  9
07-06-23
200m grzbietowy  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Kijewska Kaja 94 ARKIE 2:32.86 730

2. Lipińska Małgorzata 93 KSOST 2:33.59 723 7. Szumiło Magdalena 94 KOKIE 2:57.14 514
3. Dudek Mariola 93 ORJED 2:37.31 685 8. Gajzler Dagmara 95 KSOST 2:57.45 512
4. Kilijańska Donata 95 KSOST 2:41.39 646 9. Brzozowska Weronika 94 FOSAN 3:02.92 473
5. Szeląg Karolina 95 KSOST 2:49.97 570 10. Parcewicz Monika 94 UNBUS 3:05.78 453
6. Sychowska Agnieszka 94 KOKIE 2:51.48 558 PK Bordżoł Katarzyna 94 SKALU 2:33.77 721


<< TOP >>
Nr  10
07-06-23
200m grzbietowy  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Jêdrzejewski Grzegorz 88 KSOST 2:17.93 739

2. Grzebała Paweł 90 KSOST 2:18.49 733 10. Wolak Michał 94 FOSAN 2:52.58 426
3. Sulima Hubert 91 KSOST 2:25.49 656 11. Kusal Mateusz 95 KSOST 3:00.76 374
4. Zając Wojciech 92 DEPOL 2:33.44 578 12. Szczechura Patryk 95 KSOST 3:06.30 342
5. Bąk Patryk 92 KSOST 2:33.65 576 13. Skiba Jan 93 KOKIE 3:08.43 330
6. Kaczmarski Marcin 94 KSOST 2:37.11 545 PK Koproń Kacper 92 SKALU 2:24.75 664
7. Mazur Maciej 91 KOKIE 2:38.97 529 PK Samczuk Jakub 92 SKALU 2:24.96 662
8. Zabojszcz Wojciech 95 KOKIE 2:43.60 491 PK Mrozik Jakub 92 SKALU 2:32.88 583
9. Szydłowski Grzegorz 94 UNBUS 2:52.14 429 PK Pyda Jakub 94 SKALU 2:36.94 546


<< TOP >>
Nr  11
07-06-23
400m zmienny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Jagodzka Aleksandra 91 KOKIE 5:16.54 789

2. Hampel Justyna 90 KSOST 5:37.77 687 7. Surowiec Aleksandra 94 KOKIE 6:07.34 563
3. Szeląg Karolina 95 KSOST 5:53.73 617 8. Szczepańska Ewa 92 UNBUS 6:09.21 556
4. Żebrowska Katarzyna 93 KSOST 5:54.76 613 9. Uchańska Karolina 94 KSOST 6:12.40 544
5. Sychowska Agnieszka 94 KOKIE 5:58.55 598 10. Banaś Anna 92 KOKIE 6:20.47 515
6. Grzebała Zuzanna 95 KSOST 6:03.05 580 11. Mojecka Sylwia 94 KOKIE 6:39.26 454


<< TOP >>
Nr  12
07-06-23
400m zmienny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Frankiewicz Piotr 89 KSOST 4:59.16 727

2. Grzebała Paweł 90 KSOST 5:07.90 682 7. Szczepański Adam 92 UNBUS 5:35.31 557
3. Jackowski Daniel 92 ORJED 5:08.42 680 8. Iwoła Maciej 94 KSOST 5:39.22 541
4. Sak Przemek 92 DEPOL 5:18.90 629 9. Banaś Hubert 95 KSOST 6:06.13 443
5. Tworzewski Adrian 93 KSOST 5:19.73 625 10. Mazur Kamil 93 ARKIE 6:41.92 340
6. Pióro Filip 94 ARKIE 5:25.01 601


<< TOP >>
Nr  13
07-06-23
4 x 200m Sztafeta Dow.  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
Kod Czas IPS
1. KS "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 1 KSOST 9:37.87 700

2. KTP ARKA Kielce 1 ARKIE 10:03.33 634
3. KORONA-SWIM Kielce 1 KOKIE 10:23.63 586


<< TOP >>
Nr  14
07-06-23
4 x 200m Sztafeta Dow.  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
Kod Czas IPS
1. KS "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 7 KSOST 8:39.87 700

2. KS "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 2 KSOST 8:40.04 699
3. KTP ARKA Kielce 1 ARKIE 9:22.80 581
4. KORONA-SWIM Kielce 1 KOKIE 9:39.01 541


<< TOP >>
Nr  15
07-06-23
50m motylkowy  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Jagodzka Aleksandra 91 KOKIE 30.42 747

2. Kawecka Anna 92 ARKIE 31.93 671 13. Banaś Anna 92 KOKIE 38.39 421
3. Kilijańska Donata 95 KSOST 32.42 648 14. Jastrzêbska Magdalena 93 KOKIE 39.11 400
4. Wołoszyn Sonia 95 KOKIE 33.18 613 15. Skrzypczak Anna 95 KSOST 39.30 395
5. Górecka Ewelina 88 ARKIE 33.22 612 16. Rudzińska Aleksandra 94 SKALU 39.86 379
6. Belicka Beata 94 ORJED 33.91 582 17. Brzozowska Weronika 94 FOSAN 39.89 378
7. Szczepańska Ewa 92 UNBUS 34.92 541 18. Winiarska Anna 95 KOKIE 41.06 348
8. Parkita Alicja 90 KOKIE 35.70 511 19. Mojecka Sylwia 94 KOKIE 42.33 317
9. Domagała Agata 95 KSOST 35.93 503 20. Żebrowska Daria 95 KOKIE 45.40 251
10. Musiał Natalia 95 UNBUS 36.59 479 21. Czupryńska Oliwia 95 KSOST 46.21 235
11. Wejman Anna 93 ORJED 37.97 434 PK Szynal Ludwika 94 SKALU 33.01 621
12. Palmowska Justyna 93 UNBUS 38.34 423 PK Bordżoł Katarzyna 94 SKALU 35.13 533


<< TOP >>
Nr  16
07-06-23
50m motylkowy  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Jêdrzejewski Grzegorz 88 KSOST 25.97 833

2. Frankiewicz Piotr 89 KSOST 28.34 696 26. Pióro Filip 94 ARKIE 32.14 513
3. Sieradzki Wojciech 90 KOKIE 28.95 663 27. Świtkowski Jan 94 SKALU 32.38 504
4. Psyk Maciej 93 KSOST 29.22 649 28. Pyda Jakub 94 SKALU 33.38 465
5. Milczarek Artur 90 KSOST 29.53 633 29. Szydłowski Grzegorz 94 UNBUS 34.05 441
6. Bujak Paweł 90 ARKIE 29.54 632 30. Szczepanik Paweł 92 SKALU 34.20 436
7. Szydłowski Adrian 92 SKALU 29.72 623 31. Niedziński Łukasz 95 KSOST 34.34 431
8. Chalewski Piotr 92 ORJED 29.80 619 32. Kêpinski Adrian 95 DEPOL 35.05 407
9. Samczuk Jakub 92 SKALU 29.88 615 33. Patrzałek Michał 93 ARKIE 35.42 395
10. Anisiewicz Jêdrzej 87 KOKIE 29.90 614 34. Sarna Kamil 94 UNBUS 35.62 389
11. Sulima Hubert 91 KSOST 29.95 612 35. Dyl Mateusz 93 KOKIE 35.73 386
12. Harabin Mateusz 90 ARKIE 30.07 606 36. Zabojszcz Wojciech 95 KOKIE 36.34 367
13. Kurant Roger 94 KSOST 30.21 599 37. Sobura Karol 95 ARKIE 36.86 352
14. Tworzewski Adrian 93 KSOST 30.77 573 38. Banaś Hubert 95 KSOST 36.95 350
15. Sak Przemek 92 DEPOL 30.78 573 39. Nowak Konrad 95 DEPOL 37.21 343
16. Zacharz Wiktor 91 ARKIE 30.81 571 40. Brodzik Andrzej 94 SKALU 37.22 342
17. Mazur Maciej 91 KOKIE 30.85 569 41. Kawerski Jarosław 94 SKALU 37.45 336
18. Makuch Stanisław 93 ARKIE 31.03 561 42. Szemraj Maciej 95 FOSAN 37.91 324
19. Skubicha Konrad 92 SKALU 31.23 552 43. Madej Jan 96 KOKIE 39.17 292
20. Sygnecki Janusz 92 SKALU 31.29 550 44. Karkut Paweł 94 SKALU 40.41 263
21. Kubka Jacek 92 WOKON 31.31 549 45. Wiśniewski Paweł 95 WOKON 42.35 222
22. Pietrzyk Adam 92 KOKIE 31.52 540 46. Machynia Krzysztof 94 ZRPIN 47.50 129
23. Semczuk Michał 92 FOSAN 31.73 531 PK Graczyk Przemysław 92 SKALU 29.01 660
24. Mrozik Jakub 92 SKALU 31.74 530 PK Suszek Wojciech 92 SKALU 29.16 652
25. Treliński Bartosz 94 ORJED 32.07 516


<< TOP >>
Nr  17
07-06-23
50m grzbietowy  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Lipińska Małgorzata 93 KSOST 33.97 721

2. Dudek Mariola 93 ORJED 34.72 687 12. Rosa Paula 95 ZRPIN 41.22 449
3. Kijewska Kaja 94 ARKIE 35.10 671 13. Kozłowska Magdalena 96 UNBUS 41.28 447
4. Belicka Beata 94 ORJED 36.44 614 14. Rogozińska Weronika 95 KSOST 42.75 406
5. Szeląg Karolina 95 KSOST 37.33 579 15. Skrzypczak Anna 95 KSOST 43.00 400
6. Parcewicz Monika 94 UNBUS 37.89 558 16. Pytel Kamila 94 ZRPIN 47.42 298
7. Gajzler Dagmara 95 KSOST 37.98 555 PK Bordżoł Katarzyna 94 SKALU 33.74 732
8. Brzozowska Weronika 94 FOSAN 38.71 529 PK Szynal Ludwika 94 SKALU 33.94 723
9. Palmowska Justyna 93 UNBUS 40.55 469 PK Dąbrowska Paulina 94 SKALU 35.13 669
10. Długołêcka Karolina 96 UNBUS 40.56 469 PK Świtkowska Maja 92 SKALU 35.65 647
11. Kubała Anna 94 WOKON 40.68 465


<< TOP >>
Nr  18
07-06-23
50m grzbietowy  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Jêdrzejewski Grzegorz 88 KSOST 28.92 777

2. Grzebała Paweł 90 KSOST 30.64 686 19. Szemraj Maciej 95 FOSAN 37.62 408
3. Bujak Kamil 91 ARKIE 30.75 681 20. Szydłowski Grzegorz 94 UNBUS 37.82 402
4. Sulima Hubert 91 KSOST 31.78 631 21. Rogoziński Łukasz 94 KSOST 37.83 402
5. Mazur Maciej 91 KOKIE 32.47 599 22. Skiba Jan 93 KOKIE 38.83 373
6. Sieradzki Wojciech 90 KOKIE 32.75 586 23. Kusal Mateusz 95 KSOST 39.48 356
7. Zacharz Wiktor 91 ARKIE 32.87 581 24. Kowalski Piotr 92 WOKON 39.67 351
8. Tworzewski Adrian 93 KSOST 33.34 561 25. Wiśniewski Paweł 95 WOKON 40.56 328
9. Pyda Jakub 94 SKALU 33.86 540 26. Niedziński Łukasz 95 KSOST 40.71 324
10. Bąk Patryk 92 KSOST 34.41 518 27. Szczechura Patryk 95 KSOST 42.50 283
11. Makuch Stanisław 93 ARKIE 34.50 515 28. Bernacki Igor 95 KSOST 43.70 257
12. Pietrzyk Adam 92 KOKIE 35.02 495 29. Têcza Bartek 94 ZRPIN 46.00 212
13. Kwiecień Kacper 94 KSOST 36.28 451 30. Zawadzki Rafał 94 ZRPIN 47.66 183
14. Napieracz Grzegorz 93 FOSAN 36.34 449 31. Wojtala Daniel 94 ZRPIN 59.91 15
15. Bujak Paweł 90 ARKIE 36.43 446 PK Samczuk Jakub 92 SKALU 30.32 702
16. Mazurek Damian 94 SKALU 36.51 443 PK Dobrowolski Patryk 92 SKALU 31.64 637
17. Szwajka Bartosz 93 FOSAN 37.29 419 PK Koproń Kacper 92 SKALU 31.96 622
18. Wolak Michał 94 FOSAN 37.54 411


<< TOP >>
Nr  19
07-06-23
400m dowolny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Hampel Justyna 90 KSOST 4:28.64 866

2. Kawecka Anna 92 ARKIE 4:47.27 760 11. Wójcik Ewa 93 ARKIE 5:15.59 616
3. Lipińska Małgorzata 93 KSOST 4:51.26 739 12. Parkita Alicja 90 KOKIE 5:18.19 603
4. Kijewska Kaja 94 ARKIE 4:51.46 737 13. Domagała Agata 95 KSOST 5:28.81 557
5. Dudek Mariola 93 ORJED 4:52.08 734 14. Śmiałek Katarzyna 93 FOSAN 5:28.91 556
6. Przydatek Agnieszka 92 KSOST 4:55.23 717 Sychowska Agnieszka 94 KOKIE 5:28.91 556
7. Kilijańska Donata 95 KSOST 4:59.99 692 16. Jastrzêbska Magdalena 93 KOKIE 5:38.76 516
8. Dąbrowska Paulina 94 SKALU 5:05.07 666 17. Mojecka Sylwia 94 KOKIE 5:50.10 474
9. Słopiecka Maja 94 ARKIE 5:07.74 653 18. Szumiło Magdalena 94 KOKIE 5:59.57 441
10. Nowak Aleksandra 95 ARKIE 5:10.81 638


<< TOP >>
Nr  20
07-06-23
400m dowolny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

IPS LC 2006
r. Kod Czas IPS
1. Grzebała Paweł 90 KSOST 4:21.27 762

2. Psyk Maciej 93 KSOST 4:25.11 739 15. Poduszczak Mikołaj 95 KSOST 4:54.39 581
3. Milczarek Artur 90 KSOST 4:25.32 738 16. Bednarski Dawid 93 DEPOL 4:55.97 573
4. Kurant Roger 94 KSOST 4:27.56 725 17. Brodzik Andrzej 94 SKALU 5:00.00 554
5. Zając Wojciech 92 DEPOL 4:37.34 669 18. Semczuk Michał 92 FOSAN 5:03.53 538
6. Bąk Patryk 92 KSOST 4:38.85 661 19. Wrona Łukasz 94 SKALU 5:13.07 497
7. Dobrowolski Patryk 92 SKALU 4:42.61 641 20. Napieracz Grzegorz 93 FOSAN 5:17.70 478
8. Graczyk Przemysław 92 SKALU 4:44.76 629 21. Łopaciński Kacper 95 FOSAN 5:23.66 455
9. Jaworski Michał 93 KSOST 4:45.05 628 22. Wolak Michał 94 FOSAN 5:33.95 418
10. Suszek Wojciech 92 SKALU 4:46.69 619 23. Bernacki Igor 95 KSOST 5:40.36 397
