Nr 1 2007-11-03 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Wołoszyń Sonia | 95 | ARKIE | 39.36 |
2. | Gawłowska Kinga | 95 | KSOST | 40.09 | 12. | Rzywna Natalia | 96 | KOKIE | 45.70 | |||||
3. | Grzebała Zuzanna | 95 | KSOST | 40.32 | 13. | Banasik Paula | 95 | KSOST | 45.71 | |||||
4. | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 41.37 | 14. | Jabłońska Angelika | 96 | UNBUS | 45.78 | |||||
5. | Rosa Paula | 95 | ŹRPIN | 41.76 | 15. | Rut Magdalena | 95 | KOKIE | 45.91 | |||||
6. | Długołêcka Karolina | 96 | UNBUS | 42.87 | 16. | Nalewaj Anna | 95 | KSOST | 46.00 | |||||
7. | Kuczyńska Aleksandra | 96 | FOSAN | 43.33 | 17. | Pancerz Magda | 95 | ORJED | 46.68 | |||||
8. | Kudłacz Aleksandra | 95 | WODKON | 43.40 | 18. | Musiał Natalia | 95 | UNBUS | 46.98 | |||||
9. | Banasik Arleta | 95 | KSOST | 43.46 | 19. | Pacak Kinga | 95 | KOKIE | 47.00 | |||||
10. | Kozłowska Magdalena | 96 | UNBUS | 43.78 | 20. | Włodarczyk Zofia | 95 | KOKIE | 49.47 | |||||
11. | Rogozińska Weronika | 95 | KSOST | 44.93 | DYSKW. | Ciosk Adrianna | 95 | ORJED |
13 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 38.78 |
2. | Słopiecka Maja | 94 | ARKIE | 39.19 | 6. | Strzelec Martyna | 94 | ŹRPIN | 47.13 | |||||
3. | Uchańska Karolina | 94 | KSOST | 41.56 | 7. | Pytel Kamila | 94 | ŹRPIN | 47.54 | |||||
4. | Mojecka Sylwia | 94 | KOKIE | 43.07 | PK | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 40.68 | |||||
5. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 44.30 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 38.64 |
2. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 40.92 | |||
3. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 41.49 |
15 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Górecka Ewelina | 88 | ARKIE | 37.06 |
2. | Hampel Justyna | 90 | KSOST | 37.44 | 4. | Banaś Anna | 92 | KOKIE | 40.02 | |||||
3. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 39.91 | 5. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 46.05 |
<< TOP >> |
Nr 2 2007-11-03 | 50m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Zabojszcz Wojciech | 95 | KOKIE | 37.52 |
2. | Kêpiński Adrian | 95 | DEPOL | 38.80 | 8. | Chudzik Jakub | 95 | DEPOL | 44.65 | |||||
3. | Poduszczak Mikołaj | 95 | KSOST | 40.16 | 9. | Madej Jan | 96 | KOKIE | 44.94 | |||||
4. | Sobura Karol | 95 | ARKIE | 41.59 | 10. | Wiśniewski Paweł | 95 | WODKON | 46.37 | |||||
5. | Gołêbiowski Piotr | 96 | ORJED | 42.42 | 11. | Głuszak Andrzej | 97 | ŹRPIN | 52.28 | |||||
6. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | 43.83 | 12. | Madetko Hubert | 95 | ORJED | 56.96 | |||||
7. | Błoński Karol | 96 | ARKIE | 44.22 | DYSKW. | Gołêbiowski Krzysztof | 95 | ORJED |
13 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 33.08 |
2. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 36.37 | 7. | Kaleta Wojciech | 94 | ŹRPIN | 44.97 | |||||
3. | Szydłowski Grzegorz | 94 | UNBUS | 37.23 | 8. | Rogoziński Łukasz | 94 | KSOST | 46.24 | |||||
4. | Kwiecień Kacper | 94 | KSOST | 39.32 | 9. | Tecza Bartek | 94 | ŹRPIN | 46.37 | |||||
5. | Łukasik Daniel | 94 | UNBUS | 41.55 | 10. | Machynia Krzysztof | 94 | ŹRPIN | 49.34 | |||||
6. | Iwoła Maciej | 94 | KSOST | 43.69 | 11. | Wojtala Daniel | 94 | ŹRPIN | 56.81 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 37.85 |
2. | Kunat Aleksander | 93 | ŹRPIN | 38.00 | 5. | Szwajka Bartosz | 93 | FOSAN | 39.27 | |||||
3. | Skiba Jan | 93 | KOKIE | 38.36 | 6. | Fijałkowski Bartek | 93 | ŹRPIN | 46.28 | |||||
4. | Napieracz Grzegorz | 93 | FOSAN | 38.39 | DYSKW. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE |
15 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 31.78 |
2. | Kubka Jacek | 92 | WODKON | 32.47 | 9. | Sieradzki Wojciech | 90 | KOKIE | 36.79 | |||||
3. | Harabin Mateusz | 90 | ARKIE | 33.12 | 10. | Badurak Piotr | 91 | ŹRPIN | 36.97 | |||||
4. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 34.31 | 11. | Waszkiewicz Maksym | 91 | KOKIE | 37.10 | |||||
5. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 35.75 | 12. | Nowak Przemysław | 91 | KOKIE | 37.68 | |||||
6. | Strózik Dominik | 92 | ŹRPIN | 35.94 | 13. | Kordel Maciej | 92 | ŹRPIN | 38.50 | |||||
7. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 36.41 | 14. | Semczuk Michał | 92 | FOSAN | 38.89 | |||||
8. | Kowalski Piotr | 92 | WODKON | 36.75 | 15. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 39.54 |
<< TOP >> |
Nr 3 2007-11-03 | 100m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Kilijańska Donata | 95 | KSOST | 1:12.59 | ||||||||
2. | Szeląg Karolina | 95 | KSOST | 1:18.80 | ||||||||
3. | Długołêcka Karolina | 96 | UNBUS | 1:20.69 | ||||||||
4. | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 1:21.72 | ||||||||
5. | Gajzler Dagmara | 95 | KSOST | 1:22.08 | ||||||||
6. | Stêpień Olga | 95 | KSOST | 1:22.12 | ||||||||
7. | Jabłońska Angelika | 96 | UNBUS | 1:22.86 | ||||||||
8. | Pancerz Magda | 95 | ORJED | 1:24.09 | ||||||||
9. | Ciosk Adrianna | 95 | ORJED | 1:28.11 | ||||||||
10. | Kudłacz Aleksandra | 95 | WODKON | 1:28.66 | ||||||||
11. | Rosa Paula | 95 | ŹRPIN | 1:29.71 | ||||||||
12. | Domagała Agata | 95 | KSOST | 1:30.76 | ||||||||
13. | Rogozińska Weronika | 95 | KSOST | 1:32.06 | ||||||||
14. | Rut Magdalena | 95 | KOKIE | 1:44.66 | ||||||||
15. | Pacak Kinga | 95 | KOKIE | 1:48.11 | ||||||||
PK | Wołoszyń Sonia | 95 | ARKIE | 1:14.62 |
13 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 1:10.54 | ||||||||
2. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 1:17.85 | ||||||||
3. | Sychowska Agnieszka | 94 | KOKIE | 1:18.23 | ||||||||
4. | Uchańska Karolina | 94 | KSOST | 1:22.72 | ||||||||
5. | Pytel Kamila | 94 | ŹRPIN | 1:35.64 | ||||||||
6. | Drawik Aleksandra | 94 | ŹRPIN | 1:36.58 | ||||||||
PK | Słopiecka Maja | 94 | ARKIE | 1:21.31 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 1:10.54 | ||||||||
2. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 1:13.47 | ||||||||
3. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 1:19.43 | ||||||||
4. | Jastrzêbska Magdalena | 93 | KOKIE | 1:22.62 | ||||||||
5. | Śmiałek Katarzyna | 93 | FOSAN | 1:23.93 | ||||||||
6. | Palmowska Justyna | 93 | UNBUS | 1:24.03 |
15 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Górecka Ewelina | 88 | ARKIE | 1:20.88 | ||||||||
2. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 1:21.29 | ||||||||
3. | Wilk Sara | 92 | UNBUS | 1:24.92 | ||||||||
4. | Parkita Alicja | 90 | KOKIE | 1:25.50 | ||||||||
5. | Trzeszkowska Karolina | 92 | UNBUS | 1:30.31 | ||||||||
6. | Kaleta Anna | 92 | ŹRPIN | 1:40.10 | ||||||||
PK | Hampel Justyna | 90 | KSOST | 1:16.23 |
<< TOP >> |
Nr 4 2007-11-03 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Zabojszcz Wojciech | 95 | KOKIE | 1:16.64 | ||||||||
2. | Banaś Hubert | 95 | KSOST | 1:17.55 | ||||||||
3. | Niedziński Łukasz | 95 | KSOST | 1:18.28 | ||||||||
Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 1:18.28 | |||||||||
5. | Nowak Kondrad | 95 | DEPOL | 1:22.58 | ||||||||
6. | Sobura Karol | 95 | ARKIE | 1:22.72 | ||||||||
7. | Gołêbiowski Krzysztof | 95 | ORJED | 1:22.99 | ||||||||
8. | Gołêbiowski Piotr | 96 | ORJED | 1:26.13 | ||||||||
9. | Wiśniewski Paweł | 95 | WODKON | 1:28.61 | ||||||||
10. | Madetko Hubert | 95 | ORJED | 1:46.40 |
13 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 1:09.11 | ||||||||
2. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 1:10.74 | ||||||||
3. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 1:12.53 | ||||||||
4. | Szydłowski Grzegorz | 94 | UNBUS | 1:17.48 | ||||||||
5. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOSAN | 1:22.70 | ||||||||
6. | Tecza Bartek | 94 | ŹRPIN | 1:35.75 | ||||||||
7. | Machynia Krzysztof | 94 | ŹRPIN | 1:43.00 | ||||||||
PK | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 1:14.41 | ||||||||
DYSKW. | Łukasik Daniel | 94 | UNBUS | |||||||||
DYSKW. | Wojtala Daniel | 94 | ŹRPIN |
14 lat |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 1:08.44 | ||||||||
2. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 1:09.60 | ||||||||
3. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 1:13.02 | ||||||||
4. | Rewera Maciej | 93 | FOSAN | 1:13.31 | ||||||||
5. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE | 1:15.73 | ||||||||
6. | Szwajka Bartosz | 93 | FOSAN | 1:20.53 | ||||||||
7. | Fijałkowski Bartek | 93 | ŹRPIN | 1:42.72 |
15 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | 50m | 100m | ||||||||
1. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 1:03.58 | ||||||||
2. | Kiełbowski Maciej | 89 | WODKON | 1:05.28 | ||||||||
3. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 1:05.84 | ||||||||
4. | Mazur Maciej | 91 | KOKIE | 1:07.73 | ||||||||
5. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 1:09.21 | ||||||||
6. | Szczepański Adam | 92 | UNBUS | 1:10.77 | ||||||||
7. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 1:10.97 | ||||||||
8. | Kubka Jacek | 92 | WODKON | 1:12.16 | ||||||||
9. | Nowak Przemysław | 91 | KOKIE | 1:17.28 | ||||||||
10. | Kowalski Piotr | 92 | WODKON | 1:24.87 | ||||||||
11. | Waszkiewicz Maksym | 91 | KOKIE | 1:28.43 | ||||||||
DYSKW. | Badurak Piotr | 91 | ŹRPIN | |||||||||
DYSKW. | Strzelec Robert | 92 | ŹRPIN |
<< TOP >> |
Nr 5 2007-11-03 | 200m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | 100m | 200m | ||||||||
1. | Wołoszyń Sonia | 95 | ARKIE | 2:16.40 | ||||||||
2. | Kilijańska Donata | 95 | KSOST | 2:20.09 | ||||||||
3. | Musiał Natalia | 95 | UNBUS | 2:29.19 | ||||||||
4. | Domagała Agata | 95 | KSOST | 2:30.02 | ||||||||
5. | Gawłowska Kinga | 95 | KSOST | 2:31.44 | ||||||||
6. | Grzebała Zuzanna | 95 | KSOST | 2:36.38 | ||||||||
7. | Kuczyńska Aleksandra | 96 | FOSAN | 2:37.40 | ||||||||
8. | Szeląg Karolina | 95 | KSOST | 2:38.77 | ||||||||
9. | Stêpień Olga | 95 | KSOST | 2:39.00 | ||||||||
10. | Banasik Paula | 95 | KSOST | 2:40.10 | ||||||||
11. | Gajzler Dagmara | 95 | KSOST | 2:43.15 | ||||||||
12. | Nalewaj Anna | 95 | KSOST | 2:45.36 | ||||||||
13. | Kozłowska Magdalena | 96 | UNBUS | 2:48.03 | ||||||||
14. | Banasik Arleta | 95 | KSOST | 2:57.32 | ||||||||
15. | Karcz Weronika | 96 | ŹRPIN | 3:03.46 | ||||||||
16. | Włodarczyk Zofia | 95 | KOKIE | 3:41.03 | ||||||||
PK | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 2:32.98 |
13 lat |
r. | Kod | Czas | 100m | 200m | ||||||||
1. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 2:16.01 | ||||||||
2. | Słopiecka Maja | 94 | ARKIE | 2:19.48 | ||||||||
3. | Parcewicz Monika | 94 | UNBUS | 2:24.50 | ||||||||
4. | Sychowska Agnieszka | 94 | KOKIE | 2:31.97 | ||||||||
5. | Mojecka Sylwia | 94 | KOKIE | 2:39.92 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | 100m | 200m | ||||||||
1. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 2:17.54 | ||||||||
2. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 2:19.05 | ||||||||
3. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 2:29.41 | ||||||||
4. | Śmiałek Katarzyna | 93 | FOSAN | 2:30.79 | ||||||||
5. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 2:37.04 | ||||||||
6. | Palmowska Justyna | 93 | UNBUS | 2:39.15 | ||||||||
7. | Jastrzêbska Magdalena | 93 | KOKIE | 2:45.26 |
15 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | 100m | 200m | ||||||||
1. | Hampel Justyna | 90 | KSOST | 2:09.91 | ||||||||
2. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 2:19.00 | ||||||||
3. | Pytel Maria | 86 | KSOST | 2:22.07 | ||||||||
4. | Szczepańska Ewa | 92 | UNBUS | 2:24.93 | ||||||||
5. | Parkita Alicja | 90 | KOKIE | 2:30.32 | ||||||||
6. | Banaś Anna | 92 | KOKIE | 2:45.69 | ||||||||
7. | Ćwiertnia Izabela | 92 | ŹRPIN | 2:58.67 |
<< TOP >> |
Nr 6 2007-11-03 | 200m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
12 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | 100m | 200m | ||||||||
1. | Łopaciński Kacper | 95 | FOSAN | 2:18.66 | ||||||||
2. | Poduszczak Mikołaj | 95 | KSOST | 2:21.46 | ||||||||
3. | Kêpiński Adrian | 95 | DEPOL | 2:26.92 | ||||||||
4. | Banaś Hubert | 95 | KSOST | 2:30.49 | ||||||||
5. | Niedziński Łukasz | 95 | KSOST | 2:31.83 | ||||||||
6. | Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 2:32.32 | ||||||||
7. | Nowak Kondrad | 95 | DEPOL | 2:35.70 | ||||||||
8. | Madej Jan | 96 | KOKIE | 2:38.71 | ||||||||
PK | Sobura Karol | 95 | ARKIE | |||||||||
DYSKW. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | |||||||||
Nie uk. | Chudzik Jakub | 95 | DEPOL |
13 lat |
r. | Kod | Czas | 100m | 200m | ||||||||
1. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 2:04.14 | ||||||||
2. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 2:14.47 | ||||||||
3. | Kwiecień Kacper | 94 | KSOST | 2:14.76 | ||||||||
4. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 2:15.17 | ||||||||
5. | Rogoziński Łukasz | 94 | KSOST | 2:20.16 | ||||||||
6. | Iwoła Maciej | 94 | KSOST | 2:20.93 | ||||||||
7. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOSAN | 2:32.35 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | 100m | 200m | ||||||||
1. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 2:04.88 | ||||||||
2. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 2:06.69 | ||||||||
3. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 2:14.56 | ||||||||
4. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 2:19.40 | ||||||||
5. | Napieracz Grzegorz | 93 | FOSAN | 2:21.76 | ||||||||
6. | Rewera Maciej | 93 | FOSAN | 2:25.94 | ||||||||
DYSKW. | Skiba Jan | 93 | KOKIE |
15 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | 100m | 200m | ||||||||
1. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 2:02.49 | ||||||||
2. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 2:03.53 | ||||||||
3. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 2:05.15 | ||||||||
4. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 2:05.47 | ||||||||
5. | Sak Przemysław | 92 | DEPOL | 2:07.75 | ||||||||
6. | Harabin Mateusz | 90 | ARKIE | 2:08.49 | ||||||||
7. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 2:13.53 | ||||||||
8. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 2:13.69 | ||||||||
9. | Szołowski Filip | 84 | KSOST | 2:13.92 | ||||||||
10. | Mazur Maciej | 91 | KOKIE | 2:14.09 | ||||||||
11. | Sieradzki Wojciech | 90 | KOKIE | 2:14.29 | ||||||||
12. | Semczuk Michał | 92 | FOSAN | 2:15.10 | ||||||||
13. | Kiełbowski Maciej | 89 | WODKON | 2:16.37 | ||||||||
14. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 2:24.78 | ||||||||
15. | Strzelec Robert | 92 | ŹRPIN | 3:04.69 | ||||||||
16. | Jabłoński Paweł | 92 | ŹRPIN | 3:13.26 |
<< TOP >> |
Nr 7 2007-11-03 | 4 x 100m Sztafeta Zm. Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Kod | Czas | |||||||
1. | KTP ARKA Kielce 1 | ARKIE | 4:49.69 |
2. | KSZO Ostrowiec Św. 3 | KSOST | 4:53.02 | 5. | KS KSZO OSTROWIEC ŚW. 2 | KSOST | 5:20.62 | |||||||
3. | MUKS "UNIA" BUSKO-ZDRÓJ 1 | UNBUS | 5:14.63 | 6. | MUKP KORONA-SWIM Kielce 1 | KOKIE | 5:22.09 | |||||||
4. | ORKA 1 | ORJED | 5:18.31 | 7. | UKS ŹRÓDEŁKO PIŃCZÓW 1 | ŹRPIN | 6:09.88 |
<< TOP >> |
Nr 8 2007-11-03 | 4 x 100m Sztafeta Zm. Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
Kod | Czas | |||||||
1. | KSZO Ostrowiec Św. 1 | KSOST | 4:22.69 |
2. | KTP ARKA Kielce 1 | ARKIE | 4:37.75 | 7. | UKS WODNIK Końskie 1 | WODKON | 5:02.50 | |||||||
3. | KSZO Ostrowiec Św. 2 | KSOST | 4:48.65 | 8. | LKS DELPIN POŁANIEC 1 | DEPOL | 5:03.00 | |||||||
4. | MUKP KORONA-SWIM Kielce 1 | KOKIE | 4:48.78 | 9. | MUKS "UNIA" BUSKO-ZDRÓJ 1 | UNBUS | 5:03.99 | |||||||
5. | ORKA 1 | ORJED | 4:56.62 | 10. | KS KSZO OSTROWIEC ŚW. 2 | KSOST | 5:13.80 | |||||||
6. | MUKS FOKA Sandomierz 1 | FOSAN | 4:59.78 | DYSKW. | UKS ŹRÓDEŁKO PIŃCZÓW 1 | ŹRPIN |