Nr 1 07-05-26 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 29.50 | 691 |
2. | Słopiecka Maja | 94 | ARKIE | 30.75 | 627 | 17. | Gajzler Dagmara | 95 | KSOST | 34.15 | 482 | ||||||
3. | Parcewicz Monika | 94 | UNIA | 31.36 | 598 | 18. | Kozłowska Magdalena | 96 | UNIA | 34.22 | 480 | ||||||
4. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 31.57 | 589 | 19. | Kubała Anna | 94 | WODKON | 34.25 | 479 | ||||||
5. | Domagała Agata | 95 | KSOST | 31.99 | 570 | 20. | Kudłacz Aleksandra | 95 | WODKON | 34.55 | 468 | ||||||
6. | Gawłowska Kinga | 95 | KSOST | 32.19 | 561 | 21. | Długołêcka Karolina | 96 | UNIA | 34.73 | 461 | ||||||
7. | Ozga Agata | 94 | KOKIE | 32.66 | 541 | 22. | Jabłońska Angelika | 96 | UNIA | 35.22 | 444 | ||||||
8. | Szeląg Karolina | 95 | KSOST | 32.84 | 534 | 23. | Mikołajczyk Marta | 97 | KOKIE | 35.46 | 436 | ||||||
9. | Uchańska Karolina | 94 | KSOST | 32.88 | 532 | 24. | Winiarska Anna | 95 | KOKIE | 35.85 | 424 | ||||||
10. | Wiatrowska Agata | 94 | FOSAN | 32.91 | 531 | 25. | Kuranda Katarzyna | 96 | KOKIE | 37.56 | 371 | ||||||
11. | Surowiec Aleksandra | 94 | KOKIE | 32.95 | 529 | 26. | Charchut Ewa | 94 | ZRPIŃ | 38.63 | 342 | ||||||
12. | Musiał Natalia | 95 | UNIA | 33.75 | 498 | 27. | Pytel Kamila | 94 | ZRPIŃ | 38.68 | 341 | ||||||
13. | Belotti Dominika | 94 | FOSAN | 33.78 | 496 | 28. | Żebrowska Daria | 95 | KOKIE | 39.38 | 323 | ||||||
14. | Mojecka Sylwia | 94 | KOKIE | 33.83 | 495 | 29. | Mącznik Ewa | 94 | ZRPIŃ | 42.75 | 245 | ||||||
15. | Szumiło Magda | 94 | KOKIE | 33.84 | 494 | PK | Wołoszyn Sonia | 95 | KOKIE | 30.13 | 658 | ||||||
16. | Brzozowska Weronika | 94 | FOSAN | 33.90 | 492 | PK | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 31.07 | 612 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 29.25 | 704 |
2. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 31.71 | 582 | 6. | Oziêbła Katarzyna | 93 | UNIA | 32.24 | 559 | ||||||
3. | Palmowska Justyna | 93 | UNIA | 31.97 | 571 | 7. | Jastrzêbska Magda | 93 | KOKIE | 34.09 | 485 | ||||||
4. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 32.06 | 567 | 8. | Kruk Aleksandra | 93 | UNIA | 36.11 | 415 | ||||||
5. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 32.18 | 562 | 9. | Kalita Małgorzata | 93 | WODKON | 37.32 | 378 |
15 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 27.14 | 822 |
2. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 30.62 | 634 | 5. | Banaś Anna | 92 | KOKIE | 33.48 | 508 | ||||||
3. | Szczepańska Ewa | 92 | UNIA | 31.51 | 592 | 6. | Ćwiertnia Izabela | 92 | ZRPIŃ | 35.21 | 445 | ||||||
4. | Wilk Sara | 92 | UNIA | 32.78 | 536 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Hampel Justyna | 90 | KSOST | 29.06 | 714 |
2. | Morońska Monika | 87 | UNIA | 30.70 | 630 | 5. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 32.14 | 563 | ||||||
3. | Kasprzycka Karolina | 90 | ARKIE | 30.88 | 621 | 6. | Zdonek Aleksandra | 88 | KOKIE | 37.03 | 387 | ||||||
4. | Modelska Katarzyna | 89 | ORJED | 31.99 | 570 | 7. | Nowak Milena | 88 | KOKIE | 37.50 | 373 |
<< TOP >> |
Nr 2 07-05-26 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 27.68 | 596 |
2. | Kwiecień Kacper | 94 | KSOST | 28.84 | 538 | Zacharski Szymon | 96 | UNIA | 32.18 | 402 | |||||||
3. | Rogoziński Łukasz | 94 | KSOST | 29.00 | 530 | 14. | Gołêbiowski Krzysztof | 95 | ORJED | 32.55 | 389 | ||||||
4. | Szydłowski Grzegorz | 94 | UNIA | 29.41 | 512 | 15. | Wiśniewski Paweł | 95 | WODKON | 33.46 | 360 | ||||||
5. | Szemraj Maciej | 95 | FOSAN | 30.38 | 470 | 16. | Madej Jan | 96 | KOKIE | 34.46 | 329 | ||||||
6. | Sarna Kamil | 94 | UNIA | 30.52 | 465 | 17. | Machynia Krzysztof | 94 | ZRPIŃ | 38.09 | 235 | ||||||
7. | Wolak Michał | 94 | FOSAN | 30.56 | 463 | 18. | Szwczyk Maciej | 96 | KOKIE | 38.78 | 220 | ||||||
8. | Poduszczak Mikołaj | 95 | KSOST | 30.75 | 455 | 19. | Zawadzki Rafał | 94 | ZRPIŃ | 38.85 | 218 | ||||||
9. | Łopaciński Kacper | 95 | FOSAN | 31.47 | 428 | 20. | Soboń Artur | 96 | KOKIE | 39.74 | 199 | ||||||
10. | Łukasik Daniel | 94 | UNIA | 31.97 | 409 | 21. | Têcza Bartek | 94 | ZRPIŃ | 40.44 | 185 | ||||||
11. | Zabojszcz Wojciech | 95 | KOKIE | 32.10 | 405 | PK | Sobura Pk Karol | 95 | ARKIE | 32.82 | 380 | ||||||
12. | Niedziński Łukasz | 95 | KSOST | 32.18 | 402 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 26.78 | 645 |
2. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 27.19 | 622 | 9. | Rasztabiga Łukasz | 93 | KOKIE | 29.72 | 498 | ||||||
3. | Makuch Stanisław | 93 | ARKIE | 27.22 | 620 | 10. | Zarêbski Dominik | 93 | KOKIE | 30.09 | 482 | ||||||
4. | Kunat Aleksander | 93 | UNIA | 28.36 | 561 | 11. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 30.33 | 472 | ||||||
5. | Napieracz Grzegorz | 93 | FOSAN | 28.75 | 542 | 12. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE | 31.22 | 437 | ||||||
6. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 28.87 | 537 | 13. | Skiba Jan | 93 | KOKIE | 31.53 | 425 | ||||||
7. | Szwajka Bartosz | 93 | FOSAN | 29.25 | 519 | 14. | Mazur Kamil | 93 | ARKIE | 32.60 | 388 | ||||||
8. | Rewera Maciej | 93 | FOSAN | 29.35 | 514 |
15 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 26.87 | 640 |
2. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 27.10 | 627 | 6. | Semczuk Michał | 92 | FOSAN | 27.87 | 586 | ||||||
3. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 27.49 | 606 | 7. | Kołkiewicz Mateusz | 92 | ARKIE | 28.97 | 532 | ||||||
4. | Sak Przemek | 92 | DEPOL | 27.50 | 605 | 8. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 29.06 | 528 | ||||||
5. | Kubka Jacek | 92 | WODKON | 27.54 | 603 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 24.05 | 812 |
2. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 25.71 | 707 | 8. | Milczarek Artur | 90 | KSOST | 26.57 | 657 | ||||||
3. | Sieradzki Wojciech | 90 | KOKIE | 25.80 | 702 | 9. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 27.42 | 609 | ||||||
4. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 25.97 | 692 | 10. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 27.70 | 595 | ||||||
5. | Mazur Maciek | 91 | KOKIE | 26.07 | 686 | 11. | Zacharz Wiktor | 91 | ARKIE | 27.96 | 581 | ||||||
6. | Kiełbowski Maciej | 89 | WODKON | 26.36 | 669 | 12. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | 28.84 | 538 | ||||||
7. | Harabin Mateusz | 90 | ARKIE | 26.51 | 660 | 13. | Nowak Przemek | 91 | KOKIE | 29.61 | 503 |
<< TOP >> |
Nr 3 07-05-26 | 100m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Kijewska Kaja | 94 | ARKIE | 1:11.76 | 677 |
2. | Ozga Agata | 94 | KOKIE | 1:19.39 | 531 | 14. | Kozłowska Magdalena | 96 | UNIA | 1:27.74 | 407 | ||||||
Sychowska Agnieszka | 94 | KOKIE | 1:19.39 | 531 | 15. | Kubała Anna | 94 | WODKON | 1:28.32 | 399 | |||||||
4. | Szumiło Magda | 94 | KOKIE | 1:20.41 | 514 | 16. | Belotti Dominika | 94 | FOSAN | 1:29.84 | 380 | ||||||
5. | Belicka Beata | 94 | ORJED | 1:20.92 | 505 | 17. | Kuranda Katarzyna | 96 | KOKIE | 1:31.81 | 357 | ||||||
6. | Parcewicz Monika | 94 | UNIA | 1:21.11 | 502 | 18. | Pytel Kamila | 94 | ZRPIŃ | 1:46.44 | 218 | ||||||
7. | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 1:21.28 | 499 | PK | Kilijańska Donata | 95 | KSOST | 1:15.84 | 595 | ||||||
8. | Uchańska Karolina | 94 | KSOST | 1:22.71 | 477 | PK | Szeląg Karolina | 95 | KSOST | 1:20.16 | 518 | ||||||
9. | Gawłowska Kinga | 95 | KSOST | 1:23.09 | 471 | DYSKW. | Mikołajczyk Marta | 97 | KOKIE | ||||||||
10. | Brzozowska Weronika | 94 | FOSAN | 1:23.12 | 471 | DYSKW. | Wiatrowska Agata | 94 | FOSAN | ||||||||
11. | Gajzler Dagmara | 95 | KSOST | 1:23.35 | 468 | DYSKW. | Słopiecka Maja | 94 | ARKIE | ||||||||
12. | Kudłacz Aleksandra | 95 | WODKON | 1:23.38 | 467 | DYSKW. | Charchut Ewa | 94 | ZRPIŃ | ||||||||
13. | Jabłońska Angelika | 96 | UNIA | 1:24.84 | 446 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Dudek Mariola | 93 | ORJED | 1:10.41 | 707 |
2. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 1:12.10 | 670 | 6. | Oziêbła Katarzyna | 93 | UNIA | 1:25.21 | 441 | ||||||
3. | Żebrowska Katarzyna | 93 | KSOST | 1:17.46 | 564 | 7. | Kruk Aleksandra | 93 | UNIA | 1:25.38 | 438 | ||||||
4. | Wejman Anna | 93 | ORJED | 1:22.72 | 477 | 8. | Kalita Małgorzata | 93 | WODKON | 1:28.11 | 402 | ||||||
5. | Palmowska Justyna | 93 | UNIA | 1:25.09 | 442 |
15 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | ARKIE | 1:11.74 | 678 |
2. | Wilk Sara | 92 | UNIA | 1:23.12 | 471 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Modelska Magda | 91 | ORJED | 1:21.22 | 500 |
2. | Kasprzycka Karolina | 90 | ARKIE | 1:22.37 | 482 | |||
3. | Nowak Milena | 88 | KOKIE | 1:34.05 | 332 | |||
DYSKW. | Zdonek Aleksandra | 88 | KOKIE |
<< TOP >> |
Nr 4 07-05-26 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Treliński Bartosz | 94 | ORJED | 1:12.55 | 473 |
2. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 1:13.21 | 462 | 14. | Zacharski Szymon | 96 | UNIA | 1:25.40 | 295 | ||||||
3. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 1:14.23 | 445 | 15. | Soboń Artur | 96 | KOKIE | 1:29.21 | 255 | ||||||
4. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 1:16.16 | 415 | 16. | Łukasik Daniel | 94 | UNIA | 1:29.41 | 253 | ||||||
5. | Szydłowski Grzegorz | 94 | UNIA | 1:16.63 | 408 | 17. | Łopaciński Kacper | 95 | FOSAN | 1:30.26 | 244 | ||||||
6. | Zabojszcz Wojciech | 95 | KOKIE | 1:17.20 | 400 | 18. | Zawadzki Rafał | 94 | ZRPIŃ | 1:44.65 | 124 | ||||||
7. | Wolak Michał | 94 | FOSAN | 1:18.22 | 385 | 19. | Szwczyk Maciej | 96 | KOKIE | 1:45.68 | 117 | ||||||
8. | Iwoła Maciej | 94 | KSOST | 1:19.03 | 374 | 20. | Têcza Bartek | 94 | ZRPIŃ | 1:50.13 | 86 | ||||||
9. | Rogoziński Łukasz | 94 | KSOST | 1:19.73 | 365 | DYSKW. | Kwiecień Kacper | 94 | KSOST | ||||||||
10. | Banaś Hubert | 95 | KSOST | 1:20.19 | 358 | DYSKW. | Wiśniewski Paweł | 95 | WODKON | ||||||||
11. | Szemraj Maciej | 95 | FOSAN | 1:20.23 | 358 | DYSKW. | Sobura Pk Karol | 95 | ARKIE | ||||||||
12. | Poduszczak Mikołaj | 95 | KSOST | 1:21.00 | 348 | Nie uk. | Machynia Krzysztof | 94 | ZRPIŃ | ||||||||
13. | Gołêbiowski Krzysztof | 95 | ORJED | 1:25.20 | 298 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Tworzewski Adrian | 93 | KSOST | 1:09.88 | 522 |
2. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 1:13.25 | 461 | 8. | Napieracz Grzegorz | 93 | FOSAN | 1:18.84 | 377 | ||||||
3. | Makuch Stanisław | 93 | ARKIE | 1:13.86 | 451 | 9. | Szwajka Bartosz | 93 | FOSAN | 1:19.34 | 370 | ||||||
4. | Kunat Aleksander | 93 | UNIA | 1:13.87 | 451 | 10. | Skiba Jan | 93 | KOKIE | 1:23.04 | 323 | ||||||
5. | Czwartosz Mateusz | 93 | DEPOL | 1:15.12 | 431 | 11. | Zarêbski Dominik | 93 | KOKIE | 1:23.50 | 317 | ||||||
6. | Patrzałek Michał | 93 | ARKIE | 1:17.13 | 401 | 12. | Mazur Kamil | 93 | ARKIE | 1:26.76 | 280 | ||||||
7. | Rasztabiga Łukasz | 93 | KOKIE | 1:18.18 | 386 | DYSKW. | Rewera Maciej | 93 | FOSAN |
15 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Zając Wojciech | 92 | DEPOL | 1:09.25 | 534 |
2. | Bąk Patryk | 92 | KSOST | 1:10.87 | 503 | Kołkiewicz Mateusz | 92 | ARKIE | 1:11.61 | 490 | |||||||
3. | Kubka Jacek | 92 | WODKON | 1:11.21 | 497 | 6. | Chalewski Piotr | 92 | ORJED | 1:14.97 | 433 | ||||||
4. | Szczepański Adam | 92 | UNIA | 1:11.61 | 490 | 7. | Semczuk Michał | 92 | FOSAN | 1:19.44 | 368 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Jêdrzejewski Grzegorz | 88 | KSOST | 1:02.89 | 674 |
2. | Grzebała Paweł | 90 | KSOST | 1:03.63 | 656 | 7. | Sieradzki Wojciech | 90 | KOKIE | 1:11.10 | 499 | ||||||
3. | Kiełbowski Maciej | 89 | WODKON | 1:04.03 | 647 | 8. | Zacharz Wiktor | 91 | ARKIE | 1:13.52 | 457 | ||||||
4. | Sulima Hubert | 91 | KSOST | 1:06.18 | 598 | 9. | Nowak Przemek | 91 | KOKIE | 1:18.16 | 386 | ||||||
5. | Bujak Kamil | 91 | ARKIE | 1:06.53 | 590 | DYSKW. | Młynarczyk Piotr | 91 | ARKIE | ||||||||
6. | Mazur Maciek | 91 | KOKIE | 1:09.37 | 532 |
<< TOP >> |
Nr 5 07-05-26 | 200m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Surowiec Aleksandra | 94 | KOKIE | 2:55.77 | 493 |
2. | Sychowska Agnieszka | 94 | KOKIE | 2:57.62 | 479 | PK | Musiał Natalia | 95 | UNIA | 2:53.64 | 509 | ||||||
3. | Mojecka Sylwia | 94 | KOKIE | 3:35.23 | 273 | PK | Domagała Agata | 95 | KSOST | 3:02.92 | 443 | ||||||
PK | Wołoszyn Sonia | 95 | KOKIE | 2:48.28 | 551 | PK | Winiarska Anna | 95 | KOKIE | 3:11.86 | 388 | ||||||
PK | Kilijańska Donata | 95 | KSOST | 2:49.94 | 537 | DYSKW. | Żebrowska Daria | 95 | KOKIE |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Lipińska Małgorzata | 93 | KSOST | 2:52.29 | 519 |
2. | Wójcik Ewa | 93 | ARKIE | 2:59.57 | 466 | |||
3. | Jastrzêbska Magda | 93 | KOKIE | 3:12.25 | 386 |
15 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Przydatek Agnieszka | 92 | KSOST | 2:46.02 | 570 |
2. | Szczepańska Ewa | 92 | UNIA | 2:53.81 | 507 | |||
3. | Banaś Anna | 92 | KOKIE | 3:02.96 | 443 | |||
4. | Ćwiertnia Izabela | 92 | ZRPIŃ | 3:51.47 | 209 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Hampel Justyna | 90 | KSOST | 2:40.00 | 623 |
2. | Modelska Katarzyna | 89 | ORJED | 3:13.28 | 380 |
<< TOP >> |
Nr 6 07-05-26 | 200m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
13 lat i młodsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Kurant Roger | 94 | KSOST | 2:30.26 | 555 |
2. | Pióro Filip | 94 | ARKIE | 2:38.86 | 482 | 5. | Niedziński Łukasz | 95 | KSOST | 2:48.22 | 413 | ||||||
3. | Kaczmarski Marcin | 94 | KSOST | 2:43.56 | 446 | 6. | Banaś Hubert | 95 | KSOST | 2:54.48 | 372 | ||||||
4. | Iwoła Maciej | 94 | KSOST | 2:44.69 | 437 | 7. | Madej Jan | 96 | KOKIE | 3:20.00 | 240 |
14 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Psyk Maciej | 93 | KSOST | 2:23.25 | 624 |
2. | Jaworski Michał | 93 | KSOST | 2:35.32 | 511 | |||
3. | Bednarski Dawid | 93 | DEPOL | 2:43.95 | 443 |
15 lat |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Jackowski Daniel | 92 | ORJED | 2:22.69 | 630 |
2. | Sak Przemek | 92 | DEPOL | 2:28.30 | 574 | |||
3. | Szczepański Adam | 92 | UNIA | 2:38.62 | 483 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | IPS | ||||||
1. | Frankiewicz Piotr | 89 | KSOST | 2:15.38 | 710 |
2. | Milczarek Artur | 90 | KSOST | 2:20.88 | 649 | |||
3. | Harabin Mateusz | 90 | ARKIE | 2:35.84 | 506 |
<< TOP >> |
Nr 7 07-05-26 | 4 x 100m Sztafeta Zm. Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
Kod | Czas | IPS | |||||||
1. | KLUB SPORTOWY "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 3 | KSOST | 4:56.47 | 659 |
2. | KTP ARKA Kielce 1 | ARKIE | 5:01.11 | 635 | 6. | MUKS "UNIA" BUSKO-ZDRÓJ 1 | UNIA | 5:24.85 | 527 | ||||||||
3. | ORKA 1 | ORJED | 5:10.37 | 591 | 7. | MUKS "UNIA" BUSKO-ZDRÓJ 2 | UNIA | 6:00.18 | 400 | ||||||||
4. | KS KSZO OSTROWIEC ŚW. 2 | KSOST | 5:11.17 | 587 | Nie uk. | UKS ZRÓDEŁKO PIŃCZÓW 1 | ZRPIŃ | ||||||||||
5. | Miejski Uczniowski Klub Pływacki "KORONA-SWIM" Kielce 1 | KOKIE | 5:23.82 | 531 |
<< TOP >> |
Nr 8 07-05-26 | 4 x 100m Sztafeta Zm. Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
IPS SC 2006 |
Kod | Czas | IPS | |||||||
1. | KLUB SPORTOWY "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 1 | KSOST | 4:18.71 | 677 |
2. | KLUB SPORTOWY "KSZO" OSTROWIEC ŚW. 2 | KSOST | 4:48.07 | 522 | 5. | Miejski Uczniowski Klub Pływacki "KORONA-SWIM" Kielce 1 | KOKIE | 4:56.72 | 484 | ||||||||
3. | ORKA 1 | ORJED | 4:48.30 | 521 | DYSKW. | MUKS "UNIA" BUSKO-ZDRÓJ 1 | UNIA | ||||||||||
4. | FDELFIN POŁANIEC 1 | DEPOL | 4:51.71 | 505 | DYSKW. | KTP ARKA Kielce 1 | ARKIE |