| Nr 1 2006-12-31 | 50m motylkowy Kobiet | 11 lat i m這dsi Brak minimum |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Kilija雟ka Donata | 95 | KSOST | 35.37 |
| 2. | Wo這szyn Sonia | 95 | KOKIE | 36.09 | 17. | Banasik Paula | 95 | KSOST | 43.22 | |||||
| 3. | Domaga豉 Agata | 95 | KSOST | 36.72 | 18. | Winiarska Anna | 95 | KOKIE | 43.25 | |||||
| 4. | Musia� Natalia | 95 | UNIA | 38.53 | 19. | Kuza Klaudia | 95 | UNIA | 43.40 | |||||
| 5. | Chrzanowska Patrycja | 95 | ARKIE | 38.85 | 20. | Wiatrowska Aleksandra | 95 | KSOST | 43.69 | |||||
| 6. | Kud豉cz Aleksandra | 95 | WODKON | 39.24 | 21. | Gaw這wska Kinga | 95 | KSOST | 44.23 | |||||
| 7. | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 39.32 | 22. | Lato Anna | 95 | KOKIE | 44.24 | |||||
| 8. | Gajzler Dagmara | 95 | KSOST | 40.35 | 23. | Mazur Alicja | 95 | KOKIE | 44.46 | |||||
| 9. | Grzeba豉 Zuzanna | 95 | KSOST | 40.86 | 24. | 疾browska Daria | 95 | KOKIE | 45.53 | |||||
| 10. | Paszkowska Agnieszka | 95 | KOKIE | 40.87 | 25. | Banasik Arleta | 95 | KSOST | 45.59 | |||||
| 11. | Pancerz Magda | 95 | ORJED | 41.38 | 26. | Nalewaj Anna | 95 | KSOST | 45.68 | |||||
| 12. | Szel鉚 Karolina | 95 | KSOST | 41.64 | 27. | Czupry雟ka Oliwia | 95 | KSOST | 45.91 | |||||
| 13. | Mady� Olga | 95 | ORJED | 42.49 | 28. | Zab這tna Karolina | 95 | UNIA | 48.09 | |||||
| 14. | Skrzypczak Anna | 95 | KSOST | 42.81 | 29. | Kasperek Olga | 95 | ORJED | 50.51 | |||||
| 15. | Stêpie� Olga | 95 | KSOST | 43.02 | 30. | Mroczkowska Izabela | 95 | FOSAN | 51.53 | |||||
| 16. | Rogozi雟ka Weronika | 95 | KSOST | 43.20 | 31. | Misztal Karolina | 95 | KOKIE | 51.55 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Kuczy雟ka Aleksandra | 96 | FOSAN | 39.72 |
| 2. | Woszczy雟ka Ola | 96 | KSOST | 41.43 | 18. | Glanda Katarzyna | 96 | KSOST | 53.50 | |||||
| 3. | D逝go�êcka Karolina | 96 | UNIA | 43.41 | 19. | Wróblewska Daria | 96 | KOKIE | 53.81 | |||||
| 4. | Praszkiewicz Aleksandra | 96 | UNIA | 43.44 | 20. | Dziadowicz Dominika | 96 | ARKIE | 55.30 | |||||
| 5. | Jab這雟ka Angelika | 96 | UNIA | 44.78 | 21. | Bielecka Irmina | 96 | KSOST | 56.06 | |||||
| 6. | Szczêsna Paula | 96 | KSOST | 46.33 | 22. | Polak Paulina | 96 | ARKIE | 56.56 | |||||
| 7. | Szumi這 Monika | 96 | KOKIE | 46.52 | 23. | Pomyka豉 Izabela | 96 | KSOST | 56.65 | |||||
| 8. | Stanek Iwona | 96 | DEPOL | 47.56 | 24. | Ko這ma雟ka Klaudia | 96 | KOKIE | 57.14 | |||||
| 9. | Koz這wska Magdalena | 96 | UNIA | 47.89 | 25. | Wierzbicka Daria | 96 | KOKIE | 57.85 | |||||
| 10. | Karcz Weronika | 96 | ZRPI� | 48.12 | 26. | Majos Paulina | 96 | KOKIE | 59.02 | |||||
| 11. | Kuranda Katarzyna | 96 | KOKIE | 48.28 | 27. | Karwacka Dominika | 96 | KSOST | 59.24 | |||||
| 12. | Mikus Klaudia | 96 | DEPOL | 48.64 | 28. | Czapli雟ka Oliwia | 96 | KSOST | 1:00.02 | |||||
| 13. | Brzeska Magdalena | 96 | WODKON | 48.75 | 29. | Konias Katarzyna | 96 | KSOST | 1:01.73 | |||||
| 14. | Bednarska Patrycja | 96 | KSOST | 49.75 | 30. | Kania Katarzyna | 96 | KSOST | 1:08.77 | |||||
| 15. | Ramian Anna | 96 | KOKIE | 50.59 | 31. | Tomaszewska Kinga | 96 | WODKON | 1:10.43 | |||||
| 16. | Grzywna Natalia | 96 | KOKIE | 50.84 | DYSKW. | υwicka Julia | 96 | DEPOL | ||||||
| 17. | Rewera Julia | 96 | FOSAN | 53.30 |
| 9 lat i m這dsi |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Ciamaga Wiktoria | 97 | FOSAN | 43.88 |
| 2. | Gad Anna | 97 | DEPOL | 45.88 | 9. | ㄨczkiewicz Kornelia | 97 | DEPOL | 1:02.54 | |||||
| 3. | Wawszczyk Inez | 97 | UNIA | 49.22 | 10. | Kowalik Nina | 98 | KOKIE | 1:03.15 | |||||
| 4. | Szmyd Paula | 97 | KSOST | 52.35 | 11. | Polakowkska Julia | 98 | WODKON | 1:03.19 | |||||
| 5. | Zawolik Wiktoria | 97 | KSOST | 54.81 | 12. | 畝czkiewicz Karolina | 98 | KSOST | 1:04.75 | |||||
| 6. | Senderska Julia | 98 | KOKIE | 57.40 | 13. | Kaszuba Wiktoria | 99 | KOKIE | 1:07.54 | |||||
| 7. | Niestuj Olga | 97 | KOKIE | 58.18 | 14. | Szczepanik Monika | 98 | WODKON | 1:13.58 | |||||
| 8. | Loranty Patrycja | 97 | KSOST | 58.30 | 15. | Hurec Adrianna | 98 | WODKON | 1:25.37 |
| << TOP >> |
| Nr 2 2006-12-31 | 50m motylkowy Mê盧zyzn | 11 lat i m這dsi Brak minimum |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Kêpi雟ki Adrian | 95 | DEPOL | 35.38 |
| 2. | Zabojszcz Wojciech | 95 | KOKIE | 35.53 | 13. | Wójcikiewicz Bartosz | 95 | UNIA | 41.65 | |||||
| 3. | Niedzi雟ki ㄆkasz | 95 | KSOST | 36.02 | 14. | Kaczmarek Kacper | 95 | ARKIE | 44.52 | |||||
| 4. | Sobura Karol | 95 | ARKIE | 37.02 | 15. | Kusal Mateusz | 95 | KSOST | 44.91 | |||||
| 5. | Bana� Hubert | 95 | KSOST | 37.72 | 16. | Osowski Oskar | 95 | KSOST | 45.87 | |||||
| 6. | Go�êbiowski Krzysztof | 95 | ORJED | 37.94 | 17. | Cudzik Jakub | 95 | DEPOL | 46.02 | |||||
| 7. | Nowak Konrad | 95 | DEPOL | 38.31 | 18. | Rogala Krzysztof | 95 | KOKIE | 47.08 | |||||
| 8. | Poduszczak Miko豉j | 95 | KSOST | 39.09 | 19. | Bernacki Igor | 95 | KSOST | 47.81 | |||||
| 9. | Szemraj Maciej | 95 | FOSAN | 39.17 | 20. | Sorn Bart這miej | 95 | WODKON | 52.41 | |||||
| 10. | Wi�niewski Pawe� | 95 | WODKON | 39.56 | 21. | ㄊczek Filip | 95 | WODKON | 54.33 | |||||
| 11. | Szczechura Patryk | 95 | KSOST | 40.65 | 22. | Pniewski Kamil | 95 | KOKIE | 55.34 | |||||
| 12. | υpaci雟ki Kacper | 95 | FOSAN | 41.13 | 23. | Wo這wiec Dawid | 95 | ARKIE | 1:04.43 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Madej Jan | 96 | KOKIE | 38.81 |
| 2. | Brzezi雟ki Jan | 96 | ARKIE | 39.24 | 18. | Lech Dawid | 96 | KSOST | 51.15 | |||||
| 3. | Ku�mira Wiktor | 96 | FOSAN | 39.49 | 19. | Sasak Norbert | 96 | KSOST | 51.16 | |||||
| 4. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 39.78 | 20. | Wolak Maciej | 96 | KSOST | 51.70 | |||||
| 5. | Kêpi雟ki Mariusz | 96 | DEPOL | 39.87 | 21. | Celowski Wojciech | 96 | KOKIE | 52.88 | |||||
| 6. | Go�êbiowski Piotr | 96 | ORJED | 40.21 | 22. | Szewczyk Maciej | 96 | KOKIE | 53.56 | |||||
| 7. | Ksi嘀ek Sebastian | 96 | KSOST | 41.96 | 23. | Kozie� Tomasz | 96 | KSOST | 55.09 | |||||
| 8. | Krycia Mateusz | 96 | KSOST | 42.38 | 24. | Urba雟ki Pawe� | 96 | DEPOL | 55.88 | |||||
| 9. | Zacharski Szymon | 96 | UNIA | 43.68 | 25. | Libera Michel | 96 | KOKIE | 55.93 | |||||
| 10. | B這雟ki Karol | 96 | ARKIE | 44.75 | 26. | Kogutowicz Jakub | 96 | KOKIE | 58.32 | |||||
| 11. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 45.06 | 27. | Kielesi雟ki Arkadiusz | 96 | WODKON | 58.88 | |||||
| 12. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 47.21 | 28. | Stêpie� Patryk | 96 | WODKON | 59.88 | |||||
| 13. | Wójcik Rafa� | 96 | KOKIE | 48.13 | 29. | Mas這wski Grzegorz | 96 | KSOST | 1:00.35 | |||||
| 14. | Nowak Kuba | 96 | ARKIE | 48.29 | 30. | Król Maciej | 96 | KOKIE | 1:01.34 | |||||
| 15. | Sobo� Artur | 96 | KOKIE | 49.83 | 31. | Kaczmarczyk Adam | 96 | KSOST | 1:04.28 | |||||
| 16. | Pozna雟ki Karol | 96 | KSOST | 50.42 | 32. | Pêdziszewski Kacper | 96 | KSOST | 1:04.84 | |||||
| 17. | Przywara Olek | 96 | KSOST | 51.14 | 33. | Or這wski Krystian | 96 | KSOST | 1:13.43 |
| 9 lat i m這dsi |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Wiercioch Miko豉j | 97 | KOKIE | 45.96 |
| 2. | Bujak Piotr | 97 | ARKIE | 48.02 | 11. | Rembalski Mateusz | 97 | KOKIE | 57.34 | |||||
| 3. | Majchrzak Karol | 97 | KOKIE | 48.50 | 12. | Zimnicki Patryk | 97 | FOSAN | 58.07 | |||||
| 4. | Bujak Dominik | 99 | ARKIE | 48.80 | 13. | Batugowski Krzysztof | 97 | KSOST | 1:01.28 | |||||
| 5. | Sorn Jakub | 97 | WODKON | 50.28 | 14. | Ambroszczyk Piotr | 97 | WODKON | 1:02.52 | |||||
| 6. | Rogozi雟ki Micha� | 98 | KSOST | 50.67 | 15. | Madej Filip | 98 | KOKIE | 1:07.27 | |||||
| 7. | M鉍zy雟ki Artur | 97 | UNIA | 54.02 | 16. | ζta Jakub | 98 | FOSAN | 1:08.50 | |||||
| 8. | Bugajski Maciej | 97 | KSOST | 54.78 | 17. | Kaczmarek Filip | 97 | ARKIE | 1:09.50 | |||||
| 9. | Górski Rafa� | 97 | KSOST | 55.06 | 18. | Mi瞠這wski Miko豉j | 97 | KSOST | 1:11.48 | |||||
| 10. | Dragan Marcin | 97 | FOSAN | 57.20 |
| << TOP >> |
| Nr 3 2006-12-31 | 100m klasyczny Kobiet | 11 lat i m這dsi Brak minimum |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Wo這szyn Sonia | 95 | KOKIE | 1:29.09 |
| 2. | Grzeba豉 Zuzanna | 95 | KSOST | 1:33.38 | 19. | Misztal Karolina | 95 | KOKIE | 1:44.31 | |||||
| 3. | Nowak Aleksandra | 95 | ARKIE | 1:33.86 | 20. | Mroczkowska Izabela | 95 | FOSAN | 1:45.27 | |||||
| 4. | Kilija雟ka Donata | 95 | KSOST | 1:34.26 | 21. | Kuza Klaudia | 95 | UNIA | 1:45.62 | |||||
| 5. | Paszkowska Agnieszka | 95 | KOKIE | 1:34.29 | 22. | Czupry雟ka Oliwia | 95 | KSOST | 1:45.81 | |||||
| 6. | Gaw這wska Kinga | 95 | KSOST | 1:36.22 | 23. | Mady� Olga | 95 | ORJED | 1:45.87 | |||||
| 7. | Szel鉚 Karolina | 95 | KSOST | 1:37.06 | 24. | Winiarska Anna | 95 | KOKIE | 1:46.26 | |||||
| 8. | Chrzanowska Patrycja | 95 | ARKIE | 1:38.54 | 25. | Wiatrowska Aleksandra | 95 | KSOST | 1:46.58 | |||||
| 9. | Kud豉cz Aleksandra | 95 | WODKON | 1:38.98 | 26. | Musia� Natalia | 95 | UNIA | 1:48.28 | |||||
| 10. | 疾browska Daria | 95 | KOKIE | 1:40.96 | 27. | Pancerz Magda | 95 | ORJED | 1:48.72 | |||||
| 11. | Lato Anna | 95 | KOKIE | 1:41.18 | 28. | Domaga豉 Agata | 95 | KSOST | 1:50.81 | |||||
| 12. | Gajzler Dagmara | 95 | KSOST | 1:42.53 | 29. | Zab這tna Karolina | 95 | UNIA | 1:51.01 | |||||
| Rogozi雟ka Weronika | 95 | KSOST | 1:42.53 | 30. | Stêpie� Olga | 95 | KSOST | 1:51.04 | ||||||
| 14. | Rosa Paula | 95 | ZRPI� | 1:43.00 | 31. | Kasperek Olga | 95 | ORJED | 1:51.44 | |||||
| 15. | Banasik Arleta | 95 | KSOST | 1:43.05 | 32. | Kmiecik Agata | 95 | ARKIE | 1:53.06 | |||||
| 16. | Nalewaj Anna | 95 | KSOST | 1:43.27 | 33. | Mazur Alicja | 95 | KOKIE | 1:58.43 | |||||
| 17. | Skrzypczak Anna | 95 | KSOST | 1:43.62 | 34. | Molenda Magdalena | 95 | ZRPI� | 1:59.83 | |||||
| 18. | Banasik Paula | 95 | KSOST | 1:43.89 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Kuczy雟ka Aleksandra | 96 | FOSAN | 1:35.59 |
| 2. | Koz這wska Magdalena | 96 | UNIA | 1:40.32 | 20. | Polak Paulina | 96 | ARKIE | 2:01.40 | |||||
| 3. | Szumi這 Monika | 96 | KOKIE | 1:41.32 | 21. | Majos Paulina | 96 | KOKIE | 2:01.56 | |||||
| 4. | Woszczy雟ka Ola | 96 | KSOST | 1:41.50 | 22. | Tyszuk Magdalena | 96 | KOKIE | 2:02.40 | |||||
| 5. | Grzywna Natalia | 96 | KOKIE | 1:42.85 | 23. | Wójcik Sylwia | 96 | KOKIE | 2:02.43 | |||||
| 6. | Stanek Iwona | 96 | DEPOL | 1:44.08 | 24. | Bednarska Patrycja | 96 | KSOST | 2:02.92 | |||||
| 7. | Rewera Julia | 96 | FOSAN | 1:44.39 | 25. | Glanda Katarzyna | 96 | KSOST | 2:05.26 | |||||
| 8. | Kuranda Katarzyna | 96 | KOKIE | 1:45.31 | 26. | Ramian Anna | 96 | KOKIE | 2:05.69 | |||||
| 9. | Jab這雟ka Angelika | 96 | UNIA | 1:47.22 | 27. | Tomaszewska Kinga | 96 | WODKON | 2:10.36 | |||||
| 10. | Brzeska Magdalena | 96 | WODKON | 1:48.36 | 28. | Nowacka Aleksandra | 96 | ARKIE | 2:11.26 | |||||
| 11. | M鉍zy雟ka Natalia | 96 | UNIA | 1:50.02 | 29. | Pomyka豉 Izabela | 96 | KSOST | 2:12.20 | |||||
| 12. | Mikus Klaudia | 96 | DEPOL | 1:51.47 | 30. | Bielecka Irmina | 96 | KSOST | 2:20.56 | |||||
| 13. | Wierzbicka Daria | 96 | KOKIE | 1:52.55 | 31. | Czapli雟ka Oliwia | 96 | KSOST | 2:22.38 | |||||
| 14. | Szczêsna Paula | 96 | KSOST | 1:52.69 | 32. | Ko這ma雟ka Klaudia | 96 | KOKIE | 2:23.56 | |||||
| 15. | D逝go�êcka Karolina | 96 | UNIA | 1:53.50 | 33. | Kania Katarzyna | 96 | KSOST | 2:31.56 | |||||
| 16. | Praszkiewicz Aleksandra | 96 | UNIA | 1:53.59 | 34. | Karwacka Dominika | 96 | KSOST | 2:35.28 | |||||
| 17. | Dziadowicz Dominika | 96 | ARKIE | 1:54.51 | DYSKW. | Konias Katarzyna | 96 | KSOST | ||||||
| 18. | Karcz Weronika | 96 | ZRPI� | 1:58.45 | DYSKW. | Wróblewska Daria | 96 | KOKIE | ||||||
| 19. | Dró盥z Aleksandra | 96 | DEPOL | 2:00.92 | DYSKW. | Waliszewska Weronika | 96 | KSOST |
| 9 lat i m這dsi |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | ㄨczkiewicz Kornelia | 97 | DEPOL | 1:52.19 |
| 2. | Gad Anna | 97 | DEPOL | 1:53.94 | 16. | Kot Katarzyna | 98 | KOKIE | 2:25.99 | |||||
| 3. | Senderska Julia | 98 | KOKIE | 1:57.65 | 17. | Berbe� Anna | 97 | FOSAN | 2:26.15 | |||||
| 4. | Ciamaga Wiktoria | 97 | FOSAN | 1:58.64 | 18. | Polakowkska Julia | 98 | WODKON | 2:26.36 | |||||
| 5. | Wawszczyk Inez | 97 | UNIA | 1:59.54 | 19. | Moskwa Ewa | 99 | KOKIE | 2:26.41 | |||||
| 6. | Warzocha Karolina | 97 | FOSAN | 1:59.64 | 20. | Benewiat Katarzyna | 97 | KSOST | 2:26.67 | |||||
| 7. | 畝czkiewicz Karolina | 98 | KSOST | 2:05.57 | 21. | Biernacka Natalia | 98 | KOKIE | 2:29.03 | |||||
| 8. | Szmyd Paula | 97 | KSOST | 2:06.58 | 22. | Karasi雟ka Natalia | 98 | KOKIE | 2:31.91 | |||||
| 9. | Zawolik Wiktoria | 97 | KSOST | 2:08.98 | 23. | Trêbacz Karolina | 97 | FOSAN | 2:35.91 | |||||
| 10. | Kaczko� Oliwia | 97 | FOSAN | 2:09.25 | 24. | Szczepanik Monika | 98 | WODKON | 2:37.87 | |||||
| 11. | Kowalik Nina | 98 | KOKIE | 2:09.27 | 25. | Turczy雟ka Alicja | 97 | KSOST | 2:38.03 | |||||
| 12. | Niestuj Olga | 97 | KOKIE | 2:11.78 | 26. | Soba雟ka Ania | 97 | ARKIE | 2:44.39 | |||||
| 13. | Loranty Patrycja | 97 | KSOST | 2:14.13 | 27. | Hurec Adrianna | 98 | WODKON | 2:45.01 | |||||
| 14. | Kaszuba Wiktoria | 99 | KOKIE | 2:15.60 | DYSKW. | Wi�niewska Ewa | 97 | FOSAN | ||||||
| 15. | Sarna Magdalena | 98 | KOKIE | 2:22.85 |
| << TOP >> |
| Nr 4 2006-12-31 | 100m klasyczny Mê盧zyzn | 11 lat i m這dsi Brak minimum |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Kêpi雟ki Adrian | 95 | DEPOL | 1:27.75 | ||||
| Zabojszcz Wojciech | 95 | KOKIE | 1:27.75 |
| 3. | Poduszczak Miko豉j | 95 | KSOST | 1:33.27 | 14. | Rogala Krzysztof | 95 | KOKIE | 1:44.83 | |||||
| 4. | Nowak Konrad | 95 | DEPOL | 1:33.39 | 15. | Bernacki Igor | 95 | KSOST | 1:45.59 | |||||
| 5. | Szczechura Patryk | 95 | KSOST | 1:34.80 | 16. | Czerwi雟ki Bartosz | 95 | ORJED | 1:46.06 | |||||
| 6. | Sobura Karol | 95 | ARKIE | 1:36.12 | 17. | Kusal Mateusz | 95 | KSOST | 1:46.09 | |||||
| 7. | Wójcikiewicz Bartosz | 95 | UNIA | 1:36.50 | 18. | Kaczmarek Kacper | 95 | ARKIE | 1:55.87 | |||||
| 8. | Go�êbiowski Krzysztof | 95 | ORJED | 1:36.78 | 19. | Sorn Bart這miej | 95 | WODKON | 1:55.93 | |||||
| 9. | Niedzi雟ki ㄆkasz | 95 | KSOST | 1:38.61 | 20. | Wo這wiec Dawid | 95 | ARKIE | 2:01.72 | |||||
| 10. | Bana� Hubert | 95 | KSOST | 1:39.40 | 21. | ㄊczek Filip | 95 | WODKON | 2:12.89 | |||||
| 11. | Osowski Oskar | 95 | KSOST | 1:41.07 | 22. | Koniusz Pawe� | 95 | ZRPI� | 2:18.63 | |||||
| 12. | Cudzik Jakub | 95 | DEPOL | 1:42.27 | 23. | Pniewski Kamil | 95 | KOKIE | 2:20.80 | |||||
| 13. | Wi�niewski Pawe� | 95 | WODKON | 1:42.49 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Ku�mira Wiktor | 96 | FOSAN | 1:35.38 |
| 2. | Go�êbiowski Piotr | 96 | ORJED | 1:36.97 | 20. | Ksi嘀ek Sebastian | 96 | KSOST | 1:57.31 | |||||
| 3. | Madej Jan | 96 | KOKIE | 1:38.90 | 21. | Libera Michel | 96 | KOKIE | 1:57.72 | |||||
| 4. | Brzezi雟ki Jan | 96 | ARKIE | 1:39.93 | 22. | Wolak Maciej | 96 | KSOST | 2:00.02 | |||||
| 5. | Kêpi雟ki Mariusz | 96 | DEPOL | 1:41.13 | 23. | Mas這wski Grzegorz | 96 | KSOST | 2:00.55 | |||||
| 6. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 1:42.23 | 24. | ㄆkawski Adam | 96 | KOKIE | 2:00.59 | |||||
| 7. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 1:42.49 | 25. | Kogutowicz Jakub | 96 | KOKIE | 2:01.93 | |||||
| 8. | B這雟ki Karol | 96 | ARKIE | 1:42.63 | 26. | Wawer Mi這sz | 96 | ARKIE | 2:02.13 | |||||
| 9. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 1:44.18 | 27. | Stêpie� Patryk | 96 | WODKON | 2:05.32 | |||||
| 10. | Krycia Mateusz | 96 | KSOST | 1:46.97 | 28. | Kozie� Tomasz | 96 | KSOST | 2:13.52 | |||||
| 11. | Sasak Norbert | 96 | KSOST | 1:47.25 | 29. | Salwa Piotr | 96 | ARKIE | 2:19.88 | |||||
| 12. | Wójcik Rafa� | 96 | KOKIE | 1:47.34 | 30. | Kielesi雟ki Arkadiusz | 96 | WODKON | 2:20.92 | |||||
| 13. | Urba雟ki Pawe� | 96 | DEPOL | 1:47.45 | 31. | Or這wski Krystian | 96 | KSOST | 2:23.79 | |||||
| 14. | Nowak Kuba | 96 | ARKIE | 1:49.29 | 32. | Kaczmarczyk Adam | 96 | KSOST | 2:24.81 | |||||
| 15. | Pozna雟ki Karol | 96 | KSOST | 1:49.68 | 33. | Pêdziszewski Kacper | 96 | KSOST | 2:26.57 | |||||
| 16. | Zacharski Szymon | 96 | UNIA | 1:51.37 | DYSKW. | Lech Dawid | 96 | KSOST | ||||||
| 17. | Król Maciej | 96 | KOKIE | 1:51.72 | DYSKW. | Przywara Olek | 96 | KSOST | ||||||
| 18. | Sobo� Artur | 96 | KOKIE | 1:51.83 | DYSKW. | Celowski Wojciech | 96 | KOKIE | ||||||
| 19. | Szewczyk Maciej | 96 | KOKIE | 1:54.68 |
| 9 lat i m這dsi |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Wiercioch Miko豉j | 97 | KOKIE | 1:50.38 |
| 2. | Kowalski Patryk | 97 | UNIA | 1:52.43 | 14. | Jarz鉉ek Micha� | 98 | ARKIE | 2:13.41 | |||||
| 3. | M鉍zy雟ki Artur | 97 | UNIA | 1:52.63 | 15. | Wrzosek Jakub | 97 | FOSAN | 2:15.25 | |||||
| 4. | Wereszczak Damian | 97 | DEPOL | 1:57.46 | 16. | ζta Jakub | 98 | FOSAN | 2:15.47 | |||||
| 5. | Ambroszczyk Piotr | 97 | WODKON | 1:58.84 | 17. | Zimnicki Patryk | 97 | FOSAN | 2:19.41 | |||||
| 6. | Sorn Jakub | 97 | WODKON | 2:00.80 | 18. | G逝szak Andrzej | 97 | ZRPI� | 2:19.75 | |||||
| 7. | Bujak Dominik | 99 | ARKIE | 2:01.72 | 19. | Rogozi雟ki Micha� | 98 | KSOST | 2:23.78 | |||||
| 8. | Rembalski Mateusz | 97 | KOKIE | 2:02.12 | 20. | Kaczmarek Filip | 97 | ARKIE | 2:24.52 | |||||
| 9. | Dragan Marcin | 97 | FOSAN | 2:02.35 | 21. | Mi瞠這wski Miko豉j | 97 | KSOST | 2:25.37 | |||||
| 10. | Semczuk Radek | 97 | FOSAN | 2:02.94 | 22. | Kubik Pawe� | 97 | ZRPI� | 2:27.64 | |||||
| 11. | Bugajski Maciej | 97 | KSOST | 2:03.47 | 23. | Kalina Kacper | 97 | DEPOL | 2:29.82 | |||||
| 12. | Bujak Piotr | 97 | ARKIE | 2:08.97 | DYSKW. | Majchrzak Karol | 97 | KOKIE | ||||||
| 13. | Ryk Arkadiusz | 97 | KOKIE | 2:10.55 |
| << TOP >> |
| Nr 5 2006-12-31 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Kod | Czas | |||||||
| 1. | KS KSZO OSTROWIEC �W. 1 | KSOST | 2:16.71 |
| 2. | KORONA-SWIM KIELCE 1 | KOKIE | 2:22.59 | 7. | FOKA Sandomierz 2 | FOSAN | 2:41.46 | |||||||
| 3. | MUKS "UNIA" BUSKO-ZDR粑 1 | UNIA | 2:32.81 | 8. | KS KSZO OSTROWIEC �W. 2 | KSOST | 2:42.72 | |||||||
| 4. | ARKA -KIELCE 1 | ARKIE | 2:35.29 | 9. | MUKS "UNIA" BUSKO-ZDR粑 2 | UNIA | 2:45.81 | |||||||
| 5. | KORONA-SWIM KIELCE 2 | KOKIE | 2:39.62 | 10. | KORONA-SWIM KIELCE 3 | KOKIE | 2:54.63 | |||||||
| 6. | DELFIN POㄔNIEC 1 | DEPOL | 2:40.96 | 11. | WODNIK KO垶KIE 1 | WODKON | 3:02.45 |
| << TOP >> |
| Nr 6 2006-12-31 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Mê盧zyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Kod | Czas | |||||||
| 1. | FOKA Sandomierz 1 | FOSAN | 2:14.09 |
| 2. | KS KSZO OSTROWIEC �W. 1 | KSOST | 2:17.22 | 8. | ARKA -KIELCE 2 | ARKIE | 2:39.28 | |||||||
| 3. | DELFIN POㄔNIEC 1 | DEPOL | 2:19.53 | 9. | MUKS "UNIA" BUSKO-ZDR粑 1 | UNIA | 2:44.16 | |||||||
| 4. | ARKA -KIELCE 1 | ARKIE | 2:26.26 | 10. | FOKA Sandomierz 2 | FOSAN | 2:48.82 | |||||||
| 5. | ORKA 1 | ORJED | 2:28.60 | 11. | KORONA-SWIM KIELCE 2 | KOKIE | 2:54.36 | |||||||
| 6. | KS KSZO OSTROWIEC �W. 2 | KSOST | 2:35.98 | 12. | WODNIK KO垶KIE 1 | WODKON | 2:54.88 | |||||||
| 7. | KORONA-SWIM KIELCE 1 | KOKIE | 2:36.95 |