Nr 1 2007-10-20 | 50m dowolny Kobiet | 11 lat i m³odsi Brak minimum |
11 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kuczyñska Aleksandra | 96 | FOSAN | 31.97 |
2. | D³ugo³êcka Karolina | 96 | UNBUS | 32.79 | 14. | Majos Paulina | 96 | KOKIE | 40.16 | |||||
3. | Woszczyñska Ola | 96 | KSOST | 33.59 | 15. | Pomyka³a Izabela | 96 | KSOST | 40.65 | |||||
4. | Bednarska Patrycja | 96 | KSOST | 34.37 | 16. | Ramian Anna | 96 | KOKIE | 40.97 | |||||
5. | Jab³oñska Angelika | 96 | UNBUS | 34.44 | 17. | Czapliñska Oliwia | 96 | KSOST | 43.92 | |||||
6. | Stanek Iwona | 96 | DEPOL | 35.27 | 18. | Olszewska Marta | 96 | UNBUS | 44.31 | |||||
7. | Szczêsna Paula | 96 | KSOST | 35.87 | 19. | Konias Katarzyna | 96 | KSOST | 44.64 | |||||
8. | Dró¿d¿ Aleksandra | 96 | DEPOL | 36.45 | 20. | Nowacka Aleksandra | 96 | ARKIE | 45.50 | |||||
9. | Karcz Weronika | 96 | ZRPIN | 36.85 | 21. | Stañczyk Weronika | 96 | WODKON | 46.44 | |||||
10. | Grzywna Natalia | 96 | KOKIE | 36.87 | 22. | K³os Jagoda | 96 | ARKIE | 48.64 | |||||
11. | Bielecka Irmina | 96 | KSOST | 38.11 | 23. | Tomaszewska Kinga | 96 | WODKON | 49.14 | |||||
12. | Polak Paulina | 96 | ARKIE | 38.13 | DYSKW. | Brzeska Magdalena | 96 | WODKON | ||||||
13. | Wierzbicka Daria | 96 | KOKIE | 38.46 |
10 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Miko³ajczyk Marta | 97 | KOKIE | 34.15 |
2. | Ciamaga Wiktoria | 97 | FOSAN | 35.06 | 15. | Sobañska Anna | 97 | ARKIE | 42.87 | |||||
3. | Gad Anna | 97 | DEPOL | 35.62 | 16. | Sa³ek Karolina | 97 | FOSAN | 43.68 | |||||
4. | Zawolik Wiktoria | 97 | KSOST | 39.37 | 17. | Laskowska Anna | 97 | KOKIE | 44.54 | |||||
5. | Niestuj Olga | 97 | KOKIE | 39.51 | 18. | Piec Paula | 97 | KSOST | 45.57 | |||||
6. | Berbeœ Anna | 97 | FOSAN | 39.53 | 19. | Loranty Patrycja | 97 | KSOST | 46.01 | |||||
7. | Kotkowska Ada | 97 | KSOST | 39.77 | 20. | Polonka Joanna | 97 | KOKIE | 46.94 | |||||
8. | Wawszczyk Inez | 97 | UNBUS | 39.92 | 21. | Grabowska Anita | 97 | KSOST | 48.00 | |||||
9. | £¹czkiewicz Kornelia | 97 | DEPOL | 40.01 | 22. | Krawiec Natalia | 97 | KOKIE | 53.19 | |||||
10. | Warzocha Karolina | 97 | FOSAN | 40.05 | 23. | Santiago Nikola | 97 | UNBUS | 53.36 | |||||
11. | Kaczkoœ Oliwia | 97 | FOSAN | 41.06 | 24. | Mazur Olga | 97 | KSOST | 56.07 | |||||
12. | Wiœniewska Ewa | 97 | FOSAN | 41.34 | 25. | Gierczak Emilia | 97 | KSOST | 58.42 | |||||
13. | Szmyd Paula | 97 | KSOST | 41.86 | 26. | Dymanowska Aleksandra | 97 | KSOST | 1:03.30 | |||||
14. | Bernacka Natalia | 97 | KOKIE | 42.55 | DYSKW. | Wójcicka Oliwia | 97 | KSOST |
9 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kowalik Nina | 98 | KOKIE | 39.85 |
2. | Senderska Julia | 98 | KOKIE | 41.98 | Pi¹tek Karolina | 98 | ZRPIN | 51.59 | ||||||
3. | ¯aczkiewicz Karolina | 98 | KSOST | 42.44 | 16. | Gil Karolina | 99 | ORJED | 52.28 | |||||
4. | Mazur Maja | 98 | KOKIE | 43.00 | 17. | Karasiñska Natalia | 98 | KOKIE | 54.64 | |||||
5. | Grzybek Nadia | 99 | FOSAN | 43.43 | 18. | Prasek Sara | 98 | UNBUS | 55.25 | |||||
6. | Jab³onska Agnieszka | 98 | ZRPIN | 43.99 | 19. | Copiak ¯aneta | 98 | ORJED | 56.62 | |||||
7. | Kot Katarzyna | 98 | KOKIE | 44.13 | 20. | Salwa Patrycja | 98 | ARKIE | 59.50 | |||||
8. | Kaszuba Wiktoria | 99 | KOKIE | 46.22 | 21. | Hurec Adrianna | 98 | WODKON | 59.78 | |||||
9. | Storo¿uk Anna | 98 | ZRPIN | 46.34 | 22. | Stachurska Katarzyna | 99 | FOSAN | 59.84 | |||||
10. | Polakowska Julia | 98 | WODKON | 46.71 | 23. | Kupisz Zuzanna | 99 | KOKIE | 1:02.88 | |||||
11. | Sarna Magdalena | 98 | KOKIE | 47.12 | 24. | Stanek Weronika | 98 | ZRPIN | 1:04.04 | |||||
12. | £osak Wiktoria | 98 | ARKIE | 47.33 | 25. | D¹browska Ada | 98 | ARKIE | 1:06.97 | |||||
13. | Szewczak Aleksandra | 98 | ORJED | 49.71 | 26. | Œliwiñska Aleksandra | 99 | KOKIE | 1:14.61 | |||||
14. | Tomaszewska Aleksandra | 99 | KOKIE | 51.59 | DYSKW. | Olszewska Izabela | 99 | UNBUS |
<< TOP >> |
Nr 2 2007-10-20 | 50m dowolny Mê¿czyzn | 11 lat i m³odsi Brak minimum |
11 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 31.57 |
2. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 31.87 | 17. | Górczyñski Kamil | 96 | KSOST | 38.51 | |||||
3. | Kuœmira Wiktor | 96 | FOSAN | 32.09 | 18. | Szewczyk Maciej | 96 | KOKIE | 38.85 | |||||
4. | Krycia Mateusz | 96 | KSOST | 32.25 | 19. | Sznajder Piotr | 96 | DEPOL | 39.16 | |||||
5. | Madej Jan | 96 | KOKIE | 32.39 | 20. | Wójcik Rafa³ | 96 | KOKIE | 39.22 | |||||
6. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | 32.88 | 21. | Soboñ Artur | 96 | KOKIE | 39.41 | |||||
7. | Brzeziñski Jan | 96 | ARKIE | 32.95 | 22. | Stêpieñ Patryk | 96 | WODKON | 39.66 | |||||
8. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 33.43 | 23. | Poznañski Karol | 96 | KSOST | 40.54 | |||||
9. | Ksi¹¿ek Sebastian | 96 | KSOST | 35.09 | 24. | Pêdziszewski Kacper | 96 | KSOST | 40.94 | |||||
10. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 36.50 | 25. | Pawlik Wiktor | 96 | KOKIE | 41.40 | |||||
11. | B³oñski Karol | 96 | ARKIE | 36.52 | 26. | Wawer Mi³osz | 96 | ARKIE | 41.72 | |||||
12. | Lech Dawid | 96 | KSOST | 36.85 | 27. | Salwa Piotr | 96 | ARKIE | 42.56 | |||||
13. | Przywara Olek | 96 | KSOST | 36.97 | 28. | Or³owski Krystian | 96 | KSOST | 42.85 | |||||
14. | Urbañski Pawe³ | 96 | DEPOL | 37.81 | 29. | Kielesiñski Arkadiusz | 96 | WODKON | 43.47 | |||||
15. | Parcewicz Mateusz | 96 | UNBUS | 38.06 | 30. | Machniewski Jakub | 96 | KOKIE | 48.48 | |||||
16. | £ukawski Adam | 96 | KOKIE | 38.34 |
10 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kowalski Patryk | 97 | UNBUS | 34.91 |
2. | Semczuk Radek | 97 | FOSAN | 35.53 | 19. | Kolasa Adrian | 97 | KSOST | 44.31 | |||||
3. | Bujak Piotr | 97 | ARKIE | 35.54 | 20. | Piskorski Daniel | 97 | FOSAN | 44.37 | |||||
4. | Wiercioch Miko³aj | 97 | KOKIE | 36.18 | 21. | Bakalarz Wiktor | 97 | FOSAN | 44.72 | |||||
5. | Czech Kacper | 97 | FOSAN | 36.19 | 22. | Lech Patryk | 97 | ARKIE | 44.91 | |||||
6. | Zimnicki Patryk | 97 | FOSAN | 37.72 | 23. | Stasiak Konrad | 97 | KSOST | 46.87 | |||||
7. | Gajewski Karol | 97 | KOKIE | 38.16 | 24. | G³uszak Andrzej | 97 | ZRPIN | 47.08 | |||||
8. | Dytkowski Jan | 97 | KSOST | 38.19 | 25. | Jajkowski Marcin | 97 | ARKIE | 47.25 | |||||
9. | Wereszczak Damian | 97 | DEPOL | 39.60 | 26. | Ambroszczyk Piotr | 97 | WODKON | 47.32 | |||||
10. | ŒledŸ Rafa³ | 97 | WODKON | 39.74 | 27. | £ukaszewicz Kacper | 97 | KOKIE | 48.26 | |||||
11. | Machul Grzegorz | 97 | KOKIE | 40.82 | 28. | Snopek Bart³omiej | 97 | KOKIE | 50.02 | |||||
12. | M¹czyñski Artur | 97 | UNBUS | 41.07 | 29. | Marciniec Maciej | 97 | UNBUS | 50.36 | |||||
13. | Bry³a Adrian | 97 | FOSAN | 41.16 | 30. | Bysiak Jakub | 97 | KOKIE | 51.41 | |||||
14. | Górski Rafa³ | 97 | KSOST | 41.74 | 31. | Kubik Pawe³ | 97 | ZRPIN | 51.57 | |||||
15. | Mi¿e³owski Miko³aj | 97 | KSOST | 42.01 | 32. | Lubczyñski Piotr | 97 | KOKIE | 51.66 | |||||
16. | Wo³ek Marcin | 97 | KSOST | 42.45 | 33. | Szafarczyk Igor | 97 | KOKIE | 52.22 | |||||
17. | Paluch Pawe³ | 97 | KOKIE | 42.83 | 34. | Szel¹g Ernest | 97 | KSOST | 53.18 | |||||
18. | Kuliñski Dawid | 97 | KSOST | 43.07 | DYSKW. | Sorn Jakub | 97 | WODKON |
9 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Bujak Dominik | 99 | ARKIE | 38.06 |
2. | Rogoziñski Micha³ | 98 | KSOST | 39.07 | 15. | Woszczek Bart³omiej | 98 | DEPOL | 49.15 | |||||
3. | Kwietniewski Maciej | 98 | KOKIE | 41.23 | 16. | Dziuba Filip | 99 | WODKON | 49.18 | |||||
4. | Gibalski Bart³omiej | 98 | KOKIE | 43.15 | 17. | Jarosz Dawid | 99 | WODKON | 49.90 | |||||
5. | Madej Filip | 98 | KOKIE | 43.59 | 18. | Fija³kowski Maciej | 99 | ZRPIN | 51.66 | |||||
6. | Kijewski Kacper | 99 | ARKIE | 45.06 | 19. | Kubik Wiktor | 99 | ZRPIN | 53.82 | |||||
7. | Ma³ek Pawe³ | 98 | DEPOL | 45.43 | 20. | Piotrowicz Wiktor | 98 | KOKIE | 54.37 | |||||
8. | Kutz Mateusz | 99 | DEPOL | 46.46 | 21. | Adaœ Kamil | 98 | DEPOL | 55.88 | |||||
9. | Sulasz Piotr | 00 | ORJED | 46.51 | 22. | Jarz¹bek Micha³ | 98 | ARKIE | 58.20 | |||||
10. | Janus Piotr | 99 | WODKON | 47.55 | 23. | £abucki Kacper | 99 | FOSAN | 58.88 | |||||
11. | B¹czek Micha³ | 98 | DEPOL | 47.70 | 24. | Kowalski Karol | 00 | UNBUS | 1:05.09 | |||||
12. | Danielski Waldek | 98 | FOSAN | 48.07 | 25. | Pytel Szymon | 99 | ZRPIN | 1:05.44 | |||||
13. | Madej Adam | 99 | KOKIE | 48.50 | 26. | Wójcicki Patryk | 99 | UNBUS | 1:14.33 | |||||
14. | Ga³¹zka Dominik | 98 | WODKON | 48.72 |
<< TOP >> |
Nr 3 2007-10-20 | 50m grzbietowy Kobiet | 11 lat i m³odsi Brak minimum |
11 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | D³ugo³êcka Karolina | 96 | UNBUS | 37.38 |
2. | Kuczyñska Aleksandra | 96 | FOSAN | 39.09 | 14. | Polak Paulina | 96 | ARKIE | 47.19 | |||||
3. | Jab³oñska Angelika | 96 | UNBUS | 40.18 | 15. | Ramian Anna | 96 | KOKIE | 47.20 | |||||
4. | Woszczyñska Ola | 96 | KSOST | 40.24 | 16. | Dró¿d¿ Aleksandra | 96 | DEPOL | 47.53 | |||||
5. | Szczêsna Paula | 96 | KSOST | 41.45 | 17. | Czapliñska Oliwia | 96 | KSOST | 47.56 | |||||
6. | Stanek Iwona | 96 | DEPOL | 41.53 | 18. | Pomyka³a Izabela | 96 | KSOST | 48.56 | |||||
7. | Majos Paulina | 96 | KOKIE | 44.28 | 19. | Olszewska Marta | 96 | UNBUS | 50.24 | |||||
8. | Brzeska Magdalena | 96 | WODKON | 44.31 | 20. | Tomaszewska Kinga | 96 | WODKON | 50.81 | |||||
9. | Bednarska Patrycja | 96 | KSOST | 44.43 | 21. | Konias Katarzyna | 96 | KSOST | 51.95 | |||||
10. | Bielecka Irmina | 96 | KSOST | 44.91 | 22. | Nowacka Aleksandra | 96 | ARKIE | 52.21 | |||||
11. | Grzywna Natalia | 96 | KOKIE | 45.37 | 23. | K³os Jagoda | 96 | ARKIE | 56.28 | |||||
12. | Wierzbicka Daria | 96 | KOKIE | 45.41 | 24. | Stañczyk Weronika | 96 | WODKON | 58.44 | |||||
13. | Karcz Weronika | 96 | ZRPIN | 45.47 |
10 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Ciamaga Wiktoria | 97 | FOSAN | 39.44 |
2. | Gad Anna | 97 | DEPOL | 41.75 | 15. | Berbeœ Anna | 97 | FOSAN | 49.53 | |||||
3. | Miko³ajczyk Marta | 97 | KOKIE | 42.18 | 16. | Sa³ek Karolina | 97 | FOSAN | 50.15 | |||||
4. | Niestuj Olga | 97 | KOKIE | 43.72 | 17. | Warzocha Karolina | 97 | FOSAN | 50.69 | |||||
5. | £¹czkiewicz Kornelia | 97 | DEPOL | 44.04 | 18. | Krawiec Natalia | 97 | KOKIE | 53.59 | |||||
6. | Wawszczyk Inez | 97 | UNBUS | 47.08 | 19. | Kotkowska Ada | 97 | KSOST | 53.61 | |||||
7. | Wiœniewska Ewa | 97 | FOSAN | 47.13 | 20. | Piec Paula | 97 | KSOST | 55.94 | |||||
8. | Sobañska Anna | 97 | ARKIE | 47.22 | 21. | Santiago Nikola | 97 | UNBUS | 57.24 | |||||
9. | Zawolik Wiktoria | 97 | KSOST | 47.40 | 22. | Grabowska Anita | 97 | KSOST | 57.32 | |||||
10. | Loranty Patrycja | 97 | KSOST | 47.97 | 23. | Polonka Joanna | 97 | KOKIE | 57.53 | |||||
11. | Bernacka Natalia | 97 | KOKIE | 48.07 | 24. | Mazur Olga | 97 | KSOST | 1:00.69 | |||||
12. | Laskowska Anna | 97 | KOKIE | 48.25 | 25. | Wójcicka Oliwia | 97 | KSOST | 1:03.52 | |||||
13. | Szmyd Paula | 97 | KSOST | 48.76 | 26. | Dymanowska Aleksandra | 97 | KSOST | 1:04.60 | |||||
14. | Kaczkoœ Oliwia | 97 | FOSAN | 49.17 | 27. | Gierczak Emilia | 97 | KSOST | 1:06.84 |
9 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Mazur Maja | 98 | KOKIE | 46.22 |
2. | Polakowska Julia | 98 | WODKON | 47.78 | 18. | Gil Karolina | 99 | ORJED | 57.70 | |||||
3. | Grzybek Nadia | 99 | FOSAN | 49.16 | 19. | Tomaszewska Aleksandra | 99 | KOKIE | 58.16 | |||||
4. | Kowalik Nina | 98 | KOKIE | 49.25 | 20. | Stachurska Katarzyna | 99 | FOSAN | 58.36 | |||||
5. | Kot Katarzyna | 98 | KOKIE | 49.31 | 21. | D¹browska Ada | 98 | ARKIE | 1:00.79 | |||||
6. | Kaszuba Wiktoria | 99 | KOKIE | 50.38 | 22. | Copiak ¯aneta | 98 | ORJED | 1:01.53 | |||||
7. | Senderska Julia | 98 | KOKIE | 50.44 | 23. | Salwa Patrycja | 98 | ARKIE | 1:01.96 | |||||
8. | Storo¿uk Anna | 98 | ZRPIN | 51.19 | 24. | Stanek Weronika | 98 | ZRPIN | 1:03.39 | |||||
9. | Karasiñska Natalia | 98 | KOKIE | 52.09 | 25. | Œliwiñska Aleksandra | 99 | KOKIE | 1:03.73 | |||||
10. | Jab³onska Agnieszka | 98 | ZRPIN | 52.62 | 26. | Krupa Julia | 00 | DEPOL | 1:04.88 | |||||
11. | £osak Wiktoria | 98 | ARKIE | 53.39 | 27. | Hurec Adrianna | 98 | WODKON | 1:05.24 | |||||
12. | ¯aczkiewicz Karolina | 98 | KSOST | 53.54 | 28. | Kupisz Zuzanna | 99 | KOKIE | 1:05.93 | |||||
13. | Sarna Magdalena | 98 | KOKIE | 53.62 | 29. | Ryjo Natalia | 99 | DEPOL | 1:18.81 | |||||
14. | Pi¹tek Karolina | 98 | ZRPIN | 53.74 | 30. | Agata Jarkowska | 99 | DEPOL | 1:19.50 | |||||
15. | Szewczak Aleksandra | 98 | ORJED | 54.07 | 31. | Go³êbiowska Katarzyna | 00 | DEPOL | 1:23.66 | |||||
16. | Olszewska Izabela | 99 | UNBUS | 54.20 | 32. | Szymañska Weronika | 99 | DEPOL | 1:24.28 | |||||
17. | Prasek Sara | 98 | UNBUS | 57.57 | 33. | £ygan Natalia | 02 | DEPOL | 1:45.41 |
<< TOP >> |
Nr 4 2007-10-20 | 50m grzbietowy Mê¿czyzn | 11 lat i m³odsi Brak minimum |
11 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Kuœmira Wiktor | 96 | FOSAN | 37.09 |
2. | Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 37.89 | 16. | Poznañski Karol | 96 | KSOST | 45.75 | |||||
3. | Brzeziñski Jan | 96 | ARKIE | 38.38 | 17. | £ukawski Adam | 96 | KOKIE | 46.19 | |||||
4. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 38.58 | 18. | Pawlik Wiktor | 96 | KOKIE | 46.69 | |||||
5. | Madej Jan | 96 | KOKIE | 40.18 | Soboñ Artur | 96 | KOKIE | 46.69 | ||||||
6. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 40.56 | 20. | Wójcik Rafa³ | 96 | KOKIE | 46.80 | |||||
7. | Krycia Mateusz | 96 | KSOST | 40.88 | 21. | Wawer Mi³osz | 96 | ARKIE | 46.81 | |||||
8. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | 41.09 | 22. | Górczyñski Kamil | 96 | KSOST | 46.85 | |||||
9. | Ksi¹¿ek Sebastian | 96 | KSOST | 42.83 | 23. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 48.00 | |||||
10. | Lech Dawid | 96 | KSOST | 42.85 | 24. | Parcewicz Mateusz | 96 | UNBUS | 49.15 | |||||
Przywara Olek | 96 | KSOST | 42.85 | 25. | Pêdziszewski Kacper | 96 | KSOST | 49.30 | ||||||
12. | Urbañski Pawe³ | 96 | DEPOL | 43.31 | 26. | Salwa Piotr | 96 | ARKIE | 52.04 | |||||
13. | Stêpieñ Patryk | 96 | WODKON | 44.49 | 27. | Machniewski Jakub | 96 | KOKIE | 53.72 | |||||
14. | Szewczyk Maciej | 96 | KOKIE | 44.72 | 28. | Or³owski Krystian | 96 | KSOST | 54.81 | |||||
15. | B³oñski Karol | 96 | ARKIE | 45.47 | 29. | Kielesiñski Arkadiusz | 96 | WODKON | 59.03 |
10 lat |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Czech Kacper | 97 | FOSAN | 41.64 |
2. | Kowalski Patryk | 97 | UNBUS | 42.78 | 19. | Machul Grzegorz | 97 | KOKIE | 51.54 | |||||
3. | Zimnicki Patryk | 97 | FOSAN | 43.65 | 20. | Snopek Bart³omiej | 97 | KOKIE | 51.74 | |||||
4. | Semczuk Radek | 97 | FOSAN | 44.25 | 21. | Jajkowski Marcin | 97 | ARKIE | 52.11 | |||||
5. | Wiercioch Miko³aj | 97 | KOKIE | 44.39 | 22. | Lech Patryk | 97 | ARKIE | 52.29 | |||||
6. | Bujak Piotr | 97 | ARKIE | 45.46 | 23. | Marciniec Maciej | 97 | UNBUS | 52.44 | |||||
7. | Gajewski Karol | 97 | KOKIE | 45.75 | 24. | Mi¿e³owski Miko³aj | 97 | KSOST | 52.47 | |||||
8. | Wereszczak Damian | 97 | DEPOL | 47.35 | 25. | £ukaszewicz Kacper | 97 | KOKIE | 52.64 | |||||
9. | M¹czyñski Artur | 97 | UNBUS | 47.63 | 26. | Bakalarz Wiktor | 97 | FOSAN | 52.82 | |||||
10. | Piskorski Daniel | 97 | FOSAN | 48.60 | 27. | Wrzosek Jakub | 97 | FOSAN | 53.77 | |||||
11. | Sorn Jakub | 97 | WODKON | 48.90 | 28. | Paluch Pawe³ | 97 | KOKIE | 53.87 | |||||
12. | Bry³a Adrian | 97 | FOSAN | 49.91 | 29. | Szafarczyk Igor | 97 | KOKIE | 53.88 | |||||
13. | Kuliñski Dawid | 97 | KSOST | 50.00 | 30. | Stasiak Konrad | 97 | KSOST | 54.44 | |||||
14. | Wo³ek Marcin | 97 | KSOST | 50.06 | 31. | Kolasa Adrian | 97 | KSOST | 55.81 | |||||
15. | Dytkowski Jan | 97 | KSOST | 50.23 | 32. | Szel¹g Ernest | 97 | KSOST | 58.99 | |||||
16. | Górski Rafa³ | 97 | KSOST | 50.25 | 33. | Bysiak Jakub | 97 | KOKIE | 1:03.97 | |||||
17. | Ambroszczyk Piotr | 97 | WODKON | 51.45 | 34. | Kubik Pawe³ | 97 | ZRPIN | 1:05.68 | |||||
18. | G³uszak Andrzej | 97 | ZRPIN | 51.52 | DYSKW. | ŒledŸ Rafa³ | 97 | WODKON |
9 lat i m³odsi |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Ma³ek Pawe³ | 98 | DEPOL | 44.68 |
2. | Bujak Dominik | 99 | ARKIE | 46.00 | 16. | Piotrowicz Wiktor | 98 | KOKIE | 56.05 | |||||
3. | Gibalski Bart³omiej | 98 | KOKIE | 47.77 | 17. | Adaœ Kamil | 98 | DEPOL | 56.16 | |||||
4. | Rogoziñski Micha³ | 98 | KSOST | 48.31 | 18. | Jarosz Dawid | 99 | WODKON | 57.02 | |||||
5. | Kwietniewski Maciej | 98 | KOKIE | 48.78 | 19. | Woszczek Bart³omiej | 98 | DEPOL | 58.17 | |||||
6. | Madej Filip | 98 | KOKIE | 49.36 | 20. | Fija³kowski Maciej | 99 | ZRPIN | 58.97 | |||||
7. | Kutz Mateusz | 99 | DEPOL | 49.62 | 21. | £abucki Kacper | 99 | FOSAN | 59.10 | |||||
G¹sowski Patryk | 98 | FOSAN | 49.62 | 22. | Karbasz Micha³ | 98 | DEPOL | 1:00.00 | ||||||
9. | Kijewski Kacper | 99 | ARKIE | 50.12 | 23. | Kowalski Karol | 00 | UNBUS | 1:00.10 | |||||
10. | B¹czek Micha³ | 98 | DEPOL | 52.13 | 24. | Dziuba Filip | 99 | WODKON | 1:00.63 | |||||
11. | Danielski Waldek | 98 | FOSAN | 53.56 | 25. | Wójcicki Patryk | 99 | UNBUS | 1:05.87 | |||||
12. | Ga³¹zka Dominik | 98 | WODKON | 54.47 | 26. | Kubik Wiktor | 99 | ZRPIN | 1:06.90 | |||||
13. | Madej Adam | 99 | KOKIE | 54.80 | 27. | Jarz¹bek Micha³ | 98 | ARKIE | 1:08.12 | |||||
14. | Janus Piotr | 99 | WODKON | 54.88 | 28. | Pytel Szymon | 99 | ZRPIN | 1:10.24 | |||||
15. | Sulasz Piotr | 00 | ORJED | 55.46 |
<< TOP >> |
Nr 5 2007-10-20 | 4 x 50m Sztafeta Zm. Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
Kod | Czas | |||||||
1. | KS KSZO OSTROWIEC ŒW. 1 | KSOST | 2:46.38 |
2. | FOKA Sandomierz 1 | FOSAN | 2:46.84 | 6. | MUKP KORONA-SWIM Kielce 2 | KOKIE | 3:05.65 | |||||||
3. | LKS DELPIN PO£ANIEC 1 | DEPOL | 2:46.87 | 7. | KS KSZO OSTROWIEC ŒW. 2 | KSOST | 3:16.57 | |||||||
4. | MUKP KORONA-SWIM Kielce 1 | KOKIE | 2:49.16 | 8. | KTP ARKA Kielce 1 | ARKIE | 3:19.16 | |||||||
5. | MUKS "UNIA" BUSKO-ZDRÓJ 1 | UNBUS | 2:49.69 | 9. | UKS WODNIK Koñskie 1 | WODKON | 3:31.98 |
<< TOP >> |
Nr 6 2007-10-20 | 4 x 50m Sztafeta Zm. Mê¿czyzn | Open/Senior Brak minimum |
Kod | Czas | |||||||
1. | KS KSZO OSTROWIEC ŒW. 2 | KSOST | 2:37.47 |
2. | FOKA Sandomierz 1 | FOSAN | 2:37.55 | 7. | LKS DELPIN PO£ANIEC 1 | DEPOL | 2:58.58 | |||||||
3. | KTP ARKA Kielce 1 | ARKIE | 2:46.38 | 8. | MUKP KORONA-SWIM Kielce 2 | KOKIE | 3:05.30 | |||||||
4. | MUKP KORONA-SWIM Kielce 1 | KOKIE | 2:54.27 | 9. | UKS WODNIK Koñskie 1 | WODKON | 3:05.66 | |||||||
5. | MUKS "UNIA" BUSKO-ZDRÓJ 1 | UNBUS | 2:55.87 | 10. | FOKA Sandomierz 2 | FOSAN | 3:09.85 | |||||||
6. | KS KSZO OSTROWIEC ŒW. 1 | KSOST | 2:58.28 | 11. | KTP ARKA Kielce 2 | ARKIE | 3:16.09 |