| Nr 1 2008-04-26 | 50m klasyczny Kobiet | 12 lat i m這dsi Brak minimum |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Kuczy雟ka Aleksandra | 96 | FOSAN | 40.31 |
| 2. | Woszczy雟ka Ola | 96 | KSOST | 41.31 | 12. | Ramian Anna | 96 | KOKIE | 47.84 | |||||
| 3. | Wierzbicka Daria | 96 | KOKIE | 41.59 | 13. | Majos Paulina | 96 | KOKIE | 48.78 | |||||
| 4. | Koz這wska Magdalena | 96 | UNBUS | 42.96 | 14. | Polak Paulina | 96 | ARKIE | 49.41 | |||||
| 5. | Dró盥� Aleksandra | 96 | DEPOL | 43.66 | 15. | Pi靖ek Patrycja | 96 | ZRPIN | 50.46 | |||||
| 6. | Jab這雟ka Angelika | 96 | UNBUS | 43.68 | 16. | Pomyka豉 Izabela | 96 | KSOST | 50.70 | |||||
| 7. | D逝go�êcka Karolina | 96 | UNBUS | 43.84 | 17. | Sta鎍zyk Weronika | 96 | WODKON | 51.18 | |||||
| 8. | Grzywna Natalia | 96 | KOKIE | 43.88 | 18. | Tomaszewska Kinga | 96 | WODKON | 52.62 | |||||
| 9. | Dziadowicz Dominika | 96 | ARKIE | 46.24 | 19. | Konias Katarzyna | 96 | KSOST | 53.81 | |||||
| 10. | Bednarska Patrycja | 96 | KSOST | 46.50 | 20. | Czapli雟ka Oliwia | 96 | KSOST | 56.69 | |||||
| 11. | Szczêsna Paula | 96 | KSOST | 47.26 | 21. | K這s Jagoda | 96 | ARKIE | 58.93 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Warzocha Karolina | 97 | FOSAN | 44.35 |
| 2. | Gad Anna | 97 | DEPOL | 44.93 | 15. | Pali雟ka Daria | 97 | ARKIE | 54.04 | |||||
| 3. | Miko豉jczyk Marta | 97 | KOKIE | 46.24 | 16. | Wawszczyk Inez | 97 | UNBUS | 54.24 | |||||
| 4. | Kotkowska Ada | 97 | KSOST | 46.82 | 17. | Dymanowska Natalia | 97 | KSOST | 55.00 | |||||
| 5. | Zawolik Wiktoria | 97 | KSOST | 47.41 | 18. | Marzec Paulina | 97 | ARKIE | 56.34 | |||||
| 6. | Kaczko� Oliwia | 97 | FOSAN | 48.09 | 19. | Wojcik Dominika | 97 | KSOST | 56.63 | |||||
| 7. | Niestuj Olga | 97 | KOKIE | 48.88 | 20. | Wójcicka Oliwia | 97 | KSOST | 57.52 | |||||
| 8. | Loranty Patrycja | 97 | KSOST | 49.13 | 21. | Gawlik Mariola | 97 | ARKIE | 59.82 | |||||
| 9. | Bernacka Natalia | 97 | KOKIE | 49.34 | 22. | Pepa� Milena | 97 | ARKIE | 1:00.02 | |||||
| 10. | Berbe� Ania | 97 | FOSAN | 52.46 | 23. | Laskowska Anna | 97 | KOKIE | 1:00.42 | |||||
| 11. | Soba雟ka Anna | 97 | ARKIE | 52.77 | 24. | Twarda Karolina | 97 | ARKIE | 1:04.09 | |||||
| 12. | Piec Paula | 97 | KSOST | 53.00 | 25. | Bana� Aleksandra | 97 | KSOST | 1:05.66 | |||||
| 13. | Gierczak Emilia | 97 | KSOST | 53.30 | 26. | Guz Dominika | 97 | FOSAN | 1:09.73 | |||||
| 14. | Ciamaga Wiktoria | 97 | FOSAN | 53.92 |
| 10 lat i m這dsi |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Kowalik Nina | 98 | KOKIE | 47.48 |
| 2. | Senderska Julia | 98 | KOKIE | 47.72 | 21. | Copiak 畝neta | 98 | ORJED | 59.02 | |||||
| 3. | Kaszuba Wiktoria | 99 | KOKIE | 48.56 | 22. | Boro� Weronika | 98 | KSOST | 59.37 | |||||
| 4. | Kot Katarzyna | 98 | KOKIE | 48.72 | 23. | Stanek Weronika | 98 | ZRPIN | 59.70 | |||||
| 5. | 畝czkiewicz Karolina | 98 | KSOST | 48.93 | 24. | Stachurska Katarzyna | 99 | FOSAN | 1:00.28 | |||||
| 6. | Grzybek Nadia | 99 | FOSAN | 50.63 | 25. | Foltyn Matylda | 99 | KOKIE | 1:01.06 | |||||
| 7. | Sarna Magdalena | 98 | KOKIE | 53.18 | 26. | Machula Sara | 98 | KSOST | 1:01.33 | |||||
| 8. | Mazur Olga | 98 | KSOST | 53.91 | 27. | Olszewska Izabela | 99 | UNBUS | 1:02.00 | |||||
| 9. | Salwa Patrycja | 98 | ARKIE | 55.69 | 28. | Szewczak Aleksandra | 98 | ORJED | 1:02.91 | |||||
| 10. | Polakowska Julia | 98 | WODKON | 55.81 | 29. | �liwi雟ka Aleksandra | 99 | KOKIE | 1:02.92 | |||||
| 11. | Mazur Maja | 98 | KOKIE | 55.89 | 30. | Jaskólska Monika | 98 | KOKIE | 1:02.94 | |||||
| 12. | Gaik Natalia | 99 | KOKIE | 56.13 | 31. | Kupisz Zuzanna | 99 | KOKIE | 1:04.31 | |||||
| 13. | Karasi雟ka Natalia | 98 | KOKIE | 56.48 | 32. | Hurec Adrianna | 98 | WODKON | 1:05.69 | |||||
| 14. | Prasek Sara | 98 | UNBUS | 57.02 | 33. | Dziadowicz Roksana | 01 | ARKIE | 1:05.72 | |||||
| 15. | Orze� Kaja | 98 | ZRPIN | 57.13 | 34. | Adamczyk Klaudia | 98 | ZRPIN | 1:06.17 | |||||
| 16. | Gil Karolina | 99 | ORJED | 57.63 | 35. | Olszewska Karolina | 98 | KOKIE | 1:08.47 | |||||
| 17. | Jarocha Wiktoria | 98 | KSOST | 58.53 | 36. | Krupa Julia | 00 | DEPOL | 1:11.24 | |||||
| 18. | Trólka Joanna | 98 | ORJED | 58.56 | 37. | Go�êbiowska Katarzyna | 00 | DEPOL | 1:12.16 | |||||
| 19. | Jab這雟ka Agnieszka | 98 | ZRPIN | 58.65 | 38. | Szyma雟ka Weronika | 99 | DEPOL | 1:14.26 | |||||
| 20. | Piatek Karolina | 98 | ZRPIN | 58.89 |
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-04-26 | 50m klasyczny Mê盧zyzn | 12 lat i m這dsi Brak minimum |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Ku�mira Wiiktor | 96 | FOSAN | 39.38 | ||||
| Brzezi雟ki Jan | 96 | ARKIE | 39.38 |
| 3. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 40.64 | 17. | Sznajder Piotr | 96 | DEPOL | 46.49 | |||||
| 4. | Madej Jan | 96 | KOKIE | 40.66 | 18. | Ksi嘀ek Sebastian | 96 | KSOST | 46.76 | |||||
| 5. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | 41.35 | 19. | Lech Dawid | 96 | KSOST | 46.81 | |||||
| 6. | Go�êbiowski Piotr | 96 | ORJED | 41.81 | 20. | Pawlik Wiktor | 96 | KOKIE | 47.50 | |||||
| 7. | Szewczyk Maciej | 96 | KOKIE | 42.97 | 21. | Przywara Aleksander | 96 | KSOST | 47.83 | |||||
| 8. | Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 43.15 | 22. | Kowalski Szymon | 96 | KOKIE | 49.21 | |||||
| 9. | Pozna雟ki Karol | 96 | KSOST | 43.82 | 23. | Ozimirski Tomasz | 96 | KOKIE | 49.36 | |||||
| 10. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 44.74 | 24. | Stêpie� Patryk | 96 | WODKON | 49.52 | |||||
| 11. | Salwa Piotr | 96 | ARKIE | 44.92 | 25. | Sobo� Artur | 96 | KOKIE | 50.03 | |||||
| 12. | Górczy雟ki Kamil | 96 | KSOST | 45.20 | 26. | Celowski Wojciech | 96 | KOKIE | 51.00 | |||||
| 13. | Krycia Mateusz | 96 | KSOST | 45.21 | 27. | Or這wski Krystian | 96 | KSOST | 51.34 | |||||
| 14. | Urba雟ki Pawe� | 96 | DEPOL | 45.33 | 28. | Brzezo� Dawid | 96 | ZRPIN | 51.64 | |||||
| 15. | Sasak Norbert | 96 | KSOST | 45.77 | 29. | Góral Sebastian | 96 | WODKON | 1:01.36 | |||||
| 16. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 45.88 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Kowalski Patryk | 97 | UNBUS | 42.81 |
| 2. | Semczuk Rados豉w | 97 | FOSAN | 43.69 | 20. | Mi瞠這wski Miko豉j | 97 | KSOST | 53.37 | |||||
| 3. | Rembalski Mateusz | 97 | KOKIE | 45.35 | 21. | Wo貫k Marcin | 97 | KSOST | 53.49 | |||||
| 4. | Kolasa Adrian | 97 | KSOST | 45.44 | 22. | Marciniec Maciej | 97 | UNBUS | 54.26 | |||||
| 5. | M鉍zy雟ki Artur | 97 | UNBUS | 46.06 | 23. | Stasiak Konrad | 97 | KSOST | 54.31 | |||||
| 6. | Dragan Marcin | 97 | FOSAN | 46.46 | 24. | Sorn Jakub | 97 | WODKON | 54.38 | |||||
| 7. | Machul Grzegorz | 97 | KOKIE | 47.20 | 25. | Górniak Bartosz | 97 | ARKIE | 54.45 | |||||
| 8. | Ambroszczyk Piotr | 97 | WODKON | 47.40 | 26. | Lubczy雟ki Piotr | 97 | KOKIE | 54.91 | |||||
| 9. | G逝szak Andrzej | 97 | ZRPIN | 48.46 | 27. | Kubik Pawe� | 97 | ZRPIN | 55.14 | |||||
| 10. | Paluch Pawe� | 97 | KOKIE | 48.80 | 28. | Rem Dominik | 97 | KOKIE | 55.39 | |||||
| 11. | Dytkowski Jan | 97 | KSOST | 48.86 | 29. | Bujak Piotr | 97 | ARKIE | 56.38 | |||||
| 12. | Kuli雟ki Dawid | 97 | KSOST | 48.90 | 30. | ㄆkaszewicz Kacper | 97 | KOKIE | 56.47 | |||||
| 13. | Bakalarz Wiktor | 97 | FOSAN | 49.74 | 31. | Bis Bart這miej | 97 | KOKIE | 58.59 | |||||
| 14. | Zimnicki Patryk | 97 | FOSAN | 49.78 | 32. | Lipka ㄆkasz | 97 | ARKIE | 1:03.27 | |||||
| 15. | Gajewski Karol | 97 | KOKIE | 49.84 | 33. | Majewski Jakub | 97 | ARKIE | 1:04.24 | |||||
| Szel鉚 Ernest | 97 | KSOST | 49.84 | 34. | Wiêcek Norbert | 97 | KOKIE | 1:08.94 | ||||||
| 17. | Wiercioch Miko豉j | 97 | ARKIE | 50.50 | 35. | Piotrowski Patryk | 97 | KOKIE | 1:11.23 | |||||
| 18. | Szafarczyk Igor | 97 | KOKIE | 51.08 | DYSKW. | Materek Wiktor | 97 | UNBUS | ||||||
| 19. | Rutkowski Damian | 97 | FOSAN | 53.01 |
| 10 lat i m這dsi |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Gibalski Bart這miej | 98 | KOKIE | 46.35 |
| 2. | Bujak Dominik | 99 | ARKIE | 47.84 | 15. | Piotrowicz Wiktor | 98 | KOKIE | 59.68 | |||||
| 3. | Kwietniewski Maciej | 98 | KOKIE | 49.20 | 16. | Sulasz Piotr | 00 | ORJED | 59.87 | |||||
| 4. | Ma貫k Pawe� | 98 | DEPOL | 49.65 | 17. | Borecki Adrian | 98 | KSOST | 1:00.64 | |||||
| 5. | Kijewski Kacper | 99 | ARKIE | 51.63 | 18. | Karbarz Micha� | 98 | DEPOL | 1:00.81 | |||||
| 6. | Woszczek Bart這miej | 98 | DEPOL | 52.31 | 19. | Kutz Mateusz | 99 | DEPOL | 1:02.20 | |||||
| 7. | B鉍zek Micha� | 98 | DEPOL | 52.64 | 20. | Ga章zka Dominik | 98 | WODKON | 1:02.79 | |||||
| 8. | Rogozi雟ki Micha� | 98 | KSOST | 53.05 | 21. | Kowalski Karol | 00 | UNBUS | 1:04.30 | |||||
| 9. | G零owski Patryk | 98 | FOSAN | 53.51 | 22. | �nioch Norbert | 99 | ARKIE | 1:04.86 | |||||
| 10. | Jarosz Dawid | 99 | WODKON | 54.85 | 23. | Zyngier Jakub | 98 | DEPOL | 1:05.93 | |||||
| 11. | Kubik Wiktor | 99 | ZRPIN | 55.23 | 24. | υjek Micha� | 98 | KOKIE | 1:06.84 | |||||
| 12. | Pytel Szymon | 99 | ZRPIN | 55.90 | 25. | Stêpie� Dawid | 00 | WODKON | 1:08.44 | |||||
| 13. | Fija趾owski Maciej | 99 | ZRPIN | 56.52 | 26. | Zacharz Kacper | 01 | ZRPIN | 1:13.30 | |||||
| 14. | Danielski Waldemar | 98 | FOSAN | 56.55 | 27. | Szproch Filip | 00 | ZRPIN | 1:21.32 |
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-04-26 | 200m dowolny Kobiet | 11 lat i m這dsi Brak minimum |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Miko豉jczyk Marta | 97 | KOKIE | 2:34.86 |
| 2. | Ciamaga Wiktoria | 97 | FOSAN | 2:46.62 | 13. | Soba雟ka Anna | 97 | ARKIE | 3:20.27 | |||||
| 3. | Gad Anna | 97 | DEPOL | 2:47.88 | 14. | Guz Dominika | 97 | FOSAN | 3:27.38 | |||||
| 4. | Wawszczyk Inez | 97 | UNBUS | 2:57.49 | 15. | Laskowska Anna | 97 | KOKIE | 3:31.02 | |||||
| 5. | Kotkowska Ada | 97 | KSOST | 2:58.56 | 16. | Pali雟ka Daria | 97 | ARKIE | 3:34.59 | |||||
| 6. | Niestuj Olga | 97 | KOKIE | 2:58.92 | 17. | Marzec Paulina | 97 | ARKIE | 3:40.56 | |||||
| 7. | Zawolik Wiktoria | 97 | KSOST | 2:59.41 | 18. | Gawlik Mariola | 97 | ARKIE | 3:45.67 | |||||
| 8. | Warzocha Karolina | 97 | FOSAN | 2:59.98 | 19. | Twarda Karolina | 97 | ARKIE | 3:51.85 | |||||
| 9. | Kaczko� Oliwia | 97 | FOSAN | 3:02.15 | 20. | Wojcik Dominika | 97 | KSOST | 3:55.54 | |||||
| 10. | Bernacka Natalia | 97 | KOKIE | 3:09.31 | 21. | Pepa� Milena | 97 | ARKIE | 4:00.20 | |||||
| 11. | Loranty Patrycja | 97 | KSOST | 3:13.88 | DYSKW. | Bana� Aleksandra | 97 | KSOST | ||||||
| 12. | Berbe� Ania | 97 | FOSAN | 3:14.74 |
| 10 lat i m這dsi |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Kowalik Nina | 98 | KOKIE | 2:59.77 |
| 2. | Jab這雟ka Agnieszka | 98 | ZRPIN | 3:12.99 | 15. | Piatek Karolina | 98 | ZRPIN | 3:45.80 | |||||
| 3. | Grzybek Nadia | 99 | FOSAN | 3:15.98 | 16. | Gil Karolina | 99 | ORJED | 3:51.85 | |||||
| 4. | Kot Katarzyna | 98 | KOKIE | 3:16.86 | 17. | Boro� Weronika | 98 | KSOST | 4:01.75 | |||||
| Senderska Julia | 98 | KOKIE | 3:16.86 | 18. | Karasi雟ka Natalia | 98 | KOKIE | 4:03.18 | ||||||
| 6. | Sarna Magdalena | 98 | KOKIE | 3:19.89 | 19. | Machula Sara | 98 | KSOST | 4:03.29 | |||||
| 7. | Mazur Maja | 98 | KOKIE | 3:20.31 | 20. | Copiak 畝neta | 98 | ORJED | 4:05.91 | |||||
| 8. | Polakowska Julia | 98 | WODKON | 3:24.71 | 21. | Jarocha Wiktoria | 98 | KSOST | 4:21.34 | |||||
| 9. | Mazur Olga | 98 | KSOST | 3:25.23 | 22. | Salwa Patrycja | 98 | ARKIE | 4:22.19 | |||||
| 10. | Kaszuba Wiktoria | 99 | KOKIE | 3:29.69 | 23. | Trólka Joanna | 98 | ORJED | 4:22.55 | |||||
| 11. | 畝czkiewicz Karolina | 98 | KSOST | 3:39.77 | 24. | Hurec Adrianna | 98 | WODKON | 4:24.45 | |||||
| 12. | Stachurska Katarzyna | 99 | FOSAN | 3:40.21 | 25. | �liwi雟ka Aleksandra | 99 | KOKIE | 4:34.52 | |||||
| 13. | Prasek Sara | 98 | UNBUS | 3:44.88 | Nie uk. | Gaik Natalia | 99 | KOKIE | ||||||
| 14. | Szewczak Aleksandra | 98 | ORJED | 3:45.00 |
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-04-26 | 200m dowolny Mê盧zyzn | 11 lat i m這dsi Brak minimum |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Kowalski Patryk | 97 | UNBUS | 2:34.33 |
| 2. | Machul Grzegorz | 97 | KOKIE | 2:43.60 | 19. | Sorn Jakub | 97 | WODKON | 3:19.85 | |||||
| 3. | Gajewski Karol | 97 | KOKIE | 2:44.67 | 20. | Wo貫k Marcin | 97 | KSOST | 3:22.67 | |||||
| 4. | Zimnicki Patryk | 97 | FOSAN | 2:47.41 | 21. | Mi瞠這wski Miko豉j | 97 | KSOST | 3:22.77 | |||||
| 5. | Semczuk Rados豉w | 97 | FOSAN | 2:48.44 | 22. | Rem Dominik | 97 | KOKIE | 3:23.28 | |||||
| 6. | Dytkowski Jan | 97 | KSOST | 2:48.98 | 23. | Bakalarz Wiktor | 97 | FOSAN | 3:24.59 | |||||
| 7. | Wiercioch Miko豉j | 97 | ARKIE | 2:55.86 | 24. | Majewski Jakub | 97 | ARKIE | 3:34.59 | |||||
| 8. | Bujak Piotr | 97 | ARKIE | 2:57.72 | 25. | ㄆkaszewicz Kacper | 97 | KOKIE | 3:34.86 | |||||
| 9. | Szel鉚 Ernest | 97 | KSOST | 3:02.27 | 26. | Górniak Bartosz | 97 | ARKIE | 3:40.87 | |||||
| 10. | Rutkowski Damian | 97 | FOSAN | 3:02.46 | 27. | Szafarczyk Igor | 97 | KOKIE | 3:41.16 | |||||
| 11. | Kolasa Adrian | 97 | KSOST | 3:03.00 | 28. | Lipka ㄆkasz | 97 | ARKIE | 3:43.81 | |||||
| 12. | Dragan Marcin | 97 | FOSAN | 3:03.54 | 29. | Ambroszczyk Piotr | 97 | WODKON | 3:45.40 | |||||
| 13. | Kuli雟ki Dawid | 97 | KSOST | 3:04.62 | 30. | Lubczy雟ki Piotr | 97 | KOKIE | 3:58.48 | |||||
| 14. | Paluch Pawe� | 97 | KOKIE | 3:06.95 | 31. | Wiêcek Norbert | 97 | KOKIE | 4:03.18 | |||||
| 15. | M鉍zy雟ki Artur | 97 | UNBUS | 3:08.85 | 32. | Piotrowski Patryk | 97 | KOKIE | 4:13.37 | |||||
| 16. | Rembalski Mateusz | 97 | KOKIE | 3:12.76 | 33. | Bis Bart這miej | 97 | KOKIE | 4:15.73 | |||||
| 17. | Marciniec Maciej | 97 | UNBUS | 3:13.20 | Nie uk. | Stasiak Konrad | 97 | KSOST | ||||||
| 18. | G逝szak Andrzej | 97 | ZRPIN | 3:19.72 |
| 10 lat i m這dsi |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Bujak Dominik | 99 | ARKIE | 2:53.07 |
| 2. | Gibalski Bart這miej | 98 | KOKIE | 2:58.72 | 13. | Sulasz Piotr | 00 | ORJED | 3:51.80 | |||||
| 3. | Kwietniewski Maciej | 98 | KOKIE | 2:59.17 | 14. | Borecki Adrian | 98 | KSOST | 3:55.52 | |||||
| 4. | Rogozi雟ki Micha� | 98 | KSOST | 3:01.47 | 15. | υjek Micha� | 98 | KOKIE | 3:55.63 | |||||
| 5. | Kijewski Kacper | 99 | ARKIE | 3:07.04 | 16. | Piotrowicz Wiktor | 98 | KOKIE | 3:56.02 | |||||
| 6. | Ma貫k Pawe� | 98 | DEPOL | 3:12.07 | 17. | Godszling Dawid | 01 | KOKIE | 4:12.65 | |||||
| 7. | Danielski Waldemar | 98 | FOSAN | 3:13.66 | 18. | Woszczek Bart這miej | 98 | DEPOL | 4:15.44 | |||||
| 8. | B鉍zek Micha� | 98 | DEPOL | 3:17.10 | 19. | Pytel Szymon | 99 | ZRPIN | 4:23.02 | |||||
| 9. | Fija趾owski Maciej | 99 | ZRPIN | 3:18.64 | 20. | Stêpie� Dawid | 00 | WODKON | 4:23.12 | |||||
| 10. | G零owski Patryk | 98 | FOSAN | 3:34.92 | 21. | �nioch Norbert | 99 | ARKIE | 4:37.01 | |||||
| 11. | Jarosz Dawid | 99 | WODKON | 3:35.64 | 22. | Karbarz Micha� | 98 | DEPOL | 4:44.29 | |||||
| 12. | ㄆkawski Miko豉j | 99 | KOKIE | 3:38.70 |
| << TOP >> |
| Nr 5 2008-04-26 | 400m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | D逝go�êcka Karolina | 96 | UNBUS | 5:09.10 |
| 2. | Kuczy雟ka Aleksandra | 96 | FOSAN | 5:17.59 | 12. | Pomyka豉 Izabela | 96 | KSOST | 6:20.12 | |||||
| 3. | Jab這雟ka Angelika | 96 | UNBUS | 5:18.67 | 13. | Czapli雟ka Oliwia | 96 | KSOST | 6:27.96 | |||||
| 4. | Koz這wska Magdalena | 96 | UNBUS | 5:36.74 | 14. | Konias Katarzyna | 96 | KSOST | 6:41.78 | |||||
| 5. | Woszczy雟ka Ola | 96 | KSOST | 5:43.13 | 15. | Polak Paulina | 96 | ARKIE | 6:50.07 | |||||
| 6. | Bednarska Patrycja | 96 | KSOST | 5:44.64 | 16. | Dziadowicz Dominika | 96 | ARKIE | 6:52.67 | |||||
| 7. | Szczêsna Paula | 96 | KSOST | 5:47.30 | 17. | Tomaszewska Kinga | 96 | WODKON | 7:19.05 | |||||
| 8. | Majos Paulina | 96 | KOKIE | 5:49.92 | Nie uk. | Grzywna Natalia | 96 | KOKIE | ||||||
| 9. | Ramian Anna | 96 | KOKIE | 5:59.08 | Nie uk. | K這s Jagoda | 96 | ARKIE | ||||||
| 10. | Wierzbicka Daria | 96 | KOKIE | 6:00.18 | Nie uk. | Sta鎍zyk Weronika | 96 | WODKON | ||||||
| 11. | Karcz Weronika | 96 | ZRPIN | 6:17.24 |
| << TOP >> |
| Nr 6 2008-04-26 | 400m dowolny Mê盧zyzn | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | ||||||
| 1. | Zacharski Szymon | 96 | UNBUS | 4:56.60 |
| 2. | Madej Jan | 96 | KOKIE | 4:59.23 | 15. | Szewczyk Maciej | 96 | KOKIE | 6:06.34 | |||||
| 3. | Ku�mira Wiiktor | 96 | FOSAN | 5:06.72 | 16. | Górczy雟ki Kamil | 96 | KSOST | 6:08.67 | |||||
| 4. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOSAN | 5:15.84 | 17. | Wójcik Kamil | 96 | ORJED | 6:11.82 | |||||
| 5. | Krycia Mateusz | 96 | KSOST | 5:16.37 | 18. | Salwa Piotr | 96 | ARKIE | 6:16.53 | |||||
| 6. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOSAN | 5:23.02 | 19. | Urba雟ki Pawe� | 96 | DEPOL | 6:18.51 | |||||
| 7. | Ksi嘀ek Sebastian | 96 | KSOST | 5:34.16 | 20. | Stêpie� Patryk | 96 | WODKON | 6:22.01 | |||||
| 8. | Brzezi雟ki Jan | 96 | ARKIE | 5:35.15 | 21. | Kowalski Szymon | 96 | KOKIE | 6:35.84 | |||||
| 9. | Go�êbiowski Piotr | 96 | ORJED | 5:51.25 | 22. | Sasak Norbert | 96 | KSOST | 6:37.09 | |||||
| 10. | Gil Bartosz | 96 | ORJED | 5:52.95 | 23. | Sobo� Artur | 96 | KOKIE | 6:44.63 | |||||
| 11. | Przywara Aleksander | 96 | KSOST | 5:55.27 | 24. | Or這wski Krystian | 96 | KSOST | 6:49.54 | |||||
| 12. | Lech Dawid | 96 | KSOST | 6:01.66 | 25. | Celowski Wojciech | 96 | KOKIE | 7:03.62 | |||||
| 13. | Pozna雟ki Karol | 96 | KSOST | 6:02.53 | 26. | Góral Sebastian | 96 | WODKON | 8:14.21 | |||||
| 14. | Pawlik Wiktor | 96 | KOKIE | 6:05.59 |
| << TOP >> |
| Nr 7 2008-04-26 | 4 x 100m Sztafeta Zm. Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Kod | Czas | |||||||
| 1. | MUKS "UNIA" BUSKO-ZDR粑 1 | UNBUS | 5:33.86 |
| 2. | MUKP KORONA-SWIM Kielce 1 | KOKIE | 5:35.85 | 6. | MUKP KORONA-SWIM Kielce 2 | KOKIE | 6:38.01 | |||||||
| 3. | KSZO Ostrowiec �w. 1 | KSOST | 5:43.74 | 7. | DELFIN POxNIEC 2 | DEPOL | 7:33.09 | |||||||
| 4. | MUKS FOKA sandomierz 1 | FOSAN | 5:46.50 | 8. | UKS WODNIK Ko雟kie 1 | WODKON | 7:45.33 | |||||||
| 5. | KSZO Ostrowiec �w. 2 | KSOST | 6:27.37 |
| << TOP >> |
| Nr 8 2008-04-26 | 4 x 100m Sztafeta Zm. Mê盧zyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Kod | Czas | |||||||
| 1. | MUKS FOKA sandomierz 1 | FOSAN | 5:30.28 |
| 2. | KSZO Ostrowiec �w. 1 | KSOST | 5:31.97 | 7. | ORKA 1 | ORJED | 6:26.72 | |||||||
| 3. | MUKP KORONA-SWIM Kielce 1 | KOKIE | 5:41.72 | 8. | MUKS FOKA sandomierz 2 | FOSAN | 6:27.16 | |||||||
| 4. | KTP Arka Kielce 1 | ARKIE | 6:05.58 | 9. | MUKP KORONA-SWIM Kielce 2 | KOKIE | 6:27.98 | |||||||
| 5. | KSZO Ostrowiec �w. 2 | KSOST | 6:06.06 | 10. | DELFIN POxNIEC 1 | DEPOL | 6:47.33 | |||||||
| 6. | MUKS "UNIA" BUSKO-ZDR粑 1 | UNBUS | 6:10.81 | 11. | UKS WODNIK Ko雟kie 1 | WODKON | 7:00.88 |