Mala-Swietokrzyska Liga Plywacka-01/2010 Busko Zdrój, 20.02.2010 |
Konkurencja 1 20-02-2010 - 10:00 | Dziewczat, 50m dowolny | 12 lat i m³odsi Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat Rek Okregu Swiet. Dzieci | 28.13 30.56 | Mikolajczyk Marta Dlugolecka Karolina | KOKIE UNBUS | Ostrowiec Sw. Ostrowiec Sw. | 27-06-2009 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | Kowalik Nina | 98 | Korona-Swim Kielce | 31.52 | 429 | |||
2. | Sarna Magdalena | 98 | Korona-Swim Kielce | 32.82 | 380 | |||
Rogowska Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 32.82 | 380 | ||||
4. | Mazur Maja | 98 | Korona-Swim Kielce | 34.34 | 332 | |||
5. | Sidor Ewa | 98 | STS Skarzysko-Kam | 34.62 | 324 | |||
6. | Senderska Julia | 98 | Korona-Swim Kielce | 35.13 | 310 | |||
7. | Kot Katarzyna | 98 | Korona-Swim Kielce | 35.65 | 297 | |||
Zarychta Anita | 98 | STS Skarzysko-Kam | 35.65 | 297 | ||||
9. | Jarocha Wiktoria | 98 | KSZO Ostrowiec Sw | 35.72 | 295 | |||
10. | Mazur Olga | 98 | KSZO Ostrowiec Sw | 35.97 | 289 | |||
11. | Machula Sara | 98 | KSZO Ostrowiec Sw | 36.13 | 285 | |||
12. | Jab³oñska Agnieszka | 98 | Zródelko-Swim Piñczów | 36.15 | 285 | |||
13. | Storozuk Anna | 98 | Zródelko-Swim Piñczów | 36.41 | 279 | |||
14. | Klechowska Aleksandra | 98 | KSZO Ostrowiec Sw | 37.04 | 265 | |||
15. | £êkawska Dominika | 98 | STS Skarzysko-Kam | 37.50 | 255 | |||
16. | Grad Wiktoria | 98 | ORKA Jedrzejów | 38.30 | 239 | |||
17. | Kasza Natalia | 98 | ORKA Jedrzejów | 39.95 | 211 | |||
18. | Szczepanowska Klaudia | 98 | UNIA Busko Zdrój | 42.11 | 180 | |||
19. | Salwa Patrycja | 98 | Salos Cortile Kielce | 42.20 | 179 | |||
20. | Jurczyk Aleksandra | 98 | UNIA Busko Zdrój | 42.61 | 174 | |||
21. | Klamka Patrycja | 98 | ORKA Jedrzejów | 42.99 | 169 | |||
22. | Hurec Adrianna | 98 | WODNIK Koñskie | 43.10 | 168 | |||
23. | Kêpa Izabela | 98 | Salos Cortile Kielce | 43.92 | 159 |
11 lat |
1. | Grzybek Nadia | 99 | FOKA Sandomierz | 32.81 | 381 | |||
2. | Gaik Natalia | 99 | Korona-Swim Kielce | 35.01 | 313 | |||
3. | Foltyn Matylda | 99 | Korona-Swim Kielce | 35.10 | 311 | |||
4. | Tomaszewska Aleksandra | 99 | Korona-Swim Kielce | 35.47 | 301 | |||
5. | Kaszuba Wiktoria | 99 | Korona-Swim Kielce | 36.15 | 285 | |||
6. | Stachurska Katarzyna | 99 | FOKA Sandomierz | 37.88 | 247 | |||
7. | Opa³ko Dominika | 99 | Korona-Swim Kielce | 40.41 | 204 | |||
8. | Kojtek Milena | 99 | ORKA Jedrzejów | 41.27 | 191 | |||
Œliwiñska Aleksandra | 99 | Salos Cortile Kielce | 41.27 | 191 | ||||
10. | Olszewska Izabela | 99 | UNIA Busko Zdrój | 43.33 | 165 | |||
11. | Mor¹g Weronika | 99 | ORKA Jedrzejów | 43.88 | 159 | |||
12. | Michta Paulina | 99 | Korona-Swim Kielce | 44.86 | 149 | |||
13. | ¯o³yniak Julia | 99 | FOKA Sandomierz | 45.15 | 146 | |||
14. | Jurkowska Weronika | 99 | Delfin Polaniec | 49.59 | 110 | |||
15. | Szymanska Weronika | 99 | Delfin Polaniec | 50.03 | 107 | |||
16. | Cieslak Paulina | 99 | Zródelko-Swim Piñczów | 51.56 | 98 | |||
17. | Szymañska Wiktoria | 99 | Salos Cortile Kielce | 53.75 | 87 |
10 lat i m³odsi |
1. | B¹kiewicz Julia | 00 | ORKA Jedrzejów | 38.70 | 232 | |||
2. | Piotrowicz Maja | 02 | Korona-Swim Kielce | 39.91 | 212 | |||
3. | Dembowska Wiktoria | 00 | STS Skarzysko-Kam | 40.48 | 203 | |||
4. | Jagie³³o Weronika | 00 | Korona-Swim Kielce | 43.98 | 158 | |||
5. | Metowska Klaudia | 00 | Salos Cortile Kielce | 45.06 | 147 | |||
6. | Brzozowska Magdalena | 00 | FOKA Sandomierz | 45.10 | 147 | |||
7. | Grzybek Alicja | 01 | FOKA Sandomierz | 45.68 | 141 | |||
8. | Jurecka Katarzyna | 01 | UNIA Busko Zdrój | 45.87 | 139 | |||
9. | Wo³ek Oliwia | 01 | KSZO Ostrowiec Sw | 46.08 | 137 | |||
10. | Kuczyñska Zofia | 01 | FOKA Sandomierz | 46.40 | 135 | |||
11. | Golebiowska Katarzyna | 00 | Delfin Polaniec | 46.56 | 133 | |||
12. | Gromada Karolina | 01 | FOKA Sandomierz | 48.29 | 119 | |||
13. | Szweda Dominika | 01 | Delfin Polaniec | 48.51 | 118 | |||
14. | £ukomska Magdalena | 00 | UNIA Busko Zdrój | 49.81 | 109 | |||
15. | ¯ak Monika | 00 | Salos Cortile Kielce | 49.98 | 108 | |||
16. | Madej Agata | 02 | Salos Cortile Kielce | 51.09 | 101 | |||
17. | Ozdoba Oliwia | 01 | KSZO Ostrowiec Sw | 52.17 | 95 | |||
18. | Szafrañska Julia | 00 | KSZO Ostrowiec Sw | 52.25 | 94 | |||
19. | Gromada Wiktoria | 02 | FOKA Sandomierz | 52.40 | 93 | |||
20. | Kroczek Iga | 00 | KSZO Ostrowiec Sw | 57.18 | 72 | |||
21. | Uba Zuzanna | 01 | Korona-Swim Kielce | 58.76 | 66 | |||
22. | Agatowska Angelika | 00 | Salos Cortile Kielce | 1:02.81 | 54 | |||
23. | Wojnowska Patrycja | 00 | UNIA Busko Zdrój | 1:09.12 | 41 |
PK | Ungier Aleksandra | 98 | STS Skarzysko-Kam | 39.01 | 227 | |||
PK | Zuba Natalia | 99 | STS Skarzysko-Kam | 42.59 | 174 | |||
PK | Popielska Julia | 99 | Delfin Polaniec | 44.90 | 149 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 20-02-2010 - 10:15 | Chlopców, 50m dowolny | 12 lat i m³odsi Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat Rek Okregu Swiet. Dzieci | 28.33 30.07 | Treliñski Bartosz Zacharski Szymon | ORJED UNBUS | Kielce Ostrowiec Sw. | 09-12-2006 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | Rogoziñski Micha³ | 98 | KSZO Ostrowiec Sw | 31.25 | 297 | |||
2. | Gibalski Bart³omiej | 98 | Korona-Swim Kielce | 31.56 | 289 | |||
3. | Jaworski Norbert | 98 | UNIA Busko Zdrój | 32.17 | 273 | |||
4. | Kwietniewski Maciej | 98 | Korona-Swim Kielce | 32.32 | 269 | |||
5. | Jarz¹bek Micha³ | 98 | Korona-Swim Kielce | 32.54 | 263 | |||
6. | Szweda Tomasz | 98 | Delfin Polaniec | 32.77 | 258 | |||
7. | G¹sowski Patryk | 98 | FOKA Sandomierz | 33.72 | 237 | |||
8. | B¹czek Micha³ | 98 | Delfin Polaniec | 34.09 | 229 | |||
9. | Ma³ek Pawe³ | 98 | Delfin Polaniec | 34.36 | 224 | |||
10. | £ojek Micha³ | 98 | Korona-Swim Kielce | 36.27 | 190 | |||
11. | Danielski Waldemar | 98 | FOKA Sandomierz | 38.50 | 159 | |||
12. | Woszczek Bart³omiej | 98 | Delfin Polaniec | 40.58 | 136 | |||
13. | D³ugosz Kamil | 98 | WODNIK Koñskie | 50.86 | 69 |
11 lat |
1. | Bujak Dominik | 99 | Korona-Swim Kielce | 31.06 | 303 | |||
2. | Kijewski Kasper | 99 | Salos Cortile Kielce | 32.82 | 257 | |||
3. | £ukawski Miko³aj | 99 | Korona-Swim Kielce | 34.27 | 226 | |||
4. | Jarosz Dawid | 99 | WODNIK Koñskie | 34.56 | 220 | |||
5. | Gnat Patryk | 99 | STS Skarzysko-Kam | 35.32 | 206 | |||
6. | Fijalkowski Maciej | 99 | Zródelko-Swim Piñczów | 35.75 | 199 | |||
7. | Pancerz Maciej | 99 | ORKA Jedrzejów | 37.17 | 177 | |||
8. | Rogoziñski Mateusz | 99 | KSZO Ostrowiec Sw | 37.34 | 174 | |||
9. | Madej Adam | 99 | Salos Cortile Kielce | 37.99 | 166 | |||
10. | Kaczor Bartosz | 99 | STS Skarzysko-Kam | 38.50 | 159 | |||
11. | Wójcicki Patryk | 99 | UNIA Busko Zdrój | 38.81 | 155 | |||
Kutz Mateusz | 99 | Delfin Polaniec | 38.81 | 155 | ||||
13. | Mondry Hubert | 99 | FOKA Sandomierz | 38.88 | 154 | |||
14. | Adamik Filip | 99 | KSZO Ostrowiec Sw | 38.97 | 153 | |||
15. | Wróblewski Bart³omiej | 99 | Korona-Swim Kielce | 39.12 | 152 | |||
£abudzki Kacper | 99 | FOKA Sandomierz | 39.12 | 152 | ||||
17. | Baska Micha³ | 99 | KSZO Ostrowiec Sw | 40.10 | 141 | |||
18. | Stêpniak Kacper | 99 | Korona-Swim Kielce | 40.86 | 133 | |||
19. | Pytel Szymon | 99 | Zródelko-Swim Piñczów | 40.94 | 132 | |||
20. | Pudyszak Szymon | 99 | UNIA Busko Zdrój | 41.19 | 130 | |||
21. | Karelus Micha³ | 99 | FOKA Sandomierz | 42.61 | 117 | |||
22. | Bêæ Karol | 99 | Salos Cortile Kielce | 42.95 | 115 | |||
23. | Biñkowski Mateusz | 99 | WODNIK Koñskie | 43.09 | 113 | |||
24. | Sitarski Adrian | 99 | KSZO Ostrowiec Sw | 43.19 | 113 | |||
25. | Kodyra Mateusz | 99 | FOKA Sandomierz | 43.41 | 111 | |||
26. | Bia³y Micha³ | 99 | Korona-Swim Kielce | 43.69 | 109 | |||
27. | Banachowski Jakub | 99 | Korona-Swim Kielce | 43.92 | 107 | |||
28. | Koz³owski Micha³ | 99 | KSZO Ostrowiec Sw | 49.42 | 75 | |||
29. | Kucyba³a Damian | 99 | Zródelko-Swim Piñczów | 53.42 | 60 | |||
30. | Bracik Aleksander | 99 | Salos Cortile Kielce | 56.36 | 51 | |||
31. | Domaga³a Patryk | 99 | Zródelko-Swim Piñczów | 1:00.83 | 40 |
10 lat i m³odsi |
1. | Kowalski Karol | 00 | UNIA Busko Zdrój | 35.62 | 201 | |||
2. | Gotszling Dawid | 01 | Korona-Swim Kielce | 35.75 | 199 | |||
3. | Polak Miko³aj | 00 | Korona-Swim Kielce | 37.16 | 177 | |||
4. | Matuszewski Krzysztof | 00 | Korona-Swim Kielce | 37.33 | 174 | |||
5. | Ga³¹zka Miko³aj | 00 | WODNIK Koñskie | 37.61 | 171 | |||
6. | Sulasz Piotr | 00 | ORKA Jedrzejów | 37.93 | 166 | |||
7. | Œwitakowski Bartosz | 00 | STS Skarzysko-Kam | 39.90 | 143 | |||
8. | Stêpieñ Dawid | 00 | WODNIK Koñskie | 40.51 | 137 | |||
9. | Szel¹g Miko³aj | 00 | KSZO Ostrowiec Sw | 40.66 | 135 | |||
10. | £ubowski Mateusz | 00 | FOKA Sandomierz | 42.36 | 119 | |||
11. | Sobura Micha³ | 01 | Salos Cortile Kielce | 42.61 | 117 | |||
12. | Granat Kacper | 00 | KSZO Ostrowiec Sw | 42.65 | 117 | |||
13. | Wierzbicki Filip | 00 | FOKA Sandomierz | 43.39 | 111 | |||
14. | Or³owski Kamil | 00 | KSZO Ostrowiec Sw | 43.87 | 108 | |||
15. | Barusiñski Kordian | 01 | Korona-Swim Kielce | 44.46 | 103 | |||
16. | S³ota Mateusz | 00 | UNIA Busko Zdrój | 45.26 | 98 | |||
17. | Kutz £ukasz | 01 | Delfin Polaniec | 45.96 | 93 | |||
18. | Pietrzyk Cezary | 00 | KSZO Ostrowiec Sw | 46.09 | 93 | |||
19. | Jurkowski Patryk | 00 | Delfin Polaniec | 46.27 | 92 | |||
20. | Winiarski Jan | 01 | Korona-Swim Kielce | 48.32 | 80 | |||
21. | Kowalik Krystian | 00 | Korona-Swim Kielce | 51.40 | 67 | |||
22. | Lasocki Bartosz | 00 | Korona-Swim Kielce | 51.65 | 66 | |||
23. | Cieslak Dawid | 01 | Zródelko-Swim Piñczów | 52.20 | 64 | |||
24. | Wdowin Wiktor | 00 | Salos Cortile Kielce | 54.76 | 55 | |||
25. | Zabicki Jan | 00 | Zródelko-Swim Piñczów | 54.87 | 55 | |||
26. | Kornaœ Bartosz | 00 | UNIA Busko Zdrój | 57.13 | 49 | |||
27. | Cender Jêdrzej | 00 | Salos Cortile Kielce | 58.30 | 46 | |||
28. | Chruœcicki Jan | 02 | Korona-Swim Kielce | 58.80 | 45 | |||
29. | Patrza³ek Marcin | 00 | Salos Cortile Kielce | 1:01.66 | 39 | |||
30. | Materek £ukasz | 01 | UNIA Busko Zdrój | 1:02.14 | 38 | |||
31. | Kwiecieñ Kamil | 01 | UNIA Busko Zdrój | 1:12.57 | 24 | |||
NIE UK. | Kiciñski Mateusz | 01 | FOKA Sandomierz |
PK | Nowak Kacper | 00 | STS Skarzysko-Kam | 39.46 | 148 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 20-02-2010 - 10:35 | Dziewczat, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat | 1:09.97 | Kilijañska Donata | KSOST | Ropczyce | 17-11-2007 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Kowalik Nina | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:18.32 | 385 | |||
2. | Mazur Maja | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:23.69 | 315 | |||
3. | Rogowska Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 1:24.66 | 305 | |||
4. | Mazur Olga | 98 | KSZO Ostrowiec Sw | 1:25.24 | 299 | |||
5. | Jarocha Wiktoria | 98 | KSZO Ostrowiec Sw | 1:27.61 | 275 | |||
6. | Zarychta Anita | 98 | STS Skarzysko-Kam | 1:29.86 | 255 | |||
7. | Sarna Magdalena | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:30.05 | 253 | |||
8. | Storozuk Anna | 98 | Zródelko-Swim Piñczów | 1:30.31 | 251 | |||
9. | Kot Katarzyna | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:31.01 | 245 | |||
10. | Machula Sara | 98 | KSZO Ostrowiec Sw | 1:32.25 | 236 | |||
11. | Jab³oñska Agnieszka | 98 | Zródelko-Swim Piñczów | 1:33.37 | 227 | |||
12. | Senderska Julia | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:33.49 | 226 | |||
13. | Salwa Patrycja | 98 | Salos Cortile Kielce | 1:38.96 | 191 | |||
14. | Kasza Natalia | 98 | ORKA Jedrzejów | 1:39.88 | 186 | |||
15. | Szczepanowska Klaudia | 98 | UNIA Busko Zdrój | 1:41.45 | 177 | |||
16. | Grad Wiktoria | 98 | ORKA Jedrzejów | 1:42.65 | 171 | |||
17. | Hurec Adrianna | 98 | WODNIK Koñskie | 1:43.40 | 167 | |||
18. | Jurczyk Aleksandra | 98 | UNIA Busko Zdrój | 1:49.26 | 142 | |||
19. | Klamka Patrycja | 98 | ORKA Jedrzejów | 1:49.37 | 141 | |||
20. | Kêpa Izabela | 98 | Salos Cortile Kielce | 1:57.87 | 113 | |||
DYSKW. | £êkawska Dominika | 98 | STS Skarzysko-Kam | |||||
DYSKW. | Sidor Ewa | 98 | STS Skarzysko-Kam | |||||
DYSKW. | Klechowska Aleksandra | 98 | KSZO Ostrowiec Sw |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 20-02-2010 - 10:45 | Chlopców, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat | 1:12.86 | Kowalski Patryk | UNBUS | Polaniec | 17-10-2009 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Rogoziñski Micha³ | 98 | KSZO Ostrowiec Sw | 1:19.74 | 246 | |||
2. | Kwietniewski Maciej | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:20.15 | 242 | |||
3. | Gibalski Bart³omiej | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:22.15 | 225 | |||
4. | Jaworski Norbert | 98 | UNIA Busko Zdrój | 1:22.87 | 219 | |||
5. | Szweda Tomasz | 98 | Delfin Polaniec | 1:25.97 | 196 | |||
6. | £ojek Micha³ | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:26.08 | 195 | |||
7. | Ma³ek Pawe³ | 98 | Delfin Polaniec | 1:27.37 | 187 | |||
8. | B¹czek Micha³ | 98 | Delfin Polaniec | 1:29.12 | 176 | |||
9. | Jarz¹bek Micha³ | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:32.17 | 159 | |||
10. | G¹sowski Patryk | 98 | FOKA Sandomierz | 1:33.71 | 151 | |||
11. | Danielski Waldemar | 98 | FOKA Sandomierz | 1:47.36 | 101 | |||
12. | Woszczek Bart³omiej | 98 | Delfin Polaniec | 2:00.05 | 72 | |||
13. | D³ugosz Kamil | 98 | WODNIK Koñskie | 2:01.06 | 70 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 20-02-2010 - 10:50 | Dziewczat, 50m grzbietowy | 11 lat i m³odsi Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat Rek Okregu Swiet. Dzieci | 33.51 36.16 | Kilijañska Donata Dlugolecka Karolina | KSOST UNBUS | Ostrowiec Sw. Sandomierz | 08-12-2007 24-11-2007 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat |
1. | Grzybek Nadia | 99 | FOKA Sandomierz | 37.50 | 359 | |||
2. | Gaik Natalia | 99 | Korona-Swim Kielce | 38.32 | 336 | |||
3. | Foltyn Matylda | 99 | Korona-Swim Kielce | 40.96 | 275 | |||
4. | Kaszuba Wiktoria | 99 | Korona-Swim Kielce | 41.44 | 266 | |||
5. | Tomaszewska Aleksandra | 99 | Korona-Swim Kielce | 43.21 | 235 | |||
6. | Kojtek Milena | 99 | ORKA Jedrzejów | 43.85 | 224 | |||
7. | Stachurska Katarzyna | 99 | FOKA Sandomierz | 44.93 | 209 | |||
8. | Opa³ko Dominika | 99 | Korona-Swim Kielce | 46.13 | 193 | |||
9. | Œliwiñska Aleksandra | 99 | Salos Cortile Kielce | 46.71 | 186 | |||
10. | ¯o³yniak Julia | 99 | FOKA Sandomierz | 48.26 | 168 | |||
11. | Mor¹g Weronika | 99 | ORKA Jedrzejów | 48.55 | 165 | |||
12. | Michta Paulina | 99 | Korona-Swim Kielce | 49.07 | 160 | |||
13. | Olszewska Izabela | 99 | UNIA Busko Zdrój | 50.71 | 145 | |||
14. | Cieslak Paulina | 99 | Zródelko-Swim Piñczów | 52.38 | 132 | |||
15. | Szymañska Wiktoria | 99 | Salos Cortile Kielce | 54.54 | 117 | |||
16. | Sadura Aleksandra | 99 | Zródelko-Swim Piñczów | 55.97 | 108 | |||
17. | Jurkowska Weronika | 99 | Delfin Polaniec | 56.60 | 104 | |||
DYSKW. | Szymanska Weronika | 99 | Delfin Polaniec |
10 lat i m³odsi |
1. | Piotrowicz Maja | 02 | Korona-Swim Kielce | 44.70 | 212 | |||
2. | Dembowska Wiktoria | 00 | STS Skarzysko-Kam | 46.83 | 184 | |||
3. | Metowska Klaudia | 00 | Salos Cortile Kielce | 47.10 | 181 | |||
4. | B¹kiewicz Julia | 00 | ORKA Jedrzejów | 47.51 | 176 | |||
5. | Jagie³³o Weronika | 00 | Korona-Swim Kielce | 49.06 | 160 | |||
6. | Brzozowska Magdalena | 00 | FOKA Sandomierz | 50.21 | 150 | |||
7. | Jurecka Katarzyna | 01 | UNIA Busko Zdrój | 50.28 | 149 | |||
8. | Gromada Karolina | 01 | FOKA Sandomierz | 51.37 | 140 | |||
9. | Grzybek Alicja | 01 | FOKA Sandomierz | 52.85 | 128 | |||
10. | Gromada Wiktoria | 02 | FOKA Sandomierz | 53.37 | 125 | |||
11. | Szweda Dominika | 01 | Delfin Polaniec | 54.42 | 117 | |||
12. | Madej Agata | 02 | Salos Cortile Kielce | 54.45 | 117 | |||
13. | Golebiowska Katarzyna | 00 | Delfin Polaniec | 54.68 | 116 | |||
14. | £ukomska Magdalena | 00 | UNIA Busko Zdrój | 55.28 | 112 | |||
15. | Wo³ek Oliwia | 01 | KSZO Ostrowiec Sw | 55.52 | 111 | |||
16. | Kuczyñska Zofia | 01 | FOKA Sandomierz | 56.42 | 105 | |||
17. | Szafrañska Julia | 00 | KSZO Ostrowiec Sw | 58.39 | 95 | |||
18. | Agatowska Angelika | 00 | Salos Cortile Kielce | 58.81 | 93 | |||
Ozdoba Oliwia | 01 | KSZO Ostrowiec Sw | 58.81 | 93 | ||||
20. | Koniusz Alina | 00 | Zródelko-Swim Piñczów | 58.86 | 93 | |||
21. | Wêgrzynowska Julia | 01 | FOKA Sandomierz | 1:00.38 | 86 | |||
22. | ¯ak Monika | 00 | Salos Cortile Kielce | 1:01.64 | 81 | |||
23. | Kroczek Iga | 00 | KSZO Ostrowiec Sw | 1:01.77 | 80 | |||
24. | Wo³oszyn Sandra | 01 | Salos Cortile Kielce | 1:04.58 | 70 | |||
25. | Uba Zuzanna | 01 | Korona-Swim Kielce | 1:05.31 | 68 | |||
26. | Omasta Zuzanna | 02 | Zródelko-Swim Piñczów | 1:05.87 | 66 | |||
27. | Tyra³a Gabriela | 01 | Zródelko-Swim Piñczów | 1:07.56 | 61 | |||
28. | Wojnowska Patrycja | 00 | UNIA Busko Zdrój | 1:09.88 | 55 |
PK | Popielska Julia | 99 | Delfin Polaniec | 48.18 | 169 | |||
PK | Zuba Natalia | 99 | STS Skarzysko-Kam | 49.41 | 157 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 20-02-2010 - 11:00 | Chlopców, 50m grzbietowy | 11 lat i m³odsi Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat Rek Okregu Swiet. Dzieci | 34.06 34.61 | Machul Grzegorz Zacharski Szymon | KOKIE UNBUS | Pulawy Ostrowiec Sw. | 29-11-2009 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat |
1. | Bujak Dominik | 99 | Korona-Swim Kielce | 36.81 | 250 | |||
2. | Kijewski Kasper | 99 | Salos Cortile Kielce | 37.56 | 235 | |||
3. | Fijalkowski Maciej | 99 | Zródelko-Swim Piñczów | 39.30 | 205 | |||
4. | £ukawski Miko³aj | 99 | Korona-Swim Kielce | 39.57 | 201 | |||
5. | Gnat Patryk | 99 | STS Skarzysko-Kam | 39.92 | 196 | |||
6. | Kutz Mateusz | 99 | Delfin Polaniec | 40.19 | 192 | |||
7. | Jarosz Dawid | 99 | WODNIK Koñskie | 42.33 | 164 | |||
8. | Kaczor Bartosz | 99 | STS Skarzysko-Kam | 42.69 | 160 | |||
9. | Wróblewski Bart³omiej | 99 | Korona-Swim Kielce | 44.41 | 142 | |||
10. | Stêpniak Kacper | 99 | Korona-Swim Kielce | 45.34 | 134 | |||
11. | Pytel Szymon | 99 | Zródelko-Swim Piñczów | 45.89 | 129 | |||
12. | Rogoziñski Mateusz | 99 | KSZO Ostrowiec Sw | 46.75 | 122 | |||
13. | Madej Adam | 99 | Salos Cortile Kielce | 47.13 | 119 | |||
14. | £abudzki Kacper | 99 | FOKA Sandomierz | 47.20 | 118 | |||
15. | Pancerz Maciej | 99 | ORKA Jedrzejów | 47.38 | 117 | |||
Baska Micha³ | 99 | KSZO Ostrowiec Sw | 47.38 | 117 | ||||
17. | Wójcicki Patryk | 99 | UNIA Busko Zdrój | 47.40 | 117 | |||
18. | Karelus Micha³ | 99 | FOKA Sandomierz | 47.45 | 117 | |||
19. | Mondry Hubert | 99 | FOKA Sandomierz | 47.88 | 113 | |||
Biñkowski Mateusz | 99 | WODNIK Koñskie | 47.88 | 113 | ||||
21. | Kodyra Mateusz | 99 | FOKA Sandomierz | 49.18 | 105 | |||
22. | Sitarski Adrian | 99 | KSZO Ostrowiec Sw | 49.66 | 102 | |||
23. | Pudyszak Szymon | 99 | UNIA Busko Zdrój | 50.31 | 98 | |||
24. | Banachowski Jakub | 99 | Korona-Swim Kielce | 51.20 | 93 | |||
25. | Bia³y Micha³ | 99 | Korona-Swim Kielce | 51.28 | 92 | |||
26. | Bêæ Karol | 99 | Salos Cortile Kielce | 51.66 | 90 | |||
27. | Adamik Filip | 99 | KSZO Ostrowiec Sw | 52.31 | 87 | |||
28. | Koz³owski Micha³ | 99 | KSZO Ostrowiec Sw | 55.24 | 74 | |||
29. | Bracik Aleksander | 99 | Salos Cortile Kielce | 57.91 | 64 | |||
DYSKW. | Domaga³a Patryk | 99 | Zródelko-Swim Piñczów |
10 lat i m³odsi |
1. | Gotszling Dawid | 01 | Korona-Swim Kielce | 41.35 | 176 | |||
2. | Polak Miko³aj | 00 | Korona-Swim Kielce | 41.78 | 171 | |||
3. | Matuszewski Krzysztof | 00 | Korona-Swim Kielce | 43.20 | 154 | |||
4. | Ga³¹zka Miko³aj | 00 | WODNIK Koñskie | 43.31 | 153 | |||
5. | Wierzbicki Filip | 00 | FOKA Sandomierz | 44.75 | 139 | |||
6. | Kowalski Karol | 00 | UNIA Busko Zdrój | 45.47 | 132 | |||
7. | Szel¹g Miko³aj | 00 | KSZO Ostrowiec Sw | 48.56 | 109 | |||
8. | Œwitakowski Bartosz | 00 | STS Skarzysko-Kam | 48.62 | 108 | |||
9. | Sulasz Piotr | 00 | ORKA Jedrzejów | 48.66 | 108 | |||
10. | Stêpieñ Dawid | 00 | WODNIK Koñskie | 48.98 | 106 | |||
11. | Granat Kacper | 00 | KSZO Ostrowiec Sw | 49.40 | 103 | |||
12. | £ubowski Mateusz | 00 | FOKA Sandomierz | 49.72 | 101 | |||
13. | Barusiñski Kordian | 01 | Korona-Swim Kielce | 50.82 | 95 | |||
14. | S³ota Mateusz | 00 | UNIA Busko Zdrój | 51.22 | 93 | |||
15. | Sobura Micha³ | 01 | Salos Cortile Kielce | 51.23 | 93 | |||
16. | Pietrzyk Cezary | 00 | KSZO Ostrowiec Sw | 53.17 | 83 | |||
17. | Kutz £ukasz | 01 | Delfin Polaniec | 54.03 | 79 | |||
18. | Jurkowski Patryk | 00 | Delfin Polaniec | 54.60 | 77 | |||
19. | Or³owski Kamil | 00 | KSZO Ostrowiec Sw | 54.71 | 76 | |||
20. | Kowalik Krystian | 00 | Korona-Swim Kielce | 56.18 | 70 | |||
21. | Lasocki Bartosz | 00 | Korona-Swim Kielce | 57.16 | 67 | |||
22. | Cender Jêdrzej | 00 | Salos Cortile Kielce | 57.63 | 65 | |||
23. | Wdowin Wiktor | 00 | Salos Cortile Kielce | 58.28 | 63 | |||
24. | Kornaœ Bartosz | 00 | UNIA Busko Zdrój | 58.51 | 62 | |||
25. | Zabicki Jan | 00 | Zródelko-Swim Piñczów | 59.81 | 58 | |||
26. | Patrza³ek Marcin | 00 | Salos Cortile Kielce | 59.91 | 58 | |||
27. | Cieslak Dawid | 01 | Zródelko-Swim Piñczów | 1:00.40 | 57 | |||
28. | Chruœcicki Jan | 02 | Korona-Swim Kielce | 1:01.19 | 54 | |||
29. | Kiciñski Mateusz | 01 | FOKA Sandomierz | 1:02.74 | 50 | |||
30. | Kwiecieñ Kamil | 01 | UNIA Busko Zdrój | 1:04.41 | 47 | |||
31. | Winiarski Jan | 01 | Korona-Swim Kielce | 1:04.54 | 46 | |||
32. | S³ota £ukasz | 02 | UNIA Busko Zdrój | 1:06.87 | 42 | |||
33. | Kowalski Bartosz | 02 | Salos Cortile Kielce | 1:07.67 | 40 | |||
34. | Tyra³a Julian | 03 | Zródelko-Swim Piñczów | 1:07.76 | 40 | |||
35. | Kapa Gabriel | 01 | Zródelko-Swim Piñczów | 1:19.13 | 25 |
