Zimowe Mistrzostwa Okregu Świętokrzyskiego Ostrowiec Św., 4,5 grudzień 2010r |
Konkurencja 1 04-12-2010 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Seniorów Rek Okregu Swiet. Jun.18-lat Rek Okregu Swiet. Jun.17-lat Rek Okregu Swiet. Jun.16-lat Rek Okregu Swiet. Jun.15-lat Rek Okregu Swiet. Jun.14-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.13-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat | 25.60 25.60 25.60 26.86 27.20 27.76 28.02 28.13 | Kawecka Anna Kawecka Anna Kawecka Anna Kawecka Anna Kawecka Anna Kawecka Anna Kawecka Anna Mikołajczyk Marta | ARKIE ARKIE ARKIE ARKIE ARKIE ARKIE ARKIE KOKIE | Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Ostrowiec Sw. Pulawy Kielce Ostrowiec Sw. | 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 30-11-2008 08-12-2007 20-01-2006 17-12-2005 27-06-2009 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 - 13 lat |
1. | Mikołajczyk Marta | 97 | Korona-Swim Kielce | 29.78 | 509 | |||
2. | Loranty Patrycja | 97 | KSZO Ostrowiec Św | 29.82 | 507 | |||
3. | Marzec Paulina | 97 | Salos Cortile Kielce | 30.31 | 483 | |||
4. | Kowalik Nina | 98 | Korona-Swim Kielce | 31.33 | 437 | |||
5. | Rogowska Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 31.42 | 434 | |||
6. | Kotkowska Ada | 97 | KSZO Ostrowiec Św | 31.74 | 421 | |||
7. | Osmala Karolina | 98 | Delfin Tarnobrzeg | 31.91 | 414 | |||
8. | Gawlik Mariola | 97 | Salos Cortile Kielce | 32.20 | 403 | |||
9. | Kaczkoś Oliwia | 97 | FOKA Sandomierz | 33.60 | 355 | |||
10. | Łosak Wiktoria | 98 | Salos Cortile Kielce | 34.76 | 320 | |||
11. | Koczułap Aleksandra | 98 | Delfin Tarnobrzeg | 34.99 | 314 |
Open |
1. | Długołęcka Karolina | 96 | UNIA Busko-Zdrój | 28.42 | 586 | |||
2. | Mikołajczyk Marta | 97 | Korona-Swim Kielce | 29.78 | 509 | |||
3. | Loranty Patrycja | 97 | KSZO Ostrowiec Św | 29.82 | 507 | |||
4. | Marzec Paulina | 97 | Salos Cortile Kielce | 30.31 | 483 | |||
5. | Kijewska Kaja | 94 | Salos Cortile Kielce | 30.40 | 479 | |||
6. | Pancerz Magda | 95 | ORKA Jędrzejów | 30.59 | 470 | |||
7. | Bednarska Patrycja | 96 | Akwedukt Kielce | 31.05 | 449 | |||
8. | Kowalik Nina | 98 | Korona-Swim Kielce | 31.33 | 437 | |||
9. | Rogowska Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 31.42 | 434 | |||
10. | Kotkowska Ada | 97 | KSZO Ostrowiec Św | 31.74 | 421 | |||
11. | Osmala Karolina | 98 | Delfin Tarnobrzeg | 31.91 | 414 | |||
12. | Wierzbicka Daria | 96 | Salos Cortile Kielce | 31.94 | 413 | |||
13. | Gawlik Mariola | 97 | Salos Cortile Kielce | 32.20 | 403 | |||
14. | Banasik Paula | 95 | KSZO Ostrowiec Św | 32.62 | 387 | |||
15. | Kaczkoś Oliwia | 97 | FOKA Sandomierz | 33.60 | 355 | |||
16. | Łosak Wiktoria | 98 | Salos Cortile Kielce | 34.76 | 320 | |||
17. | Koczułap Aleksandra | 98 | Delfin Tarnobrzeg | 34.99 | 314 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 04-12-2010 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Seniorów Rek Okregu Swiet. Jun.18-lat Rek Okregu Swiet. Jun.17-lat Rek Okregu Swiet. Jun.16-lat Rek Okregu Swiet. Jun.15-lat Rek Okregu Swiet. Jun.14-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.13-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat Rek Okregu Swiet. Dzieci | 21.71 23.11 23.11 24.51 24.54 25.62 26.77 28.33 30.07 | Kizierowski Bartosz Załuski Kajetan Załuski Kajetan Kurant Roger Kurant Roger Łopaciński Kacper Łopaciński Kacper Treliński Bartosz Zacharski Szymon | DEPOL DEPOL DEPOL KSOST KSOST FOSAN FOSAN ORJED UNBUS | Paris (FRA) Oswiecim Oswiecim Opole Saint Dizier (FRA) Gorzów Wlkp. Busko Zdrój Kielce Ostrowiec Sw. | 18-01-2002 26-11-2004 26-11-2004 13-03-2010 25-10-2009 06-01-2009 06-12-2008 09-12-2006 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 - 13 lat |
1. | Brzuś Michał | 97 | ORKA Zamość | 26.70 | 477 | |||
2. | Żurawicz Mateusz | 97 | AZS WSG Bydgoszcz | 27.24 | 449 | |||
3. | Dytkowski Jan | 97 | KSZO Ostrowiec Św | 27.45 | 439 | |||
4. | Machul Grzegorz | 97 | Korona-Swim Kielce | 27.94 | 416 | |||
5. | Bujak Piotr | 97 | Korona-Swim Kielce | 28.05 | 411 | |||
6. | Rogoziński Michał | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 29.54 | 352 | |||
7. | Chciuk Grzegorz | 97 | Delfin Tarnobrzeg | 29.57 | 351 | |||
8. | Bujak Dominik | 99 | Korona-Swim Kielce | 30.45 | 322 | |||
9. | Gajewski Karol | 97 | Korona-Swim Kielce | 30.75 | 312 | |||
10. | Szweda Tomasz | 98 | Delfin Połaniec | 31.06 | 303 | |||
11. | Jarząbek Michał | 98 | Korona-Swim Kielce | 31.12 | 301 | |||
12. | Karolkiewicz Jakub | 99 | Delfin Tarnobrzeg | 32.31 | 269 | |||
13. | Kijewski Kasper | 99 | Salos Cortile Kielce | 32.86 | 256 | |||
14. | Kutz Mateusz | 99 | Delfin Połaniec | 33.42 | 243 | |||
15. | Magruk Tomasz | 97 | Korona-Swim Kielce | 34.02 | 231 | |||
16. | Góral Sebastian | 97 | WODNIK Końskie | 36.80 | 182 | |||
DYSKW. | Zimnicki Patryk | 97 | FOKA Sandomierz |
Open |
1. | Tworzewski Adrian | 93 | KSZO Ostrowiec Św | 24.65 | 606 | |||
2. | Koczułap Maciej | 95 | Delfin Tarnobrzeg | 25.18 | 569 | |||
3. | Treliński Bartosz | 94 | ORKA Jędrzejów | 25.56 | 544 | |||
4. | Czwartosz Mateusz | 93 | Delfin Połaniec | 25.96 | 519 | |||
5. | Paszkiewicz Marcin | 94 | FOKA Sandomierz | 26.13 | 509 | |||
6. | Krycia Mateusz | 96 | KSZO Ostrowiec Św | 26.56 | 484 | |||
7. | Brzuś Michał | 97 | ORKA Zamość | 26.70 | 477 | |||
8. | Juruś Radosław | 95 | Delfin Tarnobrzeg | 26.86 | 468 | |||
Chudzik Jakub | 95 | Delfin Połaniec | 26.86 | 468 | ||||
10. | Zając Wojciech | 92 | Delfin Połaniec | 26.98 | 462 | |||
11. | Żurawicz Mateusz | 97 | AZS WSG Bydgoszcz | 27.24 | 449 | |||
12. | Mazur Kamil | 93 | Akwedukt Kielce | 27.27 | 448 | |||
13. | Dytkowski Jan | 97 | KSZO Ostrowiec Św | 27.45 | 439 | |||
14. | Kubka Jacek | 92 | WODNIK Końskie | 27.62 | 431 | |||
15. | Nowak Konrad | 95 | Delfin Połaniec | 27.65 | 429 | |||
16. | Kożuchowski Grzegorz | 84 | Akwedukt Kielce | 27.67 | 428 | |||
17. | Salwa Piotr | 96 | Salos Cortile Kielce | 27.86 | 420 | |||
18. | Machul Grzegorz | 97 | Korona-Swim Kielce | 27.94 | 416 | |||
19. | Bujak Piotr | 97 | Korona-Swim Kielce | 28.05 | 411 | |||
20. | Machniewski Jakub | 96 | Korona-Swim Kielce | 28.47 | 393 | |||
21. | Kuśmira Wiktor | 96 | FOKA Sandomierz | 28.70 | 384 | |||
22. | Mosiołek Damian | 93 | Akwedukt Kielce | 28.97 | 373 | |||
23. | Wiśniewski Paweł | 95 | WODNIK Końskie | 29.19 | 365 | |||
24. | Brzóska Jakub | 93 | Akwedukt Kielce | 29.45 | 355 | |||
25. | Rogoziński Michał | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 29.54 | 352 | |||
26. | Chciuk Grzegorz | 97 | Delfin Tarnobrzeg | 29.57 | 351 | |||
27. | Bujak Dominik | 99 | Korona-Swim Kielce | 30.45 | 322 | |||
28. | Gajewski Karol | 97 | Korona-Swim Kielce | 30.75 | 312 | |||
29. | Szweda Tomasz | 98 | Delfin Połaniec | 31.06 | 303 | |||
30. | Jarząbek Michał | 98 | Korona-Swim Kielce | 31.12 | 301 | |||
31. | Choiński Michał | 96 | WODNIK Końskie | 31.60 | 288 | |||
32. | Majta Jędrzej | 96 | Akwedukt Kielce | 31.76 | 283 | |||
33. | Karolkiewicz Jakub | 99 | Delfin Tarnobrzeg | 32.31 | 269 | |||
34. | Stępień Patryk | 96 | WODNIK Końskie | 32.69 | 260 | |||
35. | Kijewski Kasper | 99 | Salos Cortile Kielce | 32.86 | 256 | |||
36. | Kutz Mateusz | 99 | Delfin Połaniec | 33.42 | 243 | |||
37. | Magruk Tomasz | 97 | Korona-Swim Kielce | 34.02 | 231 | |||
38. | Stanisławski Mateusz | 96 | WODNIK Końskie | 36.05 | 194 | |||
39. | Góral Sebastian | 97 | WODNIK Końskie | 36.80 | 182 | |||
40. | Cieślak Albert | 96 | WODNIK Końskie | 36.87 | 181 | |||
DYSKW. | Stanik Piotr | 91 | Akwedukt Kielce | |||||
DYSKW. | Zimnicki Patryk | 97 | FOKA Sandomierz |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 04-12-2010 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Seniorów Rek Okregu Swiet. Jun.18-lat Rek Okregu Swiet. Jun.17-lat Rek Okregu Swiet. Jun.16-lat Rek Okregu Swiet. Jun.15-lat Rek Okregu Swiet. Jun.14-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.13-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat Rek Okregu Swiet. Dzieci | 33.41 33.41 33.64 34.12 34.45 35.08 36.95 38.11 40.08 | Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Grzebała Zuzanna Długołęcka Karolina Kowalik Nina | KOKIE KOKIE KOKIE KOKIE KOKIE NEKIE KSOST UNBUS KOKIE | Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Ciechanow Skierniewice Kielce Piekary Busko-Zdroj Jedrzejów Pulawy | 26-11-2009 26-11-2009 25-01-2008 26-01-2007 09-12-2006 10-12-2005 06-12-2008 08-11-2008 29-11-2009 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 - 13 lat |
1. | Bodzioch Klaudia | 98 | Delfin Tarnobrzeg | 40.39 | 409 | |||
2. | Kotkowska Ada | 97 | KSZO Ostrowiec Św | 41.12 | 387 | |||
3. | Salwa Patrycja | 98 | Salos Cortile Kielce | 42.58 | 349 | |||
4. | Senderska Julia | 98 | Korona-Swim Kielce | 42.60 | 348 | |||
5. | Kasza Natalia | 98 | ORKA Jędrzejów | 42.74 | 345 | |||
6. | Kaszuba Wiktoria | 99 | Korona-Swim Kielce | 42.91 | 341 | |||
7. | Machula Sara | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 44.09 | 314 | |||
DYSKW. | Sarna Magdalena | 98 | Korona-Swim Kielce |
Open |
1. | Parcewicz Monika | 94 | UNIA Busko-Zdrój | 37.25 | 521 | |||
2. | Grzebała Zuzanna | 95 | KSZO Ostrowiec Św | 37.41 | 514 | |||
3. | Ciupa Aleksandra | 96 | AZS WSG Bydgoszcz | 38.17 | 484 | |||
4. | Bodzioch Klaudia | 98 | Delfin Tarnobrzeg | 40.39 | 409 | |||
5. | Kotkowska Ada | 97 | KSZO Ostrowiec Św | 41.12 | 387 | |||
6. | Wierzbicka Daria | 96 | Salos Cortile Kielce | 42.12 | 360 | |||
7. | Banasik Arleta | 95 | KSZO Ostrowiec Św | 42.16 | 359 | |||
8. | Salwa Patrycja | 98 | Salos Cortile Kielce | 42.58 | 349 | |||
9. | Senderska Julia | 98 | Korona-Swim Kielce | 42.60 | 348 | |||
10. | Kasza Natalia | 98 | ORKA Jędrzejów | 42.74 | 345 | |||
11. | Kaszuba Wiktoria | 99 | Korona-Swim Kielce | 42.91 | 341 | |||
12. | Machula Sara | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 44.09 | 314 | |||
DYSKW. | Sarna Magdalena | 98 | Korona-Swim Kielce |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 04-12-2010 | Mężczyzn, 50m klasyczny | Open Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Seniorów Rek Okregu Swiet. Jun.18-lat Rek Okregu Swiet. Jun.17-lat Rek Okregu Swiet. Jun.16-lat Rek Okregu Swiet. Jun.15-lat Rek Okregu Swiet. Jun.14-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.13-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat Rek Okregu Swiet. Dzieci | 29.28 29.58 30.36 30.36 30.62 31.08 32.25 36.06 38.16 | Boral Łukasz Boral Łukasz Treliński Bartosz Treliński Bartosz Treliński Bartosz Treliński Bartosz Treliński Bartosz Treliński Bartosz Treliński Bartosz | DEPOL DEPOL ORJED ORJED ORJED ORJED ORJED ORJED ORJED | Leszno Płock Ostrowiec Sw. Ostrowiec Sw. Nowa Ruda Pulawy Ostrowiec Sw. Kielce Kielce | 28-11-2003 29-11-2002 13-02-2010 13-02-2010 23-01-2009 30-11-2008 08-12-2007 21-10-2006 17-12-2005 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 - 13 lat |
1. | Nowak Tomasz | 97 | ORKA Zamość | 34.51 | 448 | |||
2. | Semczuk Radosław | 97 | FOKA Sandomierz | 35.56 | 410 | |||
3. | Jaworski Norbert | 98 | UNIA Busko-Zdrój | 37.03 | 363 | |||
4. | Gibalski Bartłomiej | 98 | Korona-Swim Kielce | 37.13 | 360 | |||
5. | Kadrow Konrad | 97 | Delfin Tarnobrzeg | 37.65 | 345 | |||
6. | Rembalski Mateusz | 97 | Korona-Swim Kielce | 38.13 | 332 | |||
7. | Jarząbek Michał | 98 | Korona-Swim Kielce | 39.54 | 298 | |||
8. | Jarosz Dawid | 99 | WODNIK Końskie | 42.67 | 237 | |||
9. | Kutz Mateusz | 99 | Delfin Połaniec | 44.64 | 207 | |||
10. | Magruk Tomasz | 97 | Korona-Swim Kielce | 45.18 | 200 |
Open |
1. | Treliński Bartosz | 94 | ORKA Jędrzejów | 31.09 | 613 | |||
2. | Kępiński Adrian | 95 | Delfin Połaniec | 32.51 | 536 | |||
3. | Juruś Radosław | 95 | Delfin Tarnobrzeg | 32.61 | 531 | |||
4. | Kubka Jacek | 92 | WODNIK Końskie | 32.86 | 519 | |||
5. | Tworzewski Adrian | 93 | KSZO Ostrowiec Św | 33.18 | 504 | |||
6. | Bednarski Dawid | 93 | FOKA Sandomierz | 33.49 | 490 | |||
7. | Nowak Tomasz | 97 | ORKA Zamość | 34.51 | 448 | |||
8. | Szewczyk Maciej | 96 | Korona-Swim Kielce | 34.81 | 437 | |||
9. | Chudzik Jakub | 95 | Delfin Połaniec | 35.07 | 427 | |||
10. | Semczuk Radosław | 97 | FOKA Sandomierz | 35.56 | 410 | |||
11. | Jaworski Norbert | 98 | UNIA Busko-Zdrój | 37.03 | 363 | |||
12. | Gibalski Bartłomiej | 98 | Korona-Swim Kielce | 37.13 | 360 | |||
13. | Kadrow Konrad | 97 | Delfin Tarnobrzeg | 37.65 | 345 | |||
14. | Kuśmira Wiktor | 96 | FOKA Sandomierz | 38.11 | 333 | |||
15. | Rembalski Mateusz | 97 | Korona-Swim Kielce | 38.13 | 332 | |||
16. | Choiński Michał | 96 | WODNIK Końskie | 38.26 | 329 | |||
17. | Jarząbek Michał | 98 | Korona-Swim Kielce | 39.54 | 298 | |||
18. | Saik Mikołaj | 96 | WODNIK Końskie | 39.82 | 292 | |||
19. | Cieślak Albert | 96 | WODNIK Końskie | 41.61 | 256 | |||
20. | Jarosz Dawid | 99 | WODNIK Końskie | 42.67 | 237 | |||
21. | Kutz Mateusz | 99 | Delfin Połaniec | 44.64 | 207 | |||
22. | Magruk Tomasz | 97 | Korona-Swim Kielce | 45.18 | 200 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 04-12-2010 | Kobiet, 100m motylkowy | Open Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Seniorów Rek Okregu Swiet. Jun.18-lat Rek Okregu Swiet. Jun.17-lat Rek Okregu Swiet. Jun.16-lat Rek Okregu Swiet. Jun.15-lat Rek Okregu Swiet. Jun.14-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.13-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat Rek Okregu Swiet. Dzieci | 1:04.90 1:04.90 1:05.40 1:05.40 1:05.40 1:06.30 1:08.85 1:09.17 1:18.59 | Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Mikołajczyk Marta Mikołajczyk Marta | KOKIE KOKIE KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KOKIE KOKIE | Racibórz Racibórz Opole Opole Opole Ostrowiec Sw. Saint Dizier (FRA) Ostrowiec Sw. Busko Zdrój | 04-12-2009 04-12-2009 14-03-2010 14-03-2010 14-03-2010 07-11-2009 16-11-2008 27-06-2009 06-12-2008 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 - 13 lat |
1. | Marzec Paulina | 97 | Salos Cortile Kielce | 1:15.50 | 415 | 35.47 | 40.03 | |||
2. | Mikołajczyk Marta | 97 | Korona-Swim Kielce | 1:17.38 | 386 | 34.62 | 42.76 | |||
3. | Mazur Olga | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 1:20.95 | 337 | 39.19 | 41.76 | |||
4. | Jarocha Wiktoria | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 1:21.18 | 334 | 37.29 | 43.89 | |||
5. | Sarna Magdalena | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:24.87 | 292 | 37.38 | 47.49 | |||
6. | Kowalik Nina | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:25.11 | 290 | 36.11 | 49.00 | |||
7. | Klechowska Aleksandra | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 1:30.74 | 239 | 42.64 | 48.10 | |||
8. | Kaszuba Wiktoria | 99 | Korona-Swim Kielce | 1:35.86 | 203 | 43.00 | 52.86 |
Open |
1. | Szeląg Karolina | 95 | KSZO Ostrowiec Św | 1:09.15 | 540 | 32.05 | 37.10 | |||
2. | Długołęcka Karolina | 96 | UNIA Busko-Zdrój | 1:09.27 | 537 | 32.21 | 37.06 | |||
3. | Woszczyńska Aleksandra | 96 | KSZO Ostrowiec Św | 1:10.64 | 507 | 33.03 | 37.61 | |||
4. | Parcewicz Monika | 94 | UNIA Busko-Zdrój | 1:10.72 | 505 | 32.70 | 38.02 | |||
5. | Wołoszyn Sonia | 95 | KSZO Ostrowiec Św | 1:10.79 | 504 | 32.91 | 37.88 | |||
6. | Majos Paulina | 96 | Salos Cortile Kielce | 1:12.93 | 461 | 33.79 | 39.14 | |||
7. | Marzec Paulina | 97 | Salos Cortile Kielce | 1:15.50 | 415 | 35.47 | 40.03 | |||
8. | Mikołajczyk Marta | 97 | Korona-Swim Kielce | 1:17.38 | 386 | 34.62 | 42.76 | |||
9. | Ramian Anna | 96 | Korona-Swim Kielce | 1:19.28 | 359 | 36.14 | 43.14 | |||
10. | Mazur Olga | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 1:20.95 | 337 | 39.19 | 41.76 | |||
11. | Jarocha Wiktoria | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 1:21.18 | 334 | 37.29 | 43.89 | |||
12. | Sarna Magdalena | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:24.87 | 292 | 37.38 | 47.49 | |||
13. | Kowalik Nina | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:25.11 | 290 | 36.11 | 49.00 | |||
14. | Klechowska Aleksandra | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 1:30.74 | 239 | 42.64 | 48.10 | |||
15. | Kaszuba Wiktoria | 99 | Korona-Swim Kielce | 1:35.86 | 203 | 43.00 | 52.86 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 04-12-2010 | Mężczyzn, 100m motylkowy | Open Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Seniorów Rek Okregu Swiet. Jun.18-lat Rek Okregu Swiet. Jun.17-lat Rek Okregu Swiet. Jun.16-lat Rek Okregu Swiet. Jun.15-lat Rek Okregu Swiet. Jun.14-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.13-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat Rek Okregu Swiet. Dzieci | 58.67 58.67 58.67 58.67 58.67 1:03.78 1:04.79 1:09.66 1:15.57 | Kurant Roger Kurant Roger Kurant Roger Kurant Roger Kurant Roger Sulima Hubert Kurant Roger Kurant Roger Bujak Dominik | KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KOKIE | Ostrowiec Sw. Ostrowiec Sw. Ostrowiec Sw. Ostrowiec Sw. Ostrowiec Sw. Saint Dizier (FRA) Ostrowiec Sw. Krasnik Dębica | 07-11-2009 07-11-2009 07-11-2009 07-11-2009 07-11-2009 13-11-2005 09-12-2007 19-11-2006 13-11-2010 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 - 13 lat |
1. | Kwietniewski Maciej | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:15.34 | 289 | 34.35 | 40.99 | |||
2. | Szweda Tomasz | 98 | Delfin Połaniec | 1:20.08 | 241 | 38.89 | 41.19 | |||
3. | Lipka Łukasz | 97 | Salos Cortile Kielce | 1:25.30 | 199 | 35.92 | 49.38 | |||
4. | Szafarczyk Igor | 97 | Korona-Swim Kielce | 1:25.35 | 199 | 36.87 | 48.48 | |||
5. | Góral Sebastian | 97 | WODNIK Końskie | 1:36.53 | 137 | 43.29 | 53.24 |
Open |
1. | Tworzewski Adrian | 93 | KSZO Ostrowiec Św | 1:01.46 | 532 | 28.56 | 32.90 | |||
2. | Zabojszcz Wojciech | 95 | Korona-Swim Kielce | 1:01.75 | 525 | 29.53 | 32.22 | |||
3. | Szczepański Adam | 92 | UNIA Busko-Zdrój | 1:02.01 | 518 | 28.85 | 33.16 | |||
4. | Kępiński Adrian | 95 | Delfin Połaniec | 1:02.32 | 511 | 28.94 | 33.38 | |||
5. | Safin Hubert | 95 | Delfin Tarnobrzeg | 1:04.40 | 463 | 29.64 | 34.76 | |||
6. | Koczułap Maciej | 95 | Delfin Tarnobrzeg | 1:04.60 | 458 | 29.53 | 35.07 | |||
7. | Nowak Konrad | 95 | Delfin Połaniec | 1:05.48 | 440 | 30.26 | 35.22 | |||
8. | Szewczyk Maciej | 96 | Korona-Swim Kielce | 1:13.99 | 305 | 33.35 | 40.64 | |||
9. | Kwietniewski Maciej | 98 | Korona-Swim Kielce | 1:15.34 | 289 | 34.35 | 40.99 | |||
10. | Szweda Tomasz | 98 | Delfin Połaniec | 1:20.08 | 241 | 38.89 | 41.19 | |||
11. | Lipka Łukasz | 97 | Salos Cortile Kielce | 1:25.30 | 199 | 35.92 | 49.38 | |||
12. | Szafarczyk Igor | 97 | Korona-Swim Kielce | 1:25.35 | 199 | 36.87 | 48.48 | |||
13. | Góral Sebastian | 97 | WODNIK Końskie | 1:36.53 | 137 | 43.29 | 53.24 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 04-12-2010 | Kobiet, 200m dowolny | Open Wyniki |
Rek Okregu Swiet. Seniorów Rek Okregu Swiet. Jun.18-lat Rek Okregu Swiet. Jun.17-lat Rek Okregu Swiet. Jun.16-lat Rek Okregu Swiet. Jun.15-lat Rek Okregu Swiet. Jun.14-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.13-lat Rek Okregu Swiet. Mlodz.12-lat | 2:01.20 2:01.20 2:01.20 2:01.20 2:01.20 2:01.20 2:10.38 2:13.78 | Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Wołoszyn Sonia Wołoszyn Sonia | KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST ARKIE ARKIE | Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Pinczow Ostrowiec Sw. | 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 10-05-2008 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
11 - 13 lat |
1. | Loranty Patrycja | 97 | KSZO Ostrowiec Św | 2:19.07 | 543 | 32.49 | 35.35 | 36.48 | 34.75 | |||
2. | Machula Sara | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 2:33.44 | 405 | 36.02 | 39.15 | 39.73 | 38.54 | |||
3. | Kaczkoś Oliwia | 97 | FOKA Sandomierz | 2:39.49 | 360 | 36.92 | 40.02 | 42.06 | 40.49 | |||
4. | Klechowska Aleksandra | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 2:40.23 | 355 | 37.15 | 40.91 | 41.95 | 40.22 | |||
5. | Łosak Wiktoria | 98 | Salos Cortile Kielce | 2:50.96 | 293 | 38.07 | 43.66 | 45.54 | 43.69 |
Open |
1. | Wołoszyn Sonia | 95 | KSZO Ostrowiec Św | 2:13.29 | 617 | 30.89 | 33.29 | 34.78 | 34.33 | |||
2. | Grzebała Zuzanna | 95 | KSZO Ostrowiec Św | 2:15.83 | 583 | 32.12 | 33.94 | 34.94 | 34.83 | |||
3. | Loranty Patrycja | 97 | KSZO Ostrowiec Św | 2:19.07 | 543 | 32.49 | 35.35 | 36.48 | 34.75 | |||
4. | Bednarska Patrycja | 96 | Akwedukt Kielce | 2:28.99 | 442 | 34.57 | 37.29 | 38.80 | 38.33 | |||
5. | Banasik Paula | 95 | KSZO Ostrowiec Św | 2:32.14 | 415 | 34.82 | 38.67 | 39.61 | 39.04 | |||
6. | Machula Sara | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 2:33.44 | 405 | 36.02 | 39.15 | 39.73 | 38.54 | |||
7. | Banasik Arleta | 95 | KSZO Ostrowiec Św | 2:36.38 | 382 | 36.05 | 39.43 | 40.72 | 40.18 | |||
8. | Kaczkoś Oliwia | 97 | FOKA Sandomierz | 2:39.49 | 360 | 36.92 | 40.02 | 42.06 | 40.49 | |||
9. | Klechowska Aleksandra | 98 | KSZO Ostrowiec Św | 2:40.23 | 355 | 37.15 | 40.91 | 41.95 | 40.22 | |||
10. | Łosak Wiktoria | 98 | Salos Cortile Kielce | 2:50.96 | 293 | 38.07 | 43.66 | 45.54 | 43.69 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 04-12-2010 | Mężczyzn, 200m dowolny | Open Wyniki |
