![]() | 1 runda Małej Ligi - Świętokrzyska Liga Pływacka Busko-Zdrój, 1 marca 2014r | ![]() |
Konkurencja 1 01-03-2014 | Dziewcząt, 50m dowolny | 11 lat i młodsi Wyniki |
Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 30.56 | Długołęcka Karolina | UNBUS | Ostrowiec Św. | 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat |
1. | Duma Patrycja | 03 | FOKA Sandomierz | 34.89 | 295 | |||
2. | Wira Patrycja | 03 | Korona-Swim Kielce | 35.81 | 273 | |||
3. | Węska Kinga | 03 | Korona-Swim Kielce | 37.50 | 238 | |||
4. | Strugała Klaudia | 03 | FOKA Sandomierz | 37.57 | 236 | |||
5. | Wybranowska Julia | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 37.84 | 231 | |||
6. | Czernikiewicz Iga | 03 | Barakuda Starachowice | 38.34 | 223 | |||
7. | Gil Julia | 03 | Korona-Swim Kielce | 38.86 | 214 | |||
8. | Tetelewska Julia | 03 | Korona-Swim Kielce | 38.89 | 213 | |||
9. | Czernik Natalia | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 39.40 | 205 | |||
10. | Szelągiewicz Maja | 03 | FOKA Sandomierz | 39.48 | 204 | |||
11. | Siewierska Karina | 03 | ORKA MOSiR Kielce | 39.51 | 203 | |||
12. | Maj Anna | 03 | FOKA Sandomierz | 39.56 | 203 | |||
13. | Gawicka Aleksandra | 03 | Korona-Swim Kielce | 39.70 | 200 | |||
14. | Strząbała Aleksandra | 03 | ORKA MOSiR Kielce | 40.56 | 188 | |||
15. | Wiatr Karolina | 03 | FOKA Sandomierz | 40.79 | 185 | |||
16. | Szumilas Wiktoria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 42.01 | 169 | |||
17. | Rokosz Aleksandra | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 42.25 | 166 | |||
18. | Rusak Maria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 42.38 | 165 | |||
19. | Jakubowska Wiktoria | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 42.67 | 161 | |||
20. | Kubikowska Lena | 03 | Korona-Swim Kielce | 42.85 | 159 | |||
21. | Konopka Patrycja | 03 | Korona-Swim Kielce | 43.12 | 156 | |||
22. | Kłosowicz Karolina | 03 | Korona-Swim Kielce | 43.55 | 152 | |||
23. | Cukrowska Urszula | 03 | WODNIK Końskie | 43.66 | 151 | |||
24. | Lorencik Gabriela | 03 | Salos Cortile Kielce | 43.78 | 149 | |||
25. | Sosnowy Natalia | 03 | WODNIK Końskie | 45.48 | 133 | |||
26. | Pękala Emilia | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 45.59 | 132 | |||
27. | Ziomber Amelia | 03 | Salos Cortile Kielce | 46.44 | 125 | |||
28. | Adamczyk Aleksandra | 03 | UNIA Busko Zdrój | 46.71 | 123 | |||
29. | Baranowska Natalia | 03 | Salos Cortile Kielce | 46.84 | 122 | |||
30. | Krzeszowska Julia | 03 | FOKA Sandomierz | 47.67 | 116 | |||
31. | Sadło Wiktoria | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 47.94 | 114 | |||
32. | Sałaj Adrianna | 03 | Korona-Swim Kielce | 50.20 | 99 | |||
33. | Ciślak Natalia | 03 | UNIA Busko Zdrój | 58.38 | 63 | |||
34. | Olesińska Julia | 03 | WODNIK Końskie | 1:00.72 | 56 |
10 lat i młodsi |
1. | Wiśniewska Antonina | 04 | Barakuda Starachowice | 35.95 | 270 | |||
2. | Latała Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 36.17 | 265 | |||
3. | Świątek Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 37.48 | 238 | |||
4. | Rogozińska Maria | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 37.62 | 236 | |||
5. | Gromska Kinga | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 38.74 | 216 | |||
6. | Jarzyna Maria | 05 | Barakuda Starachowice | 39.98 | 196 | |||
7. | Petrykowska Adrianna | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 40.36 | 191 | |||
8. | Falfus Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 40.41 | 190 | |||
9. | Tarnowska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 41.35 | 177 | |||
10. | Dziwosz Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 41.37 | 177 | |||
11. | Wojciechowska Maja | 05 | Korona-Swim Kielce | 41.88 | 171 | |||
12. | Pawlik Natalia | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 43.15 | 156 | |||
13. | Płatek Oliwia | 04 | Salos Cortile Kielce | 43.16 | 156 | |||
14. | Orlińska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 43.24 | 155 | |||
15. | Stanecka Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 43.46 | 153 | |||
Krzemińska Weronika | 04 | Salos Cortile Kielce | 43.46 | 153 | ||||
17. | Strząbała Alicja | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 43.54 | 152 | |||
18. | Kutz Natalia | 05 | Delfin Połaniec | 43.72 | 150 | |||
19. | Kirkiewicz Anna | 04 | Salos Cortile Kielce | 43.93 | 148 | |||
20. | Gałka Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 44.92 | 138 | |||
21. | Bidzińska Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 45.68 | 131 | |||
22. | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 45.72 | 131 | |||
23. | Sabat Gabriela | 05 | Salos Cortile Kielce | 46.37 | 126 | |||
24. | Kowalska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 46.79 | 122 | |||
25. | Kubikowska Aniela | 05 | Korona-Swim Kielce | 47.50 | 117 | |||
26. | Rykowska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 47.66 | 116 | |||
27. | Szydłowska Wiktoria | 05 | Barakuda Starachowice | 47.68 | 115 | |||
28. | Fudalej Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 48.00 | 113 | |||
29. | Adamus Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 48.10 | 112 | |||
30. | Czeremcha Łucja | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 48.73 | 108 | |||
31. | Kornaś Patrycja | 05 | UNIA Busko Zdrój | 48.98 | 106 | |||
32. | Mossakowska Patrycja | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 49.61 | 102 | |||
33. | Wolak Magdalena | 04 | Delfin Połaniec | 49.66 | 102 | |||
34. | Zagińska Daria | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 49.92 | 101 | |||
35. | Teter Aleksandra | 04 | FOKA Sandomierz | 50.92 | 95 | |||
36. | Wnuk Emilia | 04 | FOKA Sandomierz | 51.27 | 93 | |||
37. | Radomska Alicja | 04 | Korona-Swim Kielce | 51.46 | 92 | |||
38. | Chrząstowska Angelika | 04 | Korona-Swim Kielce | 51.48 | 92 | |||
39. | Gil Beata | 05 | Korona-Swim Kielce | 51.97 | 89 | |||
40. | Jurkowska Kamila | 05 | Delfin Połaniec | 52.16 | 88 | |||
41. | Palińska Wiktoria | 05 | Delfin Połaniec | 53.29 | 83 | |||
42. | Starz Aleksandra | 04 | Korona-Swim Kielce | 53.50 | 82 | |||
43. | Wyrwicz Zuzanna | 05 | Korona-Swim Kielce | 53.64 | 81 | |||
44. | Włosek Aleksandra | 04 | Korona-Swim Kielce | 54.08 | 79 | |||
45. | Żyła Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 54.47 | 77 | |||
46. | Żak Joanna | 05 | Delfin Połaniec | 54.82 | 76 | |||
47. | Mikuśkiewicz Karolina | 05 | Delfin Połaniec | 55.19 | 74 | |||
48. | Błajszczak Magdalena | 05 | FOKA Sandomierz | 55.24 | 74 | |||
49. | Stępień Katarzyna | 04 | FOKA Sandomierz | 58.12 | 64 | |||
50. | Wolska Urszula | 04 | Barakuda Starachowice | 59.06 | 61 | |||
51. | Nadrzewia Natalia | 05 | Korona-Swim Kielce | 59.46 | 59 | |||
52. | Wałcerz Julia | 05 | Delfin Połaniec | 1:05.41 | 44 | |||
53. | Ludwińska Zuzanna | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:10.96 | 35 | |||
54. | Kwiecień Emilia | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:14.47 | 30 | |||
55. | Kobiałka Wiktoria | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:25.80 | 19 |
PK | Trątnowiecka Karolina | 04 | UNIA Busko Zdrój | 53.02 | 84 | |||
PK | Socha Daria | 05 | FOKA Sandomierz | 54.70 | 76 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 01-03-2014 | Chłopców, 50m dowolny | 11 lat i młodsi Wyniki |
Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 30.07 | Zacharski Szymon | UNBUS | Ostrowiec Św. | 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat |
1. | Stefański Patryk | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 32.11 | 252 | |||
2. | Majewski Kacper | 03 | Barakuda Starachowice | 32.20 | 250 | |||
3. | Zarychta Marcel | 03 | Barakuda Starachowice | 32.74 | 238 | |||
Łubowski Adam | 03 | FOKA Sandomierz | 32.74 | 238 | ||||
5. | Kumor Sebastian | 03 | Salos Cortile Kielce | 33.02 | 232 | |||
6. | Piliński Bartosz | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 34.26 | 208 | |||
7. | Fortuński Jan | 03 | Korona-Swim Kielce | 34.36 | 206 | |||
8. | Konwicki Bartosz | 03 | Korona-Swim Kielce | 34.69 | 200 | |||
9. | Smoleń Michał | 03 | Delfin Połaniec | 35.99 | 179 | |||
10. | Borowski Kacper | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 36.05 | 178 | |||
11. | Zaczek Marcin | 03 | Korona-Swim Kielce | 36.14 | 177 | |||
12. | Toboła Mateusz | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 36.24 | 175 | |||
13. | Walczyk Dominik | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 36.40 | 173 | |||
14. | Okręt Oliwer | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 37.65 | 156 | |||
15. | Kosmal Jan | 03 | WODNIK Końskie | 37.94 | 153 | |||
16. | Nochelski Brajan | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 38.12 | 151 | |||
17. | Grad Filip | 03 | Salos Cortile Kielce | 38.21 | 149 | |||
18. | Tarka Maciej | 03 | Delfin Połaniec | 38.31 | 148 | |||
19. | Stecki Oliwier | 03 | UNIA Busko Zdrój | 38.54 | 146 | |||
20. | Staszałek Bartłomiej | 03 | FOKA Sandomierz | 38.93 | 141 | |||
21. | Jarosz Emil | 03 | WODNIK Końskie | 39.18 | 139 | |||
22. | Cedro Dawid | 03 | Korona-Swim Kielce | 39.69 | 133 | |||
23. | Krochmal Filip | 03 | Korona-Swim Kielce | 40.06 | 130 | |||
24. | Żerbiec Maciej | 03 | UNIA Busko Zdrój | 40.92 | 122 | |||
25. | Malicki Konrad | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 41.66 | 115 | |||
26. | Grot Wojciech | 03 | WODNIK Końskie | 42.69 | 107 | |||
27. | Jakubczyk Jakub | 03 | Salos Cortile Kielce | 44.98 | 91 | |||
28. | Piwowarczyk Oskar | 03 | UNIA Busko Zdrój | 45.44 | 89 | |||
29. | Chrząstowski Paweł | 03 | FOKA Sandomierz | 45.52 | 88 | |||
30. | Włodarczyk Mateusz | 03 | Korona-Swim Kielce | 45.99 | 85 | |||
31. | Marzec Wiktor | 03 | FOKA Sandomierz | 46.94 | 80 | |||
32. | Norberciak Filip | 03 | WODNIK Końskie | 47.38 | 78 | |||
33. | Radek Jakub | 03 | Salos Cortile Kielce | 49.41 | 69 | |||
34. | Snoch Bartosz | 03 | Korona-Swim Kielce | 49.64 | 68 | |||
35. | Służalski Maciej | 03 | UNIA Busko Zdrój | 53.30 | 55 |
10 lat i młodsi |
1. | Skierniewski Filip | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 35.80 | 182 | |||
2. | Sobieraj Krystian | 04 | Barakuda Starachowice | 36.81 | 167 | |||
3. | Młynik Jakub | 04 | Korona-Swim Kielce | 37.72 | 155 | |||
4. | Sęk Jakub | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 38.75 | 143 | |||
5. | Wypchło Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 39.28 | 138 | |||
6. | Rybak Maciej | 04 | Delfin Połaniec | 40.46 | 126 | |||
7. | Nowak Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 40.77 | 123 | |||
8. | Telka Mikołaj | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 40.90 | 122 | |||
9. | Stępień Kacper | 05 | UNIA Busko Zdrój | 41.26 | 119 | |||
10. | Jaroński Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 41.86 | 114 | |||
11. | Pomorski Łukasz | 04 | Barakuda Starachowice | 42.30 | 110 | |||
12. | Skowron Aleksander | 04 | Korona-Swim Kielce | 42.42 | 109 | |||
13. | Fulara Alan | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 42.48 | 109 | |||
14. | Łysek Filip | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 44.56 | 94 | |||
15. | Sobieraj Miłosz | 04 | Barakuda Starachowice | 44.84 | 92 | |||
16. | Stępniak Mikołaj | 05 | Korona-Swim Kielce | 45.13 | 91 | |||
17. | Różalski Marcin | 04 | Salos Cortile Kielce | 45.26 | 90 | |||
18. | Krasoń Kamil | 04 | Korona-Swim Kielce | 45.86 | 86 | |||
19. | Tomczyk Hubert | 04 | UNIA Busko Zdrój | 46.81 | 81 | |||
20. | Lula Daniel | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 46.94 | 80 | |||
21. | Bednarski Hubert | 05 | Korona-Swim Kielce | 47.31 | 79 | |||
22. | Czegus Michał | 05 | Delfin Połaniec | 48.45 | 73 | |||
23. | Cebula Igor | 04 | Delfin Połaniec | 48.74 | 72 | |||
24. | Skuta Hubert | 05 | Delfin Połaniec | 48.94 | 71 | |||
25. | Staniszewski Wiktor | 05 | Korona-Swim Kielce | 49.08 | 70 | |||
26. | Szwagierczak Jakub | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 49.30 | 69 | |||
27. | Słapek Piotr | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 49.40 | 69 | |||
28. | Krawczyk Radosław | 04 | Salos Cortile Kielce | 49.59 | 68 | |||
29. | Żak Jakub | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 50.01 | 66 | |||
30. | Abramczyk Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 50.74 | 64 | |||
31. | Lis Jan | 04 | UNIA Busko Zdrój | 50.80 | 63 | |||
32. | Furmanczyk Jakub | 04 | Korona-Swim Kielce | 51.12 | 62 | |||
33. | Kucharczyk Jakub | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 51.47 | 61 | |||
34. | Baran Wiktor | 05 | Korona-Swim Kielce | 52.50 | 57 | |||
35. | Piwowarski Dominik | 04 | UNIA Busko Zdrój | 52.61 | 57 | |||
36. | Sękowski Filip | 04 | Korona-Swim Kielce | 53.54 | 54 | |||
37. | Olesiński Stanisław | 05 | Barakuda Starachowice | 53.60 | 54 | |||
38. | Lech Piotr | 04 | UNIA Busko Zdrój | 53.92 | 53 | |||
39. | Wojciechowski Oskar | 05 | UNIA Busko Zdrój | 54.09 | 52 | |||
40. | Gadomski Adrian | 04 | Barakuda Starachowice | 55.25 | 49 | |||
41. | Mirecki Kamil | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 57.13 | 44 | |||
42. | Szczyrba Alex | 05 | FOKA Sandomierz | 57.15 | 44 | |||
43. | Pierzak Piotr | 04 | Salos Cortile Kielce | 57.32 | 44 | |||
44. | Sęga Piotr | 04 | WODNIK Końskie | 57.35 | 44 | |||
45. | Bekier Filip | 05 | Korona-Swim Kielce | 58.04 | 42 | |||
46. | Zboś Mateusz | 04 | Korona-Swim Kielce | 58.88 | 40 | |||
47. | Stolarczyk Krzysztof | 04 | Korona-Swim Kielce | 59.24 | 40 | |||
48. | Guzik Piotr | 05 | UNIA Busko Zdrój | 59.26 | 40 | |||
49. | Flisiak Oskar | 05 | Delfin Połaniec | 59.40 | 39 | |||
50. | Chłopek Maciej | 05 | Korona-Swim Kielce | 59.99 | 38 | |||
51. | Nowak Jan | 05 | Delfin Połaniec | 1:01.02 | 36 | |||
52. | Kargulewicz Piotr | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:02.69 | 33 | |||
53. | Utnik Kamil | 05 | Delfin Połaniec | 1:02.81 | 33 | |||
54. | Chmielarski Bartosz | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:06.02 | 29 | |||
55. | Banach Jan | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:07.08 | 27 | |||
56. | Krawczyk Dariusz | 06 | Korona-Swim Kielce | 1:07.29 | 27 | |||
57. | Belov Elisei | 06 | Korona-Swim Kielce | 1:07.32 | 27 | |||
58. | Turek Mateusz | 06 | Korona-Swim Kielce | 1:15.90 | 19 | |||
59. | Malec Wojciech | 06 | Korona-Swim Kielce | 1:19.98 | 16 |
PK | Papaj Dominik | 04 | UNIA Busko Zdrój | 1:03.59 | 32 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 01-03-2014 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 40.08 | Kowalik Nina | KOKIE | Puławy | 29-11-2009 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Latała Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 47.03 | 229 | ||||
2. | Płatek Oliwia | 04 | Salos Cortile Kielce | 48.11 | 214 | ||||
3. | Świątek Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 49.25 | 199 | ||||
4. | Bontor Patrycja | 04 | Barakuda Starachowice | 50.27 | 188 | ||||
5. | Dziwosz Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 53.32 | 157 | ||||
6. | Miśta Alicja | 04 | UNIA Busko Zdrój | 53.35 | 157 | ||||
7. | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 54.67 | 146 | ||||
8. | Berezińska Aleksandra | 04 | Salos Cortile Kielce | 57.29 | 127 | ||||
9. | Adamus Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 59.26 | 114 | ||||
10. | Bidzińska Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 1:00.40 | 108 | ||||
11. | Sobota Gabriela | 04 | Barakuda Starachowice | 1:00.55 | 107 | ||||
12. | Falfus Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:01.54 | 102 | ||||
13. | Nowak Zuzanna | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:02.30 | 98 | ||||
14. | Wojciechowska Maja | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:03.55 | 93 | ||||
15. | Makuch Weronika | 05 | UNIA Busko Zdrój | 1:03.82 | 91 | ||||
16. | Kowalska Nicola | 05 | Delfin Połaniec | 1:04.15 | 90 | ||||
17. | Słowik Katarzyna | 05 | Delfin Połaniec | 1:05.11 | 86 | ||||
18. | Szydłowska Wiktoria | 05 | Barakuda Starachowice | 1:05.30 | 85 | ||||
19. | Stępień Katarzyna | 04 | Barakuda Starachowice | 1:05.53 | 84 | ||||
20. | Misiura Magdalena | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:06.01 | 83 | ||||
21. | Gil Beata | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:06.25 | 82 | ||||
22. | Michalska Julia | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:11.49 | 65 | ||||
23. | Kubikowska Aniela | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:11.86 | 64 | ||||
24. | Kowalska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:13.45 | 60 | ||||
25. | Kieszek Zuzanna | 04 | WODNIK Końskie | 1:18.64 | 49 | ||||
DYSKW. | Szcześniak Amelia | 04 | Salos Cortile Kielce | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi | |||||||||
DYSKW. | Starz Aleksandra | 04 | Korona-Swim Kielce | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi |
PK | Trątnowiecka Kamila | 06 | UNIA Busko Zdrój | 1:15.31 | 55 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 01-03-2014 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 38.16 | Treliński Bartosz | ORJED | Kielce | 17-12-2005 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Skierniewski Filip | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 45.32 | 172 | ||||
2. | Sobieraj Krystian | 04 | Barakuda Starachowice | 46.51 | 160 | ||||
3. | Głowacki Olaf | 04 | Barakuda Starachowice | 50.79 | 122 | ||||
4. | Pastuszka Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 56.17 | 90 | ||||
5. | Stępień Kacper | 05 | UNIA Busko Zdrój | 57.62 | 84 | ||||
6. | Wolak Maciej | 05 | FOKA Sandomierz | 59.49 | 76 | ||||
7. | Skowron Aleksander | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:00.89 | 71 | ||||
8. | Rybak Maciej | 04 | Delfin Połaniec | 1:02.17 | 66 | ||||
9. | Jarkowski Oskar | 06 | Delfin Połaniec | 1:02.35 | 66 | ||||
10. | Koperek Patryk | 06 | Salos Cortile Kielce | 1:03.57 | 62 | ||||
11. | Gadomski Adrian | 04 | Barakuda Starachowice | 1:04.76 | 59 | ||||
12. | Bednarski Hubert | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:07.87 | 51 | ||||
13. | Stępniak Mikołaj | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:09.72 | 47 | ||||
14. | Sęga Piotr | 04 | WODNIK Końskie | 1:12.74 | 41 | ||||
15. | Kargulewicz Piotr | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:15.20 | 37 | ||||
16. | Belov Elisei | 06 | Korona-Swim Kielce | 1:18.88 | 32 | ||||
17. | Chmielarski Bartosz | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:19.32 | 32 | ||||
18. | Guzik Piotr | 05 | UNIA Busko Zdrój | 1:29.32 | 22 | ||||
DYSKW. | Lis Jan | 04 | UNIA Busko Zdrój | ||||||
O4 - przedwczesny start |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 01-03-2014 | Dziewcząt, 200m dowolny | 11 lat Wyniki |
Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 2:29.63 | Długołęcka Karolina | UNBUS | Ostrowiec Św. | 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Duma Patrycja | 03 | FOKA Sandomierz | 2:46.29 | 298 | |||
2. | Wira Patrycja | 03 | Korona-Swim Kielce | 2:59.38 | 238 | |||
3. | Wybranowska Julia | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 3:00.60 | 233 | |||
4. | Węska Kinga | 03 | Korona-Swim Kielce | 3:13.07 | 190 | |||
5. | Maj Anna | 03 | FOKA Sandomierz | 3:22.35 | 165 | |||
6. | Szumilas Wiktoria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 3:27.08 | 154 | |||
7. | Rusak Maria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 3:41.38 | 126 | |||
8. | Kubikowska Lena | 03 | Korona-Swim Kielce | 3:43.12 | 123 | |||
9. | Adamczyk Aleksandra | 03 | UNIA Busko Zdrój | 3:49.95 | 112 | |||
10. | Kłosowicz Karolina | 03 | Korona-Swim Kielce | 3:53.90 | 107 | |||
11. | Sałaj Adrianna | 03 | Korona-Swim Kielce | 4:08.36 | 89 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 01-03-2014 | Chłopców, 200m dowolny | 11 lat Wyniki |
Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 2:21.28 | Kowalski Patryk | UNBUS | Busko Zdrój | 06-12-2008 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Majewski Kacper | 03 | Barakuda Starachowice | 2:41.51 | 232 | |||
2. | Kumor Sebastian | 03 | Salos Cortile Kielce | 2:46.11 | 214 | |||
3. | Stefański Patryk | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 2:46.92 | 210 | |||
4. | Łubowski Adam | 03 | FOKA Sandomierz | 2:49.93 | 199 | |||
5. | Toboła Mateusz | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 2:51.12 | 195 | |||
6. | Okręt Oliwer | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 2:57.77 | 174 | |||
7. | Dąda Aleksy | 03 | FOKA Sandomierz | 3:01.57 | 163 | |||
8. | Zaczek Marcin | 03 | Korona-Swim Kielce | 3:03.94 | 157 | |||
9. | Walczyk Dominik | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 3:09.20 | 144 | |||
10. | Grad Filip | 03 | Salos Cortile Kielce | 3:10.24 | 142 | |||
11. | Jabłoński Igor | 03 | Salos Cortile Kielce | 3:12.20 | 138 | |||
12. | Staszałek Bartłomiej | 03 | FOKA Sandomierz | 3:14.24 | 133 | |||
13. | Żerbiec Maciej | 03 | UNIA Busko Zdrój | 3:18.20 | 126 | |||
14. | Tarka Maciej | 03 | Delfin Połaniec | 3:18.97 | 124 | |||
15. | Stecki Oliwier | 03 | UNIA Busko Zdrój | 3:21.54 | 119 | |||
16. | Malicki Konrad | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 3:22.74 | 117 | |||
17. | Cedro Dawid | 03 | Korona-Swim Kielce | 3:43.07 | 88 | |||
18. | Snoch Bartosz | 03 | Korona-Swim Kielce | 4:27.18 | 51 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 01-03-2014 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat i młodsi Wyniki |
Rekord Okręgu Święt. Dzieci | 36.16 | Długołęcka Karolina | UNBUS | Sandomierz | 24-11-2007 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Wiśniewska Antonina | 04 | Barakuda Starachowice | 42.27 | 224 | ||||
2. | Petrykowska Adrianna | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 43.93 | 200 | ||||
3. | Bontor Patrycja | 04 | Barakuda Starachowice | 44.04 | 198 | ||||
4. | Gromska Kinga | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 44.83 | 188 | ||||
5. | Jarzyna Maria | 05 | Barakuda Starachowice | 44.86 | 188 | ||||
6. | Fudalej Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 47.74 | 156 | ||||
7. | Pawlik Natalia | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 48.19 | 151 | ||||
8. | Stanecka Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 48.45 | 149 | ||||
9. | Strząbała Alicja | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 48.62 | 147 | ||||
10. | Rogozińska Maria | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 49.70 | 138 | ||||
11. | Rykowska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 49.86 | 136 | ||||
12. | Orlińska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 50.64 | 130 | ||||
13. | Gałka Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 51.02 | 127 | ||||
14. | Tarnowska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 51.20 | 126 | ||||
15. | Krzemińska Weronika | 04 | Salos Cortile Kielce | 51.76 | 122 | ||||
16. | Sobota Gabriela | 04 | Barakuda Starachowice | 51.87 | 121 | ||||
17. | Kirkiewicz Anna | 04 | Salos Cortile Kielce | 52.04 | 120 | ||||
18. | Sabat Gabriela | 05 | Salos Cortile Kielce | 52.18 | 119 | ||||
19. | Zagińska Daria | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 52.52 | 117 | ||||
20. | Chrząstowska Angelika | 04 | Korona-Swim Kielce | 52.71 | 115 | ||||
21. | Nowak Zuzanna | 04 | Korona-Swim Kielce | 52.72 | 115 | ||||
22. | Mossakowska Patrycja | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 53.00 | 114 | ||||
23. | Wnuk Emilia | 04 | FOKA Sandomierz | 53.10 | 113 | ||||
24. | Kornaś Patrycja | 05 | UNIA Busko Zdrój | 53.21 | 112 | ||||
25. | Czeremcha Łucja | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 53.83 | 108 | ||||
26. | Włosek Aleksandra | 04 | Korona-Swim Kielce | 53.98 | 107 | ||||
27. | Błajszczak Magdalena | 05 | FOKA Sandomierz | 54.81 | 103 | ||||
28. | Berezińska Aleksandra | 04 | Salos Cortile Kielce | 55.03 | 101 | ||||
29. | Stępień Katarzyna | 04 | FOKA Sandomierz | 55.39 | 99 | ||||
30. | Radomska Alicja | 04 | Korona-Swim Kielce | 55.50 | 99 | ||||
31. | Miśta Alicja | 04 | UNIA Busko Zdrój | 56.16 | 95 | ||||
32. | Meszek Michalina | 04 | Delfin Połaniec | 56.84 | 92 | ||||
33. | Michalska Julia | 05 | Korona-Swim Kielce | 57.17 | 90 | ||||
34. | Polak Martyna | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 57.30 | 90 | ||||
