![]() | 4 runda Małej Ligi - Świętokrzyska Liga Pływacka Połaniec, 21 czerwca 2014r | ![]() |
Konkurencja 1 21-06-2014 - 10:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 34.03 | Belicka Beata | ORJED | Ostrowiec Św. | 03-12-2005 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Wira Patrycja | 03 | Korona-Swim Kielce | 40.64 | 215 | |||
2. | Wybranowska Julia | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 40.74 | 214 | |||
3. | Rokosz Aleksandra | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 43.78 | 172 | |||
4. | Gil Julia | 03 | Korona-Swim Kielce | 45.56 | 153 | |||
5. | Jakubowska Wiktoria | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 46.96 | 139 | |||
6. | Cukrowska Urszula | 03 | WODNIK Końskie | 47.56 | 134 | |||
7. | Gawicka Aleksandra | 03 | Korona-Swim Kielce | 47.92 | 131 | |||
8. | Pękala Emilia | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 48.09 | 130 | |||
9. | Maj Anna | 03 | FOKA Sandomierz | 53.91 | 92 | |||
10. | Sosnowy Natalia | 03 | WODNIK Końskie | 56.10 | 82 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 21-06-2014 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 33.13 | Kurant Roger | KSOST | Ostrowiec Św. | 03-12-2005 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Zarychta Marcel | 03 | Barakuda Starachowice | 37.22 | 200 | |||
2. | Stefański Patryk | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 37.29 | 199 | |||
3. | Borowski Kacper | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 38.51 | 181 | |||
4. | Piliński Bartosz | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 40.52 | 155 | |||
5. | Fortuński Jan | 03 | Korona-Swim Kielce | 42.32 | 136 | |||
6. | Grad Filip | 03 | Salos Cortile Kielce | 44.56 | 117 | |||
7. | Walczyk Dominik | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 44.68 | 116 | |||
8. | Jarosz Emil | 03 | WODNIK Końskie | 45.55 | 109 | |||
9. | Smoleń Michał | 03 | Delfin Połaniec | 46.05 | 106 | |||
10. | Toboła Mateusz | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 46.12 | 105 | |||
11. | Nochelski Brajan | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 46.39 | 103 | |||
12. | Jakubczyk Jakub | 03 | Salos Cortile Kielce | 48.80 | 89 | |||
13. | Radek Jakub | 03 | Salos Cortile Kielce | 49.85 | 83 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 21-06-2014 | Dziewcząt, 100m zmienny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:19.03 | Kowalik Nina | KOKIE | Puławy | 29-11-2009 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Latała Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 1:27.01 | 292 | ||||
2. | Świątek Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:30.66 | 258 | ||||
3. | Wiśniewska Antonina | 04 | Barakuda Starachowice | 1:32.26 | 245 | ||||
4. | Płatek Oliwia | 04 | Salos Cortile Kielce | 1:34.62 | 227 | ||||
5. | Falfus Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:38.13 | 203 | ||||
6. | Petrykowska Adrianna | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:38.30 | 202 | ||||
7. | Dziwosz Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 1:39.68 | 194 | ||||
8. | Jarzyna Maria | 05 | Barakuda Starachowice | 1:39.93 | 192 | ||||
9. | Orlińska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 1:40.51 | 189 | ||||
10. | Rogozińska Maria | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:40.68 | 188 | ||||
11. | Wierzbicka Julia | 05 | FOKA Sandomierz | 1:45.04 | 166 | ||||
12. | Gałka Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 1:46.54 | 159 | ||||
13. | Tarnowska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:51.51 | 138 | ||||
14. | Chrząstowska Angelika | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:52.55 | 135 | ||||
15. | Fudalej Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 1:53.05 | 133 | ||||
16. | Kirkiewicz Anna | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 1:53.18 | 132 | ||||
17. | Szcześniak Amelia | 04 | Salos Cortile Kielce | 1:54.17 | 129 | ||||
18. | Maciążek Oliwia | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:57.04 | 120 | ||||
19. | Polak Martyna | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 2:01.99 | 106 | ||||
20. | Radomska Alicja | 04 | Korona-Swim Kielce | 2:02.01 | 105 | ||||
21. | Meszek Michalina | 04 | Delfin Połaniec | 2:05.38 | 97 | ||||
22. | Kornaś Patrycja | 05 | UNIA Busko Zdrój | 2:06.90 | 94 | ||||
23. | Mikuśkiewicz Karolina | 05 | Delfin Połaniec | 2:07.34 | 93 | ||||
DYSKW. | Bidzińska Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | ||||||
Z2 - ukończenie poszczególnych odcinków niezgodne z przepisami o danym stylu | |||||||||
DYSKW. | Stanecka Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | ||||||
Z2 - ukończenie poszczególnych odcinków niezgodne z przepisami o danym stylu |
PK | Makuch Weronika | 05 | UNIA Busko Zdrój | 1:59.45 | 112 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 21-06-2014 | Chłopców, 100m zmienny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:14.53 | Gotszling Dawid | KOKIE | Puławy | 16-12-2012 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Skierniewski Filip | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:29.72 | 180 | ||||
2. | Głowacki Olaf | 04 | Barakuda Starachowice | 1:33.77 | 158 | ||||
3. | Wypchło Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 1:34.42 | 154 | ||||
4. | Sęk Jakub | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 1:38.08 | 138 | ||||
5. | Jaroński Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 1:39.64 | 131 | ||||
6. | Nowak Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 1:39.88 | 130 | ||||
7. | Fulara Alan | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:43.11 | 118 | ||||
8. | Różalski Marcin | 04 | Salos Cortile Kielce | 1:44.35 | 114 | ||||
9. | Michta Bartosz | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:44.50 | 114 | ||||
10. | Pastuszka Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 1:46.96 | 106 | ||||
11. | Sobieraj Miłosz | 04 | Barakuda Starachowice | 1:47.28 | 105 | ||||
12. | Łysek Filip | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 1:49.16 | 100 | ||||
13. | Krasoń Kamil | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:50.93 | 95 | ||||
14. | Pomorski Łukasz | 04 | Barakuda Starachowice | 1:51.12 | 95 | ||||
15. | Koperek Patryk | 06 | Salos Cortile Kielce | 2:02.06 | 71 | ||||
16. | Czegus Michał | 05 | Delfin Połaniec | 2:03.66 | 68 | ||||
DYSKW. | Młynik Jakub | 04 | Korona-Swim Kielce | ||||||
M9 - naprzemienna lub nierównoczesna praca nóg | |||||||||
DYSKW. | Telka Mikołaj | 04 | ORKA MOSiR Kielce | ||||||
Z2 - ukończenie poszczególnych odcinków niezgodne z przepisami o danym stylu | |||||||||
DYSKW. | Rybak Maciej | 04 | Delfin Połaniec | ||||||
O4 - przedwczesny start |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 21-06-2014 | Dziewcząt, 200m zmienny | 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 2:47.72 | Piotrowicz Maja | BASTA | Połaniec | 30-11-2013 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Węska Kinga | 03 | Korona-Swim Kielce | 3:11.63 | 274 | ||||
2. | Wybranowska Julia | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 3:13.61 | 266 | ||||
3. | Śmiałek Oliwia | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 3:14.58 | 262 | ||||
4. | Czernik Natalia | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 3:20.20 | 241 | ||||
5. | Gil Julia | 03 | Korona-Swim Kielce | 3:28.66 | 212 | ||||
6. | Rokosz Aleksandra | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 3:33.46 | 198 | ||||
7. | Strząbała Aleksandra | 03 | ORKA MOSiR Kielce | 3:52.01 | 154 | ||||
DYSKW. | Szelągiewicz Maja | 03 | FOKA Sandomierz | ||||||
Z2 - ukończenie poszczególnych odcinków niezgodne z przepisami o danym stylu |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 21-06-2014 | Chłopców, 200m zmienny | 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 2:38.75 | Gotszling Dawid | KOKIE | Busko-Zdrój | 24-11-2012 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Zarychta Marcel | 03 | Barakuda Starachowice | 2:56.18 | 240 | |||
2. | Okręt Oliwer | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 3:11.95 | 186 | |||
3. | Toboła Mateusz | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 3:13.70 | 181 | |||
4. | Zaczek Marcin | 03 | Korona-Swim Kielce | 3:22.19 | 159 | |||
5. | Tarka Maciej | 03 | Delfin Połaniec | 3:27.67 | 147 | |||
6. | Walczyk Dominik | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 3:32.26 | 137 | |||
7. | Grot Wojciech | 03 | WODNIK Końskie | 3:43.05 | 118 | |||
8. | Norberciak Filip | 03 | WODNIK Końskie | 4:03.42 | 91 | |||
9. | Radek Jakub | 03 | Salos Cortile Kielce | 4:05.20 | 89 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 21-06-2014 | Dziewcząt, 50m dowolny | 11 lat i młodsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 30.56 | Długołęcka Karolina | UNBUS | Ostrowiec Św. | 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat |
1. | Duma Patrycja | 03 | FOKA Sandomierz | 33.48 | 334 | |||
2. | Wira Patrycja | 03 | Korona-Swim Kielce | 35.55 | 279 | |||
3. | Czernikiewicz Iga | 03 | Barakuda Starachowice | 35.71 | 275 | |||
4. | Czernik Natalia | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 36.20 | 264 | |||
5. | Śmiałek Oliwia | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 36.44 | 259 | |||
6. | Konopka Patrycja | 03 | Korona-Swim Kielce | 39.08 | 210 | |||
7. | Szumilas Wiktoria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 39.10 | 210 | |||
8. | Baran Ewa | 03 | Delfin Połaniec | 39.63 | 201 | |||
9. | Chęcina Zuzanna | 03 | Korona-Swim Kielce | 40.10 | 194 | |||
10. | Pękala Emilia | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 40.92 | 183 | |||
Kłosowicz Karolina | 03 | Korona-Swim Kielce | 40.92 | 183 | ||||
12. | Rusak Maria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 41.23 | 179 | |||
13. | Sosnowy Natalia | 03 | WODNIK Końskie | 42.72 | 161 | |||
14. | Kępa Julia | 03 | WODNIK Końskie | 47.18 | 119 | |||
15. | Adamczyk Aleksandra | 03 | UNIA Busko Zdrój | 47.56 | 116 | |||
16. | Sałaj Adrianna | 03 | Korona-Swim Kielce | 47.98 | 113 | |||
17. | Krzeszowska Julia | 03 | FOKA Sandomierz | 48.61 | 109 | |||
18. | Baranowska Natalia | 03 | Salos Cortile Kielce | 50.67 | 96 |
10 lat i młodsi |
1. | Latała Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 33.92 | 322 | |||
2. | Wiśniewska Antonina | 04 | Barakuda Starachowice | 36.96 | 248 | |||
3. | Falfus Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 37.32 | 241 | |||
4. | Rogozińska Maria | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 37.94 | 230 | |||
5. | Bontor Patrycja | 04 | Barakuda Starachowice | 38.70 | 216 | |||
6. | Pawlik Natalia | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 38.94 | 212 | |||
7. | Orlińska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 39.62 | 202 | |||
8. | Kirkiewicz Anna | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 41.23 | 179 | |||
9. | Jarzyna Maria | 05 | Barakuda Starachowice | 41.31 | 178 | |||
10. | Strząbała Alicja | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 43.45 | 153 | |||
11. | Fudalej Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 44.33 | 144 | |||
12. | Kutz Natalia | 05 | Delfin Połaniec | 44.71 | 140 | |||
13. | Bidzińska Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 44.83 | 139 | |||
14. | Lasota Marta | 04 | UNIA Busko Zdrój | 45.08 | 137 | |||
15. | Urbaniak Karolina | 04 | FOKA Sandomierz | 45.21 | 136 | |||
16. | Chrząstowska Angelika | 04 | Korona-Swim Kielce | 45.41 | 134 | |||
17. | Stanecka Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 45.59 | 132 | |||
18. | Kowalska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 45.90 | 129 | |||
19. | Szydłowska Wiktoria | 05 | Barakuda Starachowice | 46.10 | 128 | |||
20. | Adamus Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 46.21 | 127 | |||
21. | Sobota Gabriela | 04 | Barakuda Starachowice | 46.40 | 125 | |||
22. | Makuch Weronika | 05 | UNIA Busko Zdrój | 46.68 | 123 | |||
23. | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 47.03 | 120 | |||
24. | Maciążek Oliwia | 04 | Korona-Swim Kielce | 47.90 | 114 | |||
25. | Kieszek Zuzanna | 04 | WODNIK Końskie | 48.04 | 113 | |||
26. | Czeremcha Łucja | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 48.86 | 107 | |||
27. | Radomska Alicja | 04 | Korona-Swim Kielce | 48.96 | 107 | |||
28. | Mossakowska Patrycja | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 48.98 | 106 | |||
29. | Maciejska Katarzyna | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 49.91 | 101 | |||
30. | Dorenko Nina | 04 | WODNIK Końskie | 50.57 | 97 | |||
31. | Polak Martyna | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 50.59 | 97 | |||
32. | Jurkowska Kamila | 05 | Delfin Połaniec | 51.48 | 92 | |||
33. | Wolska Urszula | 04 | Barakuda Starachowice | 52.12 | 88 | |||
34. | Kornaś Patrycja | 05 | UNIA Busko Zdrój | 52.16 | 88 | |||
35. | Włosek Aleksandra | 04 | Korona-Swim Kielce | 52.31 | 87 | |||
36. | Misiura Magdalena | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 52.54 | 86 | |||
37. | Walczyk Natalia | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 52.81 | 85 | |||
38. | Krawczyk Anna | 04 | Korona-Swim Kielce | 55.39 | 73 | |||
39. | Dąbek Antonina | 06 | Salos Cortile Kielce | 55.79 | 72 | |||
40. | Sęga Oliwia | 04 | WODNIK Końskie | 58.27 | 63 | |||
41. | Handzlik Alicja | 04 | UNIA Busko Zdrój | 58.82 | 61 | |||
42. | Wałcerz Julia | 05 | Delfin Połaniec | 59.63 | 59 | |||
43. | Żak Joanna | 05 | Delfin Połaniec | 1:01.61 | 53 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 21-06-2014 | Chłopców, 50m dowolny | 11 lat i młodsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 30.07 | Zacharski Szymon | UNBUS | Ostrowiec Św. | 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat |
1. | Łubowski Adam | 03 | FOKA Sandomierz | 31.42 | 269 | |||
2. | Majewski Kacper | 03 | Barakuda Starachowice | 32.02 | 254 | |||
3. | Konwicki Bartosz | 03 | Korona-Swim Kielce | 35.32 | 189 | |||
4. | Smoleń Michał | 03 | Delfin Połaniec | 36.04 | 178 | |||
5. | Nochelski Brajan | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 36.46 | 172 | |||
6. | Kosmal Jan | 03 | WODNIK Końskie | 38.09 | 151 | |||
7. | Cedro Dawid | 03 | Korona-Swim Kielce | 38.23 | 149 | |||
8. | Jarosz Emil | 03 | WODNIK Końskie | 39.05 | 140 | |||
9. | Jakubczyk Jakub | 03 | Salos Cortile Kielce | 41.00 | 121 | |||
10. | Schrimer Maciej | 03 | Salos Cortile Kielce | 41.85 | 114 | |||
11. | Grot Wojciech | 03 | WODNIK Końskie | 41.92 | 113 | |||
12. | Chrząstowski Paweł | 03 | FOKA Sandomierz | 43.09 | 104 | |||
13. | Norberciak Filip | 03 | WODNIK Końskie | 44.31 | 96 | |||
14. | Służalski Maciej | 03 | UNIA Busko Zdrój | 46.54 | 82 |
10 lat i młodsi |
1. | Sobieraj Krystian | 04 | Barakuda Starachowice | 35.25 | 190 | |||
2. | Głowacki Olaf | 04 | Barakuda Starachowice | 36.56 | 171 | |||
3. | Sęk Jakub | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 37.74 | 155 | |||
4. | Telka Mikołaj | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 38.12 | 151 | |||
5. | Fulara Alan | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 39.18 | 139 | |||
6. | Stępień Kacper | 05 | UNIA Busko Zdrój | 39.59 | 134 | |||
7. | Jaroński Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 40.30 | 127 | |||
8. | Krasoń Kamil | 04 | Korona-Swim Kielce | 40.92 | 122 | |||
9. | Michta Bartosz | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 41.28 | 118 | |||
10. | Łysek Filip | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 41.47 | 117 | |||
11. | Lis Jan | 04 | UNIA Busko Zdrój | 42.33 | 110 | |||
12. | Rybak Maciej | 04 | Delfin Połaniec | 42.36 | 110 | |||
13. | Pomorski Łukasz | 04 | Barakuda Starachowice | 43.01 | 105 | |||
14. | Stolarczyk Krzysztof | 04 | Korona-Swim Kielce | 43.38 | 102 | |||
15. | Tomczyk Hubert | 04 | UNIA Busko Zdrój | 43.87 | 99 | |||
16. | Różalski Marcin | 04 | Salos Cortile Kielce | 44.47 | 95 | |||
17. | Słapek Piotr | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 44.95 | 92 | |||
18. | Cebula Igor | 04 | Delfin Połaniec | 45.32 | 89 | |||
19. | Wolak Maciej | 05 | FOKA Sandomierz | 46.02 | 85 | |||
20. | Świstak Mateusz | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 46.51 | 83 | |||
21. | Górniak Jakub | 04 | UNIA Busko Zdrój | 46.66 | 82 | |||
22. | Skuta Hubert | 05 | Delfin Połaniec | 47.32 | 78 | |||
23. | Twardowski Wiktor | 04 | FOKA Sandomierz | 47.43 | 78 | |||
24. | Gadomski Adrian | 04 | Barakuda Starachowice | 47.63 | 77 | |||
25. | Czegus Michał | 05 | Delfin Połaniec | 48.61 | 72 | |||
26. | Olesiński Stanisław | 05 | Barakuda Starachowice | 49.38 | 69 | |||
27. | Flisiak Oskar | 05 | Delfin Połaniec | 49.86 | 67 | |||
28. | Szczyrba Alex | 05 | FOKA Sandomierz | 50.10 | 66 | |||
29. | Piwowarski Dominik | 04 | UNIA Busko Zdrój | 50.27 | 65 | |||
30. | Zegadlewicz Artur | 04 | Barakuda Starachowice | 50.62 | 64 | |||
31. | Sękowski Filip | 04 | Korona-Swim Kielce | 50.64 | 64 | |||
32. | Radkiewicz Kajetan | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 52.67 | 57 | |||
33. | Krawczyk Radosław | 04 | Salos Cortile Kielce | 52.94 | 56 | |||
34. | Tondera Kacper | 04 | WODNIK Końskie | 54.88 | 50 | |||
35. | Nowak Jan | 05 | Delfin Połaniec | 55.11 | 49 | |||
36. | Sęga Piotr | 04 | WODNIK Końskie | 55.36 | 49 | |||
37. | Wojciechowski Oskar | 05 | UNIA Busko Zdrój | 56.52 | 46 | |||
38. | Grot Szymon | 05 | WODNIK Końskie | 56.66 | 45 | |||
39. | Mirecki Oskar | 04 | Korona-Swim Kielce | 57.93 | 43 | |||
40. | Kesler Michał | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:00.43 | 37 | |||
41. | Karaś Oskar | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:02.32 | 34 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 21-06-2014 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 40.08 | Kowalik Nina | KOKIE | Puławy | 29-11-2009 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Płatek Oliwia | 04 | Salos Cortile Kielce | 45.59 | 252 | |||
2. | Świątek Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 48.07 | 215 | |||
3. | Bontor Patrycja | 04 | Barakuda Starachowice | 50.02 | 190 | |||
4. | Pawlik Natalia | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 51.13 | 178 | |||
5. | Dziwosz Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 51.55 | 174 | |||
6. | Wierzbicka Julia | 05 | FOKA Sandomierz | 52.16 | 168 | |||
7. | Szcześniak Amelia | 04 | Salos Cortile Kielce | 53.40 | 156 | |||
8. | Petrykowska Adrianna | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 54.12 | 150 | |||
9. | Palińska Wiktoria | 05 | Delfin Połaniec | 55.51 | 139 | |||
10. | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 55.69 | 138 | |||
11. | Sęga Oliwia | 04 | WODNIK Końskie | 56.30 | 133 | |||
12. | Gałka Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 56.68 | 131 | |||
13. | Adamus Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 56.81 | 130 | |||
14. | Strząbała Alicja | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 57.86 | 123 | |||
15. | Tarnowska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 58.21 | 121 | |||
16. | Urbaniak Karolina | 04 | FOKA Sandomierz | 58.83 | 117 | |||
17. | Dorenko Nina | 04 | WODNIK Końskie | 59.92 | 111 | |||
18. | Kieszek Zuzanna | 04 | WODNIK Końskie | 1:01.02 | 105 | |||
19. | Makuch Weronika | 05 | UNIA Busko Zdrój | 1:01.43 | 103 | |||
20. | Sobota Gabriela | 04 | Barakuda Starachowice | 1:01.68 | 101 | |||
21. | Mossakowska Patrycja | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:02.32 | 98 | |||
22. | Włosek Aleksandra | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:02.72 | 96 | |||
23. | Czeremcha Łucja | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:02.99 | 95 | |||
24. | Szydłowska Wiktoria | 05 | Barakuda Starachowice | 1:03.06 | 95 | |||
25. | Misiura Magdalena | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:03.66 | 92 | |||
26. | Jurkowska Kamila | 05 | Delfin Połaniec | 1:06.47 | 81 | |||
27. | Kowalska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:10.03 | 69 | |||
28. | Wałcerz Julia | 05 | Delfin Połaniec | 1:10.70 | 67 | |||
29. | Maciejska Katarzyna | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:11.12 | 66 | |||
30. | Wolska Urszula | 04 | Barakuda Starachowice | 1:12.99 | 61 | |||
31. | Handzlik Alicja | 04 | UNIA Busko Zdrój | 1:13.53 | 60 | |||
32. | Dąbek Antonina | 06 | Salos Cortile Kielce | 1:15.24 | 56 | |||
33. | Krawczyk Anna | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:25.57 | 38 |
PK | Kornaś Patrycja | 05 | UNIA Busko Zdrój | 1:06.54 | 81 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 21-06-2014 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 38.16 | Treliński Bartosz | ORJED | Kielce | 17-12-2005 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Skierniewski Filip | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 44.25 | 185 | ||||
2. | Sobieraj Krystian | 04 | Barakuda Starachowice | 44.41 | 183 | ||||
3. | Wypchło Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 49.15 | 135 | ||||
4. | Nowak Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 49.26 | 134 | ||||
5. | Młynik Jakub | 04 | Korona-Swim Kielce | 50.98 | 121 | ||||
6. | Lis Jan | 04 | UNIA Busko Zdrój | 51.76 | 116 | ||||
7. | Sobieraj Miłosz | 04 | Barakuda Starachowice | 52.48 | 111 | ||||
8. | Pastuszka Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 54.79 | 97 | ||||
9. | Olesiński Stanisław | 05 | Barakuda Starachowice | 56.16 | 90 | ||||
Koperek Patryk | 06 | Salos Cortile Kielce | 56.16 | 90 | |||||
11. | Krawczyk Radosław | 04 | Salos Cortile Kielce | 58.21 | 81 | ||||
12. | Stolarczyk Krzysztof | 04 | Korona-Swim Kielce | 58.86 | 78 | ||||
13. | Jarkowski Oskar | 06 | Delfin Połaniec | 1:02.01 | 67 | ||||
14. | Słapek Piotr | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:02.02 | 67 | ||||
15. | Wolak Maciej | 05 | FOKA Sandomierz | 1:02.34 | 66 | ||||
16. | Zegadlewicz Artur | 04 | Barakuda Starachowice | 1:02.70 | 65 | ||||
17. | Sękowski Filip | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:03.15 | 63 | SC 1 | |||
18. | Gadomski Adrian | 04 | Barakuda Starachowice | 1:03.15 | 63 | SC 2 | |||
19. | Wojciechowski Oskar | 05 | UNIA Busko Zdrój | 1:08.06 | 51 | ||||
20. | Grot Szymon | 05 | WODNIK Końskie | 1:08.61 | 49 | ||||
21. | Nowak Jan | 05 | Delfin Połaniec | 1:09.90 | 47 | ||||
22. | Sęga Piotr | 04 | WODNIK Końskie | 1:11.22 | 44 | ||||
23. | Kesler Michał | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:16.28 | 36 | ||||
24. | Radkiewicz Kajetan | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:18.51 | 33 | ||||
25. | Karaś Oskar | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:22.33 | 28 | ||||
DYSKW. | Stępień Kacper | 05 | UNIA Busko Zdrój | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi | |||||||||
DYSKW. | Tondera Kacper | 04 | WODNIK Końskie | ||||||
K11 - nierównoczesne lub naprzemienne ruchy nóg | |||||||||
DYSKW. | Świstak Mateusz | 04 | KSZO Ostrowiec Św | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 21-06-2014 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:07.95 | Długołęcka Karolina | UNBUS | Sandomierz | 24-11-2007 |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Duma Patrycja | 03 | FOKA Sandomierz | 1:15.55 | 307 | |||
2. | Węska Kinga | 03 | Korona-Swim Kielce | 1:16.73 | 293 | |||
3. | Czernikiewicz Iga | 03 | Barakuda Starachowice | 1:18.15 | 278 | |||
4. | Szelągiewicz Maja | 03 | FOKA Sandomierz | 1:24.81 | 217 | |||
5. | Gawicka Aleksandra | 03 | Korona-Swim Kielce | 1:27.92 | 195 | |||
6. | Chęcina Zuzanna | 03 | Korona-Swim Kielce | 1:28.87 | 189 | |||
7. | Jakubowska Wiktoria | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 1:30.00 | 182 | |||
8. | Szumilas Wiktoria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 1:30.25 | 180 | |||
9. | Konopka Patrycja | 03 | Korona-Swim Kielce | 1:30.80 | 177 | |||
10. | Strząbała Aleksandra | 03 | ORKA MOSiR Kielce | 1:32.51 | 167 | |||
11. | Maj Anna | 03 | FOKA Sandomierz | 1:34.33 | 158 | |||
12. | Kłosowicz Karolina | 03 | Korona-Swim Kielce | 1:34.82 | 155 | |||
13. | Rusak Maria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 1:37.52 | 143 | |||
