![]() | 2 runda Małej Ligi - Świętokrzyska Liga Pływacka Sandomierz, 11 kwietnia 2015r | ![]() |
Konkurencja 1 11-04-2015 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 40.08 | Kowalik Nina | KOKIE | Puławy | 29-11-2009 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Pawlik Natalia | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 47.01 | 229 | ||||
2. | Gil Beata | 05 | Korona-Swim Kielce | 49.18 | 200 | ||||
3. | Petrykowska Adrianna | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 49.68 | 194 | ||||
4. | Orzelska Marta | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 49.81 | 193 | ||||
5. | Jarzyna Maria | 05 | Barakuda Starachowice | 49.98 | 191 | ||||
6. | Wierzbicka Julia | 05 | FOKA Sandomierz | 50.30 | 187 | ||||
7. | Kubikowska Aniela | 05 | Korona-Swim Kielce | 51.01 | 179 | ||||
8. | Pocheć Karolina | 05 | Barakuda Starachowice | 52.78 | 162 | ||||
9. | Gajewska Wiktoria | 06 | Salos Cortile Kielce | 53.07 | 159 | ||||
10. | Szymańska Patrycja | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 54.08 | 151 | ||||
11. | Wałcerz Julia | 05 | Delfin Połaniec | 54.54 | 147 | ||||
12. | Strząbała Alicja | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 55.05 | 143 | ||||
13. | Kowalska Nicola | 05 | Delfin Połaniec | 55.22 | 141 | ||||
14. | Bąk Aleksandra | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 56.92 | 129 | ||||
15. | Michalska Julia | 05 | Korona-Swim Kielce | 58.11 | 121 | ||||
16. | Menducka Anna | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 58.59 | 118 | ||||
17. | Socha Daria | 05 | FOKA Sandomierz | 59.18 | 115 | ||||
18. | Zielińska Kamila | 06 | Pirania Kazimierza Wielka | 59.20 | 115 | ||||
Szafrańska Malwina | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 59.20 | 115 | |||||
20. | Kornaś Patrycja | 05 | UNIA Busko Zdrój | 59.54 | 113 | ||||
21. | Głowacka Oliwia | 05 | Barakuda Starachowice | 1:01.38 | 103 | ||||
22. | Łaskawy Zuzanna | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:02.39 | 98 | ||||
23. | Dąbek Antonina | 06 | Salos Cortile Kielce | 1:03.57 | 92 | ||||
24. | Walczyk Natalia | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:03.60 | 92 | ||||
25. | Kwiecień Emilia | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:03.73 | 92 | ||||
26. | Odej Karolina | 06 | Salos Cortile Kielce | 1:04.70 | 88 | ||||
27. | Kania Małgorzata | 06 | WODNIK Końskie | 1:05.20 | 86 | ||||
28. | Wyrwicz Zuzanna | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:05.40 | 85 | ||||
29. | Fert Zuzanna | 06 | Salos Cortile Kielce | 1:05.44 | 85 | ||||
30. | Zielińska Joanna | 06 | FOKA Sandomierz | 1:05.47 | 85 | ||||
31. | Nadrzewia Natalia | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:05.57 | 84 | ||||
32. | Kazimierska Kamila | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:07.04 | 79 | ||||
33. | Adamus Maja | 06 | Barakuda Starachowice | 1:07.27 | 78 | ||||
34. | Sadłos Zofia | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:10.64 | 67 | ||||
35. | Głowacka Amelia | 06 | Barakuda Starachowice | 1:12.68 | 62 | ||||
36. | Fudalej Kamila | 06 | Barakuda Starachowice | 1:14.52 | 57 | ||||
37. | Skrok Sara | 05 | FOKA Sandomierz | 1:14.54 | 57 | ||||
38. | Wilk Maja | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 1:17.57 | 51 | ||||
39. | Sipika Zofia | 05 | WODNIK Końskie | 1:18.45 | 49 | ||||
40. | Stefańska Wiktoria | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 1:18.60 | 49 | ||||
41. | Kołeczek Anna | 05 | FOKA Sandomierz | 1:18.96 | 48 | ||||
42. | Gorczyca Wiktoria | 06 | Barakuda Starachowice | 1:21.72 | 43 | ||||
43. | Pomykała Wiktoria | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:21.90 | 43 | ||||
44. | Heba Magdalena | 05 | FOKA Sandomierz | 1:22.90 | 41 | ||||
45. | Mrozowicz Aleksandra | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:23.74 | 40 | ||||
46. | Sulik Alicja | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:23.85 | 40 | ||||
47. | Głowacka Aleksandra | 05 | Barakuda Starachowice | 1:27.18 | 36 | ||||
48. | Rzeszutek Karolina | 06 | Barakuda Starachowice | 1:27.68 | 35 | ||||
49. | Nowak Antonina | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 1:29.15 | 33 | ||||
50. | Mroczkowska Oliwia | 06 | Barakuda Starachowice | 1:29.70 | 33 | ||||
51. | Skrok Marianna | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:30.00 | 32 | ||||
52. | Karwacka Marta | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:32.38 | 30 | ||||
53. | Kasperkiewicz Anna | 06 | Barakuda Starachowice | 1:38.41 | 25 | ||||
54. | Bielecka Maja | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:38.90 | 24 | ||||
55. | Karaś Klaudia | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 2:15.96 | 9 | ||||
DYSKW. | Sidło Natalia | 05 | Korona-Swim Kielce | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi | |||||||||
DYSKW. | Cieśla Anna | 05 | Pirania Kazimierza Wielka | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi |
PK | Lankoff Zofia | 05 | Salos Cortile Kielce | 1:04.59 | 88 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 11-04-2015 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 38.16 | Treliński Bartosz | ORJED | Kielce | 17-12-2005 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Grot Szymon | 05 | WODNIK Końskie | 50.07 | 128 | SC 1 | |||
2. | Olesiński Stanisław | 05 | Barakuda Starachowice | 50.07 | 128 | SC 2 | |||
3. | Sander Adam | 05 | Korona-Swim Kielce | 53.19 | 106 | ||||
4. | Stępniak Mikołaj | 05 | Korona-Swim Kielce | 53.61 | 104 | ||||
5. | Koperek Patryk | 06 | Salos Cortile Kielce | 54.01 | 102 | SC 1 | |||
6. | Kargulewicz Piotr | 05 | Korona-Swim Kielce | 54.01 | 102 | SC 2 | |||
7. | Bekier Filip | 05 | Korona-Swim Kielce | 54.01 | 102 | SC 3 | |||
8. | Michta Bartosz | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 54.88 | 97 | ||||
9. | Jarmoluk Krzysztof | 05 | Salos Cortile Kielce | 55.05 | 96 | ||||
10. | Łysek Filip | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 55.24 | 95 | ||||
11. | Kundera Olaf | 05 | Korona-Swim Kielce | 57.26 | 85 | ||||
12. | Gromski Brajan | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 58.51 | 80 | ||||
Nowak Jan | 05 | Delfin Połaniec | 58.51 | 80 | |||||
14. | Staniszewski Wiktor | 05 | Korona-Swim Kielce | 58.58 | 80 | ||||
15. | Flisiak Oskar | 05 | Delfin Połaniec | 59.01 | 78 | ||||
16. | Pawelec Maciej | 05 | Salos Cortile Kielce | 59.16 | 77 | ||||
17. | Bednarz Paweł | 05 | FOKA Sandomierz | 59.54 | 76 | ||||
18. | Sojda Eryk | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:00.55 | 72 | ||||
19. | Kesler Michał | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:01.01 | 70 | ||||
20. | Ostrowski Igor | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:01.42 | 69 | ||||
21. | Krawczyk Dariusz | 06 | Korona-Swim Kielce | 1:01.68 | 68 | ||||
22. | Karaś Oskar | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:02.74 | 65 | ||||
23. | Coulibaly David | 06 | Pirania Kazimierza Wielka | 1:04.38 | 60 | ||||
24. | Cielebąk Paweł | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:09.25 | 48 | ||||
25. | Sierant Krzysztof | 05 | FOKA Sandomierz | 1:10.42 | 46 | ||||
26. | Hajduk Stanisław | 05 | FOKA Sandomierz | 1:10.77 | 45 | ||||
27. | Mazan Mikołaj | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:11.30 | 44 | ||||
28. | Pacocha Daniel | 06 | WODNIK Końskie | 1:12.22 | 42 | ||||
29. | Szlęzak Maciej | 06 | Barakuda Starachowice | 1:13.72 | 40 | ||||
30. | Młodawski Piotr | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:14.81 | 38 | ||||
31. | Gajda Jakub | 05 | FOKA Sandomierz | 1:20.60 | 30 | ||||
32. | Sobolewski Philip | 06 | Barakuda Starachowice | 1:27.03 | 24 | ||||
DYSKW. | Korga Franciszek | 05 | FOKA Sandomierz | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 11-04-2015 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:19.41 | Grzybek Nadia | FOSAN | Kielce | 27-11-2010 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Bontor Patrycja | 04 | Barakuda Starachowice | 1:25.59 | 268 | ||||
2. | Dziwosz Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 1:26.01 | 264 | ||||
3. | Gromska Kinga | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:28.44 | 243 | ||||
4. | Świątek Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:28.45 | 243 | ||||
5. | Kirkiewicz Anna | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 1:29.35 | 236 | ||||
6. | Fudalej Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 1:34.52 | 199 | ||||
7. | Rykowska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 1:34.55 | 199 | ||||
8. | Adamus Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 1:41.86 | 159 | ||||
9. | Bidzińska Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 1:42.00 | 158 | ||||
10. | Grzyb Maja | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 1:44.14 | 149 | ||||
11. | Włosek Aleksandra | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:44.53 | 147 | ||||
12. | Teter Aleksandra | 04 | FOKA Sandomierz | 1:44.75 | 146 | ||||
13. | Wojas Maria | 04 | Pirania Kazimierza Wielka | 1:46.08 | 141 | ||||
14. | Krawczyk Anna | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:46.65 | 138 | ||||
15. | Radomska Alicja | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:47.29 | 136 | ||||
16. | Dorenko Nina | 04 | WODNIK Końskie | 1:47.59 | 135 | ||||
17. | Szcześniak Amelia | 04 | Salos Cortile Kielce | 1:47.73 | 134 | ||||
18. | Stępień Katarzyna | 04 | Barakuda Starachowice | 1:47.76 | 134 | ||||
19. | Kamińska Urszula | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 1:50.60 | 124 | ||||
20. | Pham Trong Oliwia | 04 | UNIA Busko Zdrój | 1:50.65 | 124 | ||||
21. | Wolska Urszula | 04 | Barakuda Starachowice | 1:58.50 | 101 | ||||
22. | Parada Julia | 04 | Pirania Kazimierza Wielka | 1:59.85 | 97 | ||||
23. | Żyła Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 2:15.25 | 68 | ||||
DYSKW. | Maciążek Oliwia | 04 | Korona-Swim Kielce | ||||||
O9 - przepłynięcie przez pływaka na inny tor podczas wyścigu | |||||||||
DYSKW. | Kieszek Zuzanna | 04 | WODNIK Końskie | ||||||
G3 - nieutrzymanie pozycji na plecach | |||||||||
DYSKW. | Sobota Gabriela | 04 | Barakuda Starachowice | ||||||
G4 - wykonanie więcej niż jednego pociągnięcia ramieniem po obróceniu sią na piersi w trakcie nawrotu | |||||||||
DYSKW. | Mossakowska Patrycja | 04 | KSZO Ostrowiec Św | ||||||
G3 - nieutrzymanie pozycji na plecach | |||||||||
DYSKW. | Porzucek Klaudia | 04 | ORKA MOSiR Kielce | ||||||
G4 - wykonanie więcej niż jednego pociągnięcia ramieniem po obróceniu sią na piersi w trakcie nawrotu | |||||||||
DYSKW. | Szaraniec Aleksandra | 04 | FOKA Sandomierz | ||||||
G5 - nierozpoczęcie pociągnięcia ramieniem natychmiast po obróceniu się na piersi |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 11-04-2015 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:15.58 | Gotszling Dawid | KOKIE | Ostrowiec Św. | 17-11-2012 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Skierniewski Filip | 04 | Barakuda Starachowice | 1:24.02 | 197 | ||||
2. | Telka Mikołaj | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 1:27.23 | 176 | ||||
3. | Nowak Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 1:31.19 | 154 | ||||
4. | Pomorski Łukasz | 04 | Barakuda Starachowice | 1:31.63 | 152 | ||||
5. | Jaroński Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 1:32.83 | 146 | ||||
6. | Barański Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 1:34.67 | 138 | ||||
7. | Krasoń Kamil | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:37.96 | 124 | ||||
8. | Krawczyk Radoslaw | 04 | Salos Cortile Kielce | 1:42.88 | 107 | ||||
9. | Słapek Piotr | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:48.19 | 92 | ||||
10. | Stolarczyk Krzysztof | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:48.82 | 90 | ||||
11. | Pierzak Piotr | 04 | Salos Cortile Kielce | 1:49.39 | 89 | ||||
12. | Grochowski Maciej | 04 | Centrum Staszów | 1:50.36 | 87 | ||||
13. | Nowakowski Konrad | 04 | WODNIK Końskie | 1:53.88 | 79 | ||||
14. | Tondera Kacper | 04 | WODNIK Końskie | 1:54.37 | 78 | ||||
15. | Zięba Bartosz | 04 | Centrum Staszów | 1:54.59 | 77 | ||||
16. | Mirecki Oskar | 04 | Korona-Swim Kielce | 1:57.46 | 72 | ||||
17. | Cebula Igor | 04 | Delfin Połaniec | 2:01.01 | 66 | ||||
18. | Belka Wojciech | 04 | WODNIK Końskie | 2:09.08 | 54 | ||||
19. | Ślusarczyk Kacper | 04 | WODNIK Końskie | 2:16.40 | 46 | ||||
DYSKW. | Pastuszka Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | ||||||
G4 - wykonanie więcej niż jednego pociągnięcia ramieniem po obróceniu sią na piersi w trakcie nawrotu | |||||||||
DYSKW. | Mirecki Kamil | 04 | KSZO Ostrowiec Św | ||||||
G7 - brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 11-04-2015 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat i młodsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 36.16 | Długołęcka Karolina | UNBUS | Sandomierz | 24-11-2007 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Sabat Gabriela | 05 | Salos Cortile Kielce | 45.28 | 182 | ||||
2. | Strząbała Alicja | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 46.20 | 172 | ||||
3. | Natalia Kutz | 05 | Delfin Połaniec | 46.36 | 170 | ||||
4. | Szymańska Patrycja | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 47.27 | 160 | ||||
5. | Olewińska Martyna | 05 | Salos Cortile Kielce | 48.22 | 151 | ||||
6. | Michalska Julia | 05 | Korona-Swim Kielce | 49.90 | 136 | ||||
7. | Menducka Anna | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 50.01 | 135 | ||||
8. | Kubikowska Aniela | 05 | Korona-Swim Kielce | 50.30 | 133 | ||||
9. | Kołeczek Anna | 05 | FOKA Sandomierz | 50.93 | 128 | ||||
10. | Socha Daria | 05 | FOKA Sandomierz | 51.22 | 126 | ||||
11. | Kornaś Patrycja | 05 | UNIA Busko Zdrój | 51.40 | 125 | ||||
12. | Bąk Aleksandra | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 51.50 | 124 | ||||
13. | Gądzik Zuzanna | 05 | Pirania Kazimierza Wielka | 51.64 | 123 | ||||
14. | Żak Joanna | 05 | Delfin Połaniec | 52.11 | 119 | ||||
Bożek Maja | 05 | Salos Cortile Kielce | 52.11 | 119 | |||||
16. | Jońca Marlena | 05 | Centrum Staszów | 52.63 | 116 | ||||
17. | Jurkowska Kamila | 05 | Delfin Połaniec | 52.86 | 114 | ||||
18. | Kwiecień Kalina | 06 | Pirania Kazimierza Wielka | 52.96 | 114 | ||||
19. | Mikuśkiewicz Karolina | 05 | Delfin Połaniec | 53.00 | 114 | ||||
20. | Kokoszczyk Patrycja | 05 | UNIA Busko Zdrój | 53.15 | 113 | ||||
21. | Zielińska Joanna | 06 | FOKA Sandomierz | 53.86 | 108 | ||||
22. | Adamus Maja | 06 | Barakuda Starachowice | 53.93 | 108 | SC 1 | |||
23. | Fudalej Kamila | 06 | Barakuda Starachowice | 53.93 | 108 | SC 2 | |||
24. | Mroczkowska Oliwia | 06 | Barakuda Starachowice | 54.86 | 102 | ||||
25. | Gorczyca Wiktoria | 06 | Barakuda Starachowice | 55.17 | 101 | ||||
26. | Cieśla Anna | 05 | Pirania Kazimierza Wielka | 55.18 | 101 | ||||
27. | Skrok Sara | 05 | FOKA Sandomierz | 55.28 | 100 | ||||
28. | Głowacka Amelia | 06 | Barakuda Starachowice | 55.32 | 100 | ||||
29. | Wyrwicz Zuzanna | 05 | Korona-Swim Kielce | 55.42 | 99 | ||||
30. | Kasperkiewicz Anna | 06 | Barakuda Starachowice | 55.54 | 99 | ||||
31. | Jakubczyk Aleksandra | 06 | Salos Cortile Kielce | 55.67 | 98 | ||||
32. | Elias Klaudia | 05 | UNIA Busko Zdrój | 55.71 | 98 | ||||
33. | Nadrzewia Natalia | 05 | Korona-Swim Kielce | 55.80 | 97 | ||||
34. | Dąbek Antonina | 06 | Salos Cortile Kielce | 56.02 | 96 | ||||
35. | Miska Natalia | 07 | Centrum Staszów | 56.44 | 94 | ||||
36. | Maciąg Marta | 06 | Barakuda Starachowice | 56.53 | 93 | ||||
37. | Rzeszutek Karolina | 06 | Barakuda Starachowice | 56.62 | 93 | ||||
38. | Dziarmaga Julia | 05 | Delfin Połaniec | 56.65 | 93 | ||||
39. | Jeśko Wiktoria | 06 | Barakuda Starachowice | 56.77 | 92 | ||||
40. | Sadłos Zofia | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 57.30 | 90 | ||||
41. | Głowacka Aleksandra | 05 | Barakuda Starachowice | 58.02 | 86 | ||||
42. | Ciepła Karolina | 06 | FOKA Sandomierz | 58.40 | 85 | ||||
43. | Kazimierska Kamila | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 59.18 | 81 | ||||
44. | Raczyńska Hanna | 06 | Centrum Staszów | 59.26 | 81 | ||||
45. | Sipika Zofia | 05 | WODNIK Końskie | 59.52 | 80 | ||||
46. | Kuśnierek Natalia | 06 | Barakuda Starachowice | 59.68 | 79 | ||||
47. | Zielińska Kamila | 06 | Pirania Kazimierza Wielka | 59.85 | 79 | ||||
48. | Heba Magdalena | 05 | FOKA Sandomierz | 1:00.66 | 76 | ||||
49. | Łaskawy Zuzanna | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:00.75 | 75 | ||||
50. | Karwacka Marta | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:02.12 | 70 | ||||
51. | Sulik Alicja | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:02.92 | 68 | ||||
52. | Góźdź Zuzanna | 06 | Barakuda Starachowice | 1:03.08 | 67 | ||||
53. | Pomykała Wiktoria | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:03.67 | 65 | ||||
54. | Nowak Maja | 08 | Delfin Połaniec | 1:03.68 | 65 | ||||
55. | Kwiecień Emilia | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:03.99 | 64 | ||||
56. | Olejarnik Magdalena | 07 | Delfin Połaniec | 1:04.22 | 64 | ||||
57. | Ludwińska Zuzanna | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:05.50 | 60 | ||||
58. | Maruszewska Oliwia | 07 | Centrum Staszów | 1:06.62 | 57 | ||||
59. | Stefańska Wiktoria | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 1:07.35 | 55 | ||||
60. | Bielecka Maja | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:07.40 | 55 | ||||
61. | Wilk Maja | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 1:09.01 | 51 | ||||
62. | Janecka Julia | 07 | Centrum Staszów | 1:09.49 | 50 | ||||
63. | Skrok Marianna | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:10.70 | 48 | ||||
64. | Trzaska Karolina | 07 | Barakuda Starachowice | 1:10.77 | 47 | ||||
65. | Mrozowicz Aleksandra | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:11.01 | 47 | ||||
66. | Karaś Klaudia | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 1:11.68 | 46 | ||||
67. | Nowak Antonina | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 1:13.49 | 42 | ||||
68. | Kania Małgorzata | 06 | WODNIK Końskie | 1:17.49 | 36 | ||||
DYSKW. | Głowacka Oliwia | 05 | Barakuda Starachowice | ||||||
G4 - wykonanie więcej niż jednego pociągnięcia ramieniem po obróceniu sią na piersi w trakcie nawrotu |
PK | Lankoff Zofia | 05 | Salos Cortile Kielce | 1:00.31 | 77 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 11-04-2015 | Chłopców, 50m grzbietowy | 10 lat i młodsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 34.61 | Zacharski Szymon | UNBUS | Ostrowiec Św. | 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Sęk Jakub | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 39.32 | 190 | ||||
2. | Michta Bartosz | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 44.47 | 131 | ||||
3. | Radkiewicz Kajetan | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 44.49 | 131 | ||||
4. | Łysek Filip | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 44.80 | 128 | ||||
5. | Baran Wiktor | 05 | Korona-Swim Kielce | 45.74 | 120 | ||||
6. | Szczyrba Alex | 05 | FOKA Sandomierz | 46.29 | 116 | ||||
7. | Pawlak Maciej | 05 | Salos Cortile Kielce | 46.43 | 115 | ||||
8. | Olesiński Stanisław | 05 | Barakuda Starachowice | 48.00 | 104 | ||||
9. | Sierant Krzysztof | 05 | FOKA Sandomierz | 48.33 | 102 | ||||
10. | Bednarz Paweł | 05 | FOKA Sandomierz | 49.20 | 97 | ||||
11. | Wolak Maciej | 05 | FOKA Sandomierz | 49.26 | 96 | ||||
12. | Banach Jan | 05 | Korona-Swim Kielce | 50.16 | 91 | ||||
13. | Koperek Patryk | 06 | Salos Cortile Kielce | 51.12 | 86 | ||||
14. | Sander Adam | 05 | Korona-Swim Kielce | 51.48 | 84 | ||||
15. | Krawczyk Dariusz | 06 | Korona-Swim Kielce | 52.34 | 80 | ||||
16. | Staniszewski Wiktor | 05 | Korona-Swim Kielce | 52.35 | 80 | ||||
17. | Hajduk Stanisław | 05 | FOKA Sandomierz | 52.90 | 78 | SC 1 | |||
18. | Sucholewski Tymoteusz | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 52.90 | 78 | SC 2 | |||
19. | Ostrowski Igor | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 53.30 | 76 | ||||
20. | Janecki Bartosz | 05 | Centrum Staszów | 53.50 | 75 | ||||
21. | Janecki Kamil | 07 | Centrum Staszów | 53.80 | 74 | ||||
22. | Korga Franciszek | 05 | FOKA Sandomierz | 53.88 | 73 | ||||
23. | Gajda Jakub | 05 | FOKA Sandomierz | 54.50 | 71 | ||||
24. | Koriat Filip | 05 | Barakuda Starachowice | 55.15 | 68 | ||||
25. | Karaś Oskar | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 55.45 | 67 | ||||
26. | Gromski Brajan | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 55.50 | 67 | ||||
27. | Turek Mateusz | 06 | Korona-Swim Kielce | 55.58 | 67 | ||||
28. | Szlęzak Maciej | 06 | Barakuda Starachowice | 55.73 | 66 | ||||
29. | Cielebąk Paweł | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 56.60 | 63 | ||||
30. | Mazan Mikołaj | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 57.22 | 61 | ||||
31. | Kundera Olaf | 05 | Korona-Swim Kielce | 58.23 | 58 | ||||
32. | Pacocha Daniel | 06 | WODNIK Końskie | 59.92 | 53 | ||||
33. | Skowron Michał | 06 | UNIA Busko Zdrój | 1:03.02 | 46 | ||||
34. | Gostomski Oliwier | 06 | Barakuda Starachowice | 1:03.74 | 44 | ||||
35. | Sobolewski Philip | 06 | Barakuda Starachowice | 1:04.62 | 42 | ||||
36. | Sanecki Rafał | 06 | UNIA Busko Zdrój | 1:05.54 | 41 | ||||
37. | Młodawski Piotr | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:12.25 | 30 | ||||
DYSKW. | Sojda Eryk | 05 | KSZO Ostrowiec Św | ||||||
G5 - nierozpoczęcie pociągnięcia ramieniem natychmiast po obróceniu się na piersi |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 11-04-2015 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 34.03 | Belicka Beata | ORJED | Ostrowiec Św. | 03-12-2005 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Latała Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 36.85 | 289 | ||||
2. | Dziwosz Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 42.28 | 191 | ||||
3. | Płatek Oliwia | 04 | Salos Cortile Kielce | 43.64 | 174 | ||||
4. | Stępień Katarzyna | 04 | Barakuda Starachowice | 46.28 | 146 | ||||
5. | Chrząstowska Angelika | 04 | Korona-Swim Kielce | 47.67 | 133 | ||||
6. | Gałka Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 48.60 | 126 | ||||
7. | Maciążek Oliwia | 04 | Korona-Swim Kielce | 49.61 | 118 | ||||
8. | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 49.73 | 117 | ||||
9. | Kowalska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 54.38 | 90 | ||||
10. | Meszek Michalina | 04 | Delfin Połaniec | 54.40 | 90 | ||||
DYSKW. | Fortuna Julia | 04 | Centrum Staszów | ||||||
M12 - niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 11-04-2015 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 33.13 | Kurant Roger | KSOST | Ostrowiec Św. | 03-12-2005 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Głowacki Olaf | 04 | Barakuda Starachowice | 38.38 | 183 | |||
2. | Jaroński Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 41.37 | 146 | |||
3. | Fulara Alan | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 42.15 | 138 | |||
4. | Młynik Jakub | 04 | Korona-Swim Kielce | 42.54 | 134 | |||
5. | Pastuszka Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 46.11 | 105 | |||
6. | Rybak Maciej | 04 | Delfin Połaniec | 54.02 | 65 | SC 1 | ||
7. | Zegadlewicz Artur | 04 | Barakuda Starachowice | 54.02 | 65 | SC 2 | ||
8. | Coulibaly Lamine | 04 | Pirania Kazimierza Wielka | 55.65 | 60 | |||
9. | Abramczyk Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 57.28 | 55 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 11-04-2015 | Dziewcząt, 100m zmienny | 10 lat i młodsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:19.03 | Kowalik Nina | KOKIE | Puławy | 29-11-2009 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Petrykowska Adrianna | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:28.07 | 277 | ||||
2. | Pawlik Natalia | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 1:30.26 | 257 | ||||
3. | Jarzyna Maria | 05 | Barakuda Starachowice | 1:34.64 | 223 | ||||
