![]() | 4 runda Małej Ligi - Świętokrzyska Liga Pływacka Ostrowiec Św. - 10 października 2015r | ![]() |
| Konkurencja 1 10-10-2015 - 10:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
| Rek Okręgu Święt. Dzieci | 34.03 | Belicka Beata | ORJED | Ostrowiec Św. | 03-12-2005 |
| Punkty: FINA 2014 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Wiśniewska Antonina | 04 | Barakuda Starachowice | 38.17 | 260 | |||
| 2. | Gromska Kinga | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 38.39 | 256 | |||
| 3. | Świątek Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 38.58 | 252 | |||
| 4. | Maciążek Oliwia | 04 | Korona-Swim Kielce | 40.68 | 215 | |||
| 5. | Falfus Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 40.95 | 211 | |||
| 6. | Porzucek Klaudia | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 42.01 | 195 | |||
| 7. | Stanecka Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 42.22 | 192 | |||
| 8. | Bontor Patrycja | 04 | Barakuda Starachowice | 42.32 | 191 | |||
| 9. | Orlinska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 42.74 | 185 | |||
| 10. | Chrząstowska Angelika | 04 | Korona-Swim Kielce | 45.12 | 157 | |||
| 11. | Rykowska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 46.57 | 143 | |||
| 12. | Stępień Katarzyna | 04 | Barakuda Starachowice | 47.27 | 137 | |||
| 13. | Dorenko Nina | 04 | WODNIK Końskie | 47.36 | 136 | |||
| 14. | Tarnowska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 48.81 | 124 | |||
| 15. | Fudalej Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 49.56 | 119 | |||
| 16. | Kamińska Urszula | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 50.58 | 111 | |||
| 17. | Teter Aleksandra | 04 | FOKA Sandomierz | 55.38 | 85 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 10-10-2015 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
| Rek Okręgu Święt. Dzieci | 33.13 | Kurant Roger | KSOST | Ostrowiec Św. | 03-12-2005 |
| Punkty: FINA 2014 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | Głowacki Olaf | 04 | Barakuda Starachowice | 36.92 | 205 | ||||
| 2. | Skierniewski Filip | 04 | Barakuda Starachowice | 38.24 | 185 | ||||
| 3. | Barański Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 39.70 | 165 | ||||
| 4. | Wypchło Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 40.97 | 150 | ||||
| 5. | Tomczyk Hubert | 04 | UNIA Busko Zdrój | 41.41 | 145 | ||||
| 6. | Mirecki Kamil | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 43.16 | 128 | ||||
| 7. | Słapek Piotr | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 44.08 | 120 | ||||
| 8. | Fulara Alan | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 44.28 | 119 | ||||
| 9. | Nowak Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 45.18 | 112 | ||||
| 10. | Telka Mikołaj | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 45.37 | 110 | ||||
| 11. | Pomorski Łukasz | 04 | Barakuda Starachowice | 46.94 | 100 | ||||
| 12. | Rozalski Marcin | 04 | Salos Cortile Kielce | 47.18 | 98 | ||||
| 13. | Sobieraj Miłosz | 04 | Barakuda Starachowice | 49.10 | 87 | ||||
| 14. | Zegadlewicz Artur | 04 | Barakuda Starachowice | 52.95 | 69 | ||||
| 15. | Pater Mateusz | 04 | Barakuda Starachowice | 53.88 | 66 | ||||
| DYSKW. | Lis Jan | 04 | UNIA Busko Zdrój | ||||||
| O4 - przedwczesny start | |||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 10-10-2015 | Dziewcząt, 100m zmienny | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:19.03 | Kowalik Nina | KOKIE | Puławy | 29-11-2009 |
| Punkty: FINA 2014 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | Pawlik Natalia | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 1:26.32 | 294 | 41.17 | 45.15 | |||
| 2. | Jarzyna Maria | 05 | Barakuda Starachowice | 1:29.93 | 260 | 42.16 | 47.77 | |||
| 3. | Gil Beata | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:33.30 | 233 | 43.01 | 50.29 | |||
| 4. | Pocheć Karolina | 05 | Barakuda Starachowice | 1:36.00 | 214 | 44.38 | 51.62 | |||
| 5. | Wierzbicka Julia | 05 | FOKA Sandomierz | 1:40.40 | 187 | 46.49 | 53.91 | |||
| 6. | Olewinska Martyna | 05 | Salos Cortile Kielce | 1:41.05 | 183 | 46.55 | 54.50 | |||
| 7. | Szafrańska Malwina | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:43.33 | 171 | 46.28 | 57.05 | |||
| 8. | Sabat Gabriela | 05 | Salos Cortile Kielce | 1:45.25 | 162 | 47.07 | 58.18 | |||
| 9. | Michalska Julia | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:46.93 | 155 | 51.12 | 55.81 | |||
| 10. | Sidło Natalia | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:47.28 | 153 | 50.61 | 56.67 | |||
| 11. | Wyrwicz Zuzanna | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:50.05 | 142 | 51.16 | 58.89 | |||
| 12. | Bozek Maja | 05 | Salos Cortile Kielce | 1:50.29 | 141 | 51.73 | 58.56 | |||
| 13. | Mikuśkiewicz Karolina | 05 | Delfin Połaniec | 1:51.93 | 135 | 50.30 | 1:01.63 | |||
| 14. | Kornaś Patrycja | 05 | UNIA Busko Zdrój | 1:53.86 | 128 | 51.27 | 1:02.59 | |||
| 15. | Zielińska Joanna | 06 | FOKA Sandomierz | 1:55.88 | 121 | 52.35 | 1:03.53 | |||
| 16. | Duma Weronika | 06 | FOKA Sandomierz | 1:58.40 | 114 | 54.25 | 1:04.15 | |||
| 17. | Strzelecka Pola | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 2:01.50 | 105 | 55.91 | 1:05.59 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 10-10-2015 | Chłopców, 100m zmienny | 10 lat i młodsi Wyniki |
| Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:14.53 | Gotszling Dawid | KOKIE | Puławy | 16-12-2012 |
| Punkty: FINA 2014 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | Michta Bartosz | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:30.32 | 176 | 42.29 | 48.03 | ||||
| 2. | Stępień Kacper | 05 | UNIA Busko Zdrój | 1:34.63 | 153 | 46.63 | 48.00 | ||||
| 3. | Jarmoluk Krzysztof | 05 | Salos Cortile Kielce | 1:35.17 | 151 | 42.02 | 53.15 | ||||
| 4. | Baran Wiktor | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:36.01 | 147 | 45.57 | 50.44 | ||||
| 5. | Radkiewicz Kajetan | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:38.33 | 137 | 42.27 | 56.06 | ||||
| 6. | Szczyrba Alex | 05 | FOKA Sandomierz | 1:38.56 | 136 | 45.46 | 53.10 | ||||
| 7. | Łysek Filip | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 1:40.21 | 129 | 50.20 | 50.01 | ||||
| 8. | Grot Szymon | 05 | WODNIK Końskie | 1:40.83 | 127 | 49.98 | 50.85 | ||||
| 9. | Olesiński Stanisław | 05 | Barakuda Starachowice | 1:43.96 | 116 | 50.52 | 53.44 | ||||
| 10. | Pawlak Maciej | 05 | Salos Cortile Kielce | 1:44.29 | 114 | 49.53 | 54.76 | ||||
| 11. | Bekier Filip | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:45.00 | 112 | 49.67 | 55.33 | ||||
| 12. | Kargulewicz Piotr | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:46.23 | 108 | 50.98 | 55.25 | ||||
| 13. | Szlęzak Maciej | 06 | Barakuda Starachowice | 1:47.44 | 105 | 49.99 | 57.45 | ||||
| 14. | Sander Adam | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:47.56 | 104 | 52.07 | 55.49 | ||||
| 15. | Wolak Maciej | 05 | FOKA Sandomierz | 1:49.01 | 100 | 52.68 | 56.33 | ||||
| 16. | Karaś Oskar | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 1:50.04 | 97 | 49.57 | 1:00.47 | ||||
| 17. | Krawczyk Dariusz | 06 | Korona-Swim Kielce | 1:50.12 | 97 | 50.91 | 59.21 | ||||
| 18. | Banach Jan | 05 | Korona-Swim Kielce | 1:50.33 | 97 | 51.72 | 58.61 | ||||
| 19. | Turek Mateusz | 06 | Korona-Swim Kielce | 1:58.95 | 77 | 53.84 | 1:05.11 | ||||
| 20. | Chłopek Maciej | 05 | Korona-Swim Kielce | 2:00.00 | 75 | 54.63 | 1:05.37 | ||||
| 21. | Sucholewski Tymoteusz | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 2:00.60 | 74 | 57.21 | 1:03.39 | ||||
| 22. | Gajda Jakub | 05 | FOKA Sandomierz | 2:03.78 | 68 | 54.73 | 1:09.05 | ||||
| 23. | Sierant Krzysztof | 05 | FOKA Sandomierz | 2:05.62 | 65 | 59.23 | 1:06.39 | ||||
| DYSKW. | Kesler Michał | 05 | KSZO Ostrowiec Św | ||||||||
| M9 - naprzemienna lub nierównoczesna praca nóg | |||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 10-10-2015 | Dziewcząt, 200m zmienny | 11 lat Wyniki |
| Rek Okręgu Święt. Dzieci | 2:47.72 | Piotrowicz Maja | BASTA | Połaniec | 30-11-2013 |
| Punkty: FINA 2014 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Latała Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 2:57.93 | 331 | 38.42 | 46.64 | 53.40 | 39.47 | |||
| 2. | Platek Oliwia | 04 | Salos Cortile Kielce | 3:09.45 | 275 | 42.69 | 50.79 | 51.92 | 44.05 | |||
| 3. | Falfus Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 3:10.57 | 270 | 41.55 | 49.26 | 55.95 | 43.81 | |||
| 4. | Dziwosz Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 3:17.33 | 243 | 47.02 | 53.78 | 54.54 | 41.99 | |||
| 5. | Adamus Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 3:19.82 | 234 | 50.82 | 49.74 | 53.42 | 45.84 | |||
| 6. | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 3:20.51 | 231 | 48.87 | 50.78 | 53.47 | 47.39 | |||
| 7. | Maciążek Oliwia | 04 | Korona-Swim Kielce | 3:31.27 | 198 | 45.30 | 56.48 | 59.28 | 50.21 | |||
| 8. | Gałka Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 3:33.45 | 192 | 51.66 | 53.69 | 58.03 | 50.07 | |||
| 9. | Fudalej Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 3:39.56 | 176 | 53.31 | 54.31 | 1:05.15 | 46.79 | |||
| 10. | Sobota Gabriela | 04 | Barakuda Starachowice | 3:49.12 | 155 | 59.43 | 53.67 | 1:03.63 | 52.39 | |||
| 11. | Stępień Katarzyna | 04 | Barakuda Starachowice | 3:49.74 | 154 | 51.30 | 59.55 | 1:03.22 | 55.67 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 10-10-2015 | Chłopców, 200m zmienny | 11 lat Wyniki |
| Rek Okręgu Święt. Dzieci | 2:38.75 | Gotszling Dawid | KOKIE | Busko-Zdrój | 24-11-2012 |
| Punkty: FINA 2014 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Sobieraj Krystian | 04 | Barakuda Starachowice | 2:59.77 | 226 | 42.68 | 47.67 | 49.80 | 39.62 | ||||
| 2. | Skierniewski Filip | 04 | Barakuda Starachowice | 3:00.05 | 225 | 40.03 | 48.09 | 52.65 | 39.28 | ||||
| 3. | Lis Jan | 04 | UNIA Busko Zdrój | 3:00.44 | 224 | 40.30 | 50.86 | 49.22 | 40.06 | ||||
| 4. | Barański Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 3:04.99 | 208 | 41.45 | 49.01 | 54.15 | 40.38 | ||||
| 5. | Nowak Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 3:16.31 | 174 | 46.94 | 51.14 | 55.93 | 42.30 | ||||
| 6. | Jaroński Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 3:16.54 | 173 | 46.58 | 48.13 | 58.68 | 43.15 | ||||
| 7. | Pomorski Łukasz | 04 | Barakuda Starachowice | 3:34.49 | 133 | 48.58 | 54.14 | 1:06.09 | 45.68 | ||||
| 8. | Abramczyk Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 3:40.99 | 122 | 56.28 | 56.63 | 58.08 | 50.00 | ||||
| DYSKW. | Mirecki Kamil | 04 | KSZO Ostrowiec Św | ||||||||||
| G7 - brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 10-10-2015 | Dziewcząt, 50m dowolny | 11 lat i młodsi Wyniki |
| Rek Okręgu Święt. Dzieci | 30.56 | Długołęcka Karolina | UNBUS | Ostrowiec Św. | 08-12-2007 |
| Punkty: FINA 2014 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | Wiśniewska Antonina | 04 | Barakuda Starachowice | 33.58 | 331 | |||
| 2. | Kirkiewicz Anna | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 35.33 | 284 | |||
| 3. | Dziwosz Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 35.35 | 284 | |||
| 4. | Orlinska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 35.85 | 272 | |||
| 5. | Nowak Zuzanna | 04 | Korona-Swim Kielce | 35.98 | 269 | |||
| 6. | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 37.65 | 235 | |||
| 7. | Teter Aleksandra | 04 | FOKA Sandomierz | 37.68 | 234 | |||
| 8. | Adamus Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 37.78 | 232 | |||
| 9. | Kamińska Urszula | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 37.95 | 229 | |||
| 10. | Porzucek Klaudia | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 38.86 | 213 | |||
| 11. | Tarnowska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 38.96 | 212 | |||
| 12. | juszczyk patrycja | 04 | Barakuda Starachowice | 39.75 | 199 | |||
| 13. | Bidzińska Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 40.41 | 190 | |||
| 14. | Sobota Gabriela | 04 | Barakuda Starachowice | 40.62 | 187 | |||
| 15. | Dorenko Nina | 04 | WODNIK Końskie | 41.38 | 177 | |||
| 16. | Radomska Alicja | 04 | Korona-Swim Kielce | 42.00 | 169 | |||
| 17. | Piątek Emilia | 04 | FOKA Sandomierz | 42.55 | 162 | |||
| 18. | Wolska Urszula | 04 | Barakuda Starachowice | 45.50 | 133 | |||
| 19. | Żyła Wiktoria | 04 | Barakuda Starachowice | 46.76 | 122 | |||
| 20. | Stawiarz Wiktoria | 04 | Delfin Połaniec | 47.41 | 117 | |||
| 21. | Chwalik Julia | 04 | UNIA Busko Zdrój | 47.46 | 117 | |||
| 22. | Bińkowska Małgorzata | 04 | WODNIK Końskie | 1:15.26 | 29 |
| 10 lat i młodsi |
| 1. | Pawlik Natalia | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 34.51 | 305 | ||||
| 2. | Petrykowska Adrianna | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 34.96 | 293 | ||||
| 3. | Jarzyna Maria | 05 | Barakuda Starachowice | 35.64 | 277 | ||||
| 4. | Gil Beata | 05 | Korona-Swim Kielce | 36.79 | 252 | ||||
| 5. | Strząbała Alicja | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 38.27 | 223 | ||||
| 6. | Wojciechowska Maja | 05 | Korona-Swim Kielce | 38.88 | 213 | ||||
| 7. | Kutz Natalia | 05 | Delfin Połaniec | 39.43 | 204 | ||||
| 8. | Bąk Aleksandra | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 40.17 | 193 | ||||
| 9. | Orzelska Marta | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 40.50 | 188 | ||||
| 10. | Kubikowska Aniela | 05 | Korona-Swim Kielce | 40.67 | 186 | ||||
| 11. | Gajewska Wiktoria | 06 | Salos Cortile Kielce | 40.89 | 183 | ||||
| 12. | Palińska Wiktoria | 05 | Delfin Połaniec | 41.32 | 177 | ||||
| 13. | Szafrańska Malwina | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 41.55 | 174 | ||||
| 14. | Olewinska Martyna | 05 | Salos Cortile Kielce | 42.41 | 164 | ||||
| 15. | Menducka Anna | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 42.52 | 163 | ||||
| 16. | Wyrwicz Zuzanna | 05 | Korona-Swim Kielce | 44.60 | 141 | ||||
| 17. | Dabek Antonina | 06 | Salos Cortile Kielce | 44.80 | 139 | ||||
| 18. | Głowacka Amelia | 06 | Barakuda Starachowice | 45.38 | 134 | ||||
| 19. | Adamus Maja | 06 | Barakuda Starachowice | 45.44 | 133 | ||||
| 20. | Jurkowska Kamila | 05 | Delfin Połaniec | 46.33 | 126 | ||||
| 21. | Zielińska Joanna | 06 | FOKA Sandomierz | 46.73 | 123 | ||||
| 22. | Kołeczek Anna | 05 | FOKA Sandomierz | 46.95 | 121 | ||||
| 23. | Duma Weronika | 06 | FOKA Sandomierz | 46.98 | 121 | ||||
| 24. | Elias Klaudia | 05 | UNIA Busko Zdrój | 47.15 | 119 | ||||
| 25. | Dziarmaga Julia | 05 | Delfin Połaniec | 47.58 | 116 | ||||
| 26. | Kornaś Patrycja | 05 | UNIA Busko Zdrój | 48.20 | 112 | ||||
| 27. | maciąg marta | 06 | Barakuda Starachowice | 49.42 | 103 | ||||
| 28. | Mroczkowska Oliwia | 06 | Barakuda Starachowice | 49.84 | 101 | ||||
| 29. | Gorczyca Wiktoria | 06 | Barakuda Starachowice | 50.21 | 99 | ||||
| 30. | Wałcerz Julia | 05 | Delfin Połaniec | 50.22 | 99 | ||||
| 31. | Dulewicz Małgorzata | 05 | WODNIK Końskie | 50.80 | 95 | ||||
| 32. | Szczepańska Emilia | 06 | FOKA Sandomierz | 50.99 | 94 | ||||
| 33. | Lankoff Zofia | 05 | Salos Cortile Kielce | 51.55 | 91 | ||||
| 34. | Sadłos Zofia | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 51.69 | 90 | ||||
| 35. | Sipika Zofia | 05 | WODNIK Końskie | 51.80 | 90 | ||||
| 36. | jeśko wiktoria | 06 | Barakuda Starachowice | 51.86 | 89 | ||||
| 37. | Stefańska Wiktoria | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 51.93 | 89 | ||||
| 38. | kasperkiewicz anna | 06 | Barakuda Starachowice | 53.44 | 82 | ||||
| 39. | Woźniak Beata | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 54.34 | 78 | ||||
| 40. | Mrozowicz Aleksandra | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 54.94 | 75 | ||||
| 41. | Fudalej Kamila | 06 | Barakuda Starachowice | 55.21 | 74 | ||||
| 42. | Smolińska Martyna | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 55.64 | 72 | ||||
| 43. | Zychowicz Sara | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 56.73 | 68 | ||||
| 44. | Olszewska Amelia | 07 | Korona-Swim Kielce | 56.90 | 68 | ||||
| 45. | Mroczkowska Anastazja | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 57.00 | 67 | ||||
| 46. | góźdź zuzanna | 06 | Barakuda Starachowice | 57.15 | 67 | ||||
| 47. | Malkowska Wiktoria | 05 | WODNIK Końskie | 57.21 | 67 | ||||
| 48. | Goral Oliwia | 06 | Salos Cortile Kielce | 57.80 | 65 | ||||
| 49. | Pomykała Wiktoria | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 58.50 | 62 | ||||
| 50. | Nawrot Amelia | 06 | Korona-Swim Kielce | 58.63 | 62 | ||||
| 51. | Bielecka Maja | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 59.12 | 60 | ||||
| 52. | Wilk Maja | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 59.13 | 60 | ||||
| 53. | Rzeszutek Karolina | 06 | Barakuda Starachowice | 59.27 | 60 | ||||
| 54. | Karwacka Marta | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 59.49 | 59 | ||||
| 55. | Ciepła Karolina | 06 | FOKA Sandomierz | 59.68 | 59 | ||||
| 56. | Karaś Klaudia | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 1:00.44 | 56 | ||||
| 57. | Dabek Emilia | 08 | Salos Cortile Kielce | 1:02.81 | 50 | ||||
| 58. | Kasielska Alicja | 06 | WODNIK Końskie | 1:05.58 | 44 | ||||
| 59. | Trzaska Karolina | 07 | Barakuda Starachowice | 1:06.51 | 42 | ||||
| 60. | kuśnierek natalia | 06 | Barakuda Starachowice | 1:06.95 | 41 | ||||
| 61. | Nowak Antonia | 07 | KSZO Ostrowiec Św | 1:08.26 | 39 | ||||
| 62. | Supierz Emilia | 06 | WODNIK Końskie | 1:09.37 | 37 | ||||
| 63. | Niewiadomska Wiktoria | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:14.08 | 30 | ||||
| 64. | Gargulska Aleksandra | 06 | WODNIK Końskie | 1:14.48 | 30 | ||||
| DYSKW. | Kowalska Nicola | 05 | Delfin Połaniec | ||||||
| O4 - przedwczesny start | |||||||||
| PK | Kośmider Wiktoria | 04 | UNIA Busko Zdrój | 48.40 | 110 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 10-10-2015 | Chłopców, 50m dowolny | 11 lat i młodsi Wyniki |
| Rek Okręgu Święt. Dzieci | 30.07 | Zacharski Szymon | UNBUS | Ostrowiec Św. | 08-12-2007 |
| Punkty: FINA 2014 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 11 lat |
| 1. | Wypchło Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 32.56 | 242 | ||||
| 2. | Żelazny Mateusz | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 36.50 | 172 | ||||
| 3. | Rozalski Marcin | 04 | Salos Cortile Kielce | 36.97 | 165 | ||||
| 4. | Telka Mikołaj | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 37.38 | 160 | ||||
| 5. | Skowron Aleksander | 04 | Korona-Swim Kielce | 37.89 | 153 | ||||
| 6. | Stolarczyk Krzysztof | 04 | Korona-Swim Kielce | 37.90 | 153 | ||||
| 7. | Mirecki Oskar | 04 | Korona-Swim Kielce | 38.77 | 143 | ||||
| 8. | Krawczyk Radoslaw | 04 | Salos Cortile Kielce | 38.81 | 143 | ||||
| 9. | Pierzak Piotr | 04 | Salos Cortile Kielce | 41.79 | 114 | ||||
| 10. | Rewera Jakub | 04 | FOKA Sandomierz | 41.94 | 113 | ||||
| 11. | Zegadlewicz Artur | 04 | Barakuda Starachowice | 42.34 | 110 | ||||
| 12. | Pater Mateusz | 04 | Barakuda Starachowice | 42.62 | 108 | ||||
| 13. | Walicki Filip | 04 | FOKA Sandomierz | 45.81 | 87 | ||||
| 14. | Goral Dawid | 04 | Salos Cortile Kielce | 47.32 | 78 | ||||
| 15. | Ślusarczyk Kacper | 04 | WODNIK Końskie | 54.32 | 52 | ||||
| DYSKW. | Krasoń Kamil | 04 | Korona-Swim Kielce | ||||||
| O4 - przedwczesny start | |||||||||
| DYSKW. | Sęga Piotr | 04 | WODNIK Końskie | ||||||
| O4 - przedwczesny start | |||||||||
| 10 lat i młodsi |
| 1. | Sęk Jakub | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 33.29 | 226 | ||||
| 2. | Michta Bartosz | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 35.93 | 180 | ||||
| 3. | Bednarski Hubert | 05 | Korona-Swim Kielce | 36.74 | 168 | ||||
| 4. | Stępniak Mikołaj | 05 | Korona-Swim Kielce | 37.39 | 160 | ||||
| 5. | Łysek Filip | 05 | ORKA MOSiR Kielce | 37.57 | 157 | ||||
| 6. | Sojda Eryk | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 38.31 | 148 | ||||
| 7. | Radkiewicz Kajetan | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 38.76 | 143 | ||||
| 8. | Szczyrba Alex | 05 | FOKA Sandomierz | 38.87 | 142 | ||||
| 9. | Skuta Hubert | 05 | Delfin Połaniec | 39.99 | 130 | ||||
| 10. | Pawelec Maciej | 05 | Salos Cortile Kielce | 40.57 | 125 | ||||
| 11. | Czegus Michał | 05 | Delfin Połaniec | 41.15 | 120 | ||||
| 12. | Flisiak Oskar | 05 | Delfin Połaniec | 43.06 | 104 | ||||
| 13. | Kesler Michał | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 43.07 | 104 | ||||
| 14. | Kundera Olaf | 05 | Korona-Swim Kielce | 43.21 | 103 | ||||
| 15. | Banach Jan | 05 | Korona-Swim Kielce | 43.91 | 98 | ||||
| 16. | Szlęzak Maciej | 06 | Barakuda Starachowice | 44.17 | 97 | ||||
| 17. | Mazan Mikołaj | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 44.38 | 95 | ||||
| 18. | Turek Mateusz | 06 | Korona-Swim Kielce | 44.60 | 94 | ||||
| 19. | Chłopek Maciej | 05 | Korona-Swim Kielce | 44.84 | 92 | ||||
| 20. | Krawczyk Dariusz | 06 | Korona-Swim Kielce | 45.17 | 90 | ||||
| 21. | Bębenek Tomasz | 06 | UNIA Busko Zdrój | 46.00 | 85 | ||||
| 22. | Nowak Jan | 05 | Delfin Połaniec | 46.28 | 84 | ||||
| 23. | Galiszewski Jakub | 05 | Salos Cortile Kielce | 47.56 | 77 | ||||
| 24. | Pacocha Daniel | 06 | WODNIK Końskie | 47.66 | 77 | ||||
| 25. | Sucholewski Tymoteusz | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 47.84 | 76 | ||||
| 26. | Hajduk Stanisław | 05 | FOKA Sandomierz | 49.02 | 71 | ||||
| 27. | Gajda Jakub | 05 | FOKA Sandomierz | 49.50 | 68 | ||||
| 28. | Gunia Miłosz | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 49.52 | 68 | ||||
| 29. | Bekier Wiktor | 08 | Korona-Swim Kielce | 49.90 | 67 | ||||
| 30. | Papier Mieszko | 06 | UNIA Busko Zdrój | 50.44 | 65 | ||||
| 31. | markiewicz oskar | 06 | Barakuda Starachowice | 51.37 | 61 | ||||
| 32. | Jarmoluk Wojciech | 07 | Salos Cortile Kielce | 51.95 | 59 | ||||
| 33. | Sabat Tomasz | 07 | Salos Cortile Kielce | 52.28 | 58 | ||||
| 34. | Wąsik Igor | 06 | Korona-Swim Kielce | 54.32 | 52 | ||||
| 35. | jasiak bartosz | 06 | Barakuda Starachowice | 56.07 | 47 | ||||
| 36. | Sobolewski Philip | 06 | Barakuda Starachowice | 57.00 | 45 | ||||
| 37. | Skowron Michał | 06 | UNIA Busko Zdrój | 57.13 | 44 | ||||
| 38. | Mazurczak Wiktor | 06 | Korona-Swim Kielce | 57.31 | 44 | ||||
| 39. | gostomski oliwier | 06 | Barakuda Starachowice | 57.47 | 44 | ||||
| 40. | Kotkowski Bartosz | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 57.81 | 43 | ||||
| 41. | Głogowski Mikołaj | 05 | WODNIK Końskie | 59.02 | 40 | ||||
| 42. | Wiek Miłosz | 06 | UNIA Busko Zdrój | 59.54 | 39 | ||||
| 43. | Heliosz Piotr | 07 | Korona-Swim Kielce | 1:00.25 | 38 | ||||
| 44. | Jaroński Oskar | 07 | Barakuda Starachowice | 1:04.82 | 30 | ||||
| 45. | Młodawski Piotr | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 1:06.03 | 29 | ||||
| 46. | Baster Marcin | 07 | Korona-Swim Kielce | 1:06.23 | 28 | ||||
| 47. | Pytlos Oliwier | 06 | Korona-Swim Kielce | 1:07.58 | 27 | ||||
| 48. | Pabis Filip | 06 | Korona-Swim Kielce | 1:09.86 | 24 | ||||
