![]() | Zimowe Mistrzostwa Okręgu Świętokrzyskiego Ostrowiec Św. - 10,11 grudnia 2016r | ![]() |
Konkurencja 1 10-12-2016 - 10:00 | Mężczyzn, 800m dowolny | Open Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat | 7:45.16 7:45.16 7:55.30 8:08.23 8:12.68 8:36.40 | Kaczmarski Marcin Kaczmarski Marcin Kaczmarski Marcin Kaczmarski Marcin Kurant Roger Łopaciński Kacper | KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST FOSAN | Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Szczecin Łódź Gorzów Wlkp. Oświęcim | 20-12-2012 20-12-2012 19-11-2011 20-11-2010 28-11-2009 19-12-2009 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik |
1. | Zaczek Marcin | 03 | Salos Cortile Kielce | 11:27.39 | 268 |
100m: 200m: | 1:18.80 2:45.46 | 1:18.80 1:26.66 | 300m: 400m: | 4:13.14 5:40.55 | 1:27.68 1:27.41 | 500m: 600m: | 7:06.58 8:33.79 | 1:26.03 1:27.21 | 700m: 800m: | 10:01.85 11:27.39 | 1:28.06 1:25.54 |
2. | Sobieraj Krystian | 04 | Barakuda Starachowice | 11:49.24 | 244 |
100m: 200m: | 1:19.51 2:46.43 | 1:19.51 1:26.92 | 300m: 400m: | 4:13.70 5:42.15 | 1:27.27 1:28.45 | 500m: 600m: | 7:13.51 8:46.88 | 1:31.36 1:33.37 | 700m: 800m: | 10:20.09 11:49.24 | 1:33.21 1:29.15 |
Open |
1. | Bujak Piotr | 97 | Salos Cortile Kielce | 8:12.43 | 730 |
100m: 200m: | 57.61 1:58.60 | 57.61 1:00.99 | 300m: 400m: | 2:59.96 4:02.57 | 1:01.36 1:02.61 | 500m: 600m: | 5:05.15 6:08.28 | 1:02.58 1:03.13 | 700m: 800m: | 7:10.81 8:12.43 | 1:02.53 1:01.62 |
2. | Barusiński Kordian | 01 | Korona-Swim Kielce | 8:39.48 | 621 |
100m: 200m: | 1:00.78 2:05.83 | 1:00.78 1:05.05 | 300m: 400m: | 3:11.34 4:16.71 | 1:05.51 1:05.37 | 500m: 600m: | 5:22.94 6:28.77 | 1:06.23 1:05.83 | 700m: 800m: | 7:34.74 8:39.48 | 1:05.97 1:04.74 |
3. | Hajduk Robert | 01 | Salos Cortile Kielce | 10:27.26 | 353 |
100m: 200m: | 1:10.38 2:31.18 | 1:10.38 1:20.80 | 300m: 400m: | 3:51.54 5:12.37 | 1:20.36 1:20.83 | 500m: 600m: | 6:32.30 7:52.24 | 1:19.93 1:19.94 | 700m: 800m: | 9:11.65 10:27.26 | 1:19.41 1:15.61 |
4. | Zaczek Marcin | 03 | Salos Cortile Kielce | 11:27.39 | 268 |
100m: 200m: | 1:18.80 2:45.46 | 1:18.80 1:26.66 | 300m: 400m: | 4:13.14 5:40.55 | 1:27.68 1:27.41 | 500m: 600m: | 7:06.58 8:33.79 | 1:26.03 1:27.21 | 700m: 800m: | 10:01.85 11:27.39 | 1:28.06 1:25.54 |
5. | Sobieraj Krystian | 04 | Barakuda Starachowice | 11:49.24 | 244 |
100m: 200m: | 1:19.51 2:46.43 | 1:19.51 1:26.92 | 300m: 400m: | 4:13.70 5:42.15 | 1:27.27 1:28.45 | 500m: 600m: | 7:13.51 8:46.88 | 1:31.36 1:33.37 | 700m: 800m: | 10:20.09 11:49.24 | 1:33.21 1:29.15 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 10-12-2016 - 10:14 | Kobiet, 50m dowolny | Open Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 25.60 25.60 25.60 26.86 27.20 27.76 28.02 28.13 30.56 | Kawecka Anna Kawecka Anna Kawecka Anna Kawecka Anna Kawecka Anna Kawecka Anna Kawecka Anna Mikołajczyk Marta Długołęcka Karolina | SAKIE SAKIE SAKIE ARKIE ARKIE ARKIE ARKIE KOKIE UNBUS | Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Ostrowiec Św. Puławy Kielce Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. | 29-11-2009 29-11-2009 29-11-2009 30-11-2008 08-12-2007 20-01-2006 17-12-2005 27-06-2009 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik |
1. | Latała Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 29.84 | 472 | |||
2. | Wybranowska Julia SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 31.15 | 415 | |||
3. | Wira Patrycja | 03 | Korona-Swim Kielce | 31.21 | 412 | |||
4. | Wiśniewska Antonina | 04 | Barakuda Starachowice | 31.23 | 412 | |||
5. | Ofman Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 31.47 | 402 | |||
6. | Falfus Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 31.77 | 391 | |||
7. | Bontor Patrycja | 04 | Barakuda Starachowice | 31.93 | 385 | |||
8. | Stanecka Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 32.39 | 369 | |||
9. | Rykowska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 32.58 | 362 | |||
10. | Gromska Kinga SOc | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 32.76 | 357 | |||
11. | Kirkiewicz Anna | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 33.07 | 347 | |||
12. | Konopka Patrycja | 03 | Korona-Swim Kielce | 33.22 | 342 | |||
13. | Kamińska Urszula | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 33.36 | 338 | |||
14. | Chęcina Zuzanna | 03 | Korona-Swim Kielce | 33.44 | 335 | |||
15. | Adamczyk Aleksandra | 03 | UNIA Busko Zdrój | 33.53 | 332 | |||
16. | Porzucek Klaudia | 04 | Salos Cortile Kielce | 33.65 | 329 | |||
17. | Tarnowska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 34.05 | 317 | |||
18. | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 34.47 | 306 | |||
19. | Chrząstowska Angelika | 04 | Korona-Swim Kielce | 34.53 | 304 | |||
20. | Gałka Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 36.08 | 267 | |||
21. | Radomska Alicja | 04 | Korona-Swim Kielce | 39.65 | 201 |
Open |
1. | Rogowska Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 27.12 | 629 | |||
2. | Szafrańska Julia Soc | 00 | KSZO Ostrowiec Św | 27.51 | 602 | |||
3. | Tomaszewska Aleksandra | 99 | Salos Cortile Kielce | 27.65 | 593 | |||
4. | Wicha Karolina SOc | 01 | KSZO Ostrowiec Św | 27.87 | 579 | |||
5. | Zarychta Anita | 98 | Barakuda Starachowice | 28.28 | 554 | |||
6. | Nawrot Aleksandra | 02 | Korona-Swim Kielce | 28.46 | 544 | |||
7. | Błaszkiewicz Wiktoria SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 29.07 | 510 | |||
8. | Nowak Adrianna SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 29.15 | 506 | |||
9. | Przygoda Natalia SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 29.29 | 499 | |||
10. | Boroń Paulina SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 29.36 | 495 | |||
11. | Matracka Anastazja SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 29.43 | 492 | |||
12. | Latała Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 29.84 | 472 | |||
13. | Buda Aleksandra | 01 | Salos Cortile Kielce | 30.68 | 434 | |||
14. | Buk Alicja | 02 | Korona-Swim Kielce | 30.82 | 428 | |||
15. | Wybranowska Julia SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 31.15 | 415 | |||
16. | Wira Patrycja | 03 | Korona-Swim Kielce | 31.21 | 412 | |||
17. | Wiśniewska Antonina | 04 | Barakuda Starachowice | 31.23 | 412 | |||
18. | Osman Magdalena | 02 | Salos Cortile Kielce | 31.42 | 404 | |||
19. | Ofman Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 31.47 | 402 | |||
20. | Petrykowska Adrianna | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 31.67 | 395 | |||
21. | Falfus Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 31.77 | 391 | |||
22. | Bontor Patrycja | 04 | Barakuda Starachowice | 31.93 | 385 | |||
23. | Stanecka Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 32.39 | 369 | |||
24. | Kowalska Karolina SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 32.42 | 368 | |||
25. | Rykowska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 32.58 | 362 | |||
26. | Gromska Kinga SOc | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 32.76 | 357 | |||
27. | Błaut Katarzyna | 01 | Salos Cortile Kielce | 32.80 | 355 | |||
28. | Kirkiewicz Anna | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 33.07 | 347 | |||
29. | Konopka Patrycja | 03 | Korona-Swim Kielce | 33.22 | 342 | |||
30. | Kamińska Urszula | 04 | ORKA MOSiR Kielce | 33.36 | 338 | |||
31. | Chęcina Zuzanna | 03 | Korona-Swim Kielce | 33.44 | 335 | |||
32. | Adamczyk Aleksandra | 03 | UNIA Busko Zdrój | 33.53 | 332 | |||
33. | Porzucek Klaudia | 04 | Salos Cortile Kielce | 33.65 | 329 | |||
34. | Szweda Dominika | 01 | Delfin Połaniec | 33.68 | 328 | |||
35. | Tarnowska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 34.05 | 317 | |||
36. | Strzelecka Pola | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 34.40 | 308 | |||
37. | Szafrańska Malwina | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 34.46 | 306 | |||
38. | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 34.47 | 306 | |||
39. | Chrząstowska Angelika | 04 | Korona-Swim Kielce | 34.53 | 304 | |||
40. | Walczyk Natalia | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 34.88 | 295 | |||
41. | Misiura Magdalena | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 34.97 | 293 | |||
42. | Menducka Anna | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 35.67 | 276 | |||
43. | Gałka Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 36.08 | 267 | |||
44. | Radomska Alicja | 04 | Korona-Swim Kielce | 39.65 | 201 |
PK | Wietrzyńska Renata | 99 | Wodnik Radom | 27.65 | 593 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 10-12-2016 - 10:22 | Mężczyzn, 50m dowolny | Open Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 21.71 22.62 22.81 23.11 23.51 24.50 25.96 27.37 30.07 | Kizierowski Bartosz Łopaciński Kacper Stępniak Kacper Stępniak Kacper Stępniak Kacper Gotszling Dawid Gotszling Dawid Gotszling Dawid Zacharski Szymon | DEPOL FOSAN KOKIE KOKIE KOKIE BASTA BASTA BASTA UNBUS | Paris (FRA) Kraków Lublin Oświęcim Ostrowiec Św. Lublin Oświęcim Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. | 18-01-2002 08-03-2013 11-03-2016 13-03-2015 18-12-2014 17-12-2015 20-12-2014 07-12-2013 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik |
1. | Stefański Patryk SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 26.12 | 469 | |||
2. | Piliński Bartosz SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 27.32 | 410 | |||
3. | Kumor Sebastian | 03 | Salos Cortile Kielce | 27.70 | 393 | |||
4. | Fortuński Jan | 03 | Korona-Swim Kielce | 28.12 | 376 | |||
5. | Zarychta Marcel | 03 | Barakuda Starachowice | 28.14 | 375 | |||
6. | Walczyk Dominik SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 29.14 | 338 | |||
7. | Skierniewski Filip | 04 | Barakuda Starachowice | 29.40 | 329 | |||
8. | Barański Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 29.88 | 313 | |||
9. | Nowak Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 31.16 | 276 | |||
10. | Okręt Oliwier SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 31.57 | 265 | |||
11. | Stecki Oliwier | 03 | UNIA Busko Zdrój | 31.76 | 261 | |||
12. | Głowacki Olaf | 04 | Barakuda Starachowice | 32.18 | 251 | |||
13. | Tomczyk Hubert | 04 | UNIA Busko Zdrój | 34.01 | 212 | |||
14. | Norberciak Filip | 03 | WODNIK Końskie | 35.13 | 192 | |||
15. | Pastuszka Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 36.85 | 167 | |||
16. | Służalski Maciej | 03 | UNIA Busko Zdrój | 37.10 | 163 | |||
17. | Grot Wojciech | 03 | WODNIK Końskie | 37.31 | 161 | |||
18. | Salagierski Mateusz | 04 | WODNIK Końskie | 40.32 | 127 | |||
19. | Milcarz Jakub | 04 | WODNIK Końskie | 44.68 | 93 | |||
20. | Ślusarczyk Kacper | 04 | WODNIK Końskie | 45.19 | 90 |
Open |
1. | Stępniak Kacper | 99 | Korona-Swim Kielce | 22.99 | 688 | |||
2. | Łukawski Mikołaj | 99 | Salos Cortile Kielce | 23.42 | 651 | |||
3. | Rogoziński Mateusz Soc | 99 | KSZO Ostrowiec Św | 24.55 | 565 | |||
4. | Jaworski Norbert Soc | 98 | UNIA Busko Zdrój | 24.83 | 546 | |||
5. | Kutz Łukasz | 01 | Delfin Połaniec | 25.52 | 503 | |||
6. | Wosiek Dawid SOc | 01 | KSZO Ostrowiec Św | 25.85 | 484 | |||
7. | Król Jan | 02 | ORKA MOSiR Kielce | 25.90 | 481 | |||
8. | Majsak Dawid | 02 | Centrum Staszów | 25.92 | 480 | |||
9. | Krzemiński Patryk | 01 | UNIA Busko Zdrój | 26.03 | 474 | |||
10. | Niestuj Piotr | 02 | Salos Cortile Kielce | 26.09 | 471 | |||
11. | Stefański Patryk SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 26.12 | 469 | |||
12. | Borowski Adam | 01 | Salos Cortile Kielce | 26.39 | 455 | |||
13. | Haba Jakub SOc | 01 | KSZO Ostrowiec Św | 26.70 | 439 | |||
14. | Auguścik Daniel SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 27.02 | 424 | |||
15. | Piliński Bartosz SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 27.32 | 410 | |||
16. | Kaczmarczyk Jakub SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 27.43 | 405 | |||
17. | Kumor Sebastian | 03 | Salos Cortile Kielce | 27.70 | 393 | |||
18. | Fortuński Jan | 03 | Korona-Swim Kielce | 28.12 | 376 | |||
19. | Zarychta Marcel | 03 | Barakuda Starachowice | 28.14 | 375 | |||
20. | Walczyk Dominik SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 29.14 | 338 | |||
21. | Skierniewski Filip | 04 | Barakuda Starachowice | 29.40 | 329 | |||
22. | Grad Korneliusz SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 29.71 | 318 | |||
23. | Barański Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 29.88 | 313 | |||
24. | Olszewski Maciej | 02 | Delfin Połaniec | 30.27 | 301 | |||
25. | Nowak Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 31.16 | 276 | |||
26. | Okręt Oliwier SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 31.57 | 265 | |||
27. | Stecki Oliwier | 03 | UNIA Busko Zdrój | 31.76 | 261 | |||
28. | Głowacki Olaf | 04 | Barakuda Starachowice | 32.18 | 251 | |||
29. | Błaut Maciej | 05 | Korona-Swim Kielce | 33.26 | 227 | |||
30. | Sojda Eryk | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 33.42 | 224 | |||
31. | Tomczyk Hubert | 04 | UNIA Busko Zdrój | 34.01 | 212 | |||
32. | Kałuziński Łukasz | 02 | WODNIK Końskie | 34.13 | 210 | |||
33. | Kesler Michał | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 34.82 | 198 | |||
34. | Norberciak Filip | 03 | WODNIK Końskie | 35.13 | 192 | |||
35. | Szewczuk Dmitrij | 01 | Centrum Staszów | 35.40 | 188 | |||
36. | Smerdzyński Adam | 02 | WODNIK Końskie | 36.62 | 170 | |||
37. | Pastuszka Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 36.85 | 167 | |||
38. | Służalski Maciej | 03 | UNIA Busko Zdrój | 37.10 | 163 | |||
39. | Mazan Mikołaj | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 37.20 | 162 | |||
40. | Grot Wojciech | 03 | WODNIK Końskie | 37.31 | 161 | |||
41. | Salagierski Mateusz | 04 | WODNIK Końskie | 40.32 | 127 | |||
42. | Milcarz Jakub | 04 | WODNIK Końskie | 44.68 | 93 | |||
43. | Ślusarczyk Kacper | 04 | WODNIK Końskie | 45.19 | 90 |
PK | Chołżyński Nikodem | 03 | Olimpijczyk Lublin | 29.68 | 319 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 10-12-2016 - 10:30 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 33.41 33.41 33.64 34.11 34.11 34.11 35.48 38.11 40.08 | Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Piotrowicz Maja Piotrowicz Maja Piotrowicz Maja Piotrowicz Maja Długołęcka Karolina Kowalik Nina | KOKIE KOKIE KOKIE BASTA BASTA BASTA BASTA UNBUS KOKIE | Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Ciechanów Olsztyn Olsztyn Olsztyn Ostrowiec Św. Jędrzejów Puławy | 26-11-2009 26-11-2009 25-01-2008 04-03-2016 04-03-2016 04-03-2016 14-11-2015 08-11-2008 29-11-2009 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik |
1. | Ofman Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 37.12 | 467 | ||||
Rekord Okręgu Święt. Młodz. 12-lat | |||||||||
2. | Wybranowska Julia SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 39.28 | 394 | ||||
3. | Płatek Oliwia | 04 | Salos Cortile Kielce | 39.77 | 379 | ||||
4. | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 40.94 | 348 | ||||
5. | Maciązek Oliwia | 04 | Korona-Swim Kielce | 41.09 | 344 | ||||
6. | Wrona Agnieszka | 04 | Centrum Staszów | 42.92 | 302 | ||||
7. | Dziwosz Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 43.27 | 294 | ||||
8. | Szumilas Wiktoria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 45.74 | 249 | ||||
9. | Radomska Alicja | 04 | Korona-Swim Kielce | 52.08 | 169 |
Open |
1. | Banaczkowska Aleksandra SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 35.14 | 550 | ||||
2. | Zarychta Anita | 98 | Barakuda Starachowice | 35.48 | 534 | ||||
3. | Buda Aleksandra | 01 | Salos Cortile Kielce | 36.67 | 484 | ||||
4. | Ofman Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 37.12 | 467 | ||||
Rekord Okręgu Święt. Młodz. 12-lat | |||||||||
5. | Borkowska Anna | 02 | Salos Cortile Kielce | 37.76 | 443 | ||||
6. | Sady Julia SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 37.83 | 441 | ||||
7. | Kowalska Karolina SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 38.75 | 410 | ||||
8. | Wybranowska Julia SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 39.28 | 394 | ||||
9. | Płatek Oliwia | 04 | Salos Cortile Kielce | 39.77 | 379 | ||||
10. | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 40.94 | 348 | ||||
11. | Maciązek Oliwia | 04 | Korona-Swim Kielce | 41.09 | 344 | ||||
12. | Błaut Katarzyna | 01 | Salos Cortile Kielce | 42.78 | 305 | ||||
13. | Wrona Agnieszka | 04 | Centrum Staszów | 42.92 | 302 | ||||
14. | Dziwosz Julia | 04 | Barakuda Starachowice | 43.27 | 294 | ||||
15. | Sidło Natalia | 05 | Korona-Swim Kielce | 44.16 | 277 | ||||
16. | Szumilas Wiktoria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 45.74 | 249 | ||||
17. | Misiura Magdalena | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 46.53 | 237 | ||||
18. | Menducka Anna | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 46.85 | 232 | ||||
19. | Walczyk Natalia | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 50.50 | 185 | ||||
20. | Radomska Alicja | 04 | Korona-Swim Kielce | 52.08 | 169 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 10-12-2016 - 10:36 | Mężczyzn, 50m klasyczny | Open Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat Rek Okręgu Święt. Dzieci | 29.28 29.58 30.24 30.36 30.62 31.08 32.25 36.06 38.16 | Boral Łukasz Boral Łukasz Jaworski Norbert Treliński Bartosz Treliński Bartosz Treliński Bartosz Treliński Bartosz Treliński Bartosz Treliński Bartosz | DEPOL DEPOL UNBUS ORJED ORJED ORJED ORJED ORJED ORJED | Leszno Płock Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Nowa Ruda Puławy Ostrowiec Św. Kielce Kielce | 28-11-2003 29-11-2002 14-11-2015 13-02-2010 23-01-2009 30-11-2008 08-12-2007 21-10-2006 17-12-2005 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Młodzik |
1. | Piliński Bartosz SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 35.12 | 371 | |||
2. | Wypchło Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 36.31 | 336 | |||
3. | Skierniewski Filip | 04 | Barakuda Starachowice | 38.02 | 292 | |||
4. | Okręt Oliwier SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 39.37 | 263 | |||
5. | Kraczkowski Tomasz | 04 | Barakuda Starachowice | 39.48 | 261 | |||
6. | Radek Jakub | 03 | Salos Cortile Kielce | 41.47 | 225 | |||
7. | Grot Wojciech | 03 | WODNIK Końskie | 43.08 | 201 | |||
8. | Salagierski Mateusz | 04 | WODNIK Końskie | 45.27 | 173 | |||
9. | Milcarz Jakub | 04 | WODNIK Końskie | 57.19 | 86 | |||
10. | Ślusarczyk Kacper | 04 | WODNIK Końskie | 1:01.87 | 67 |
Open |
1. | Bujak Dominik | 99 | Salos Cortile Kielce | 29.96 | 598 | ||||
Rekord Okręgu Święt. Jun. 17-lat | |||||||||
2. | Jaworski Norbert Soc | 98 | UNIA Busko Zdrój | 30.29 | 579 | ||||
3. | Łukawski Mikołaj | 99 | Salos Cortile Kielce | 31.06 | 537 | ||||
4. | Stępniak Kacper | 99 | Korona-Swim Kielce | 31.71 | 504 | ||||
5. | Kowalski Karol Soc | 00 | UNIA Busko Zdrój | 31.82 | 499 | ||||
6. | Klimas Michał SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 32.35 | 475 | ||||
7. | Polak Mikołaj | 00 | Korona-Swim Kielce | 32.98 | 448 | ||||
8. | Kwiatek Radosław | 02 | ORKA MOSiR Kielce | 34.40 | 395 | ||||
9. | Świątek Bartosz SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 34.72 | 384 | ||||
10. | Piliński Bartosz SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 35.12 | 371 | ||||
11. | Wypchło Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 36.31 | 336 | ||||
12. | Hajduk Robert | 01 | Salos Cortile Kielce | 37.44 | 306 | ||||
13. | Skierniewski Filip | 04 | Barakuda Starachowice | 38.02 | 292 | ||||
14. | Okręt Oliwier SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 39.37 | 263 | ||||
15. | Kraczkowski Tomasz | 04 | Barakuda Starachowice | 39.48 | 261 | ||||
16. | Radek Jakub | 03 | Salos Cortile Kielce | 41.47 | 225 | ||||
17. | Radkiewicz Kajetan | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 41.57 | 224 | ||||
18. | Grot Wojciech | 03 | WODNIK Końskie | 43.08 | 201 | ||||
19. | Szewczuk Dmitrij | 01 | Centrum Staszów | 43.16 | 200 | ||||
20. | Salagierski Mateusz | 04 | WODNIK Końskie | 45.27 | 173 | ||||
21. | Kałuziński Łukasz | 02 | WODNIK Końskie | 46.14 | 163 | ||||
22. | Sojda Eryk | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 46.31 | 162 | ||||
23. | Kesler Michał | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 47.11 | 153 | ||||
24. | Mazan Mikołaj | 06 | KSZO Ostrowiec Św | 48.33 | 142 | ||||
25. | Karaś Oskar | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 49.51 | 132 | ||||
26. | Smerdzyński Adam | 02 | WODNIK Końskie | 52.42 | 111 | ||||
27. | Milcarz Jakub | 04 | WODNIK Końskie | 57.19 | 86 | ||||
28. | Ślusarczyk Kacper | 04 | WODNIK Końskie | 1:01.87 | 67 |
PK | Grabek Oskar | 03 | Olimpijczyk Lublin | 32.94 | 450 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 10-12-2016 - 10:52 | Kobiet, 100m motylkowy | Open Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun.18-lat Rek Okręgu Święt. Jun.17-lat Rek Okręgu Święt. Jun.16-lat Rek Okręgu Święt. Jun.15-lat Rek Okręgu Święt. Jun.14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat | 1:01.62 1:01.62 1:03.85 1:04.88 1:04.88 1:06.30 1:08.85 1:09.17 | Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Mikołajczyk Marta | KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KOKIE | Kraków Kraków Szczecin Kraków Kraków Ostrowiec Św. Saint Dizier (FRA) Ostrowiec Św. | 08-03-2013 08-03-2013 13-10-2012 12-12-2010 12-12-2010 07-11-2009 16-11-2008 27-06-2009 |
Punkty: FINA 2014 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
Młodzik |
1. | Rokosz Aleksandra SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 1:14.46 | 404 | 33.90 | 40.56 | |||
2. | Latała Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 1:16.66 | 370 | 34.95 | 41.71 | |||
3. | Tarnowska Natalia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 1:27.99 | 244 | 40.25 | 47.74 | |||
4. | Gałka Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 1:46.78 | 137 | 49.49 | 57.29 |
Open |
1. | Tomaszewska Aleksandra | 99 | Salos Cortile Kielce | 1:04.44 | 623 | 30.80 | 33.64 | |||
2. | Wicha Karolina SOc | 01 | KSZO Ostrowiec Św | 1:05.77 | 586 | 31.16 | 34.61 | |||
3. | Zarychta Anita | 98 | Barakuda Starachowice | 1:07.99 | 530 | 32.76 | 35.23 | |||
4. | Błaszkiewicz Wiktoria SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 1:12.44 | 438 | 33.47 | 38.97 | |||
5. | Matracka Anastazja SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 1:13.08 | 427 | 33.52 | 39.56 | |||
