![]() | Świętokrzyska Liga Pływacka - 3 runda Dużej Ligi Ostrowiec Św., 6 maja 2017r | ![]() |
Konkurencja 1 06-05-2017 - 10:00 | Kobiet, 50m grzbietowy | 11 lat i starsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun 18-lat Rek Okręgu Święt. Jun 17-lat Rek Okręgu Święt. Jun 16-lat Rek Okręgu Święt. Jun 15-lat Rek Okręgu Święt. Jun 14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat | 30.38 30.38 30.76 31.28 31.31 31.31 33.74 36.16 | Długołęcka Karolina Długołęcka Karolina Długołęcka Karolina Długołęcka Karolina Długołęcka Karolina Długołęcka Karolina Kilijańska Donata Falfus Julia | UNBUS UNBUS UNBUS UNBUS UNBUS UNBUS KSOST KSOST | Olsztyn Olsztyn Drzonków Gliwice Dębica Dębica Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. | 07-06-2014 07-06-2014 20-07-2013 14-07-2012 03-07-2010 03-07-2010 14-06-2008 12-06-2016 |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
15 lat i starsi |
1. | Rogowska Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 33.10 | 546 | |||
2. | Szafrańska Julia | 00 | KSZO Ostrowiec Św | 33.16 | 543 | |||
3. | Nawrot Aleksandra | 02 | Korona-Swim Kielce | 34.17 | 496 | |||
4. | Banaczkowska Aleksandra | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 34.31 | 490 | |||
5. | Błaszkiewicz Wiktoria | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 34.49 | 482 | |||
6. | Wicha Karolina | 01 | KSZO Ostrowiec Św | 34.78 | 470 | |||
7. | Sobieraj Julia | 02 | Barakuda Starachowice | 34.98 | 462 | |||
8. | Buk Alicja | 02 | Korona-Swim Kielce | 35.96 | 426 | |||
9. | Zarychta Anita | 98 | Barakuda Starachowice | 36.02 | 423 | |||
10. | Jarzyna Natalia | 01 | Barakuda Starachowice | 36.97 | 392 | |||
Matracka Anastazja SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 36.97 | 392 | ||||
12. | Pepasińska Wiktoria | 01 | Salos Cortile Kielce | 38.92 | 336 | |||
13. | Kowalska Karolina SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 39.65 | 317 | |||
14. | Szweda Dominika | 01 | Delfin Połaniec | 41.43 | 278 |
14 lat |
1. | Czernikiewicz Iga | 03 | Barakuda Starachowice | 36.64 | 402 | |||
2. | Gil Julia | 03 | Korona-Swim Kielce | 37.26 | 383 | |||
3. | Chęcina Zuzanna | 03 | Korona-Swim Kielce | 40.36 | 301 | |||
4. | Rusak Maria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 40.45 | 299 | |||
5. | Konopka Patrycja | 03 | Korona-Swim Kielce | 41.04 | 286 |
13 lat |
1. | Wiśniewska Antonina | 04 | Barakuda Starachowice | 34.35 | 488 | |||
2. | Stanecka Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 34.82 | 469 | |||
3. | Falfus Julia | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 35.51 | 442 | |||
4. | Maciążek Oliwia | 04 | Korona-Swim Kielce | 36.95 | 392 | |||
5. | Chrząstowska Angelika | 04 | Korona-Swim Kielce | 38.53 | 346 | |||
6. | Kirkiewicz Anna | 04 | Orka MOSiR Kielce | 38.78 | 339 | |||
7. | Rykowska Zofia | 04 | Salos Cortile Kielce | 39.31 | 326 | |||
8. | Kamińska Urszula | 04 | Orka MOSiR Kielce | 39.49 | 321 | |||
9. | Radomska Alicja | 04 | Salos Cortile Kielce | 40.20 | 305 | |||
10. | Gałka Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 40.26 | 303 | |||
11. | Adamus Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 44.60 | 223 |
12 lat |
1. | Petrykowska Adrianna | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 35.32 | 449 | ||||
Rekord Okręgu Świętokrzyskiego Młodzików 12-lat | |||||||||
2. | Wierzbicka Julia | 05 | FOKA Sandomierz | 38.49 | 347 | ||||
3. | Jarzyna Maria | 05 | Barakuda Starachowice | 39.09 | 331 | ||||
4. | Sabat Gabriela | 05 | Salos Cortile Kielce | 39.48 | 321 | ||||
5. | Strzelecka Pola | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 40.12 | 306 | ||||
6. | Michalska Julia | 05 | Korona-Swim Kielce | 41.56 | 276 | ||||
7. | Sidło Natalia | 05 | Korona-Swim Kielce | 41.63 | 274 | ||||
8. | Kutz Natalia | 05 | Delfin Połaniec | 41.84 | 270 | ||||
9. | Orzelska Marta | 05 | Orka MOSiR Kielce | 42.62 | 255 | ||||
10. | Głowacka Oliwia | 05 | Barakuda Starachowice | 42.93 | 250 | ||||
11. | Olewińska Martyna | 05 | Salos Cortile Kielce | 43.41 | 242 | ||||
12. | Strząbała Alicja | 05 | Korona-Swim Kielce | 43.51 | 240 | ||||
13. | Lankoff Zofia | 05 | Salos Cortile Kielce | 46.05 | 202 | ||||
14. | Jurkowska Kamila | 05 | Delfin Połaniec | 47.11 | 189 | ||||
15. | Buława Katarzyna | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 48.28 | 176 | ||||
16. | Dulewicz Małgorzata | 05 | WODNIK Końskie | 49.84 | 160 | ||||
17. | Kochel Oliwia | 05 | Korona-Swim Kielce | 50.19 | 156 | ||||
18. | Elias Klaudia | 05 | UNIA Busko Zdrój | 51.52 | 144 | ||||
19. | Chwaścińska Kinga | 05 | WODNIK Końskie | 52.66 | 135 | ||||
20. | Okła Alicja | 05 | WODNIK Końskie | 56.08 | 112 | ||||
21. | Szabelak Aleksandra | 05 | WODNIK Końskie | 59.71 | 93 |
PK | Mozołowska Emilia | 02 | Żoliborz Warszawa | 32.72 | 565 | |||
PK | Zając Wiktoria | 02 | Żoliborz Warszawa | 35.34 | 448 | |||
PK | Kozaczuk Klara | 03 | Żoliborz Warszawa | 35.56 | 440 | |||
PK | Berent Marta | 01 | Żoliborz Warszawa | 35.86 | 429 | |||
PK | Janus Daria | 04 | Żoliborz Warszawa | 36.01 | 424 | |||
PK | Chmielewska Aneta | 00 | Żoliborz Warszawa | 36.34 | 412 | |||
PK | Gutmańska Hanna | 05 | Żoliborz Warszawa | 37.69 | 370 | |||
PK | Rachwał Amelia | 05 | Żoliborz Warszawa | 41.66 | 274 | |||
PK | Jóźwiak Jagoda | 05 | Żoliborz Warszawa | 44.32 | 227 | |||
PK | Glińska Milena | 02 | UNIA Busko Zdrój | 47.00 | 190 | |||
PK | Bożek Maja | 05 | Salos Cortile Kielce | 47.17 | 188 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 06-05-2017 - 10:13 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | 11 lat i starsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun 18-lat Rek Okręgu Święt. Jun 17-lat Rek Okręgu Święt. Jun 16-lat Rek Okręgu Święt. Jun 15-lat Rek Okręgu Święt. Jun 14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat | 25.52 26.86 26.86 27.27 28.56 29.52 31.43 34.90 | Kizierowski Bartosz Kijewski Kasper Kijewski Kasper Kijewski Kasper Kijewski Kasper Łopaciński Kacper Gotszling Dawid Michta Kacper | DEPOL SAKIE SAKIE SAKIE SAKIE FOSAN BASTA KSOST | Berlin (GER) Opole Opole Dębica Gliwice Dębica Ostrowiec Św. Dębica | 01-08-2002 20-07-2016 20-07-2016 11-07-2015 19-07-2014 04-07-2009 14-06-2014 23-06-2012 |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
15 lat i starsi |
1. | Łukawski Mikołaj | 99 | Salos Cortile Kielce | 28.61 | 593 | ||||
2. | Król Jan | 02 | Orka MOSiR Kielce | 29.43 | 545 | ||||
3. | Borowski Adam | 01 | Salos Cortile Kielce | 29.65 | 533 | ||||
4. | Rogoziński Mateusz Soc | 99 | KSZO Ostrowiec Św | 29.77 | 526 | ||||
5. | Borowski Jakub | 02 | Salos Cortile Kielce | 30.54 | 487 | ||||
6. | Niestuj Piotr | 02 | Salos Cortile Kielce | 30.61 | 484 | ||||
7. | Kwiatek Radosław | 02 | Salos Cortile Kielce | 30.75 | 477 | ||||
8. | Wilk Jakub Soc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 31.63 | 439 | ||||
9. | Haba Jakub SOc | 01 | KSZO Ostrowiec Św | 32.19 | 416 | ||||
10. | Wykierski Jakub SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 32.33 | 411 | ||||
11. | Majsak Dawid | 02 | Centrum Staszów | 32.48 | 405 | ||||
12. | Kesler Marcin SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 33.38 | 373 | ||||
13. | Kaczmarczyk Jakub SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 34.21 | 347 | ||||
14. | Młodawski Wiktor | 01 | WODNIK Końskie | 37.03 | 273 | ||||
15. | Kucharski Adrian | 01 | WODNIK Końskie | 38.87 | 236 | ||||
16. | Smerdzyński Adam | 02 | WODNIK Końskie | 44.86 | 153 | ||||
DYSKW. | Kałuziński Łukasz | 02 | WODNIK Końskie | ||||||
G8 - ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach |
14 lat |
1. | Kumor Sebastian | 03 | Salos Cortile Kielce | 33.26 | 377 | |||
2. | Tarka Maciej | 03 | Centrum Staszów | 33.40 | 372 | |||
3. | Walczyk Dominik SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 34.62 | 334 | |||
4. | Fortuński Jan | 03 | Korona-Swim Kielce | 34.70 | 332 | |||
5. | Norberciak Filip | 03 | WODNIK Końskie | 42.75 | 177 |
13 lat |
1. | Nowak Kacper | 04 | Barakuda Starachowice | 35.01 | 323 | |||
2. | Różalski Marcin | 04 | Salos Cortile Kielce | 36.23 | 292 | |||
3. | Pomorski Łukasz | 04 | Barakuda Starachowice | 37.69 | 259 | |||
4. | Krawczyk Radosław | 04 | Salos Cortile Kielce | 41.75 | 190 | |||
5. | Skwara Adam | 04 | WODNIK Końskie | 41.90 | 188 | |||
6. | Tomczyk Hubert | 04 | UNIA Busko Zdrój | 42.14 | 185 | |||
7. | Dorobek Damian | 04 | Salos Cortile Kielce | 42.48 | 181 | |||
8. | Pierzak Piotr | 04 | Salos Cortile Kielce | 45.23 | 150 | |||
9. | Ślusarczyk Kacper | 04 | WODNIK Końskie | 52.91 | 93 | |||
10. | Sadowski Emil | 04 | UNIA Busko Zdrój | 52.92 | 93 | |||
11. | Budzyński Oliwier | 04 | UNIA Busko Zdrój | 54.85 | 84 |
12 lat |
1. | Radkiewicz Kajetan | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 35.30 | 315 | |||
2. | Sęk Jakub | 05 | Orka MOSiR Kielce | 36.91 | 276 | |||
3. | Błaut Maciej | 05 | Korona-Swim Kielce | 37.26 | 268 | |||
4. | Sojda Eryk | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 39.22 | 230 | |||
5. | Stępień Kacper | 05 | UNIA Busko Zdrój | 39.35 | 228 | |||
6. | Kesler Michał | 05 | KSZO Ostrowiec Św | 40.34 | 211 | |||
7. | Szczyrba Alex | 05 | FOKA Sandomierz | 40.35 | 211 | |||
8. | Pawlak Maciej | 05 | Salos Cortile Kielce | 41.06 | 200 | |||
9. | Krzoski Oliwier | 05 | Barakuda Starachowice | 41.26 | 197 | |||
10. | Olesiński Stanisław | 05 | Barakuda Starachowice | 41.33 | 196 | |||
11. | Bednarski Hubert | 05 | Salos Cortile Kielce | 41.91 | 188 | |||
12. | Banach Jan | 05 | Korona-Swim Kielce | 42.45 | 181 | |||
13. | Sierant Krzysztof | 05 | FOKA Sandomierz | 42.46 | 181 | |||
14. | Flisiak Oskar | 05 | Delfin Połaniec | 42.57 | 180 | |||
15. | Korga Franciszek | 05 | FOKA Sandomierz | 42.67 | 178 | |||
16. | Nowak Jan | 05 | Delfin Połaniec | 43.71 | 166 | |||
17. | Sander Adam | 05 | Korona-Swim Kielce | 44.89 | 153 | |||
18. | Janecki Bartosz | 05 | Centrum Staszów | 45.18 | 150 | |||
19. | Świercz Filip | 05 | WODNIK Końskie | 48.65 | 120 | |||
20. | Janus Kamil | 05 | Korona-Swim Kielce | 50.26 | 109 | |||
21. | Guzik Piotr | 05 | UNIA Busko Zdrój | 50.53 | 107 | |||
22. | Orzeł Piotr | 05 | Korona-Swim Kielce | 50.61 | 107 | |||
23. | Grochowina Kacper | 05 | UNIA Busko Zdrój | 52.35 | 96 |
PK | Szmytke Jakub | 01 | Żoliborz Warszawa | 29.70 | 530 | |||
PK | Gromulski Paweł | 03 | Żoliborz Warszawa | 31.61 | 439 | |||
PK | Suliga Jeremi | 00 | Żoliborz Warszawa | 33.13 | 382 | |||
PK | Dudkiewicz Kacper | 02 | Żoliborz Warszawa | 33.39 | 373 | |||
PK | Jaroszewski Jakub | 01 | Żoliborz Warszawa | 33.67 | 363 | |||
PK | Biegański Marcin | 02 | Żoliborz Warszawa | 34.47 | 339 | |||
PK | Buliński Hektor | 05 | Żoliborz Warszawa | 34.79 | 329 | |||
PK | Jaroszewski Łukasz | 02 | Żoliborz Warszawa | 34.95 | 325 | |||
PK | Przybytnik Sean | 03 | Żoliborz Warszawa | 34.96 | 325 | |||
PK | Potocki Mikołaj | 01 | Żoliborz Warszawa | 35.63 | 307 | |||
PK | Kowalczyk Michał | 02 | Żoliborz Warszawa | 36.02 | 297 | |||
PK | Węgiełek Julian | 04 | Żoliborz Warszawa | 38.22 | 248 | |||
PK | Brogosz Bartosz | 05 | Żoliborz Warszawa | 38.36 | 246 | |||
PK | Baran Maciej | 05 | Żoliborz Warszawa | 38.61 | 241 | |||
PK | Gruchała Mikołaj | 03 | Żoliborz Warszawa | 39.93 | 218 | |||
PK | Zając Kacper | 05 | Żoliborz Warszawa | 41.57 | 193 | |||
PK | Skoczyński Jakub | 04 | Żoliborz Warszawa | 43.14 | 173 | |||
PK | Milde Mateusz | 05 | Żoliborz Warszawa | 45.08 | 151 | |||
PK | Zdrzalik Ignacy | 05 | Żoliborz Warszawa | 46.67 | 136 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 06-05-2017 - 10:30 | Kobiet, 400m zmienny | 13 lat i starsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun 18-lat Rek Okręgu Święt. Jun 17-lat Rek Okręgu Święt. Jun 16-lat Rek Okręgu Święt. Jun 15-lat Rek Okręgu Święt. Jun 14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat | 4:56.56 4:56.56 4:57.53 4:59.14 4:59.14 5:17.69 5:22.19 | Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Kilijańska Donata Wołek Oliwia Wołoszyn Sonia | KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST KSOST ARKIE | Drzonków Drzonków Oświęcim Novara (ITA) Novara (ITA) Olsztyn Ostrowiec Św. | 19-07-2013 19-07-2013 18-07-2012 01-05-2010 01-05-2010 03-07-2015 17-05-2008 |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
15 lat i starsi |
1. | Banaczkowska Aleksandra | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 5:13.81 | 625 |
50m: 100m: | 34.79 1:14.26 | 34.79 39.47 | 150m: 200m: | 1:55.00 2:36.32 | 40.74 41.32 | 250m: 300m: | 3:19.16 4:01.55 | 42.84 42.39 | 350m: 400m: | 4:38.32 5:13.81 | 36.77 35.49 |
2. | Rogowska Paulina | 98 | Salos Cortile Kielce | 5:27.14 | 552 |
50m: 100m: | 35.92 1:15.07 | 35.92 39.15 | 150m: 200m: | 1:57.74 2:39.23 | 42.67 41.49 | 250m: 300m: | 3:26.75 4:12.87 | 47.52 46.12 | 350m: 400m: | 4:51.04 5:27.14 | 38.17 36.10 |
3. | Kurasińska Oliwia SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 5:29.84 | 538 |
50m: 100m: | 36.03 1:16.91 | 36.03 40.88 | 150m: 200m: | 1:59.32 2:40.33 | 42.41 41.01 | 250m: 300m: | 3:26.37 4:13.27 | 46.04 46.90 | 350m: 400m: | 4:52.58 5:29.84 | 39.31 37.26 |
4. | Borkowska Anna | 02 | Salos Cortile Kielce | 5:57.83 | 422 |
50m: 100m: | 38.16 1:22.26 | 38.16 44.10 | 150m: 200m: | 2:11.53 2:59.38 | 49.27 47.85 | 250m: 300m: | 3:45.91 4:34.81 | 46.53 48.90 | 350m: 400m: | 5:17.00 5:57.83 | 42.19 40.83 |
14 lat |
1. | Czernik Natalia SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 5:52.38 | 442 |
50m: 100m: | 36.44 1:19.51 | 36.44 43.07 | 150m: 200m: | 2:06.30 2:52.39 | 46.79 46.09 | 250m: 300m: | 3:41.40 4:30.96 | 49.01 49.56 | 350m: 400m: | 5:13.00 5:52.38 | 42.04 39.38 |
2. | Rokosz Aleksandra SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 6:08.56 | 386 |
50m: 100m: | 35.82 1:18.13 | 35.82 42.31 | 150m: 200m: | 2:06.82 2:53.13 | 48.69 46.31 | 250m: 300m: | 3:48.17 4:43.67 | 55.04 55.50 | 350m: 400m: | 5:26.48 6:08.56 | 42.81 42.08 |
3. | Adamczyk Aleksandra | 03 | UNIA Busko Zdrój | 7:08.16 | 246 |
50m: 100m: | 45.48 1:46.41 | 45.48 1:00.93 | 150m: 200m: | 2:41.73 3:35.61 | 55.32 53.88 | 250m: 300m: | 4:35.98 5:38.70 | 1:00.37 1:02.72 | 350m: 400m: | 6:24.61 7:08.16 | 45.91 43.55 |
4. | Rusak Maria | 03 | UNIA Busko Zdrój | 7:11.11 | 241 |
50m: 100m: | 46.63 1:42.61 | 46.63 55.98 | 150m: 200m: | 2:36.52 3:29.14 | 53.91 52.62 | 250m: 300m: | 4:34.27 5:37.56 | 1:05.13 1:03.29 | 350m: 400m: | 6:26.24 7:11.11 | 48.68 44.87 |
13 lat |
1. | Latała Weronika | 04 | Barakuda Starachowice | 5:27.87 | 548 |
50m: 100m: | 33.16 1:13.78 | 33.16 40.62 | 150m: 200m: | 1:58.77 2:40.74 | 44.99 41.97 | 250m: 300m: | 3:27.09 4:14.54 | 46.35 47.45 | 350m: 400m: | 4:51.69 5:27.87 | 37.15 36.18 |
2. | Stanecka Hanna | 04 | Barakuda Starachowice | 6:01.81 | 408 |
50m: 100m: | 38.25 1:23.70 | 38.25 45.45 | 150m: 200m: | 2:12.13 2:59.22 | 48.43 47.09 | 250m: 300m: | 3:49.77 4:42.74 | 50.55 52.97 | 350m: 400m: | 5:24.26 6:01.81 | 41.52 37.55 |
3. | Gromska Kinga SOc | 04 | KSZO Ostrowiec Św | 6:02.67 | 405 |
50m: 100m: | 38.99 1:23.33 | 38.99 44.34 | 150m: 200m: | 2:10.84 2:56.87 | 47.51 46.03 | 250m: 300m: | 3:48.76 4:39.27 | 51.89 50.51 | 350m: 400m: | 5:22.11 6:02.67 | 42.84 40.56 |
4. | Sierpień Aleksandra | 04 | Barakuda Starachowice | 6:05.31 | 396 |
50m: 100m: | 40.46 1:29.14 | 40.46 48.68 | 150m: 200m: | 2:18.04 3:05.55 | 48.90 47.51 | 250m: 300m: | 3:52.52 4:40.59 | 46.97 48.07 | 350m: 400m: | 5:24.92 6:05.31 | 44.33 40.39 |
5. | Wiśniewska Antonina | 04 | Barakuda Starachowice | 6:21.96 | 347 |
50m: 100m: | 40.09 1:31.71 | 40.09 51.62 | 150m: 200m: | 2:21.75 3:09.19 | 50.04 47.44 | 250m: 300m: | 4:04.01 5:00.01 | 54.82 56.00 | 350m: 400m: | 5:42.51 6:21.96 | 42.50 39.45 |
DYSKW. | Dziwosz Julia | 04 | Barakuda Starachowice | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi |
PK | Mozołowska Emilia | 02 | Żoliborz Warszawa | 5:24.97 | 563 |
50m: 100m: | 35.60 1:14.81 | 35.60 39.21 | 150m: 200m: | 1:57.01 2:36.53 | 42.20 39.52 | 250m: 300m: | 3:23.26 4:08.07 | 46.73 44.81 | 350m: 400m: | 4:48.05 5:24.97 | 39.98 36.92 |
PK | Russek Agata | 03 | Żoliborz Warszawa | 5:28.74 | 544 |
50m: 100m: | 32.95 1:11.55 | 32.95 38.60 | 150m: 200m: | 1:56.94 2:41.10 | 45.39 44.16 | 250m: 300m: | 3:24.86 4:09.49 | 43.76 44.63 | 350m: 400m: | 4:49.53 5:28.74 | 40.04 39.21 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 06-05-2017 - 10:48 | Mężczyzn, 400m zmienny | 13 lat i starsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun 18-lat Rek Okręgu Święt. Jun 17-lat Rek Okręgu Święt. Jun 16-lat Rek Okręgu Święt. Jun 15-lat Rek Okręgu Święt. Jun 14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat | 4:26.56 4:26.56 4:26.56 4:31.35 4:38.67 4:50.87 5:13.74 | Bujak Dominik Bujak Dominik Bujak Dominik Bujak Dominik Bujak Dominik Barusiński Kordian Bujak Dominik | SAKIE SAKIE SAKIE SAKIE SAKIE KOKIE KOKIE | Hódmezővásárhely (HUN) Hódmezővásárhely (HUN) Hódmezővásárhely (HUN) Szczecin Praga (CZE) Szczecin Ostrowiec Św. | 10-07-2016 10-07-2016 10-07-2016 29-05-2015 05-12-2014 29-05-2015 02-06-2012 |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
15 lat i starsi |
1. | Barusiński Kordian | 01 | Salos Cortile Kielce | 4:52.19 | 581 |
50m: 100m: | 30.47 1:03.57 | 30.47 33.10 | 150m: 200m: | 1:40.32 2:16.85 | 36.75 36.53 | 250m: 300m: | 3:00.55 3:44.10 | 43.70 43.55 | 350m: 400m: | 4:18.94 4:52.19 | 34.84 33.25 |
2. | Kesler Marcin SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 5:17.94 | 451 |
50m: 100m: | 34.28 1:12.87 | 34.28 38.59 | 150m: 200m: | 1:56.01 2:37.06 | 43.14 41.05 | 250m: 300m: | 3:21.76 4:05.55 | 44.70 43.79 | 350m: 400m: | 4:42.89 5:17.94 | 37.34 35.05 |
14 lat |
1. | Stefański Patryk SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 5:05.83 | 506 |
50m: 100m: | 32.62 1:09.74 | 32.62 37.12 | 150m: 200m: | 1:50.65 2:30.49 | 40.91 39.84 | 250m: 300m: | 3:13.22 3:57.63 | 42.73 44.41 | 350m: 400m: | 4:32.55 5:05.83 | 34.92 33.28 |
2. | Zarychta Marcel | 03 | Barakuda Starachowice | 5:16.44 | 457 |
50m: 100m: | 32.65 1:10.66 | 32.65 38.01 | 150m: 200m: | 1:52.13 2:32.15 | 41.47 40.02 | 250m: 300m: | 3:18.93 4:06.20 | 46.78 47.27 | 350m: 400m: | 4:42.06 5:16.44 | 35.86 34.38 |
3. | Borowski Kacper SOc | 03 | KSZO Ostrowiec Św | 5:27.03 | 414 |
50m: 100m: | 33.27 1:13.58 | 33.27 40.31 | 150m: 200m: | 1:57.10 2:40.26 | 43.52 43.16 | 250m: 300m: | 3:27.19 4:14.05 | 46.93 46.86 | 350m: 400m: | 4:51.53 5:27.03 | 37.48 35.50 |
4. | Zaczek Marcin | 03 | Salos Cortile Kielce | 6:17.32 | 269 |
50m: 100m: | 40.65 1:31.36 | 40.65 50.71 | 150m: 200m: | 2:19.28 3:03.99 | 47.92 44.71 | 250m: 300m: | 3:57.55 4:51.21 | 53.56 53.66 | 350m: 400m: | 5:36.02 6:17.32 | 44.81 41.30 |
5. | Służalski Maciej | 03 | UNIA Busko Zdrój | 6:55.09 | 202 |
50m: 100m: | 41.41 1:35.91 | 41.41 54.50 | 150m: 200m: | 2:31.68 3:27.16 | 55.77 55.48 | 250m: 300m: | 4:24.18 5:22.45 | 57.02 58.27 | 350m: 400m: | 6:11.91 6:55.09 | 49.46 43.18 |
13 lat |
1. | Kraczkowski Tomasz | 04 | Barakuda Starachowice | 5:27.11 | 414 |
50m: 100m: | 35.72 1:14.51 | 35.72 38.79 | 150m: 200m: | 1:57.76 2:39.90 | 43.25 42.14 | 250m: 300m: | 3:25.83 4:11.11 | 45.93 45.28 | 350m: 400m: | 4:49.48 5:27.11 | 38.37 37.63 |
2. | Wypchło Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 5:39.07 | 371 |
50m: 100m: | 36.26 1:22.15 | 36.26 45.89 | 150m: 200m: | 2:05.00 2:47.94 | 42.85 42.94 | 250m: 300m: | 3:32.91 4:18.68 | 44.97 45.77 | 350m: 400m: | 4:59.64 5:39.07 | 40.96 39.43 |
3. | Lis Jan | 04 | UNIA Busko Zdrój | 5:49.23 | 340 |
50m: 100m: | 35.94 1:18.24 | 35.94 42.30 | 150m: 200m: | 2:05.90 2:52.17 | 47.66 46.27 | 250m: 300m: | 3:41.18 4:29.99 | 49.01 48.81 | 350m: 400m: | 5:10.09 5:49.23 | 40.10 39.14 |
4. | Barański Jakub | 04 | Barakuda Starachowice | 6:01.73 | 306 |
50m: 100m: | 38.07 1:24.08 | 38.07 46.01 | 150m: 200m: | 2:09.92 2:54.11 | 45.84 44.19 | 250m: 300m: | 3:52.12 4:48.84 | 58.01 56.72 | 350m: 400m: | 5:25.64 6:01.73 | 36.80 36.09 |
5. | Tomczyk Hubert | 04 | UNIA Busko Zdrój | 6:38.10 | 229 |
50m: 100m: | 41.27 1:30.25 | 41.27 48.98 | 150m: 200m: | 2:23.03 3:14.68 | 52.78 51.65 | 250m: 300m: | 4:11.13 5:07.84 | 56.45 56.71 | 350m: 400m: | 5:53.33 6:38.10 | 45.49 44.77 |
6. | Utnik Marek | 04 | Centrum Staszów | 7:42.78 | 146 |
50m: 100m: | 48.49 1:51.78 | 48.49 1:03.29 | 150m: 200m: | 2:47.66 3:45.12 | 55.88 57.46 | 250m: 300m: | 4:50.37 5:53.87 | 1:05.25 1:03.50 | 350m: 400m: | 6:48.74 7:42.78 | 54.87 54.04 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 06-05-2017 - 11:08 | Kobiet, 100m klasyczny | 11 lat i starsi Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Seniorów Rek Okręgu Święt. Jun 18-lat Rek Okręgu Święt. Jun 17-lat Rek Okręgu Święt. Jun 16-lat Rek Okręgu Święt. Jun 15-lat Rek Okręgu Święt. Jun 14-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.13-lat Rek Okręgu Święt. Młodz.12-lat | 1:13.38 1:13.38 1:13.38 1:13.38 1:15.84 1:16.53 1:18.84 1:22.84 | Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Jagodzka Aleksandra Piotrowicz Maja Górecka Ewelina Stanek Anna | KOKIE KOKIE KOKIE KOKIE NEKIE BASTA ARKIE DEPOL | Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp. Ostrowiec Św. Olsztyn Gdynia Warszawa | 02-12-2007 02-12-2007 02-12-2007 02-12-2007 21-05-2006 10-07-2016 06-07-2001 04-12-2004 |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
15 lat i starsi |
1. | Banaczkowska Aleksandra | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 1:17.10 | 581 | 37.02 | 40.08 | |||
2. | Buda Aleksandra | 01 | Salos Cortile Kielce | 1:23.79 | 452 | 39.59 | 44.20 | |||
3. | Borkowska Anna | 02 | Salos Cortile Kielce | 1:24.98 | 434 | 40.17 | 44.81 | |||
4. | Kurasińska Oliwia SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 1:25.82 | 421 | 41.24 | 44.58 | |||
5. | Zarychta Anita | 98 | Barakuda Starachowice | 1:26.38 | 413 | 40.64 | 45.74 | |||
6. | Przygoda Natalia | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 1:26.61 | 410 | 41.26 | 45.35 | |||
7. | Sady Julia SOc | 02 | KSZO Ostrowiec Św | 1:28.41 | 385 | 41.93 | 46.48 | |||
