Świętokrzyska Liga Pływacka - 6 runda Małej Ligi Ostrowiec Św. - 23 listopada 2019r |
Konkurencja 1 23-11-2019 - 10:00 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 40.08 | Kowalik Nina | KOKIE | Puławy | 29-11-2009 |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Dzieci 11-lat |
1. | Woźniak Beata | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 38.74 | 404 | ||||
Rekord Okręgu Święt. Dzieci | |||||||||
2. | Karwacka Dominika | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 40.58 | 351 | ||||
3. | Dąbrowska Maria | 08 | Korona-Swim Kielce | 43.11 | 293 | ||||
4. | Cetera Julia | 08 | Barakuda Starachowice | 44.59 | 264 | ||||
5. | Wróbel Magdalena | 08 | UNIA Busko Zdrój | 44.88 | 259 | ||||
6. | Janus Lena | 08 | Salos Cortile Kielce | 44.98 | 258 | ||||
7. | Łapawa Jadwiga | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 45.83 | 244 | ||||
8. | Zatorska Zofia | 08 | Barakuda Starachowice | 47.42 | 220 | ||||
9. | Dąbek Emilia | 08 | Salos Cortile Kielce | 47.59 | 217 | ||||
10. | Walo Maria | 08 | Korona-Swim Kielce | 48.50 | 205 | ||||
11. | Jamioł Marta | 08 | Salos Cortile Kielce | 49.30 | 196 | ||||
12. | Gręda Julia | 08 | Korona-Swim Kielce | 51.68 | 170 | ||||
Kozieł Alicja | 08 | FOKA Sandomierz | 51.68 | 170 | |||||
14. | Świeboda Natalia | 08 | WODNIK Końskie | 53.25 | 155 | ||||
15. | Chmura Emilia | 08 | FOKA Sandomierz | 56.85 | 127 | ||||
16. | Grochowina Magdalena | 08 | UNIA Busko Zdrój | 57.26 | 125 | ||||
17. | Świercz Zofia | 08 | WODNIK Końskie | 1:06.18 | 81 |
Dzieci 10-lat |
1. | Prasał Aleksandra | 09 | Korona-Swim Kielce | 42.32 | 309 | ||||
2. | Beksińska Amelia | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 42.90 | 297 | ||||
3. | Karpowicz Olivia | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 43.35 | 288 | ||||
4. | Górniak Adrianna | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 45.83 | 244 | ||||
5. | Gil Laura | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 47.22 | 223 | ||||
6. | Boruń Izabela | 09 | Korona-Swim Kielce | 47.28 | 222 | ||||
7. | Karczewska Oliwia | 09 | Korona-Swim Kielce | 47.42 | 220 | ||||
8. | Kozub Amelia | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 47.69 | 216 | ||||
9. | Franus Aleksandra | 09 | Centrum Staszów | 48.67 | 203 | ||||
10. | Zagraj Zuzanna | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 48.95 | 200 | ||||
11. | Wojtasiewicz Antonina | 09 | Korona-Swim Kielce | 49.08 | 198 | ||||
12. | Sulik Hanna | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 49.14 | 197 | ||||
13. | Celińska Wiktoria | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 50.06 | 187 | ||||
14. | Piwowarczyk Amelia | 09 | Korona-Swim Kielce | 50.73 | 179 | ||||
15. | Pietrasiak Małgorzata | 09 | Korona-Swim Kielce | 51.01 | 176 | ||||
16. | Osuch Gabriela | 09 | Korona-Swim Kielce | 51.75 | 169 | ||||
17. | Wójcik Maja | 09 | Korona-Swim Kielce | 52.08 | 166 | ||||
18. | Bielecka Lena | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 52.86 | 159 | ||||
19. | Zgórska Julia | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 54.07 | 148 | ||||
20. | Jankowska Gabriela | 09 | WODNIK Końskie | 54.67 | 143 | ||||
21. | Chrabąszcz Maja | 09 | Korona-Swim Kielce | 54.70 | 143 | ||||
22. | Lackorzyńska Julia | 09 | UNIA Busko Zdrój | 57.98 | 120 | ||||
23. | Korona Cecylia | 09 | FOKA Sandomierz | 59.05 | 114 | ||||
24. | Grzegorczyk Kalina | 09 | Korona-Swim Kielce | 59.90 | 109 | ||||
25. | Szymoniak Lena | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:02.87 | 94 | ||||
26. | Serek Nadia | 09 | WODNIK Końskie | 1:03.75 | 90 | ||||
27. | Klimek Aleksandra | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:04.96 | 85 | ||||
28. | Wojciechowska Weronika | 09 | Barakuda Starachowice | 1:08.53 | 72 | ||||
29. | Pacak Zofia | 09 | WODNIK Końskie | 1:08.79 | 72 | ||||
DYSKW. | Kisiel Julia | 09 | KSZO Ostrowiec Św | ||||||
K14 - praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół | |||||||||
DYSKW. | Bartosz Ilona | 09 | Salos Cortile Kielce | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi |
9 lat |
1. | Olszewska Natalia | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 46.13 | 239 | ||||
2. | Pawlik Aleksandra | 10 | Salos Cortile Kielce | 48.53 | 205 | ||||
3. | Mikołajek Nikola | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 49.40 | 194 | ||||
4. | Szybajło Zuzanna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 50.13 | 186 | ||||
5. | Kabała Maria | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 53.30 | 155 | ||||
6. | Wierzbicka Zofia | 10 | FOKA Sandomierz | 55.20 | 139 | ||||
7. | Sokół Sara | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 55.90 | 134 | ||||
8. | Kułaga Daria | 10 | Barakuda Starachowice | 56.39 | 131 | ||||
9. | Zalewska Zuzanna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 56.41 | 130 | ||||
10. | Brzezińska Dominika | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 57.35 | 124 | ||||
11. | Półtorak Sylwia | 10 | Korona-Swim Kielce | 57.36 | 124 | ||||
12. | Achenbach Ewa | 10 | FOKA Sandomierz | 58.97 | 114 | ||||
13. | Petrykowska Gabriela | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 1:00.22 | 107 | ||||
14. | Staniszewska Maja | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 1:01.30 | 101 | ||||
15. | Haczkiewicz Hanna | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:03.36 | 92 | ||||
16. | Rogowska Martyna | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:03.97 | 89 | ||||
17. | Stanecka Liliana | 10 | Barakuda Starachowice | 1:05.50 | 83 | ||||
18. | Stępień Wiktoria | 10 | FOKA Sandomierz | 1:05.55 | 83 | ||||
19. | Krakowiak Emilia | 10 | FOKA Sandomierz | 1:10.07 | 68 | ||||
20. | Siemieniuch Amelia | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 1:14.01 | 57 | ||||
21. | Haczkiewicz Aleksandra | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:20.27 | 45 | ||||
DYSKW. | Wiatr Alicja | 10 | FOKA Sandomierz | ||||||
K16 - niejednocześnie dotknięcie ściany dłońmi | |||||||||
DYSKW. | Bednarska Wiktoria | 10 | KSZO Ostrowiec Św | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 23-11-2019 - 10:18 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 - 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 38.16 | Treliński Bartosz | ORJED | Kielce | 17-12-2005 |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Dzieci 11-lat |
1. | Olesiński Jan | 08 | Barakuda Starachowice | 42.36 | 211 | |||
2. | Plewniak Michał | 08 | Barakuda Starachowice | 42.50 | 209 | |||
3. | Górski Antoni | 08 | Korona-Swim Kielce | 44.09 | 187 | |||
4. | Sykucki Kacper | 08 | FOKA Sandomierz | 44.10 | 187 | |||
5. | Gawlik Franciszek | 08 | UNIA Busko Zdrój | 47.47 | 150 | |||
6. | Wicha Antoni | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 49.82 | 130 | |||
7. | Bakalarz Marcel | 08 | Barakuda Starachowice | 52.34 | 112 | |||
8. | Wąsik Kacper | 08 | WODNIK Końskie | 52.46 | 111 | |||
9. | Bąk Stanisław | 08 | Salos Cortile Kielce | 55.08 | 96 | |||
10. | Michta Bartosz | 08 | Salos Cortile Kielce | 55.78 | 92 | |||
11. | Zieliński Wiktor | 08 | FOKA Sandomierz | 56.93 | 87 | |||
12. | Wujek Jakub | 08 | Salos Cortile Kielce | 58.54 | 80 |
Dzieci 10-lat |
1. | Kundera Jeremiasz | 09 | Korona-Swim Kielce | 42.96 | 203 | ||||
2. | Budzeń Patryk | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 43.98 | 189 | ||||
3. | Kogut Bartosz | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 44.17 | 186 | ||||
4. | Osuch Mateusz | 09 | Korona-Swim Kielce | 46.25 | 162 | ||||
5. | Kalita Michał | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 46.46 | 160 | ||||
6. | Dąbrowski Jan | 09 | Korona-Swim Kielce | 47.03 | 154 | ||||
7. | Konopka Maksymilian | 09 | Korona-Swim Kielce | 47.10 | 154 | ||||
8. | Nalej Maciej | 09 | Korona-Swim Kielce | 48.22 | 143 | ||||
9. | Kępiński Rafał | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 48.64 | 139 | ||||
10. | Oleś Piotr | 09 | Korona-Swim Kielce | 49.72 | 130 | ||||
11. | Pastuszka Piotr | 09 | Barakuda Starachowice | 51.44 | 118 | ||||
12. | Radek Bartosz | 09 | Salos Cortile Kielce | 54.04 | 102 | ||||
13. | Olszewski Filip | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 54.32 | 100 | ||||
14. | Kaczmarczyk Aleksander | 09 | Barakuda Starachowice | 55.08 | 96 | ||||
15. | Morawski Filip | 09 | Korona-Swim Kielce | 55.27 | 95 | ||||
16. | Władny Artur | 09 | UNIA Busko Zdrój | 55.76 | 92 | ||||
17. | Urbański Jan | 09 | Korona-Swim Kielce | 59.27 | 77 | ||||
18. | Wiktorowski Igor | 09 | Barakuda Starachowice | 59.93 | 74 | ||||
19. | Smoliński Ksawery | 09 | UNIA Busko Zdrój | 1:05.74 | 56 | ||||
20. | Kamiński Aleksander | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:06.08 | 55 | ||||
DYSKW. | Wentrych Fabian | 09 | Barakuda Starachowice | ||||||
K4 - cykl ruchowy inny niż jeden ruch ramion i jedno kopnięcie nogami |
9 lat |
1. | Hunek Paweł | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 49.96 | 129 | ||||
2. | Krzysiek Oskar | 10 | Korona-Swim Kielce | 50.48 | 125 | ||||
3. | Samek Adrian | 10 | Korona-Swim Kielce | 52.98 | 108 | ||||
4. | Nogajski Adam | 10 | Barakuda Starachowice | 53.37 | 105 | ||||
5. | Kowalczyk Bartosz | 10 | Korona-Swim Kielce | 53.59 | 104 | ||||
6. | Nogajski Jakub | 10 | Barakuda Starachowice | 53.75 | 103 | ||||
7. | Chmielewski Oskar | 10 | Centrum Staszów | 53.94 | 102 | ||||
8. | Lisak Kacper | 10 | Korona-Swim Kielce | 54.35 | 100 | ||||
9. | Starachowski Maciej | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 54.78 | 97 | ||||
10. | Starachowski Michał | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 55.49 | 94 | ||||
11. | Błajszczak Michał | 10 | FOKA Sandomierz | 56.28 | 90 | ||||
12. | Nogajski Michał | 10 | Barakuda Starachowice | 56.88 | 87 | ||||
13. | Walczyk Aleksander | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 57.19 | 86 | ||||
14. | Giemza Paweł | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 57.34 | 85 | ||||
15. | Wójcik Maciej | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 59.38 | 76 | ||||
16. | Szczyrba Robert | 10 | FOKA Sandomierz | 1:01.11 | 70 | ||||
17. | Byczyński Stanisław | 10 | Barakuda Starachowice | 1:01.38 | 69 | ||||
18. | Banaczkowski Michał | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 1:02.02 | 67 | ||||
19. | Kifer Jakub | 10 | WODNIK Końskie | 1:02.78 | 65 | ||||
20. | Andrzejczak Maciej | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:02.97 | 64 | ||||
21. | Malinowski Maciej | 10 | FOKA Sandomierz | 1:08.88 | 49 | ||||
22. | Motyka Mateusz | 10 | Salos Cortile Kielce | 1:09.66 | 47 | ||||
23. | Sobieraj Kamil | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:13.08 | 41 | ||||
DYSKW. | Niewczas Krzysztof | 10 | Barakuda Starachowice | ||||||
K16 - niejednocześnie dotknięcie ściany dłońmi | |||||||||
DYSKW. | Kisiel Bartłomiej | 10 | KSZO Ostrowiec Św | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi | |||||||||
DYSKW. | Surdy Wojciech | 10 | Barakuda Starachowice | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi | |||||||||
DYSKW. | Swat Emil | 10 | WODNIK Końskie | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 23-11-2019 - 10:34 | Dziewcząt, 200m dowolny | Dzieci 11-lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 2:28.47 | Woźniak Beata | KSOST | Kielce | 16-11-2019 |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Kuc Weronika | 08 | UNIA Busko Zdrój | 2:45.28 | 301 | 37.94 | 43.32 | 44.77 | 39.25 | |||
2. | Nowak Maja | 08 | Delfin Połaniec | 2:50.15 | 275 | 38.59 | 43.75 | 45.13 | 42.68 | |||
3. | Sroka Ewa | 08 | UNIA Busko Zdrój | 3:03.71 | 219 | 43.21 | 45.78 | 48.16 | 46.56 | |||
4. | Gręda Julia | 08 | Korona-Swim Kielce | 3:12.18 | 191 | 43.51 | 49.70 | 50.08 | 48.89 | |||
5. | Wnuk Oliwia | 08 | UNIA Busko Zdrój | 3:17.59 | 176 | 42.11 | 50.63 | 53.18 | 51.67 | |||
6. | Jamioł Marta | 08 | Salos Cortile Kielce | 3:19.55 | 171 | 42.18 | 50.56 | 54.28 | 52.53 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 23-11-2019 - 10:39 | Chłopców, 200m dowolny | Dzieci 11-lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 2:21.28 | Kowalski Patryk | UNBUS | Busko Zdrój | 06-12-2008 |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Bekier Wiktor | 08 | Korona-Swim Kielce | 2:24.94 | 322 | 32.67 | 37.53 | 38.02 | 36.72 | |||
2. | Gawlik Franciszek | 08 | UNIA Busko Zdrój | 2:45.34 | 217 | 36.30 | 41.72 | 44.48 | 42.84 | |||
3. | Menducki Szymon | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 2:48.10 | 206 | 38.83 | 43.69 | 44.20 | 41.38 | |||
4. | Wicha Antoni | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 2:56.78 | 177 | 41.84 | 45.32 | 45.88 | 43.74 | |||
5. | Tobiszewski Mikołaj | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 3:00.95 | 165 | 39.60 | 45.82 | 48.80 | 46.73 | |||
6. | Krzak Antoni | 08 | UNIA Busko Zdrój | 3:07.89 | 147 | 42.77 | 47.75 | 50.38 | 46.99 | |||
7. | Kosierkiewicz Jakub | 08 | WODNIK Końskie | 3:42.51 | 89 | 45.05 | 57.19 | 1:00.88 | 59.39 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 23-11-2019 - 10:51 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 - 10 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 35.07 | Choińska Maja | SAKIE | Ostrowiec Św. | 18-11-2018 |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Dzieci 10-lat |
1. | Górniak Adrianna | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 40.60 | 252 | |||
2. | Kozub Amelia | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 40.81 | 248 | |||
3. | Guzińska Natalia | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 41.27 | 240 | |||
4. | Jama Michalina | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 41.34 | 239 | |||
5. | Boruń Izabela | 09 | Korona-Swim Kielce | 42.00 | 228 | |||
6. | Karczewska Oliwia | 09 | Korona-Swim Kielce | 43.06 | 211 | |||
7. | Kos Karolina | 09 | FOKA Sandomierz | 43.12 | 210 | |||
8. | Zagraj Zuzanna | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 43.31 | 208 | |||
9. | Wójtowicz Oliwia | 09 | Barakuda Starachowice | 44.69 | 189 | |||
10. | Mozal Marcela | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 47.68 | 156 | |||
11. | Grzegorczyk Kalina | 09 | Korona-Swim Kielce | 47.69 | 155 | |||
12. | Franus Aleksandra | 09 | Centrum Staszów | 48.11 | 151 | |||
13. | Korona Cecylia | 09 | FOKA Sandomierz | 48.25 | 150 | |||
14. | Osuch Gabriela | 09 | Korona-Swim Kielce | 48.75 | 146 | |||
15. | Szymoniak Lena | 09 | Korona-Swim Kielce | 48.98 | 143 | |||
16. | Sosnowska Oliwia | 09 | Centrum Staszów | 49.68 | 137 | |||
17. | Zgórska Julia | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 50.46 | 131 | |||
18. | Lackorzyńska Julia | 09 | UNIA Busko Zdrój | 51.26 | 125 | |||
19. | Serek Nadia | 09 | WODNIK Końskie | 52.64 | 115 | |||
20. | Klimek Aleksandra | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 52.90 | 114 | |||
21. | Wojciechowska Weronika | 09 | Barakuda Starachowice | 56.66 | 92 | |||
22. | Bartosz Ilona | 09 | Salos Cortile Kielce | 56.72 | 92 | |||
23. | Pacak Zofia | 09 | WODNIK Końskie | 56.89 | 91 |
9 lat |
1. | Sokół Sara | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 43.16 | 210 | |||
2. | Seweryn Julia | 10 | Barakuda Starachowice | 45.06 | 184 | |||
3. | Jędrzejewska Anna | 10 | Barakuda Starachowice | 45.36 | 181 | |||
4. | Arabska Maja | 10 | UNIA Busko Zdrój | 45.71 | 177 | |||
5. | Kabała Maria | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 48.74 | 146 | |||
6. | Staniszewska Maja | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 49.58 | 138 | |||
7. | Zalewska Zuzanna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 51.29 | 125 | |||
8. | Stanecka Liliana | 10 | Barakuda Starachowice | 51.57 | 123 | |||
9. | Haczkiewicz Aleksandra | 10 | Korona-Swim Kielce | 52.51 | 116 | |||
10. | Guła Maja | 10 | Centrum Staszów | 52.63 | 116 | |||
11. | Kułaga Daria | 10 | Barakuda Starachowice | 53.20 | 112 | |||
12. | Wiatr Alicja | 10 | FOKA Sandomierz | 53.23 | 112 | |||
13. | Bocak Amelia | 10 | Korona-Swim Kielce | 54.51 | 104 | |||
14. | Wierzbicka Zofia | 10 | FOKA Sandomierz | 55.66 | 98 | |||
15. | Petrykowska Gabriela | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 56.02 | 96 | |||
16. | Krupa Gabriela | 10 | Barakuda Starachowice | 56.78 | 92 | |||
17. | Krakowiak Emilia | 10 | FOKA Sandomierz | 56.83 | 92 | |||
18. | Agliano Viktoria | 10 | Centrum Staszów | 59.69 | 79 | |||
19. | Rogowska Martyna | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:00.24 | 77 | |||
20. | Haczkiewicz Hanna | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:00.26 | 77 | |||
21. | Siemieniuch Amelia | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 1:02.97 | 67 | |||
22. | Bednarska Wiktoria | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 1:12.31 | 44 | |||
23. | Staromłyńska Maja | 10 | WODNIK Końskie | 1:16.14 | 38 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 23-11-2019 - 11:05 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 - 10 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 34.61 | Zacharski Szymon | UNBUS | Ostrowiec Św. | 08-12-2007 |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Dzieci 10-lat |
1. | Grzesik Franciszek | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 38.74 | 188 | |||
2. | Budzeń Patryk | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 39.70 | 175 | |||
3. | Woś Julian | 09 | Barakuda Starachowice | 40.26 | 168 | |||
4. | Rdzanek Mikołaj | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 40.33 | 167 | |||
5. | Schabowski Filip | 09 | UNIA Busko Zdrój | 42.06 | 147 | |||
6. | Kundera Jeremiasz | 09 | Korona-Swim Kielce | 42.36 | 144 | |||
7. | Konopka Maksymilian | 09 | Korona-Swim Kielce | 42.53 | 142 | |||
8. | Bezak Bartłomiej | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 42.66 | 141 | |||
9. | Batugowski Szymon | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 43.74 | 131 | |||
10. | Kaczmarczyk Aleksander | 09 | Barakuda Starachowice | 45.29 | 118 | |||
11. | Olszewski Filip | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 45.76 | 114 | |||
12. | Kułaga Dawid | 09 | Barakuda Starachowice | 48.31 | 97 | |||
13. | Dudek Jan | 09 | Centrum Staszów | 48.51 | 96 | |||
14. | Oleś Piotr | 09 | Korona-Swim Kielce | 48.93 | 93 | |||
15. | Ponikowski Norbert | 09 | Salos Cortile Kielce | 49.33 | 91 | |||
16. | Morawski Filip | 09 | Korona-Swim Kielce | 49.83 | 88 | |||
17. | Pastuszka Piotr | 09 | Barakuda Starachowice | 49.92 | 88 | |||
18. | Smoliński Ksawery | 09 | UNIA Busko Zdrój | 52.52 | 75 | |||
19. | Wiktorowski Igor | 09 | Barakuda Starachowice | 53.78 | 70 | |||
20. | Wentrych Fabian | 09 | Barakuda Starachowice | 56.43 | 61 | |||
21. | Gębalski Piotr | 09 | FOKA Sandomierz | 58.82 | 53 | |||
22. | Walasek Szymon | 09 | Centrum Staszów | 1:01.27 | 47 | |||
23. | Łata Mateusz | 09 | FOKA Sandomierz | 1:01.53 | 47 |
9 lat |
1. | Sander Adrian | 10 | Korona-Swim Kielce | 45.10 | 119 | ||||
2. | Niewczas Krzysztof | 10 | Barakuda Starachowice | 45.89 | 113 | ||||
3. | Samek Adrian | 10 | Korona-Swim Kielce | 46.74 | 107 | ||||
4. | Wójcik Maciej | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 47.28 | 103 | ||||
5. | Błajszczak Jakub | 10 | FOKA Sandomierz | 47.30 | 103 | ||||
6. | Lis Franciszek | 10 | Korona-Swim Kielce | 47.50 | 102 | ||||
7. | Mucha Marcel | 10 | Korona-Swim Kielce | 49.37 | 91 | ||||
8. | Stanek Julian | 10 | Korona-Swim Kielce | 49.98 | 87 | ||||
9. | Szostak Antoni | 10 | Korona-Swim Kielce | 50.69 | 84 | ||||
10. | Kopciara Maksymilian | 10 | Korona-Swim Kielce | 50.93 | 83 | ||||
11. | Gębusia Adam | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 51.71 | 79 | ||||
12. | Nogajski Michał | 10 | Barakuda Starachowice | 52.32 | 76 | ||||
13. | Lisak Kacper | 10 | Korona-Swim Kielce | 53.01 | 73 | ||||
14. | Andrzejczak Maciej | 10 | Korona-Swim Kielce | 53.17 | 72 | ||||
15. | Sobieraj Kamil | 10 | Korona-Swim Kielce | 53.39 | 72 | ||||
16. | Walczyk Aleksander | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 53.51 | 71 | ||||
17. | Kisiel Bartłomiej | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 53.63 | 71 | ||||
18. | Kifer Jakub | 10 | WODNIK Końskie | 53.76 | 70 | ||||
19. | Nogajski Adam | 10 | Barakuda Starachowice | 54.02 | 69 | ||||
20. | Motyka Mateusz | 10 | Salos Cortile Kielce | 54.25 | 68 | ||||
21. | Chamera Mateusz | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 54.66 | 67 | ||||
22. | Byczyński Stanisław | 10 | Barakuda Starachowice | 55.05 | 65 | ||||
23. | Szczyrba Robert | 10 | FOKA Sandomierz | 55.11 | 65 | ||||
24. | Malinowski Maciej | 10 | FOKA Sandomierz | 55.59 | 63 | ||||
25. | Drobek Artur | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 56.42 | 61 | ||||
26. | Kutek Mateusz | 10 | FOKA Sandomierz | 56.92 | 59 | ||||
27. | Chmielewski Oskar | 10 | Centrum Staszów | 57.77 | 56 | ||||
28. | Banaczkowski Michał | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 58.09 | 55 | ||||
29. | Tomaszewski Szymon | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 58.22 | 55 | ||||
30. | Litwiński Wiktor | 10 | UNIA Busko Zdrój | 1:00.09 | 50 | ||||
31. | Surdy Wojciech | 10 | Barakuda Starachowice | 1:03.11 | 43 | ||||
32. | Mazurek Michał | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 1:03.81 | 42 | ||||
33. | Opatowicz Jakub | 10 | Centrum Staszów | 1:08.24 | 34 | ||||
34. | Swat Emil | 10 | WODNIK Końskie | 1:20.79 | 20 | ||||
DYSKW. | Giemza Paweł | 10 | KSZO Ostrowiec Św | ||||||
G8 - ukończenie wyścigu w położeniu na piersiach | |||||||||
DYSKW. | Karcz Maksymilian | 10 | UNIA Busko Zdrój | ||||||
O2 - brak kontaktu ze ścianą nawrotową | |||||||||
DYSKW. | Słota Filip | 10 | Centrum Staszów | ||||||
G3 - nieutrzymanie pozycji na plecach | |||||||||
DYSKW. | Nogajski Jakub | 10 | Barakuda Starachowice | ||||||
G3 - nieutrzymanie pozycji na plecach | |||||||||
DYSKW. | Chałupczak Olaf | 10 | KSZO Ostrowiec Św | ||||||
G8 - ukończenie wyścigu w położeniu na piersiach |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 23-11-2019 - 11:29 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | Dzieci 11-lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:14.72 | Woźniak Beata | KSOST | Kielce | 17-11-2019 |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Kuc Weronika | 08 | UNIA Busko Zdrój | 1:25.61 | 265 | 42.64 | 42.97 | |||
2. | Strzęp Magdalena | 08 | Salos Cortile Kielce | 1:28.34 | 241 | |||||
3. | Nowak Maja | 08 | Delfin Połaniec | 1:33.63 | 203 | 45.85 | 47.78 | |||
4. | Łapawa Jadwiga | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 1:34.35 | 198 | 45.56 | 48.79 | |||
5. | Świeboda Natalia | 08 | WODNIK Końskie | 1:37.04 | 182 | |||||
6. | Wróbel Magdalena | 08 | UNIA Busko Zdrój | 1:38.80 | 172 | 48.70 | 50.10 | |||
7. | Sroka Ewa | 08 | UNIA Busko Zdrój | 1:40.20 | 165 | 46.51 | 53.69 |
PK | Jankowska Gabriela | 09 | WODNIK Końskie | 1:53.58 | 113 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 23-11-2019 - 11:35 | Chłopców, 100m grzbietowy | Dzieci 11-lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:15.58 | Gotszling Dawid | KOKIE | Ostrowiec Św. | 17-11-2012 |
Punkty: FINA 2017 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Bekier Wiktor | 08 | Korona-Swim Kielce | 1:19.71 | 231 | 38.93 | 40.78 | |||
2. | Szyszkowski Bartosz | 08 | Centrum Staszów | 1:26.28 | 182 | 41.34 | 44.94 | |||
3. | Górski Antoni | 08 | Korona-Swim Kielce | 1:27.84 | 172 | 42.70 | 45.14 | |||
4. | Menducki Szymon | 08 | KSZO Ostrowiec Św | 1:29.68 | 162 | 44.78 | 44.90 | |||
5. | Kaczmarczyk Marcel | 08 | Barakuda Starachowice | 1:35.79 | 133 | 46.34 | 49.45 | |||
6. | Bakalarz Marcel | 08 | Barakuda Starachowice | 1:47.46 | 94 | 50.82 | 56.64 | |||
