Świętokrzyska Liga Pływacka - 6 runda Małej Ligi Ostrowiec Św. - 28 listopada 2020r |
Konkurencja 1 28-11-2020 - 10:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 10 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 29.01 | Prasał Aleksandra | KOKIE | Ostrowiec Św. | 14-11-2020 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Dzieci 10-lat |
1. | Mikołajek Nikola | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 32.54 | 349 | |||
2. | Olszewska Natalia | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 33.14 | 331 | |||
3. | Szybajło Zuzanna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 34.53 | 292 | |||
4. | Pawlik Aleksandra | 10 | Salos Cortile Kielce | 34.57 | 291 | |||
5. | Sokół Sara | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 35.72 | 264 | |||
6. | Staniszewska Maja | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 35.79 | 262 | |||
7. | Arabska Maja | 10 | UNIA Busko Zdrój | 37.10 | 236 | |||
8. | Jędrzejewska Anna | 10 | Barakuda Starachowice | 38.66 | 208 | |||
9. | Zalewska Zuzanna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 39.62 | 193 | |||
10. | Stanecka Liliana | 10 | Barakuda Starachowice | 40.81 | 177 | |||
11. | Achenbach Ewa | 10 | FOKA Sandomierz | 41.19 | 172 | |||
12. | Wójtowicz Aleksandra | 10 | TS Połaniec | 41.42 | 169 | |||
13. | Rączka Paulina | 10 | UNIA Busko Zdrój | 42.02 | 162 | |||
14. | Haczkiewicz Aleksandra | 10 | Korona-Swim Kielce | 44.39 | 137 | |||
15. | Bocak Amelia | 10 | Korona-Swim Kielce | 45.06 | 131 | |||
16. | Haczkiewicz Hanna | 10 | Korona-Swim Kielce | 45.93 | 124 | |||
17. | Gabriela Krupa | 10 | Barakuda Starachowice | 46.58 | 119 | |||
18. | Cieślak Anna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 51.43 | 88 | |||
19. | Wadowiec Maja | 10 | FOKA Sandomierz | 51.45 | 88 |
9 lat |
1. | Boszczyk Zuzanna | 11 | ORKA MOSiR Kielce | 35.15 | 277 | |||
2. | Dziedzic Julia | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 40.43 | 182 | |||
3. | Bielecka Patrycja | 11 | Barakuda Starachowice | 41.58 | 167 | |||
4. | Sell Magdalena | 11 | Korona-Swim Kielce | 45.15 | 130 | |||
5. | Łukawska Maria | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 45.57 | 127 | |||
6. | Wójtowicz Sandra | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 45.91 | 124 | |||
7. | Perz Nikola | 11 | Korona-Swim Kielce | 46.34 | 121 | |||
8. | Bielewicz Aleksandra | 11 | Korona-Swim Kielce | 50.25 | 95 | |||
9. | Mazur Patrycja | 11 | Centrum Staszów | 53.05 | 80 | |||
10. | Kijewska Zuzanna | 11 | Centrum Staszów | 53.93 | 76 | |||
11. | Jamioł Małgorzata | 11 | UNIA Busko Zdrój | 57.19 | 64 | |||
12. | Łukawska Maja | 11 | Centrum Staszów | 58.07 | 61 | |||
13. | Celińska Julia | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 58.81 | 59 | |||
14. | Walczak Olga | 11 | Centrum Staszów | 59.31 | 57 | |||
15. | Gubała Milena | 11 | UNIA Busko Zdrój | 1:00.03 | 55 | |||
16. | Strojek Zuzanna | 11 | Centrum Staszów | 1:04.30 | 45 | |||
17. | Brocka Aleksandra | 11 | Centrum Staszów | 1:11.13 | 33 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 28-11-2020 - 10:09 | Chłopców, 50m dowolny | 9 - 10 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 28.70 | Grzesik Franciszek | KSOST | Staszów | 24-10-2020 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Dzieci 10-lat |
1. | Starachowski Maciej | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 34.23 | 207 | |||
2. | Słota Filip | 10 | Centrum Staszów | 34.65 | 199 | |||
3. | Hunek Paweł | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 36.11 | 176 | |||
4. | Giemza Paweł | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 36.57 | 170 | |||
5. | Karcz Maksymilian | 10 | UNIA Busko Zdrój | 37.61 | 156 | |||
6. | Błajszczak Jakub | 10 | FOKA Sandomierz | 37.69 | 155 | |||
7. | Mucha Marcel | 10 | Korona-Swim Kielce | 38.75 | 142 | |||
8. | Stanek Julian | 10 | Korona-Swim Kielce | 40.00 | 129 | |||
9. | Wójcikowski Jan | 10 | Centrum Staszów | 40.11 | 128 | |||
10. | Dulak Jakub | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 40.70 | 123 | |||
11. | Dziubek Alan | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 41.30 | 118 | |||
12. | Dziuba Mateusz | 10 | Centrum Staszów | 42.67 | 107 | |||
13. | Nogajski Michał | 10 | Barakuda Starachowice | 43.58 | 100 | |||
14. | Szczyrba Robert | 10 | FOKA Sandomierz | 44.13 | 96 | |||
15. | Marzuchowski Tomasz | 10 | Barakuda Starachowice | 44.68 | 93 | |||
16. | Czechowski Michał | 10 | FOKA Sandomierz | 45.91 | 85 | |||
17. | Prus Oskar | 10 | Korona-Swim Kielce | 46.02 | 85 | |||
18. | Kutek Mateusz | 10 | FOKA Sandomierz | 46.31 | 83 | |||
19. | Sawicki Igor | 10 | TS Połaniec | 50.10 | 66 | |||
20. | Tarka Szymon | 10 | Centrum Staszów | 52.48 | 57 | |||
21. | Tarka Michał | 10 | Centrum Staszów | 54.86 | 50 | |||
22. | Czołba Marcin | 10 | Centrum Staszów | 56.52 | 46 |
9 lat |
1. | Zagniński Aleksander | 11 | ORKA MOSiR Kielce | 36.23 | 174 | |||
2. | Małek Jakub | 11 | UNIA Busko Zdrój | 40.22 | 127 | |||
3. | Rogacki Kornel | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 45.67 | 87 | |||
4. | Wicha Tomasz | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 46.11 | 84 | |||
5. | Wrzesień Filip | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 49.15 | 70 | |||
6. | Gliński Oliwier | 11 | UNIA Busko Zdrój | 49.87 | 67 | |||
7. | Brocki Stanisław | 11 | Centrum Staszów | 51.46 | 61 | |||
8. | Ura Mikołaj | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 52.88 | 56 | |||
9. | Dorosz Patryk | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 52.96 | 55 | |||
10. | Wilk Ksawery | 11 | UNIA Busko Zdrój | 54.70 | 50 | |||
11. | Szymczak Bartosz | 11 | Centrum Staszów | 1:06.99 | 27 |
PK | Kielczyk Leon | 12 | Centrum Staszów | 40.83 | 122 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 28-11-2020 - 10:17 | Dziewcząt, 200m dowolny | Dzieci 11-lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 2:25.72 | Prasał Aleksandra | KOKIE | Staszów | 27-09-2020 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Prasał Aleksandra | 09 | Korona-Swim Kielce | 2:21.04 | 479 | 31.44 | 35.54 | 37.56 | 36.50 | ||||
Rekord Okręgu Święt. Dzieci | |||||||||||||
2. | Karpowicz Olivia | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 2:28.21 | 413 | 33.90 | 38.31 | 37.89 | 38.11 | ||||
3. | Kisiel Julia | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 2:32.79 | 377 | 34.77 | 39.03 | 40.43 | 38.56 | ||||
4. | Kozub Amelia | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 2:41.75 | 318 | 36.19 | 41.00 | 44.02 | 40.54 | ||||
5. | Gil Laura | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 2:43.36 | 308 | 35.25 | 41.05 | 44.85 | 42.21 | ||||
6. | Karczewska Oliwia | 09 | Korona-Swim Kielce | 2:52.46 | 262 | 38.69 | 43.91 | 46.62 | 43.24 | ||||
7. | Wojtasiewicz Antonina | 09 | Korona-Swim Kielce | 2:52.89 | 260 | 38.15 | 43.65 | 45.89 | 45.20 | ||||
8. | Chrabąszcz Maja | 09 | Korona-Swim Kielce | 2:55.18 | 250 | 38.32 | 45.54 | 46.86 | 44.46 | ||||
9. | Lackorzyńska Julia | 09 | UNIA Busko Zdrój | 2:55.21 | 250 | 39.41 | 44.75 | 46.89 | 44.16 | ||||
10. | Guzińska Natalia | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 2:55.28 | 250 | 38.13 | 42.43 | 47.10 | 47.62 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 28-11-2020 - 10:25 | Chłopców, 200m dowolny | Dzieci 11-lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 2:21.28 | Kowalski Patryk | UNBUS | Busko Zdrój | 06-12-2008 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | Grzesik Franciszek | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 2:25.51 | 318 | 31.54 | 36.39 | 38.25 | 39.33 | |||
2. | Nalej Maciej | 09 | Korona-Swim Kielce | 2:27.63 | 304 | 38.59 | 38.55 | |||||
3. | Konopka Maksymilian | 09 | Korona-Swim Kielce | 2:33.79 | 269 | 35.64 | 39.73 | 39.79 | 38.63 | |||
4. | Kępiński Rafał | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 2:38.69 | 245 | 37.21 | 41.03 | 40.48 | 39.97 | |||
5. | Osuch Mateusz | 09 | Korona-Swim Kielce | 2:38.87 | 244 | 36.38 | 41.22 | 41.50 | 39.77 | |||
6. | Batugowski Szymon | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 2:39.00 | 244 | 37.35 | 41.24 | 40.61 | 39.80 | |||
7. | Kogut Bartosz | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 2:40.68 | 236 | 35.92 | 40.95 | 42.48 | 41.33 | |||
8. | Rdzanek Mikołaj | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 2:45.65 | 215 | 37.17 | 41.87 | 43.97 | 42.64 | |||
9. | Oleś Piotr | 09 | Korona-Swim Kielce | 2:55.79 | 180 | 38.79 | 46.13 | 47.76 | 43.11 | |||
10. | Władny Artur | 09 | UNIA Busko Zdrój | 3:04.07 | 157 | 42.49 | 48.90 | 49.60 | 43.08 | |||
11. | Mosiołek Filip | 09 | Barakuda Starachowice | 3:24.28 | 115 | 44.72 | 53.13 | 55.56 | 50.87 | |||
12. | Baran Emil | 09 | UNIA Busko Zdrój | 3:24.66 | 114 | 44.91 | 53.21 | 55.41 | 51.13 | |||
13. | Kułaga Dawid | 09 | Barakuda Starachowice | 3:29.29 | 107 | 47.04 | 54.41 | 57.24 | 50.60 | |||
14. | Kowalik Tristan | 09 | Barakuda Starachowice | 3:52.82 | 77 | 49.56 | 58.13 | 1:03.00 | 1:02.13 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 28-11-2020 - 10:42 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 33.38 | Prasał Aleksandra | KOKIE | Wieliczka | 19-09-2020 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Markiewicz Julia | 11 | ORKA MOSiR Kielce | 47.77 | 155 | |||
2. | Perz Nikola | 11 | Korona-Swim Kielce | 50.15 | 134 | |||
3. | Markiewicz Anastazja | 11 | Barakuda Starachowice | 52.98 | 113 | |||
4. | Sell Magdalena | 11 | Korona-Swim Kielce | 53.79 | 108 | |||
5. | Maj Zuzanna | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 54.25 | 105 | |||
6. | Celińska Julia | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 55.67 | 98 | |||
7. | Bielewicz Aleksandra | 11 | Korona-Swim Kielce | 56.70 | 92 | |||
8. | Rugała Irena | 11 | Centrum Staszów | 59.53 | 80 | |||
9. | Kijewska Zuzanna | 11 | Centrum Staszów | 1:00.54 | 76 | |||
10. | Jamioł Małgorzata | 11 | UNIA Busko Zdrój | 1:03.08 | 67 | |||
11. | Gorycka Joanna | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 1:05.03 | 61 | |||
12. | Brocka Aleksandra | 11 | Centrum Staszów | 1:23.24 | 29 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 28-11-2020 - 10:46 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 33.37 | Grzesik Franciszek | KSOST | Busko-Zdrój | 07-11-2020 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Ura Mikołaj | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 52.19 | 77 | |||
2. | Łapawa Michał | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 53.08 | 73 | |||
3. | Rogacki Kornel | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 53.81 | 70 | |||
4. | Isser-Dryka Jakub | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 55.01 | 65 | |||
5. | Brocki Stanisław | 11 | Centrum Staszów | 59.63 | 51 | |||
6. | Szymczak Bartosz | 11 | Centrum Staszów | 1:06.26 | 37 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 28-11-2020 - 10:56 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:12.49 | Prasał Aleksandra | KOKIE | Wieliczka | 24-10-2020 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
Dzieci 11-lat |
1. | Jama Michalina | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:21.73 | 305 | 39.90 | 41.83 | |||
2. | Zagraj Zuzanna | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:22.33 | 298 | 40.17 | 42.16 | |||
3. | Karczewska Oliwia | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:28.62 | 239 | 43.60 | 45.02 | |||
4. | Bielecka Lena | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:29.59 | 231 | 43.28 | 46.31 | |||
5. | Celińska Wiktoria | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:31.61 | 216 | 44.12 | 47.49 | |||
6. | Chrabąszcz Maja | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:31.88 | 214 | 44.61 | 47.27 | |||
7. | Boruń Izabela | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:32.91 | 207 | 42.94 | 49.97 | |||
8. | Pietrasiak Małgorzata | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:33.95 | 200 | 44.43 | 49.52 | |||
9. | Wójcik Maja | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:34.29 | 198 | 47.17 | 47.12 | |||
10. | Sosnowska Oliwia | 09 | Centrum Staszów | 1:34.88 | 195 | 44.90 | 49.98 | |||
11. | Osuch Gabriela | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:35.33 | 192 | 45.59 | 49.74 | |||
12. | Kos Karolina | 09 | FOKA Sandomierz | 1:36.97 | 182 | 43.59 | 53.38 | |||
13. | Mozal Marcela | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:37.42 | 180 | 46.81 | 50.61 | |||
14. | Wypych Kinga | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 1:40.58 | 163 | 48.81 | 51.77 | |||
15. | Piwowarczyk Amelia | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:42.88 | 153 | 49.56 | 53.32 | |||
16. | Chrzanowska Alicja | 09 | Centrum Staszów | 1:56.39 | 105 | 52.67 | 1:03.72 | |||
17. | Marzec Natalia | 09 | FOKA Sandomierz | 2:01.23 | 93 | 55.40 | 1:05.83 | |||
18. | Kawecka Patrycja | 09 | Centrum Staszów | 2:07.45 | 80 | 58.82 | 1:08.63 | |||
19. | Brocka Karolina | 09 | Centrum Staszów | 2:54.64 | 31 | 1:20.65 | 1:33.99 |
Dzieci 10-lat |
1. | Nagórna Wiktoria | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:30.08 | 227 | 43.54 | 46.54 | ||||
2. | Seweryn Julia | 10 | Barakuda Starachowice | 1:31.46 | 217 | 43.50 | 47.96 | ||||
3. | Brzezińska Dominika | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 1:34.65 | 196 | 44.98 | 49.67 | ||||
4. | Stanecka Liliana | 10 | Barakuda Starachowice | 1:38.66 | 173 | 47.74 | 50.92 | ||||
5. | Kułaga Daria | 10 | Barakuda Starachowice | 1:41.67 | 158 | 47.60 | 54.07 | ||||
6. | Bzówka Zuzanna | 10 | TS Połaniec | 1:44.25 | 147 | 48.26 | 55.99 | ||||
7. | Wierzbicka Zofia | 10 | FOKA Sandomierz | 1:49.06 | 128 | 52.00 | 57.06 | ||||
8. | Rączka Paulina | 10 | UNIA Busko Zdrój | 1:49.14 | 128 | 52.64 | 56.50 | ||||
9. | Cieślak Anna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 2:06.75 | 81 | 59.38 | 1:07.37 | ||||
DYSKW. | Guła Maja | 10 | Centrum Staszów | ||||||||
O2 - brak kontaktu ze ścianą nawrotową |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 28-11-2020 - 11:08 | Chłopców, 100m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:13.07 | Nalej Maciej | KOKIE | Ostrowiec Św. | 15-11-2020 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
Dzieci 11-lat |
1. | Grzesik Franciszek | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:11.84 | 314 | 34.32 | 37.52 | ||||
Rekord Okręgu Święt. Dzieci | |||||||||||
2. | Nalej Maciej | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:12.99 | 300 | 35.83 | 37.16 | ||||
3. | Budzeń Patryk | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:23.99 | 197 | 40.57 | 43.42 | ||||
4. | Kundera Jeremiasz | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:24.67 | 192 | 42.05 | 42.62 | ||||
5. | Dąbrowski Jan | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:27.20 | 176 | 41.28 | 45.92 | ||||
6. | Olszewski Filip | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 1:29.47 | 163 | 43.96 | 45.51 | ||||
7. | Kaczmarczyk Aleksander | 09 | Barakuda Starachowice | 1:37.77 | 124 | 45.00 | 52.77 | ||||
8. | Szpatowicz Filip | 09 | FOKA Sandomierz | 1:41.54 | 111 | 47.30 | 54.24 | ||||
9. | Wiater Kacper | 09 | FOKA Sandomierz | 1:45.39 | 99 | 49.71 | 55.68 | ||||
10. | Baran Emil | 09 | UNIA Busko Zdrój | 1:49.01 | 90 | 51.02 | 57.99 | ||||
11. | Walasek Szymon | 09 | Centrum Staszów | 2:02.45 | 63 | 56.49 | 1:05.96 |
Dzieci 10-lat |
1. | Krzysiek Oskar | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:27.45 | 174 | 42.20 | 45.25 | |||
2. | Starachowski Maciej | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 1:28.85 | 166 | 44.23 | 44.62 | |||
3. | Słota Filip | 10 | Centrum Staszów | 1:32.19 | 149 | 45.11 | 47.08 | |||
4. | Sander Adrian | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:33.25 | 144 | 45.50 | 47.75 | |||
5. | Dziubek Alan | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 1:41.35 | 112 | 49.85 | 51.50 | |||
6. | Błajszczak Jakub | 10 | FOKA Sandomierz | 1:42.11 | 109 | 47.63 | 54.48 | |||
7. | Dulak Jakub | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 1:44.35 | 102 | 49.75 | 54.60 | |||
8. | Gębusia Adam | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 1:45.40 | 99 | 49.23 | 56.17 | |||
9. | Sawicki Igor | 10 | TS Połaniec | 1:48.32 | 91 | 52.26 | 56.06 | |||
10. | Czechowski Michał | 10 | FOKA Sandomierz | 2:06.47 | 57 | 1:00.65 | 1:05.82 | |||
11. | Myśliwiec Szymon | 10 | Centrum Staszów | 2:12.84 | 49 | 1:01.53 | 1:11.31 | |||
12. | Czołba Marcin | 10 | Centrum Staszów | 2:19.94 | 42 | 1:03.28 | 1:16.66 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 28-11-2020 - 11:17 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 10 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 38.74 | Woźniak Beata | KSOST | Ostrowiec Św. | 23-11-2019 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Dzieci 10-lat |
1. | Mikołajek Nikola | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 40.90 | 340 | ||||
2. | Olszewska Natalia | 10 | ORKA MOSiR Kielce | 43.39 | 285 | ||||
3. | Szybajło Zuzanna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 43.73 | 278 | ||||
4. | Pawlik Aleksandra | 10 | Salos Cortile Kielce | 46.08 | 238 | ||||
5. | Sokół Sara | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 48.00 | 210 | ||||
6. | Jędrzejewska Anna | 10 | Barakuda Starachowice | 49.88 | 187 | ||||
7. | Bzówka Zuzanna | 10 | TS Połaniec | 50.50 | 180 | ||||
8. | Haczkiewicz Hanna | 10 | Korona-Swim Kielce | 51.18 | 173 | ||||
9. | Staniszewska Maja | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 52.35 | 162 | ||||
10. | Wierzbicka Zofia | 10 | FOKA Sandomierz | 52.71 | 159 | ||||
11. | Kozieł Zuzanna | 10 | UNIA Busko Zdrój | 54.30 | 145 | ||||
12. | Agliano Victoria | 10 | Centrum Staszów | 58.39 | 117 | ||||
13. | Guła Maja | 10 | Centrum Staszów | 1:00.68 | 104 | ||||
14. | Haczkiewicz Aleksandra | 10 | Korona-Swim Kielce | 1:01.45 | 100 | ||||
15. | Wadowiec Maja | 10 | FOKA Sandomierz | 1:03.86 | 89 | ||||
DYSKW. | Zalewska Zuzanna | 10 | UNIA Busko Zdrój | ||||||
O1 - Przedwczesny start |
9 lat |
1. | Boszczyk Zuzanna | 11 | ORKA MOSiR Kielce | 46.48 | 231 | |||
2. | Dziedzic Julia | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 56.42 | 129 | |||
3. | Markiewicz Julia | 11 | ORKA MOSiR Kielce | 57.12 | 125 | |||
4. | Gubała Milena | 11 | UNIA Busko Zdrój | 59.80 | 108 | |||
5. | Kisiel Gabriela | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 1:03.35 | 91 | |||
6. | Machnicka Zuzanna | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 1:03.69 | 90 | |||
7. | Rugała Irena | 11 | Centrum Staszów | 1:07.79 | 74 | |||
8. | Dziarmakowska Julia | 11 | Centrum Staszów | 1:08.12 | 73 | |||
9. | Wójtowicz Sandra | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 1:12.45 | 61 | |||
10. | Baczewska Oliwia | 11 | Centrum Staszów | 1:16.15 | 52 | |||
11. | Gorycka Joanna | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 1:20.70 | 44 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 28-11-2020 - 11:25 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 - 10 lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 38.16 | Treliński Bartosz | ORJED | Kielce | 17-12-2005 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Dzieci 10-lat |
1. | Sander Adrian | 10 | Korona-Swim Kielce | 47.92 | 146 | ||||
2. | Kowalczyk Bartosz | 10 | Korona-Swim Kielce | 48.13 | 144 | ||||
3. | Chmielewski Oskar | 10 | Centrum Staszów | 48.24 | 143 | ||||
4. | Nogajski Adam | 10 | Barakuda Starachowice | 49.69 | 131 | ||||
5. | Giemza Paweł | 10 | KSZO Ostrowiec Św | 51.30 | 119 | ||||
6. | Nogajski Jakub | 10 | Barakuda Starachowice | 51.97 | 114 | ||||
7. | Mucha Marcel | 10 | Korona-Swim Kielce | 52.53 | 111 | ||||
8. | Błajszczak Michał | 10 | FOKA Sandomierz | 52.90 | 108 | ||||
9. | Nogajski Michał | 10 | Barakuda Starachowice | 55.90 | 92 | ||||
10. | Litwiński Wiktor | 10 | UNIA Busko Zdrój | 57.46 | 84 | ||||
11. | Prus Oskar | 10 | Korona-Swim Kielce | 58.38 | 80 | ||||
12. | Szczyrba Robert | 10 | FOKA Sandomierz | 58.71 | 79 | ||||
13. | Tarka Szymon | 10 | Centrum Staszów | 1:06.03 | 55 | ||||
14. | Myśliwiec Szymon | 10 | Centrum Staszów | 1:09.66 | 47 | ||||
15. | Tarka Michał | 10 | Centrum Staszów | 1:12.09 | 42 | ||||
DYSKW. | Dziuba Mateusz | 10 | Centrum Staszów | ||||||
K15 - brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi |
9 lat |
1. | Szyszkowski Kacper | 11 | Centrum Staszów | 51.61 | 117 | |||
2. | Wójcicki Jakub | 11 | UNIA Busko Zdrój | 53.47 | 105 | |||
3. | Przodo Leon | 11 | UNIA Busko Zdrój | 58.82 | 79 | |||
4. | Szczepański Oskar | 11 | UNIA Busko Zdrój | 1:00.54 | 72 | |||
5. | Stachowicz Marcel | 11 | UNIA Busko Zdrój | 1:00.68 | 72 | |||
6. | Gliński Oliwier | 11 | UNIA Busko Zdrój | 1:05.50 | 57 | |||
7. | Wilk Ksawery | 11 | UNIA Busko Zdrój | 1:09.40 | 48 | |||
8. | Dorosz Patryk | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 1:11.62 | 43 | |||
9. | Wrzesień Filip | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 1:12.34 | 42 | |||
10. | Łapawa Michał | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 1:13.11 | 41 | |||
11. | Isser-Dryka Jakub | 11 | KSZO Ostrowiec Św | 1:13.44 | 40 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 28-11-2020 - 11:33 | Dziewcząt, 100m klasyczny | Dzieci 11-lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:26.23 | Płatek Oliwia | SAKIE | Ostrowiec Św. | 15-11-2015 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | Prasał Aleksandra | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:24.17 | 406 | 40.10 | 44.07 | ||||
Rekord Okręgu Święt. Dzieci | |||||||||||
2. | Beksińska Amelia | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:25.16 | 392 | 39.69 | 45.47 | ||||
3. | Górniak Adrianna | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:30.78 | 324 | 41.91 | 48.87 | ||||
4. | Jama Michalina | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:35.44 | 278 | 44.77 | 50.67 | ||||
Wojtasiewicz Antonina | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:35.44 | 278 | 45.86 | 49.58 | |||||
6. | Gil Laura | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:35.63 | 277 | 45.77 | 49.86 | ||||
7. | Sulik Hanna | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:37.12 | 264 | 46.08 | 51.04 | ||||
8. | Wójtowicz Oliwia | 09 | Barakuda Starachowice | 1:42.54 | 224 | 48.52 | 54.02 | ||||
9. | Bielecka Lena | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:43.51 | 218 | 48.91 | 54.60 | ||||
10. | Osuch Gabriela | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:46.77 | 199 | 51.55 | 55.22 | ||||
11. | Piwowarczyk Amelia | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:47.12 | 197 | 51.45 | 55.67 | ||||
12. | Wypych Kinga | 09 | ORKA MOSiR Kielce | 1:47.47 | 195 | 51.07 | 56.40 | ||||
13. | Boruń Izabela | 09 | Korona-Swim Kielce | 1:47.71 | 194 | 52.03 | 55.68 | ||||
14. | Mozal Marcela | 09 | KSZO Ostrowiec Św | 1:53.25 | 166 | 50.55 | 1:02.70 | ||||
15. | Chrzanowska Alicja | 09 | Centrum Staszów | 2:04.08 | 126 | 54.18 | 1:09.90 | ||||
16. | Marzec Natalia | 09 | FOKA Sandomierz | 2:08.05 | 115 | 57.52 | 1:10.53 | ||||
17. | Kawecka Patrycja | 09 | Centrum Staszów | 2:33.87 | 66 | 1:13.61 | 1:20.26 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 28-11-2020 - 11:42 | Chłopców, 100m klasyczny | Dzieci 11-lat Wyniki |
Rek Okręgu Święt. Dzieci | 1:24.62 | Kundera Jeremiasz | KOKIE | Ostrowiec Św. | 15-11-2020 |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
