Osiągnięcia - 2024r
Multinations Youth Swimming Meet - Skopje (MKD)
Aleksandra Prasał
• 7 m. 200m st.grzbietowym - 2:22.43
• 1 m. 4x100m st.zmiennym - 4:19.39
V4 Olympic Hope's Meet 2024 - Budapeszt (HUN)
Laura Gil
• 2 m. 50m st.grzbietowym - 0:30.16
• 2 m. 50m st.dowolnym - 0:26.77
Aleksandra Prasał
• 3 m. 100m st.grzbietowym - 1:04.69
• 3 m. 200m st.grzbietowym - 2:22.12
• 2 m. 4x100m st.zmiennym - 4:22.39
Central European Countries Swim Meet - Belgrad (SRB)
Laura Gil
• 6 m. 100m st.grzbietowym - 1:05.85
• 6 m. 50m st.grzbietowym - 0:30.60
Aleksandra Prasał
• 3 m. 100m st.grzbietowym - 1:05.17
• 4 m. 200m st.grzbietowym - 2:20.65
• 8 m. 50m st.grzbietowym - 0:31.28
• 3 m. 4x100m st.zmiennym - 4:18.81
• 2 m. 4x100m st.zm. Mix. - 4:04,09
Letnie Mistrzostwa Polski - basen 50m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Lublin
Piotr Niestuj
• 4 m. 200m st.zmiennym - 2:05,42
Młodzieżowcy
• 2 m. 200m st.zmiennym - 2:05,42
• 9 m. 100m st.motylkowym - 0:55,45
• 6 m. 200m st.dowolnym - 1:52,42
• 5 m. 200m st.klasycznym - 2:35.79
• 5 m. 200m st.grzbietowym - 2:20,16
• 9 m. 200m st.grzbietowym - 2:24.92
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Olsztyn
Zuzanna Kamińska
• 2 m. 200m st.klasycznym - 2:36.25
• 7 m. 100m st.klasycznym - 1:13,92
• 8 m. 100m st.dowolnym - 0:59,25
• 9 m. 200m st.dowolnym - 2:10,64
• 10 m. 100m st.motylkowym - 1:06,65
• 7 m. 200m st.dowolnym - 1:55,02
• 8 m. 400m st.dowolnym - 4:12,08
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Lublin
• 4 m. 50m st.grzbietowym - 0:27,53
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Oświęcim
Laura Gil
• 1 m. 50m st.dowolnym - 0:26,54
• 2 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,16
• 3 m. 100m st.grzbietowym - 1:04.74
Aleksandra Prasał
• 2 m. 100m st.grzbietowym - 1:04,60
• 4 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,44
• 1 m. 200m st.grzbietowym - 2:20,05
• 4 m. 50m st.dowolnym - 0:27,40
Franciszek Grzesik
• 1 m. 50m st.motylkowym - 0:25,35
• 4 m. 100m st.motylkowym - 0:58,16
• 2 m. 50m st.dowolnym - 0:24,16
• 3 m. 100m st.dowolnym - 0:53,99
Olivia Karpowicz
• 2 m. 50m st.klasycznym - 0:33,34
• 4 m. 100m st.klasycznym - 1:14,01
• 4 m. 200m st.klasycznym - 2:46,85
• 8 m. 200m st.zmiennym - 2:36,61
• 6 m. 100m st.grzbietowym - 1:06,87
• 8 m. 50m st.grzbietowym - 0:31,62
• 6 m. 200m st.grzbietowym - 2:25,57
• 5 m. 100m st.dowolnym - 0:54,48
• 6 m. 50m st.dowolnym - 0:25.20
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Ostrowiec Św.
Bartosz Kowalczyk
• 3 m. 200m st.motylkowym - 2:20,75
• 4 m. 200m st.zmiennym - 2:22,59
• 5 m. 400m st.zmiennym - 5:07,37
• 3 m. 4x200m st.dowolnym - 8:39,19
• 6 m. 4x100m st.dowolnym - 3:55,35
Oskar Krzysiek
• 8 m. 1500m st.dowolnym - 17:53,08
• 9 m. 800m st.dowolnym - 9:25,40
• 3 m. 4x200m st.dowolnym - 8:39,19
• 6 m. 4x100m st.dowolnym - 3:55,35
Franciszek Lis
• 3 m. 4x200m st.dowolnym - 8:39,19
• 6 m. 4x100m st.dowolnym - 3:55,35
Maciej Andrzejczak
• 3 m. 4x200m st.dowolnym - 8:39,19
• 6 m. 4x100m st.dowolnym - 3:55,35
• 5 m. 100m st.grzbietowym - 1:08,91
• 5 m. 200m st.grzbietowym - 2:31,43
• 8 m. 50m st.dowolnym - 0:28,18
• 9 m. 100m st.dowolnym - 1:02,70
Zimowe Mistrzostwa Polski - basen 25m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów 17,18-lat-
Bydgoszcz (basen 25m)
Piotr Niestuj
Seniorzy
• 5 m. 100m st.zmiennym - 0:54.54
• 4 m. 200m st.dowolnym - 1:46.61
• 10 m. 100m st.dowolnym - 0:49.02
Młodzieżowcy
• 3 m. 100m st.zmiennym - 0:54.54
• 3 m. 200m st.dowolnym - 1:46.61
• 7 m. 100m st.dowolnym - 0:49.02
• 9 m. 100m st.motylkowym - 0:23.94
Seniorzy
• 5 m. 200m st.klasycznym - 2:31,86
Juniorzy 17,18-lat
• 4 m. 200m st.klasycznym - 2:31,86
• 8 m. 100m st.klasycznym - 1:11,49
Juniorzy 17,18-lat
• 7 m. 200m st.dowolnym - 1:50,97
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Poznań
• 5 m. 50m st.grzbietowym - 0:25,97
• 6 m. 100m st.zmiennym - 0:59,01
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Gliwice
Laura Gil
• 1 m. 50m st.dowolnym - 0:25,37
• 1 m. 50m st.grzbietowym - 0:28,34
• 3 m. 100m st.grzbietowym - 1:02,83
• 2 m. 100m st.dowolnym - 0:56,42
Aleksandra Prasał
• 4 m. 50m st.grzbietowym - 0:29,47
• 2 m. 100m st.grzbietowym - 1:02,33
• 2 m. 200m st.grzbietowym - 2:14,49
Olivia Karpowicz
• 2 m. 50m st.klasycznym - 0:32,99
• 3 m. 100m st.klasycznym - 1:11,24
• 5 m. 100m st.zmiennym - 1:05,26
• 7 m. 50m st.grzbietowym - 0:29,92
• 7 m. 100m st.grzbietowym - 1:04,57
• 5 m. 200m st.grzbietowym - 2:18,12
• 8 m. 100m st.dowolnym - 0:52,79
• 4 m. 200m st.motylkowym - 2:06,31
• 9 m. 400m st.zmiennym - 4:50,90
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn
• 5 m. 100m st.grzbietowym - 1:05,02
• 4 m. 200m st.grzbietowym - 2:21,47
• 5 m. 200m st.motylkowym - 2:13,09
• 6 m. 400m st.zmiennym - 4:47,51
• 8 m. 100m st.zmiennym -1:01.96
• 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:10,21
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:41,96
• 7 m. 4x100m st.zmiennym - 4:11,53
• 7 m. 1500m st.dowolnym - 16,56,45
• 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:10,21
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:41,96
• 7 m. 4x100m st.zmiennym - 4:11,53
• 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:10,21
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:41,96
• 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:10,21
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:41,96
• 7 m. 4x100m st.zmiennym - 4:11,53
• 7 m. 4x100m st.zmiennym - 4:11,53
• 6 m. 100m st.dowolnym - 0:59,76
• 7 m. 200m st.dowolnym - 2:11,76
• 10 m. 100m st.dowolnym - 1:01,08
- • Mistrzostwa Polski Młodzików 13-lat - Łódź
Zuzanna Boszczyk
• 3 m. 100m st.motylkowym - 1:07,27
• 3 m. 50m st.grzbietowym - 0:30,48
• 3 m. 100m st.grzbietowym - 1:05,53
• 6 m. 100m st.zmiennym - 1:08,92
• 8 m. 400m st.zmiennym - 5:26.23
• 7 m. 50m st.klasycznym - 0:32,55
• 6 m. 100m st.klasycznym - 1:11,18
|