Osiągnięcia - 2015r
Letnie Mistrzostwa Polski - basen 50m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Szczecin
• 9 m. 200m st.grzbietowym - 2:07,06
• 9 m. 1500m st.dowolnym - 16:02,79
• 10 m. 400m st.zmiennym - 4:35,90
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Ostrowiec Św.
Piotr Bujak
• 2 m. 1500m st.dowolnym - 15:56,61
• 6 m. 400m st.dowolnym - 4:01,71
• 10 m. 200m st.dowolnym - 1:57,13
• 7 m. 800m st.dowolnym - 9:28,22
• 9 m. 200m st.dowolnym - 2:08,96
• 9 m. 400m st.dowolnym - 4:36,50
• 10 m. 50m st.dowolnym - 0:27,82
• 9 m. 800m st.dowolnym - 9:42.43
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Dębica
Kacper Stępniak
• 1 m. 50m st.dowolnym - 0:23,92
• 1 m. 100m st.motylkowym - 0:55,77
• 2 m. 100m st.dowolnym - 0:52,97
• 3 m. 50m st.motylkowym - 0:25,51
Kasper Kijewski
• 2 m. 200m st.grzbietowym - 2:06,11
• 2 m. 100m st.grzbietowym - 0:58,29
• 2 m. 50m st.grzbietowym - 0:27,27
• 4 m. 200m st.zmiennym - 2:10,16
Dominik Bujak
• 2 m. 200m st.zmiennym - 2:08,29
• 2 m. 400m st.zmiennym - 4:32,52
• 4 m. 200m st.dowolnym - 1:56,28
• 6 m. 200m st.dowolnym - 4:10,53
• 7 m. 200m st.motylkowym - 2:27,77
• 7 m. 100m st.motylkowym - 1:06,53
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Ostrowiec Św.
• 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:19.68
• 5 m. 1500m st.dowolnym - 16:46,10
• 9 m. 400m st.dowolnym - 4:20,37
• 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:19.68
• 8 m. 400m st.dowolnym - 4:17,71
• 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:19.68
• 9 m. 200m st.dowolnym - 2:00,87
• 10 m. 400m st.dowolnym - 4:22,03
• 4 m. 4x200m st.dowolnym - 8:19.68
• 5 m. 800m st.dowolnym - 9:40,70
• 7 m. 200m st.dowolnym - 2:12,43
• 10 m. 400m st.dowolnym - 4:43,68
• 5 m. 200m st.motylkowym - 2:30,46
• 9 m. 100m st.motylkowym - 1:08,52
• 10 m. 400m st.zmiennym - 5:27,94
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn
Dawid Gotszling
• 2 m. 200m st.zmiennym - 2:15,02
• 2 m. 200m st.grzbietowym - 2:15,85
• 3 m. 100m st.dowolnym - 0:55,14
• 6 m. 400m st.dowolnym - 4:25,50
• 6 m. 50m st.dowolnym - 0:25,61
• 4 m. 400m st.zmiennym - 4:54,80
• 5 m. 200m st.zmiennym - 2:19,29
• 5 m. 200m st.motylkowym - 2:19,29
• 7 m. 1500m st.dowolnym - 17:35,27
• 8 m. 100m st.motylkowym - 1:02,17
• 5 m. 400m st.zmiennym - 5:17,69
• 8 m. 200m st.zmiennym - 2:32,38
• 8 m. 100m st.dowolnym - 1:01,63
• 7 m. 200m st.dowolnym - 2:14,88
Zimowe Mistrzostwa Polski - basen 25m
- • Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców - Lublin
• 8 m. 1500m st.dowolnym - 17:33,25
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 17,18-lat - Gliwice
• 4 m. 1500m st.dowolnym - 15:32,15
• 8 m. 400m st.dowolnym - 3:58,94
• 8 m. 800m st.dowolnym - 9:28,70
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 16-lat - Oświęcim
Kacper Stępniak
• 1 m. 50m st.dowolnym - 0:23,11
• 1 m. 100m st.dowolnym - 0:51,05
• 2 m. 50m st.motylkowym - 0:2518
• 2 m. 100m st.motylkowym - 0:55,63
Dominik Bujak
• 2 m. 100m st.zmiennym - 0:57,74
• 2 m. 400m st.zmiennym - 4:22,64
• 3 m. 200m st.zmiennym - 2:04,12
Kasper Kijewski
• 2 m. 200m st.grzbietowym - 2:00,15
• 2 m. 100m st.grzbietowym - 0:55,59
• 4 m. 200m st.zmiennym - 2:05,20
• 4 m. 50m st.grzbietowym - 0:26,38
• 6 m. 200m st.dowolnym - 1:54,21
• 7 m. 200m st.motylkowym - 2:28,85
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 15-lat - Ostrowiec Św.
Oskar Jarocha
• 3 m. 4x200m st.dowolnym - 8:02,53
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:43,36
• 5 m. 1500m st.dowolnym - 16:22,76
• 6 m. 400m st.dowolnym - 4:09,80
Kacper Michta
• 3 m. 4x200m st.dowolnym - 8:02,53
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:43,36
• 10 m. 400m st.dowolnym - 4:13,49
• 8 m. 200m st.dowolnym - 1:58,29
Kamil Orłowski
• 3 m. 4x200m st.dowolnym - 8:02,53
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:43,36
• 7 m. 1500m st.dowolnym - 16:25,77
• 8 m. 400m st.dowolnym - 4:10,90
Jakub Bartkowski
• 3 m. 4x200m st.dowolnym - 8:02,53
• 5 m. 800m st.dowolnym - 9:20,13
• 5 m. 400m st.dowolnym - 4:33,30
• 6 m. 200m st.dowolnym - 2:08,59
• 5 m. 200m st.motylkowym - 2:27,84
• 7 m. 200m st.zmiennym - 2:27,26
• 7 m. 400m st.zmiennym - 5:10,25
• 7 m. 4x100m st.dowolnym - 3:43,36
- • Mistrzostwa Polski Juniorów 14-lat - Olsztyn
Kordian Barusiński
• 1 m. 400m st.zmiennym - 4:40,52
• 2 m. 200m st.zmiennym - 2:13,54
• 2 m. 1500m st.dowolnym - 16:43,56
• 5 m. 200m st.motylkowym - 2:15,60
• 8 m. 400m st.dowolnym - 4:20,71
Dawid Gotszling
• 1 m. 200m st.zmiennym - 2:12,50
• 2 m. 200m st.grzbietowym - 2:10,00
• 2 m. 400m st.dowolnym - 4:14,57
• 3 m. 100m st.dowolnym - 0:55,20
• 6 m. 50m st.dowolnym - 0:25,24
• 4 m. 400m st.zmiennym - 5:11,57
• 7 m. 200m st.zmiennym - 2:29,97
• 10 m. 400m st.dowolnym - 4:58,59
|